Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2019 - SERIE PROMOZIONE CAMPANIA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1903054A CIS 2019 - SERIE PROMOZIONE CAMPANIA Nola NA CAM 23-02-2019 10-03-2019 6 221 DE SIO Francesco
    Denominazione:      CIS 2019 - SERIE PROMOZIONE CAMPANIA        
    Luogo:      Nola         [Napoli - Campania]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Team Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      DE SIO Francesco         LOMBARDO C. - PELUSO G. - TRINI F.


Di Leva Michele    
Elce Valerio      1 Noviello Raffaele    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Di Leva Michele  ITA  CAM  NA  1941    1704.50  2414  2002  2818219  156921 
     2N  Elce Valerio   ITA  CAM  CE    1671  1582.50  1611  1994  875228  136887 
     NC  Noviello Raffaele  ITA  CAM  NA  1660    1464.17  1782  1986  2817310  161604 
     NC  Marchitto Giovanni  ITA  CAM  AV  1677    1475.33  1839  1956  2835377  122744 
     NC  Verre Gaetano  ITA  CAM  NA  1731    1613.17  1827  2006  2825274  156571 
     NC  Gambardella Pierluigi  ITA  CAM  SA  1306    1385.20  1816  2002  2840125  166196 
     NC  Ciao Angelo Raffaele  ITA  CAM  SA  1494    1465.00  1712  1994  2863311  125994 
     NC  Vecchione Anna Pia  ITA  CAM  NA  1854    1609.67  1809  2001  2804706  149111 
     NC  Pica Victor  ITA  CAM  AV  1571    1414.20  1868  2002  2837914  168186 
  10     NC  Peluso Clemente  ITA  CAM  NA  1560    1425.00  1672  1962  2825185  126494 
  11     NC  Calemma Alfredo Mariano  ITA  CAM  NA  1684    1557.00  1767  2002  2856153  161489 
  12     NC  Perrotta Nicola  ITA  CAM  CE  1519    1474.00  1756  1993  2848118  170571 
  13     NC  Matano Arturo  ITA  CAM  CE  1876    1635.67  1851  1958  889997  131568 
  14     NC  Caneri Alice  ITA  CAM  NA  1436    1428.60  1916  2002  2819754  156550 
  15     NC  Zinnai Graziano Matteo  ITA  CAM  NA  2061    1498.67  1828  1996  848859  133800 
  16     NC  Dica Marian  ITA  CAM  CE    1440  1844.00  1772  1981  1286617   
  17     1N  Grandone Salvatore  ITA  CAM  CE    1790  1652.40  1634  1979  2835350  118276 
  18     3N  Sequino Gianfranco  ITA  CAM  NA    1539  1461.60  1471  1996  2813101  156799 
  19     NC  Marranzino Mattia  ITA  CAM  NA  1351    1464.83  1617  1997  2817891  157653 
  20     NC  Mazzeo Francesco  ITA  CAM  SA    1413  1497.00  1444  2006  2898948  175255 
  21     NC  Antignani Luigi  ITA  CAM  NA  1870    1666.17  1782  1957  807362  102071 
  22     NC  Pietrangioli Christian  ITA  CAM  CE    1440  1448.60  1531  2001    184970 
  23     NC  Cerino Eduardo  ITA  CAM  NA  1811    1446.50  1633  1997  2846328  160721 
  24     NC  Carotenuto Raffaele  ITA  CAM  NA  1080    1490.60  1867  1984  2874437  175129 
  25     NC  Iandolo Giovanni  ITA  CAM  BN  1735    1355.50  2123  1968  871435  118159 
  26     NC  Ponticiello Aniello  ITA  CAM  NA  1742    1591.17  1702  1955  2824464  136831 
  27     NC  Tufano Chiara  ITA  CAM  NA  1371    1582.00  1693  2005  2875891  164457 
  28     NC  Orefice Matteo  ITA  CAM  NA  1630    1416.00  1592  2002  2813063  149106 
  29     NC  Di Micco Salvatore  ITA  CAM  NA    1398  1514.33  1427  1967  2847898  170570 
  30     NC  Stellato Francesco  ITA  CAM  CE  1347    1439.00  1559  1946  2895647  114984 
  31     NC  Godono Fabrizio  ITA  CAM  NA  1350    1496.00  1633  2005  2848002  169791 
  32     NC  Perrotta Alfonso  ITA  CAM  CE    1437  1510.83  1504  2001  2898964  179507 
  33     NC  Mele Raffaele  ITA  CAM  NA  1499    1492.17  1611  1955  2835393  162433 
  34     NC  Fornario Gianluca  ITA  CAM  NA  1507    1369.50  1746  1968  2812350  138681 
  35     3N  Lanza Michele Ambrogio  ITA  CAM  AV    1503  1516.83  1387  1995  2848029  132088 
  36     NC  Toscano Felice  ITA  CAM  NA  1488    1486.67  1552  1952  2848193  166701 
  37     NC  Cuomo Giulia  ITA  CAM  NA  1319    1435.00  1576  2004  2850040  164395 
  38     NC  Petteruti Antonio  ITA  CAM  CE  1588    1460.17  1534  1975  890006  131575 
  39     NC  Polizio Italo  ITA  CAM  NA  1399    1477.17  1570  2002  2817115  156569 
  40     NC  Belardo Vincenzo  ITA  CAM  CE    1440  1408.80  1390  2002  28523237  185864 
  41     NC  Esposito Vincenzo  ITA  CAM  SA    1440  1313.33  1155  2009  28518950  184077 
  42     NC  Amato Giovanni  ITA  CAM  NA    1401  1426.20  1499  1998  2824812  163133 
  43     NC  Scarlato Gianfranco  ITA  CAM  CE  1534    1538.67  2283  1968  2809791  158366 
  44     NC  Cardone Andrea  ITA  CAM  BN  1806    1728.25  1922  1962  879363  141731 
  45     NC  Nasti Giuseppe  ITA  CAM  NA  1743    1681.50  1915  1987  2874593  175128 
  46     NC  Esposito Antonino  ITA  CAM  NA    1440  1434.00  1642  2007  28517717  177121 
  47     NC  Condorelli Pietro  ITA  CAM  CE  1555    1502.00  1735  1962  892769  143366 
  48     1N  Civitillo Luigi  ITA  CAM  CE    1813  1613.75  1527  1967  28505760  100439 
  49     2N  D'Andrea Cosimo  ITA  CAM  SA    1631  1518.25  1489  1951    175247 
  50     NC  Abbes Rached  ITA  CAM  NA  1734    1327.25  1561  1978  876224  140447 
  51     NC  Contezza Giovanni  ITA  CAM  NA  1228    1402.25  1736  2005  2883185  177748 
  52     NC  Lombardi Michele  ITA  CAM  SA  1726    1401.00  2188  1988  2843477  169469 
  53     NC  De Lucia Giada  ITA  CAM  AV  1218    1407.25  1731  2007  28512952  183441 
  54     NC  Arango Mattia  ITA  CAM  SA    1425  1318.00  1995  2007  2898832  180657 
  55     NC  D 'elia Donato  ITA  CAM  CE  1592    1639.40  1626  1983  2835326  165539 
  56     NC  Mele Quirino  ITA  CAM  NA  2055    1556.00  1620  1960  808555  102076 
  57     NC  Compagnone Luigi  ITA  CAM  NA  1483    1520.67  1602  2003  2816607  156564 
  58     NC  Salomone Raffaele  ITA  CAM  NA  1583    1486.50  1517  1964  866024  127741 
  59     NC  Ercolano Mario  ITA  CAM  NA  1418    1438.50  1403  2001  2825002  152356 
  60     NC  Russo Alfonso  ITA  CAM  CE  1378    1474.17  1529  1971  2848150  170572 
  61     NC  Picariello Marco  ITA  CAM  AV  1563    1415.00  1581  1970  890480  148082 
  62     NC  Sheludko Olexander  ITA  CAM  AV  1562    1400.67  1736  1988  2836900  166702 
  63     NC  Pica Juliet Giovanna  ITA  CAM  AV  1351    1412.75  1557  2005  2838805  168185 
  64     NC  Delle Cave Gabriele  ITA  CAM  NA    1440  1390.67  1381  2007  28520904  184557 
  65     NC  Ponticelli Carmine  ITA  CAM  NA  1729    1361.33  1689  1986  871443  140359 
  66     NC  Franco Luigi  ITA  CAM  NA  1552    1445.00  1873  1968  839043  108086 
  67     NC  Sorgente Christian  ITA  CAM  NA  1167    1485.60  1446  2007  2860096  174252 
  68     NC  Palmiero Enrico  ITA  CAM  NA  1332    1553.00  1559  2005  2874615  163074 
  69     NC  D'Angelo Luca Antonio  ITA  CAM  NA    1338  1624.60  1549  1980  2874496  174307 
  70     NC  Contaldi Camillo  ITA  CAM  SA  1654    1437.60  1352  1959  867470  110398 
  71     NC  Funaro Ettore  ITA  CAM  CE    1440  1414.00  1215  1984  2887083  165804 
  72     NC  Ascione Mario  ITA  CAM  NA  1013    1501.50  2259  2006  2863516  168414 
  73     NC  Ferrara Luca  ITA  CAM  NA  1598    1452.33  1634  1979  2874518  114836 
  74     NC  Quaranta Carmine  ITA  CAM  SA  1763    1370.00  1636  1962  2874640  107004 
  75     NC  Falanga Andrea  ITA  CAM  SA  1101    1378.75  1439  2010  28511620  182235 
  76     NC  Militerno Pierpaolo  ITA  CAM  NA  1370    1555.25  1596  2002  28516877  183779 
  77     NC  Giglio Gianluigi  ITA  CAM  SA    1440  1279.50  1102  1963  2826130  165180 
  78     NC  Maresca Carmine  ITA  CAM  NA  1358    1462.67  1716  1965  2863540  175126 
  79     NC  Gallo Simone  ITA  CAM  NA    1440  1426.00  1362  2003  28511492  183183 
  80     NC  Giaron Simone  ITA  CAM  AV  1110    1397.25  1505  1986  2863338  174901 
  81     NC  Cirillo Luigi  ITA  CAM  NA    1440  1505.00  1630  1996    185830 
  82     NC  Spano Gemma  ITA  CAM  NA    1476  1533.25  1389  2000  2863583  151819 
  83     NC  Condorelli Emanuele  ITA  CAM  CE  1033    1513.33  1745  1992  2824910  162585 
  84     NC  Ruggiero Armando  ITA  CAM  SA    1467  1489.33  1525  1995  2899006  173988 
  85     NC  Scala Simone  ITA  CAM  NA  1338    1360.33  1549  1997  2828923  164872 
  86     NC  Attardi Gianmichele  ITA  CAM  NA  1086    1401.33  1580  2007  2863524  168415 
  87     NC  Maresca Emanuele  ITA  CAM  NA  1380    1333.00  2090  2006  2835385  162145 
  88     NC  Alfieri Sabato  ITA  CAM  NA  1693    1567.33  1749  1958  862142  111840 
  89     NC  Verde Arianna  ITA  CAM  NA  1324    1445.00  1525  2005  2861122  165761 
  90     NC  Ferrara Ludovica  ITA  CAM  NA    1440  1356.75  1204  2007  28517709  183182 
  91     NC  Fucito Giovanni  ITA  CAM  SA  1718    1561.33  1740  1958  827959  110194 
  92     NC  Marchesini Giulia  ITA  CAM  NA  1218    1593.75  1714  1999  2813047  158736 
  93     NC  Cammarota Giulia  ITA  CAM  NA    1335  1456.25  1301  2006  2874402  164036 
  94     NC  Panaro Marco Modesto  ITA  CAM  SA    1371  1339.75  1187  2006  2898956  180660 
  95     NC  Casillo Andrea  ITA  CAM  NA    1440  1337.50  1186  2003  28516435  183178 
  96     NC  Di Nardo Francesco  ITA  CAM  NA    1371  1406.25  1320  2005  2874488  172009 
  97     NC  Iaccheo Fabrizio  ITA  CAM  SA    1440  1389.25  1301  2007  28520637  184145 
  98     3N  Pennacchio Mario  ITA  CAM  NA    1509  1521.25  1429  1965  839078  127967 
  99     NC  Amoroso Elpidio  ITA  CAM  CE    1377  1687.50  1429  1956  2847847  171039 
  100     NC  Enotrio Rocco  ITA  CAM  NA    1440  1431.67  1200  2004  28517768  183181 
  101     NC  Jappelli Fabio  ITA  CAM  NA    1470  1685.67  1493  1996  2847154  168197 
  102     NC  Colucci Stefano  ITA  CAM  BN  1837    1656.00  1656  1962  824011  100448 
  103     NC  Iavarone Sabatino  ITA  CAM  NA  1555    1608.00  1600  1967  875953  137695 
  104     NC  Salerno Antonino  ITA  CAM  NA  1461    1499.67  1554  2006  2835466  164445 
  105     NC  Gentile Alfredo  ITA  CAM  NA    1455  1506.00  1419  1991  2849491  152183 
  106     NC  Fontana Daniele  ITA  CAM  NA  1542    1530.67  1584  2002  2825045  156555 
  107     NC  Manna Michele  ITA  CAM  SA    1404  1432.50  1237  2007  2898930  180659 
  108     NC  Napoletano Antonio Gabriel  ITA  CAM  NA    1440  1375.50  1569  2001    184977 
  109     NC  Orefice Giovanni  ITA  CAM  NA  1460    1413.50  1443  2000  2813055  149105 
  110     NC  Adinolfi Mauro  ITA  CAM  SA    1431  1399.50  1593  2006  2826017  162825 
  111     NC  Pellegrini Dario  ITA  CAM  NA  1235    1463.00  1432  1958  28514289  183780 
  112     NC  Valiante Luigi  ITA  CAM  NA  1402    1452.00  1440  2004  2861114  164048 
  113     NC  Tortorella Eduardo  ITA  CAM  NA  1465    1600.80  1410  1935  865141   
  114     NC  Brasiello Francesco  ITA  CAM  CE  1226    1453.83  1242  2000  2895639  179505 
  115     NC  Rinaldi Serena  ITA  CAM  NA    1440  1406.50  1038  2007  28516427  183185 
  116     NC  Borriello Giulia  ITA  CAM  NA    1440  1360.83  973  2007  28516389  183177 
  117     NC  Siano Luca  ITA  CAM  SA    1440  1410.00  1275  2003  28518721  184327 
  118     NC  Bugge ' Gianmarco  ITA  CAM  NA    1473  1401.00  2078  1999    163895 
  119     NC  Spano Angelo Salvatore  ITA  CAM  NA  1092    1584.50  1665  1957  2839909  165365 
  120     NC  Sica Mario  ITA  CAM  AV  1226    1349.50  1350  2006  2835490  165003 
  121     NC  Guarino Fabio  ITA  CAM  NA  1323    1541.00  1541  2003  2886664  177763 
  122     NC  Cammarota Andrea  ITA  CAM  NA  1501    1518.00  1393  2002  2804765  147662 
  123     NC  Belfiore Agostino  ITA  CAM  CE  1664    1630.00  1589  1982  2845399  167700 
  124     NC  Iodice Marco  ITA  CAM  NA  1479    1395.50  1476  1988  2803378  129212 
  125     NC  Di Muccio Lindoro  ITA  CAM  CE  1806    1167.00  1844  1954  818712  103957 
  126     3N  Bizzarro Lucia  ITA  CAM  NA    1473  1387.00  1279  1999  2812989  140706 
  127     NC  Credendino Marco  ITA  CAM  NA    1440  1322.50  1169  2006  2874453  160650 
  128     NC  Cecere Juri  ITA  CAM  NA  1417    1615.00  1600  1979  2892630  179184 
  129     NC  Puglisi Vincenzo  ITA  CAM  SA  2027    1377.00  2277  1970  804878  102690 
  130     NC  Serena Andrea  ITA  CAM  NA    1440  1591.00  1517  1993    184984 
  131     NC  Matrisciano Michele  ITA  CAM  NA    1440  1437.75  1245  2008    185566 
  132     3N  Fiorentino Mariateresa  ITA  CAM  NA    1509  1395.00  2072  2000  2825037  151818 
  133     NC  D 'amore Luca  ITA  CAM  SA    1356  1492.00  1299  2009  2856188  171391 
  134     NC  Calvanese Giuseppe  ITA  CAM  NA  1531    1569.50  1463  2000  2813004  142126 
  135     NC  Oliviero Stefano  ITA  CAM  NA    1398  1339.00  1089  2006  2860053  169797 
  136     NC  Cangiano Gianluca  ITA  CAM  NA  1244    1484.33  1413  2005  2856110  165754 
  137     NC  Martinelli Dario  ITA  CAM  NA    1440  1435.00  1310  2005  2894748  179740 
  138     NC  Zarrilli Enzo Maria  ITA  CAM  AV  1100    1553.00  1553  2009  2882570  178338 
  139     NC  Saviano Giovanna Pia  ITA  CAM  NA    1413  1440.00  2117  2005  2874658  168071 
  140     NC  Vitale Nicolina  ITA  CAM  SA    1440  1456.00  1189  1993    184776 
  141     NC  Esposito Luigi  ITA  CAM  NA  1265    1383.00  1600  1959  2825010  162350 
  142     NC  Pica Antonio  ITA  CAM  AV    1368  1388.75  1124  1968  2898972  174899 
  143     NC  Pascarella Piergiuseppe  ITA  CAM  CE    1419  1365.67  1161  1990  2886605  178573 
  144     NC  Fiorentino Antongiulio  ITA  CAM  NA    1410  1471.50  1472  2006  2863532  168424 
  145     NC  Saccone Giovanni  ITA  CAM  BN  1476    1249.00  1350  1966  888869  137888 
  146     NC  Nappo Barbara  ITA  CAM  AV    1440  1464.00  1244  2008  28516419  183184 
  147     NC  Arango Emanuel  ITA  CAM  SA    1425  1375.00  1175  2005  2898824  180656 
  148     NC  Braca Andrea  ITA  CAM  SA    1395  1474.50  1475  2006  2890726  178942 
  149     NC  Rizzo Carmelina  ITA  CAM  SA    1440  1440.00  1440  2010    184839 
  150     NC  Di Vicino Giovanni Paolo  ITA  CAM  SA    1380  1438.00  1313  2007  2817298  160343 
  151     NC  Curcio Matteo  ITA  CAM  NA    1440  1472.75  1253  2006    185846 
  152     NC  Pesticcio Hakim Vito  ITA  CAM  SA    1440  1274.33  1002  2008  28510763  182236 
  153     NC  Fasolino Stefano  ITA  CAM  SA    1407  1474.00  1241  2005  2831479  165522 
  154     NC  D 'avanzo Antonio  ITA  CAM  NA    1437  1543.33  1324  1998  2874500  174255 
  155     NC  Cozzolino Angelo  ITA  CAM  NA    1440  1419.00  1419  2007  2873961  177047 
  156     NC  Fasolino Matteo  ITA  CAM  SA    1425  1260.00  1075  2006  2831460  165521 
  157     NC  Saviano Francesco  ITA  CAM  NA    1440  1531.67  1392  2002    185849 
  158     NC  Proto Domenico  ITA  CAM  SA  1326    1486.33  1415  2007  2826181  165186 
  159     NC  Amoruso Mario  ITA  CAM  NA    1440  1420.50  1421  2005  28526538  185844 
  160     NC  Isoldo Ciro  ITA  CAM  NA  1442    1305.00  2277  2000  2804447  138684 
  161     NC  De Nunzio Antonio  ITA  CAM  BN  1792    1313.00  1990  1969  2800026  137889 
  162     NC  Acampora Alfonso  ITA  CAM  NA    1440  1587.00  1511  2003    183175 
  163     NC  Di Gennaro Giuseppe  ITA  CAM  NA    1440  1371.00  2048  1963    185171 
  164     NC  Silvestre Lorenzo  ITA  CAM  CE    1431  1711.67  1235  1990  2848185  170573 
  165     NC  Tretola Sergio  ITA  CAM  BN  1515    1610.00  1417  1952  2800069  141734 
  166     NC  Isoldo Salvatore  ITA  CAM  NA  1845    1539.00  1600  1967  831751  131070 
  167     NC  Maresca Ermanno Maria  ITA  CAM  NA  1293    1440.00  1600  2006  2863559  175125 
  168     NC  Petretti Gerardo  ITA  CAM  SA    1440  1386.00  1016  1981  28518691  184328 
  169     NC  Sole Gianfranco  ITA  CAM  NA  1382    1440.00  1600  1950  2874682  175228 
  170     NC  Luongo Antonio  ITA  CAM  BN  1634    1583.00  1583  1963  832952  115538 
  171     NC  Mallardo Raffaele  ITA  CAM  NA    1359  1296.25  852  2004  2874577  172010 
  172     NC  Ahmad Maria Fatima  ITA  CAM  NA    1413  1320.00  938  2008  28513843  182384 
  173     NC  Sabatino Pio  ITA  CAM  NA    1410  1405.50  1213  2004  2899014  180690 
  174     NC  Oliviero Dario  ITA  CAM  NA    1410  1453.50  1261  2008  2860045  169795 
  175     NC  Pesticcio Salvatore Hassan  ITA  CAM  SA    1440  1385.00  1101  2006  28510690  182237 
  176     NC  Izzo Danilo  ITA  CAM  SA    1398  1405.25  993  2005  28519710  184543 
  177     NC  Galasso Carmen  ITA  CAM  NA    1338  1580.67  1247  2006  2892656  179182 
  178     NC  Casalvieri Giuseppe  ITA  CAM  NA    1440  1718.00  983  2011    184972 
  179     NC  Flamini Elio  ITA  CAM  NA    1407  1941.00  1206  2011  2898875  180687 
  180     NC  Mango Gianluca  ITA  CAM  NA    1440  1457.00  748  2006    185848 
  181     NC  Sacco Renata  ITA  CAM  NA    1155  1454.00  729  1952  2825223  159236 
  182     NC  Casalvieri Daniele  ITA  CAM  NA    1440  1511.50  801  1983    184980 
  183     NC  Crispino Emanuela  ITA  CAM  NA    1440  1437.00  702  2006  2883428  177750 
  184     NC  Piro Armando  ITA  CAM  NA    1440  1542.00  807  2008    184979 
  185     NC  Cammarota Simona  ITA  CAM  NA    1371  1543.75  854  2006  2874410  164037 
  186     NC  Reale Chiara  ITA  CAM  NA    1305  1442.00  707  2006  2850228  166903 
  187     NC  Iazzetta Angelo  ITA  CAM  NA    1440  1350.00  615  2009  28510739  182391 
  188     NC  Galano Emanuele  ITA  CAM  NA    1440  1437.00  702  2007  2883347  172983 
  189     NC  Mazzitelli Antonio  ITA  CAM  SA    1371  1419.00  684  2008  2856234  171394 
  190     NC  Pirozzi Armando  ITA  CAM  NA    1440  1417.50  683  2010    185866 
  191     NC  Tufano Angelo Dario  ITA  CAM  NA  1393    1811.00  1076  2001  2863591  164456 
  192     NC  Lepre Gaetano  ITA  CAM  NA    1440  1560.00  825  1979    184982 
  193     NC  Graf Giovanni  ITA  CAM  CE    1440  1666.33  980  1970    184971 
  194     NC  Miele Ciro  ITA  CAM  NA    1443  1440.00  705  1958  2843493  165436 
  195     NC  La Rocca Lorenzo  ITA  CAM  SA    1440  1255.50  464  2009    184838 
  196     NC  Attanasio Simone  ITA  CAM  NA    1440  1534.33  805  2004    184192 
  197     NC  De Filippo Giuglio  ITA  CAM  SA    1440  1412.50  680  2009  2898867  180658 
  198     NC  Moscarino Carlo  ITA  CAM  BN  1583    1399.00  664  1948  836672  100442 
  199     NC  Antignano Raffaele  ITA  CAM  NA    1440  1411.25  673  2006    185845 
  200     NC  Silvestro Marco  ITA  CAM  NA    1311  1409.00  664  2007  2883398  177758 
  201     NC  Rizzo Alessandro  ITA  CAM  SA    1440  1351.67  613  2007  2898980  175256 
  202     NC  Di Domenico Antonio  ITA  CAM  NA    1440  1437.00  702  2006    185847 
  203     NC  Galdi Annalaura  ITA  CAM  SA    1440  1413.75  679  2009  2876618  172401 
  204     NC  Navarra Roberto  ITA  CAM  NA    1440  1684.00  949  2008    184978 
  205     NC  Spiezia Luca Salvatore  ITA  CAM  SA    1440  1440.00  705  2007    185882 
  206     NC  Paduano Vincenzo  ITA  CAM  NA    1410  1574.33  853  1976  2888799  178777 
  207     NC  Salvati Pasquale  ITA  CAM  SA    1440  1401.33  647  2011  28520610  184843 
  208     NC  De Francesco Fabio Valerio  ITA  CAM  NA    1440  1306.00  571  1968  28518667  184323 
  209     NC  Bruognolo Annaluisa  ITA  CAM  SA    1440  1440.00  705  1987    185881 
  210     NC  Pannitti Andrea  ITA  CAM  NA    1440  1465.67  731  1971  2881409  176477 
  211     NC  Gioia Luca  ITA  CAM  SA    1440  1458.67  724  2006  28520653  184144 
  212     NC  Forte Serena  ITA  CAM  NA    1440  1496.00  780  2007  2883495  164043 
  213     NC  Maiellaro Davide  ITA  CAM  SA    1398  1308.50  574  2007  2852336  170121 
  214     NC  Di Nardi Girolamo  ITA  CAM  NA  1313    1538.33  804  1970  2847901  170774 
  215     NC  Petillo Alberto  ITA  CAM  NA    1422  1588.00  853  2002  2883088  177327 
  216     NC  Bye  ITA  TOS  LI    1440    1963     
  217     NC  Errico Riccardo  ITA  CAM  NA    1440  1402.50  668  2011    184974 
  218     NC  Sibilia Paolo  ITA  CAM  AV    1440  1437.00  702  2005  2882723  178333 
  219     NC  Ciccone Manuel  ITA  CAM  AV    1359  1440.00  705  2006  2882600  178318 
  220     NC  D'Amore Vincenzo  ITA  CAM  SA    1440  1381.00  644  2006  28505344  180046 
  221     NC  Vicedomini Martina  ITA  CAM  NA    1284  1440.00  705  2008  28513908  182440 


Informativa Privacy