Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2019 - SERIE B GIRONE 4     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1903063C CIS 2019 - SERIE B GIRONE 4 Verona VR VEN 15-03-2019 17-03-2019 5 66 RENIER Renzo
    Denominazione:      CIS 2019 - SERIE B GIRONE 4        
    Luogo:      Verona         [Verona - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Round Robin        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30" bonus
    Arbitri:      RENIER Renzo         MARINELLO D. - ZANETTI M. - BONELLI M.


Mameli Gianluca    
Cappelletto Joshuade     1 Micheli Carlo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Mameli Gianluca  ITA  2101  4.00  2.27  1.73  2135.40  2376  1993  847755  133166 
     NC  Cappelletto Joshuade  ITA  2097  4.00  2.92  1.08  1879.50  2557  2005  2824383  162545 
     FM  Micheli Carlo  ITA  2224  3.50  3.86  -0.36  1999.00  2148  1946  800414  104476 
     NC  Thurner Markus  ITA  1997  3.50  3.26  0.24  1869.20  2019  1991  802387  113306 
     NC  Guerini Silvia  ITA  1930  3.00  1.78  1.22  1856.67  2534  1997  852520  130875 
     NC  Sgaravatti Francesco  ITA  2106  2.50  1.78  0.72  2147.00  2242  1957  812820  103234 
     NC  Lezzerini Marco  ITA  2089  2.50  1.68  0.82  2145.75  2241  1995  848425  132417 
     NC  Bonassi Tommaso  ITA  2127  2.50  2.98  -0.48  2051.40  2052  1993  847429  108630 
     NC  Sonis Luca  ITA  1913  2.50  1.74  0.76  2038.00  2038  2002  895741  149384 
  10     NC  Bianchi Andrea  ITA  2088  2.50  1.75  0.75  2023.67  2297  1971  807370  103065 
  11     NC  Pastres Roberto  ITA  2055  2.50  1.92  0.58  1947.33  2221  1962  801283  103081 
  12     Sader Michael  ITA  2216  2.50  4.10  -1.6  1919.00  1919  1963  1602012  110710 
  13     IM  Rossi Carlo  ITA  2253  2.00  3.42  -1.42  2116.80  2045  1960  800651  106785 
  14     NC  Mora Massimo  ITA  1907  2.00  1.27  0.73  2056.00  2056  1967  829099  102760 
  15     NC  Pannella Leopoldo  ITA  1877  2.00  1.86  0.14  1985.40  1914  1996  876313  143065 
  16     NC  Pani Paolo  ITA  1833  2.00  2.00  1914.20  1843  1999  894621  139586 
  17     NC  Cecchetto Vanni  ITA  1789  2.00  1.16  0.84  1727.50  2405  1962  810355  103353 
  18     NC  Litrico Paolo  ITA  1877  1.50  1.11  0.39  2059.00  1972  1975  829781  103354 
  19     NC  Moncher Stefano  ITA  2241  1.00  0.58  0.42  2181.00  2858  1961  806021  101269 
  20     NC  Boscolo Max  ITA  1960  1.00  1.05  -0.05  2079.00  1954  1973  834343  103351 
  21     NC  Colonetti Fabio  ITA  2052  1.00  1.51  -0.51  2049.33  1925  2003  897612  142744 
  22     NC  Lombardo Filippo  ITA  1723  1.00  0.79  0.21  1998.25  1806  2000  2888179  177905 
  23     NC  Bertaglia Luca  ITA  2066  1.00  2.40  -1.4  1980.25  1788  1967  815578  107522 
  24     NC  Bacchini Stefano  ITA  1970  1.00  2.80  -1.8  1923.00  1683  1967  866962  103344 
  25     NC  Tiraboschi Nicolo '  ITA  2181  0.50  0.82  -0.32  2247.00  2054  2000  2830111  164096 
  26     NC  Mosca Leonildo  ITA  2107  0.50  2.31  -1.81  2135.20  1770  1956  808873  103355 
  27     NC  Ventura Salvatore  ITA  2122  0.50  1.08  -0.58  2095.00  1902  1988  839515  127964 
  28     NC  Ranzato Paolo  ITA  1775  0.50  0.15  0.35  2066.00  2066  1951  807745  103358 
  29     NC  Asperti Giovanni  ITA  2106  0.50  0.70  -0.2  1960.00  1960  2001  2826840  136734 
  30     NC  Arifi Krenar  ITA  1622  0.50  0.68  -0.18  1929.00  1607  2004  2876847  164067 
  31     NC  Ballarin Gabriele  ITA  1824  0.00  0.27  -0.27  1997.00  1262  1970  814741  100100 
  32     NC  Aprile Martino  ITA  1979  0.00      1995  861820  126237 
  33     NC  Bye  ITA  2008  0.00      1963     
  34     NC  Bonan Yves  ITA  1842  0.00      1947  814806  154501 
  35     NC  Zanini Giuseppe  ITA  2036  0.00      1960  2841504  109107 
  37     NC  Privitera Franco  ITA  1943  0.00      1953  818836  112645 
  38     NC  Bye  ITA  2304  0.00      1963     
  39     NC  Bracaglia Carlo  ITA  2098  0.00      1959  804355  106778 
  40     NC  Piva Giorgio  ITA  2130  0.00      1958  803588  103357 
  41     NC  Santolini Luigi  ITA  2221  0.00      1952  801151  145833 
  42     NC  Bellemo Luca  ITA  2244  0.00      1961  802964  103345 
  43     NC  Bye  ITA  1576  0.00      1963     
  44     CF  Vianello Enrico  ITA  2093  0.00      1978  810738  100099 
  45     NC  Galas Franco  ITA  1515  0.00      1949  816639  102767 
  46     NC  Bellemo Davide  ITA  2104  0.00      1990  823988  103305 
  47     NC  Bye  ITA  1996  0.00      1963     
  48     NC  Bye  ITA  1698  0.00      1963     
  49     NC  Bye  ITA  1947  0.00      1963     
  50     NC  Cecchetto Michele  ITA  1666  0.00      1980  2832181  166570 
  51     NC  Oltramari Silvano  ITA  1600  0.00      1956  816825  102765 
  53     NC  Bonotto Giorgio  ITA  1681  0.00      1949  834300  104483 
  54     NC  Calcari Manuel  ITA  1701  0.00      1990  865648  132413 
  55     FM  Ceschia Ivano  ITA  2238  0.00      1958  800260  103724 
  56     NC  Romagnoli Roberto  ITA  2055  0.00      1966  820741  102761 
  57     NC  Bye  ITA  2044  0.00      1963     
  59     NC  Bye  ITA  2173  0.00      1963     
  60     NC  Benini Gabriele  ITA  1326  0.00      1971  2807217  157845 
  61     NC  Bye  ITA  1945  0.00      1963     
  63     NC  Dalponte Dino  ITA  2017  0.00      1966  803170  102759 
  64     NC  Andolfatto Maria  ITA  2033  0.00      2001  2800476  148378 
  65     NC  Penzo Amleto  ITA  1756  0.00      1949  807680  111902 
  66     NC  Bye  ITA  1942  0.00      1963     


Informativa Privacy