Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
23° WE SALSOMAGGIORE TERME - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1906026B 23° WE SALSOMAGGIORE TERME - B Salsomaggiore Terme PR EMI 07-06-2019 09-06-2019 6 58 DAPIRAN Francesca
    Denominazione:      23° WE SALSOMAGGIORE TERME - B        
    Luogo:      Salsomaggiore Terme         [Parma - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      DAPIRAN Francesca         BRIGATI A.


Bettazzi Daniele    
Danieli Enrico     1 Pieropan Giorgio    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  47     NC  Bellomo Mario  ITA  1451  1.50  1.25  0.25              1584.80  1545  1977  2888802  178751 
  54     NC  Plucani Germano  ITA  1364  2.00  0.90  1.1              1700.17  1576  1973  2802789  157220 
  53     NC  Moriggi Alessandro  ITA  1370  2.00  1.12  0.88              1629.50  1505  1999  28517385  184183 
  57     NC  Haulotte Roberto  ITA  1171  1.00  0.42  0.58              1607.17  1509  2007  2874011  177012 
  52     NC  Suppini Marco  ITA  1371  2.00  1.41  0.59              1580.67  1456  1966  2830871  165454 
  56     NC  Canossa Riccardo  ITA  1181  1.00  0.57  0.43              1532.50  1435  2006  2877630  172541 
  50     NC  Wu Matteo  ITA    1.50      1440  0.50  2.70  -0.7  -21  1480.67  1223  2007    184056 
  49     NC  Mora Joshua Lorenzo  ITA    1.50      1440  0.00  2.70  -1.2  -36  1398.60  1103  2003    181828 
  55     NC  Canelli Nicolino  ITA  1244  0.00  0.76  -0.76              1532.67  1287  1972  2848894  159211 
  58     NC  Mantovani Celso  ITA  1171  0.00  0.29  -0.29              1462.75  808  1948  833118  110445 
  48     NC  Djebali Mohamed  ITA    0.00      1440  0.50  2.90  -2.4  -72  1449.67  981  2007    184054 
  14     Pipitone Antonio  ITA  1766  3.50  2.36  1.14              1789.00  1938  1926  804541  105879 
     CM  Danieli Enrico  ITA  1980  5.00  4.93  0.07              1663.67  1937  1968  806064  101215 
     CM  Altieri Danilo Mario  ITA  1922  4.50  4.04  0.46              1784.50  1978  1980  818089  108765 
     CM  Oppici Gabriele  ITA  1986  4.50  5.14  -0.64              1670.50  1864  1953  806366  101174 
  23     CM  Brioschi Camillo  ITA  1705  3.00  2.22  0.78              1751.80  1824  1945  824968  103964 
     CM  Gennari Leone  ITA  1883  4.00  4.56  -0.56              1677.83  1803  1967  815357  103871 
  30     CM  Coqueraut Jean Dominique  ITA  1649  3.00  3.01  -0.0099999999999998              1647.33  1648  1950  811343  102811 
  24     CM  Roversi Stefano  ITA  1688  2.00  2.84  -0.84              1632.80  1561  1962  813435  101038 
  39     3N  Biacchi Alessandro  ITA  1565  3.50  2.51  0.99              1634.67  1692  1967  2826572  117129 
  46     3N  Pavesi Bianca  ITA  1471  3.50  1.88  1.62              1618.83  1676  2010  2859381  174297 
  37     3N  Bakr Mohamed  ITA  1582  3.00  2.18  0.82              1688.50  1689  1980  2809678  157854 
  44     3N  Ferrari Andrea  ITA  1493  1.00  1.22  -0.22              1656.33  1558  1966  892149  145679 
  21     2N  Dai Zotti Marco  ITA  1712  3.00  2.31  0.69              1695.00  1847  1989  2806814  120405 
  33     2N  Tosi Luigi  ITA  1620  3.00  1.24  1.76              1754.50  1907  1965  839914  132842 
  15     2N  Marchetti Roberto  ITA  1763  3.50  3.82  -0.32              1655.33  1713  1991  2806830  157815 
  13     2N  Gennari Andrea  ITA  1787  3.50  4.36  -0.86              1612.00  1669  2001  889245  137429 
  35     2N  Cipriani Emilio  ITA  1614  3.50  3.05  0.45              1603.67  1661  1967  886890  127300 
  32     2N  De Simone Sorrentino Fabio  ITA  1624  3.00  1.71  1.29              1796.83  1797  1969  828840  123879 
  26     2N  Gorini Michele  ITA  1672  3.00  3.40  -0.4              1589.00  1589  1975  2803220  157324 
  38     2N  Angeli Alessandro  ITA  1579  2.00  1.98  0.02              1666.40  1595  2004  2827498  160040 
  43     2N  Benassi Virginio  ITA  1545  2.00  2.63  -0.63              1586.50  1462  1972  856290  141777 
  51     2N  Humel Andrea Renato  ITA  1426  1.50  2.49  -0.99              1427.50  1330  1968  835986  114194 
  40     2N  Volpati Antonio  ITA  1562  1.50  2.02  -0.52              1547.00  1460  1967  858811  104240 
     1N  Bettazzi Daniele  ITA  1984  5.00  4.81  0.19              1736.83  2010  1993  886815  138452 
  12     1N  Pieropan Giorgio  ITA  1797  4.50  3.35  1.15              1754.17  1948  1970  884359  115377 
  25     1N  Casartelli Fabio  ITA  1675  4.50  2.72  1.78              1708.33  1902  1958  815608  102122 
  18     1N  Tacconi Antonio  ITA  1729  4.00  3.17  0.83              1708.67  1834  1965  845019  131275 
  17     1N  Niccoli Paolo  ITA  1741  4.00  2.96  1.04              1673.40  1914  1968  825875  100315 
  19     1N  Mantovani Enrico  ITA  1726  4.00  3.40  0.6              1659.83  1785  1959  801550  109904 
     1N  Sacchetti Andrea  ITA  1831  3.50  3.87  -0.37              1719.50  1777  1963  882402  145292 
  10     1N  Scagliarini Lara  ITA  1804  3.50  3.67  -0.17              1718.33  1776  2002  2805354  148622 
     1N  Saffioti Massimo  ITA  1839  3.50  4.69  -1.19              1603.50  1661  1974  824658  125559 
  36     1N  Mangia Roberto  ITA  1605  2.50  1.35  1.15              1726.83  1811  1969  2879285  105882 
  22     1N  Rossero Tullio  ITA  1707  3.50  3.15  0.35              1683.33  1741  1959  821772  102290 
  29     1N  Fiscato Claudio  ITA  1660  3.50  3.26  0.24              1599.67  1657  1958  893366  102851 
     1N  Ferrara Pietro  FRA  1819  3.00  4.51  -1.51              1622.67  1623  1981  673129  171468 
  28     1N  Marcori Mirko  ITA  1661  3.00  3.61  -0.61              1551.50  1552  1955  817953  100526 
     1N  Ollari Luca  ITA  1842  3.00  4.62  -1.62              1625.00  1625  1973  898341  110250 
  42     1N  Coqueraut Lodewyk  ITA  1551  3.00  3.38  -0.38              1480.83  1481  1948  814229  102815 
  31     1N  De Zaiacomo Tonino  ITA  1625  2.00  1.96  0.04              1680.00  1707  1946  817260  109863 
  16     1N  Giorgi Ezio Alberto  ITA  1758  2.50  3.62  -1.12              1631.67  1575  1958  2829628  162865 
  11     1N  Necesito Donald   PHI  1801  2.50  4.57  -2.07              1592.33  1536  1983  5211310  119836 
  20     1N  Salati Paolo  ITA  1721  1.50  2.61  -1.11              1662.50  1633  1958  814822  105883 
  27     1N  Ferrarini Maurizio  ITA  1665  2.00  2.56  -0.56              1633.20  1562  1964  845205  105887 
  34     1N  Eandi Arnaldo  ITA  1617  1.00  2.87  -1.87              1532.50  1435  1958  850780  102291 
  41     1N  Ghirardi Gianfranco  ITA  1552  2.00  2.68  -0.68              1582.17  1458  1953  826812  105885 
  45     1N  Catalano Luigi  ITA  1487  1.00  1.99  -0.99              1546.67  1449  1949  828556  105843 


Informativa Privacy