Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
32° CIG U16 - U10 ASSOLUTO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1907008A 32° CIG U16 - U10 ASSOLUTO Salsomaggiore Terme PR EMI 07-07-2019 14-07-2019 9 124 BARTOLINI LEONARDO
    Denominazione:      32° CIG U16 - U10 ASSOLUTO        
    Luogo:      Salsomaggiore Terme         [Parma - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BARTOLINI LEONARDO         MANCIN R. - LAY A. - CASALINI B.


Mammi Ottavio    
Lo Piccolo Marco     1 Perossa Nicolas    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo Italia











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Mazzeo Riccardo  ITA    2.50      1458  2.00  6.80  -2.3  -66  1252.89  1079  2009  2876740  164335 
     NC  Santo Davide  ITA    1.00      1446  1.50  6.00  -3.5  -105  1309.78  1050  2010  28513975  182351 
     NC  Alfano Luca  ITA    1.50      1440  3.00  6.40  -1.9  -57  1261.44  1101  2009    186484 
     NC  Antonino Alessandro  ITA    0.00      1440  3.00  5.50  -2.5  -75  1356.00  1231  2009    175612 
  10     NC  Belletti Georgy  ITA    0.00      1440  2.50  5.60  -3.1  -93  1344.22  1133  2010    185142 
  11     NC  Bozza Francesco  ITA    1.00      1440  4.00  6.10  -1.1  -33  1305.78  1235  2009    185738 
  12     NC  Brunetti Alessandro  ITA    2.00      1440  2.00  6.40  -2.4  -69  1274.44  1104  2009    185482 
  13     NC  Campodonico Giacomo  ITA    0.00      1440  2.50  4.80  -2.3  -69  1365.38  1225  2009    172652 
  14     NC  Casesi Giulio  ITA    0.00      1440  3.50  6.20  -2.7  -81  1293.33  1094  2009    185724 
  15     NC  Cericola Michele Ettore  ITA    2.00      1440  4.00  6.50  -0.5  -15  1270.67  1210  2009    177780 
  16     NC  Cherubini Matteo  ITA    0.00      1440  3.50  5.80  -2.3  -69  1321.33  1159  2009    177357 
  17     NC  Curia Francesco  ITA    0.50      1440  3.50  6.20  -2.2  -66  1290.44  1134  2009    187823 
  18     NC  D'Andria Edoardo Antonio  ITA    0.00      1440  4.50  6.00  -1.5  -45  1318.56  1242  2010    181318 
  19     NC  Dissard Bazzini Victor  ITA    0.50      1440  3.50  6.50  -2.5  -75  1267.22  1110  2009    184051 
  20     NC  Ferrari Antonio  ITA    1.50      1440  3.50  7.10  -2.1  -63  1183.44  1096  2009    183685 
  21     NC  Fiorin Marco  ITA    0.00      1440  4.00  6.20  -2.2  -66  1298.33  1194  2009    186011 
  22     NC  Fogli Leonardo  ITA    0.00      1440  4.00  5.80  -1.8  -54  1325.33  1173  2010    184137 
  23     NC  Green Orlando  ITA    0.00      1440  3.50  5.40  -1.9  -57  1367.11  1257  2009    176825 
  24     NC  Leone Alexander  ITA    0.00      1440  1.00  3.70  -2.7  -78  1361.00  1088  2010    187563 
  25     NC  Lin Boyuan  ITA    3.00      1440  3.00  6.10  -0.1  -3  1301.67  1285  2009    184241 
  26     NC  Mangiusti Matteo  ITA    0.00      1440  2.50  5.90  -3.4  -102  1312.33  1118  2009    176076 
  27     NC  Mascia Manuel  ITA    0.00      1440  1.00  5.10  -4.1  -123  1332.88  949  2009    181367 
  28     NC  Maviglia Giovanni Paolo  ITA    0.00      1440  3.50  5.90  -2.4  -72  1321.11  1178  2009    172420 
  29     NC  Napoletano Francesco  ITA    2.50      1440  3.00  6.70  -1.2  -36  1246.11  1140  2009    187572 
  30     NC  Orselli Tommaso  ITA    1.50      1440  3.00  6.90  -2.4  -72  1227.67  1077  2009    177078 
  31     NC  Osanna Finn  ITA    0.00      1440  2.50  6.10  -3.6  -108  1297.89  1065  2010    179722 
  32     NC  Palmas Francesco  ITA    0.00      1440  3.50  6.60  -3.1  -93  1258.89  1089  2009    181012 
  33     NC  Palmieri Christian  ITA    0.50      1440  3.00  5.40  -1.9  -57  1307.00  1177  2009  28538102  187854 
  34     NC  Petroni Tommaso  ITA    1.00      1440  3.00  7.00  -3  -90  1204.44  1006  2009    185750 
  35     NC  Pisano Antonio  ITA    0.00      1440  4.00  6.70  -2.7  -81  1235.22  1118  2009    182320 
  36     NC  Ratti Alessandro  ITA    0.00      1440  2.50  5.90  -3.4  -102  1314.67  1073  2009    185535 
  37     NC  Sergi Alessandro  ITA    0.00      1440  3.00  6.30  -3.3  -99  1283.56  1062  2009    188130 
  38     NC  Zanon Dante  ITA    0.00      1440  0.00  0.00    2010    180194 
  41     NC  Esposito Vincenzo  ITA    1.50      1413  3.00  6.60  -2.1  -63  1229.44  1077  2009  28518950  184077 
  42     NC  Salaris Evan Raul  ITA    1.00      1413  2.50  6.60  -3.1  -93  1213.89  1021  2010  28517156  182110 
  43     NC  Candian Paolo  ITA    3.00      1407  1.00  7.00  -3  -90  1176.89  960  2009  2896180  179245 
  44     NC  Paolucci Nicolo '  ITA    0.00      1407  3.50  5.30  -1.8  -51  1340.89  1178  2010  2858792  170248 
  45     NC  Morici Matteo  ITA    1.00      1404  2.00  5.90  -2.9  -87  1261.33  1031  2009  28537092  186779 
  47     NC  Minerba Tommaso  ITA    0.00      1401  2.50  5.30  -2.8  -84  1327.56  1048  2010  2870890  170820 
  49     NC  Prigione Nicolo '  ITA    0.00      1395  3.50  5.10  -1.6  -48  1341.11  1145  2009  2866434  169514 
  50     NC  Ranieri Guglielmo  ITA    0.00      1395  3.50  4.70  -1.2  -36  1379.00  1247  2010  2895558  179233 
  51     NC  Gilli Lorenzo  ITA    3.50      1386  2.00  6.50  -1  -30  1207.33  1082  2009  28503708  179554 
  52     NC  Montalto Alessio  ITA    0.00      1386  2.00  4.60  -2.6  -78  1371.00  1065  2010  2887830  171342 
  53     NC  Platinetti Davide  ITA    3.50      1383  1.50  6.60  -1.6  -48  1189.00  1022  2009  28516508  182024 
  54     NC  Ammannato Samuele  ITA    0.00      1371  4.00  5.90  -1.9  -57  1244.00  1058  2009  28513797  182260 
  55     NC  Matrecano Alberto  ITA    0.00      1371  3.00  5.10  -2.1  -63  1313.56  1073  2009  2877550  171893 
  56     NC  Bruscoli Andrea  ITA    0.50      1368  3.00  4.90  -1.4  -39  1328.00  1114  2010  2880429  177292 
  57     NC  D 'amore Luca  ITA    3.50      1368  1.00  6.90  -2.4  -69  1159.22  970  2009  2856188  171391 
  58     NC  Giallombardo Emanuele  ITA    0.00      1368  4.00  4.90  -0.9  -27  1321.89  1223  2009  2863877  174457 
  59     NC  Rossi Valerio  ITA    0.00      1368  1.50  4.10  -2.6  -78  1348.00  1039  2010  28537106  184394 
  60     NC  Baldi Matteo  ITA    5.00      1365  0.50  6.60  -1.1  -33  1170.56  1025  2010  2896449  179648 
  62     NC  Cacciani Fabio  ITA    0.00      1362  3.00  5.30  -2.3  -69  1276.11  1077  2010  28513606  179487 
  64     NC  Belgrado Pietro  ITA    0.50      1359  3.50  3.80  0.2  1407.67  1267  2009  28513800  182263 
  65     NC  Di Mauro Alessio  ITA    0.50      1359  4.00  5.50  -1  -30  1256.33  1102  2009  2858024  166713 
  66     NC  Leone Francesco Saverio  ITA    0.00      1356  3.00  2.60  0.4  12  1404.83  1301  2009  28506960  182445 
  69     NC  Orru' Andrea  ITA    1.00      1347  3.50  5.70  -1.2  -33  1240.56  1082  2009  2844740  169648 
  71     NC  Passalacqua Federico  ITA    0.50      1338  3.50  4.70  -0.7  -21  1312.67  1127  2010  2895663  180162 
  72     NC  Paoletti Giacomo  ITA    0.00      1335  3.00  4.50  -1.5  -45  1330.78  1084  2010  2892184  179111 
  73     NC  Russo Alessandro  ITA    0.00      1335  1.50  3.10  -1.6  -48  1417.50  1167  2010  28523423  183915 
  74     NC  Bolognini Daniele  ITA    0.50      1332  3.00  3.60  -0.1  -3  1404.00  1264  2010  2899243  181152 
  75     NC  Sanguinetti Edoardo  ITA    2.00      1332  3.50  4.10  1.4  42  1368.22  1268  2009  2881883  176485 
  77     NC  Raggi Alessio  ITA    0.00      1326  3.50  2.90  0.6  18  1426.88  1384  2010  28504909  182072 
  78     NC  Alagia Giuseppe  ITA    1.00      1323  3.50  3.90  0.6  18  1365.78  1242  2009  2885935  178467 
  79     NC  Bolzon Alex  ITA    2.50      1323  3.00  6.10  -0.6  -18  1171.56  1053  2009  28502396  181425 
  80     NC  Di Erasmo Filippo  ITA    0.00      1317  1.00  2.70  -1.7  -51  1435.88  1114  2010  28508637  182166 
  81     NC  Togni Alessandro  ITA    1.00      1317  4.00  4.30  0.7  21  1323.11  1253  2009  2884068  178417 
  82     NC  Verrelli Antonio  ITA    0.00      1314  2.50  3.10  -0.6  -18  1429.22  1234  2010  2870903  174098 
  85     NC  Musso Simone  ITA    0.00      1299  3.00  2.60  0.4  12  1465.22  1336  2009  2852646  167916 
  86     NC  Pignotti Alessio  ITA    1.00      1299  4.00  3.80  1.2  36  1353.33  1227  2009  2858806  170250 
  87     NC  Pigini Fabrizio  ITA    0.00      1296  4.00  2.70  1.3  39  1450.44  1387  2010  2899286  180866 
  91     NC  Mezzapelle Marco  ITA    0.00      1260  0.00  2.30  -2.3  -69  1419.00  684  2010  28506235  179365 
  94     NC  Vescovo Samuele  ITA    0.00      1251  5.00  2.60  2.4  72  1410.67  1454  2009  2863699  170958 
  97     NC  Cardarelli Giovanni  ITA    0.00      1239  3.50  2.40  1.1  33  1419.89  1311  2010  2880801  177517 
  100     NC  Vitiello Juan Camilo  ITA    0.00      1212  3.50  1.90  1.6  48  1415.25  1373  2009  28511735  180611 
  123     NC  Azzolini Manuel  ITA    0.50      999  2.50  0.90  2.1  63  1368.12  1174  2009  2870873  176513 
  124     NC  Palozza Diego  ITA    0.00      999  4.00  1.10  2.9  87  1342.67  1230  2010  2880240  170945 


Informativa Privacy