Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
17° FESTIVAL SPILIMBERGO - A     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1908008B 17° FESTIVAL SPILIMBERGO - A Spilimbergo PN FRI 11-08-2019 15-08-2019 7 72 BERTAGNOLLI Gerhard
    Denominazione:      17° FESTIVAL SPILIMBERGO - A        
    Luogo:      Spilimbergo         [Pordenone - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      BERTAGNOLLI Gerhard         CARBONARI G. - MINEI G. - MARINELLO D. - MEDVES S. - PES C.


Lavarone Andrea    
Vajic Hrvoje     1 Kovacs Geza    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  14     Kovacs Geza  HUN      1932    1914.43  2073  1969  722308   
  13     Pagnutti Lorenzo  ITA  FRI  UD  1938    1931.43  2090  1943  818399  103725 
     IM  Ljubisavljevic Zivojin Z  SRB      2066    1829.00  1879  1941  902896   
     CM  Vajic Hrvoje  CRO      2090    1866.14  2097  1972  14515326   
     CM  Giancotti Eraldo  ITA  TRE  TN  2075    1887.14  2046  1971  814334  101263 
     CM  Zanussi Leandro  ITA  FRI  UD  1994    1877.00  2035  1973  864340  110313 
     CM  Isufaj Genci  ITA  TOS  SI  2005    1860.86  2019  1993  2807047  157706 
  26     CM  Forno Roberto  ITA  PIE  AT  1866    1988.29  2091  1970  811378  105296 
     CM  Capaliku Aleks  ITA  FRI  UD  2030    1835.43  1938  1961  801429  103921 
  24     CM  Fantini Marco  ITA  FRI  UD  1872    1830.71  1933  1960  817376  103733 
  36     CM  Baronio Gaia  ITA  LOM  MI  1827    1856.00  1958  2000  2801227  151897 
     CM  Arena Ignazio  ITA  LOM  MI  1979    1788.14  1891  2003  2827080  156341 
     CM  Fanninger Leon  AUT      2041    1808.43  1911  2003  1649400   
     CM  Stankovic Andrej  CRO      2075    1833.57  1884  1972  14513501   
  10     CM  Bozza Gabriele  ITA  VEN  VE  1971    1767.71  1818  1958  834378  105875 
  25     CM  Piangerelli Michele  ITA  MAR  MC  1868    1814.57  1865  2005  2849394  170249 
  15     CM  Orsatti Marcello  ITA  FRI  UD  1916    1767.57  1768  1968  822787  118789 
  63     CM  Rossi Gianni  ITA  VEN  TV  1729    1846.71  1745  1942  818593  106459 
  69     CM  Pedemonte Claudio Giovanni  ITA  LIG  GE  1684    1829.29  1728  1956  809365  102309 
  50     CM  Tomio Dante  ITA  VEN  TV  1765    1861.17  1669  1961  819441  103840 
  11     CM  Picco Ruggero  ITA  FRI  UD  1963    1834.00  1834  1962  811149  103728 
  41     2N  Castigliola Diego  ITA  SIC  PA  1796    1874.14  2033  2006  2844163  170018 
  72     2N  Tonon Lorenzo  ITA  VEN  TV  1635    1857.00  1857  2003  2832106  163490 
  59     2N  De Gaetano Michele  ITA  LAZ  RM  1742    1882.50  1940  2001  2831924  152514 
  44     2N  Bouanani Denis  ITA  PIE  AT  1785    1775.86  1726  1993  831921  125915 
  71     2N  De Paolis Alex  ITA  PUG  LE  1648    1796.67  1672  2005  2810633  156133 
  47     2N  Frescura Davide  ITA  VEN  BL  1776    1813.00  1763  2007  2860630  166533 
  58     2N  Celati Sara Duse Elena  ITA  TOS  LU  1753    1826.14  1725  1998  880264  138430 
  60     2N  Ciani Davide  ITA  FRI  UD  1741    1775.57  1546  1981  889113  150406 
  56     2N  Colombini Lucio  ITA  TOS  SI  1758    1814.50  1080  1984  2808035  144196 
  16     1N  Lavarone Andrea  ITA  FRI  UD  1915    1937.71  2247  2000  2815376  158130 
  12     1N  Palma Andrea  ITA  FRI  UD  1941    1890.29  2049  1993  889121  148405 
  20     1N  Pasin Mattia  ITA  VEN  VI  1893    1785.86  1944  2006  2839224  163939 
  23     1N  Carla ' Christian  ITA  PUG  BA  1875    1896.43  1999  2001  884855  147779 
  28     1N  Bordin Silvia  ITA  VEN  TV  1844    1949.43  2000  2005  2837612  164815 
  46     1N  Pallante Simone  ITA  LAZ  RM  1784    1923.43  1974  2004  2847448  157974 
  65     1N  Tissino Tiziano  ITA  FRI  PN  1706    1868.00  1868  1963  2800913  153392 
  21     1N  Monegato Leonardo  ITA  VEN  VE  1887    1893.43  1944  1998  2869697  176511 
  27     1N  Cervati Michele  ITA  VEN  RO  1845    1866.29  1917  2006  2864768  174461 
  70     1N  Zucchetto Pierpaolo  ITA  FRI  PN  1661    1819.29  1870  1959  2801529  112332 
  31     1N  Bione Alessandro  ITA  LAZ  RM  1834    1892.00  1835  2000  2831916  161981 
  48     1N  Gola Giorgio  ITA  PIE  TO  1772    1926.57  1927  2007  2835911  167730 
  33     1N  Cassi Elisa  ITA  LOM  BG  1832    1755.43  1756  2005  2817220  158081 
  38     1N  Patruno Gabriele  ITA  PUG  BA  1824    1863.14  1864  2002  2827315  158976 
  51     1N  Solaroli Riccardo  ITA  EMI  FC  1764    1858.14  1859  1969  809810  109209 
  18     1N  Di Girolamo Nicolo '  ITA  TOS  FI  1898    1797.43  1798  1993  2835580  166173 
  68     1N  Triboi Alexander  MDA      1691    1850.29  1851  2006  13908162   
  34     1N  Feltrin Francesco  ITA  VEN  TV  1832    1759.86  1760  2001  2832068  166943 
  45     1N  Madiai Filippo  ITA  TOS  AR  1784    1838.29  1839  1980  2828850  123987 
  29     1N  Viola Enrico  ITA  FRI  UD  1842    1752.29  1753  1990  849588  127448 
  40     1N  Davini Andrea  ITA  TOS  LU  1803    1866.00  1816  1996  2800301  153609 
  35     1N  Soventi Maurizio  ITA  TOS  LI  1832    1776.29  1727  1968  814199  103950 
  67     1N  Fiscato Claudio  ITA  VEN  VI  1692    1841.86  1792  1958  893366  102851 
  52     1N  Zangrando Gianpietro  ITA  VEN  VE  1763    1828.71  1779  1951  819450  114694 
  39     1N  Pellicoro Roberto  ITA  FRI  PN  1818    1781.86  1732  1998  897191  150180 
  55     1N  Palma Stefano  ITA  FRI  UD  1761    1830.29  1781  1963  895911  148408 
  61     1N  Clarini Ivo  ITA  FRI  UD  1736    1806.57  1757  1971  822256  100595 
  49     1N  Roccanti Lapo  ITA  TOS  FI  1770    1826.29  1777  2002  2842420  168255 
  66     1N  Maselli David  ITA  LAZ  RM  1695    1818.14  1717  2005  2814159  157971 
  30     1N  Cecotti Daniele  ITA  FRI  UD  1837    1730.57  1629  1968  2892389  105912 
  37     1N  Pillon Giovanni  ITA  FRI  PN  1826    1726.57  1625  1951  849545  141005 
  64     1N  Spada Dario  ITA  LAZ  RM  1723    1784.33  1592  2005  2839372  168210 
  19     1N  Savanovic Maksim  BIH      1898    1787.67  1913  2005  14415313   
  42     1N  Palozza Flavio  ITA  LAZ  RM  1790    1816.14  1659  2005  2815740  158180 
  57     1N  Penzo Amleto  ITA  VEN  VE  1756    1784.71  1627  1949  807680  111902 
  32     1N  Bisaro Andrea  ITA  FRI  PN  1834    1849.50  2043  1971  845060  120456 
  53     1N  Tacconi Antonio  ITA  TOS  SI  1762    1777.00  1547  1965  845019  131275 
  54     1N  Mazzoli Alessio  ITA  FRI  PN  1761    1789.86  1368  1966  2854371  158739 
  22     1N  Paveglio Mattia  ITA  FRI  PN  1880    1745.67  1473  1991  849529  115287 
  62     1N  Miatto Marco  ITA  VEN  TV  1734    1880.00  1880  2000  884197  147916 
  43     1N  Bernard Federico  ITA  FRI  UD  1789    1851.67  1579  1986  877859  144208 
  17     1N  Casonato Stefano  ITA  FRI  PN  1910    1762.00  1762  1990  834742  120808 


Informativa Privacy