Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
41° CI SENIORES - OVER 50     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1909021A 41° CI SENIORES - OVER 50 Rio Marina LI TOS 15-09-2019 22-09-2019 9 32 RENIER Renzo
    Denominazione:      41° CI SENIORES - OVER 50        
    Luogo:      Rio Marina         [Livorno - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionati D'Italia         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30" bonus
    Arbitri:      RENIER Renzo         DONADIO G.


Sarno Spartaco    
Bruno Fabio     1 Luciani Carlo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     IM  Sarno Spartaco  ITA  2298  8.00  6.89  1.11  2033.89  2385  1964  800120  104145 
     IM  Bruno Fabio  ITA  2426  8.00  7.82  0.18  1956.11  2308  1960  801038  111110 
     NC  Luciani Carlo  ITA  2183  6.50  5.80  0.7  2035.44  2202  1954  800627  100641 
     NC  Pagano Sergio  ITA  1916  5.00  3.58  1.42  1936.11  2067  1960  813583  100352 
     NC  Cardili Mariano  ITA  2078  5.50  5.47  0.03  1923.22  2004  1961  816000  120463 
     NC  Govoni Fausto  ITA  2108  5.50  6.28  -0.78  1875.00  1955  1963  801879  122779 
     NC  Attanasio Antonio  ITA  2116  5.00  5.38  -0.38  1991.22  2035  1959  28513207  100355 
     FM  Cordara Michele  ITA  1954  5.00  5.35  -0.35  1846.56  1890  1956  801410  100002 
     NC  Schiatti Piero  ITA  1894  5.00  5.06  -0.06  1854.00  1897  1963  824143  101235 
  10     NC  Lupo Francesco  ITA  1811  5.00  5.52  -0.52  1756.11  1800  1965  806420  104155 
  14     NC  Bandieramonte Enrico  ITA  1661  5.00  3.72  1.28  1777.67  1821  1964  865052  117891 
  17     NC  Mattavelli Italo  ITA  1630  5.00  3.88  1.12  1737.11  1781  1958  815055  102287 
  12     NC  Giorgi Ezio Alberto  ITA  1716  5.00  4.88  0.12  1689.78  1733  1958  2829628  162865 
  19     NC  Castagna Celestino  ITA  1610  5.00  3.70  1.3  1705.11  1749  1960  834750  102737 
  22     NC  Cottone Salvatore  ITA  1561  5.00  3.71  1.29  1661.22  1705  1965  826146  104160 
  15     NC  Levantaci Arturo  ITA  1654  4.50  5.00  -0.5  1624.89  1625  1955  2844082  170303 
  11     NC  Valentini Pietro  ITA  1763  4.50  6.18  -1.68  1615.67  1616  1962  2831991  165582 
  28     NC  Lorenzini Franco  ITA  1458  4.00  2.32  1.68  1696.22  1654  1956  28535650  184568 
  13     NC  Galletti Armando  ITA  1685  4.00  4.51  -0.51  1687.00  1644  1955  852899  106977 
  29     NC  Galante Benedetto  ITA  1449  4.00  2.38  1.62  1637.44  1595  1963  879487  139555 
  16     NC  Santinelli Sergio  ITA  1648  3.00  4.70  -1.7  1624.44  1588  1959  852945  106978 
  31     NC  Lellis Giuseppe  ITA  1407  2.00  1.49  0.51  1664.50  1585  1961  2892893  179204 
  32     NC  Gabrielli Edoardo  ITA  1392  3.50  1.94  1.56  1599.12  1557  1956  2809139  158516 
  20     NC  Eandi Arnaldo  ITA  1580  3.00  3.93  -0.93  1611.33  1575  1958  850780  102291 
  21     NC  Campidonico Carlo  ITA  1579  3.00  4.53  -1.53  1553.22  1517  1955  892807  106983 
  25     NC  Ricciardi Giuseppe  ITA  1507  3.50  3.29  0.21  1615.11  1536  1957  877786  106981 
  18     NC  Capossela Fabio  ITA  1612  3.50  5.01  -1.51  1596.22  1517  1961  844470  122349 
  30     NC  Navarra Stefano  ITA  1435  3.00  2.24  0.76  1623.78  1505  1964  884510  146460 
  26     NC  Missimi Patrizio  ITA  1494  2.00  3.01  -1.01  1584.33  1425  1958  897329  149723 
  27     NC  Giannandrea Fabio  ITA  1465  1.50  2.86  -1.36  1569.56  1410  1966  891630  140472 
  24     NC  Farinella Maria Cristina  ITA  1515  1.50  3.57  -2.07  1562.33  1349  1967  2853995  127684 


Informativa Privacy