Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
TROFEO AUTUNNO 2019 - A     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1910010A TROFEO AUTUNNO 2019 - A Napoli NA CAM 05-09-2019 10-10-2019 6 30 ALTIERI Antonio
    Denominazione:      TROFEO AUTUNNO 2019 - A        
    Luogo:      Napoli         [Napoli - Campania]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      ALTIERI Antonio        


Messina Enrico    
Melchior Alex     1 Stromboli Carlo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     FM  Stromboli Carlo  ITA  CAM  NA  2270    1915.75  2109  1986  815853  110211 
     Messina Enrico  ITA  CAM  NA  2179    2008.00  2409  1971  803839  107243 
     Auletta Angelo  ITA  CAM  NA  2178    1946.67  2140  1973  802972  102778 
     WFM  De Rosa Mariagrazia Antonietta  ITA  CAM  NA  2084    1801.60  1951  1988  815136  101061 
     CM  Melchior Alex  ITA  LAZ  LT  2072    1925.17  2182  1989  866113  136886 
     Ficco Corrado  ITA  CAM  NA  2006    1754.00  1849  1949  802883  104613 
     CM  De Rosa Francesco  ITA  CAM  NA  1962    1907.50  1965  1954  835234  129036 
     1N  Nardiello Luigi  ITA  CAM  NA  1894    1711.17  1712  1974  832847  124544 
     CM  Cosenza Gianni  ITA  CAM  NA  1846    1697.17  1755  1947  815900  114262 
  10     1N  Paciocco Renato  ITA  CAM  NA  1829    1682.00  1557  1957  836834  107073 
  11     1N  Di Meo Antonio  ITA  CAM  CE  1821    1814.00  1814  1987  851426  100412 
  12     1N  Taurisano Vincenzo  ITA  CAM  NA  1798    1813.50  1922  1966  888010  110213 
  13     CM  Vannini Aldo  ITA  CAM  NA  1745    1738.83  1682  1955  828815  122717 
  14     1N  Chiummo Sergio  ITA  CAM  NA  1731    1698.17  1426  1972  834874  121000 
  15     1N  Verre Gaetano  ITA  CAM  NA  1729    1686.50  1687  2006  2825274  156571 
  16     2N  Sgammato Francesco  ITA  CAM  CE  1686    1642.83  1502  1950  875260  131571 
  17     2N  Di Giovine Massimo  ITA  CAM  NA  1648    1683.40  1684  1958  2833269  164669 
  18     2N  Giannattasio Vincenzo  ITA  CAM  SA  1633    1640.50  1448  1976  28511573  182087 
  19     1N  Esposito Giuseppe  ITA  CAM  NA  1612    1834.33  1875  1953  807184  106624 
  20     CM  Caiazzo Diego  ITA  CAM  NA  1606    1675.60  1584  1955  831697  102072 
  21     2N  Di Gennaro Antonio  ITA  CAM  NA  1602    1779.20  1852  1954  832812  109754 
  22     2N  Pellegrino Giovanni  ITA  CAM  NA  1578    1699.75  1700  2000  894664  145853 
  23     1N  Condorelli Pietro  ITA  CAM  CE  1563    1615.75  1711  1962  892769  143366 
  24     3N  Mocerino Dario  ITA  CAM  NA  1562    1573.60  1574  1986  2852069  173144 
  25     NC  Militerno Pierpaolo  ITA  CAM  NA  1472    1694.67  1570  2002  28516877  183779 
  26     NC  Norcia Fabrizio  ITA  CAM  NA  1449    1691.50  1567  1997  2852042  173145 
  27     2N  Tassaro Renato  ITA  CAM  NA  1441    1853.50  1661  1994  2833285  156705 
  28     2N  De Maria Dario  ITA  CAM  NA  1415    1632.60  1393  1947  832782  114261 
  29     3N  Pellegrino Carlo  ITA  CAM  NA  1414    1695.25  1503  1963  2817107  160712 
  30     2N  Scotto Di Vetta Antonio  ITA  CAM  NA    1700  1754.80  1515  1949    102786 


Informativa Privacy