Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
2° OPEN AUTUNNO SCACCHISTICO BRESCIANO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1911004A 2° OPEN AUTUNNO SCACCHISTICO BRESCIANO Brescia BS LOM 01-11-2019 03-11-2019 6 33 BRIGATI Alessandro
    Denominazione:      2° OPEN AUTUNNO SCACCHISTICO BRESCIANO        
    Luogo:      Brescia         [Brescia - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open         Sistema:  Swiss        Tempo:  100' + 30" bonus
    Arbitri:      BRIGATI Alessandro        


Tomulic Teo    
Luciani Valerio     1 Lumachi Gabriele    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  28     NC  El Sherbeny Fekry Mohamed  ITA  LOM  BS    1440  1657.80  1362  1954  2854355  173831 
  32     NC  Castelli Edmondo  ITA  LOM  BS  1387    1604.00  1455  1972  2821910  162949 
  29     NC  Gandossi Stefano  ITA  LOM  BS    1440  1594.60  1229  1994    189054 
  25     NC  Bellomo Mario  ITA  EMI  RE  1473    1724.50  1638  1977  2888802  178751 
  31     NC  Ferrara Valeria  ITA  LOM  MI  1416    1589.17  1397  1990  889768  148548 
  30     NC  Pesci Silvio  ITA  LOM  BS  1422    1591.60  1226  1973  2810323  153811 
  26     NC  Brugaletta Alessandro  ITA  LOM  BS  1460    1504.00  1231  2002  2821902  145072 
  33     NC  Arceri Luca  ITA  LOM  BS  1110    1579.75  1387  2007  2889817  178882 
     FM  Tomulic Teo  ITA  LOM  BS  2364    1878.33  2556  1954  14527006   
     FM  Luciani Valerio  ITA  VEN  VR  2093    1918.67  2112  1973  803731  101361 
     FM  Lumachi Gabriele  ITA  LOM  BS  2224    1885.17  2079  2003  2817247  156996 
     CM  Bosio Devis  ITA  LOM  BS  2103    1752.83  1878  1974  808466  101659 
     CM  Agnelli Francesco  ITA  LOM  BS  1976    1686.17  1812  1950  805211  106099 
     CM  Bertani Gianfranco  ITA  VEN  VR  1946    1811.67  1869  1960  806480  100928 
     CM  Ranfagni Stefano  ITA  LOM  BG  1931    1700.83  1758  1979  819913  101671 
  23     3N  Fanelli Paolo  ITA  LOM  BS  1566    1640.67  1725  1998  2889027  177586 
  24     3N  Rusanov Ernest  ITA  LOM  BS  1500    1653.83  1597  2003  2889884  178706 
  13     2N  Zorzi Aristide  ITA  LOM  BS  1738    1845.83  1998  1965  843415  115871 
  12     2N  Benedetti Alex  ITA  LOM  BS  1748    1900.60  1973  2005  2843035  168754 
  18     2N  Interlandi Patrizio  ITA  LOM  BS  1632    1747.00  1819  1995  2874852  175735 
  17     2N  Brugaletta Giorgio  ITA  LOM  BS  1645    1627.00  1627  1961  810045  131201 
  19     2N  Bortolotti Alessandro  ITA  LOM  BS  1622    1734.83  1762  2005  2838937  168027 
  15     2N  Domenighini Alessandro  ITA  LOM  BS  1714    1514.20  1515  1974  887064  148054 
  22     2N  Cedoni Gabriele  ITA  LOM  BS  1578    1653.50  1624  2003  2830014  156983 
  16     2N  Poli Diego  ITA  FRI  TS  1660    1665.67  1609  1973  865613  115466 
  11     1N  Onger Nicola  ITA  LOM  BS  1772    1791.67  1944  1985  889458  106105 
  10     1N  Negro Raffaele  ITA  VEN  VR  1822    1789.17  1915  1948  816795  104920 
     1N  De Angelis Helaman  ITA  LOM  BS  1916    1661.50  1746  1992  835196  115154 
  20     1N  Cassi Elisa  ITA  LOM  BG  1615    1897.17  1898  2005  2817220  158081 
  14     1N  Jimchi Abdelaziz  ITA  VEN  VR  1727    1855.67  1856  1961  824321  100931 
     1N  Bortolotti Francesco  ITA  LOM  BS  1893    1722.00  1722  2005  2838945  168028 
  21     1N  Morganti Lionello  ITA  VEN  PD  1589    1626.83  1681  1958  823643  106102 
  27     1N  Conti Ferdinando  ITA  LOM  BS  1446    1558.80  1257  1959  858145   


Informativa Privacy