Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
19° DEAFLYMPICS TEAM - OPEN     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1912023A 19° DEAFLYMPICS TEAM - OPEN Chiavenna SO LOM 14-12-2019 20-12-2019 9 75 DAPIRAN Francesca
    Denominazione:      19° DEAFLYMPICS TEAM - OPEN        
    Luogo:      Chiavenna         [Sondrio - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Team Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      DAPIRAN Francesca         PINO N. - PANIGA D.


Maksimenko Viktor    
Georgiev Veselin     1 Ghadimi Mohammed Reza    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
      FM  Maksimenko Viktor  KAZ  2282  7.00  6.35  0.65  1904.56  2273  1971  13710478   
     IM  Georgiev Veselin  BUL  2369  7.00  5.87  1.13  1865.75  2618  1975  2904276   
     NC  Ghadimi Mohammed Reza  GER  2098  4.50  3.46  1.04  1522.89  2141  1976  24636789   
     IM  Collutiis Duilio  ITA  2390  6.50  6.41  0.09  1769.88  2289  1976  805475  107993 
     NC  Lapaj Mateusz  POL  2216  5.00  4.04  0.96  1765.38  2252  1996  1170805   
     FM  Zaynidinov Sirojiddin  UZB  2053  6.50  5.27  1.23  1981.56  2148  1990  14201828   
     GM  Klaric Zlatko  CRO  2356  4.50  5.04  -0.54  1694.00  2095  1956  14500248   
     NC  Mamarajabov Sardorbek  UZB  1742  4.50  1.68  2.82  1776.56  2035  1995  14209977   
     NC  Kevorkov Artur  GER  2186  4.00  4.84  -0.84  1773.33  2032  1975  4654200   
  10     NC  Miozga Tomasz  POL  2011  5.50  4.28  1.22  1994.11  2075  1992  1153692   
  11     NC  Janchivnyambuu Enkhbayar  USA  2024  5.00  4.67  0.33  1754.12  1971  1973  2029081   
  12     NC  Vujcic Toni  CRO  2042  3.50  3.95  -0.45  1645.78  1826  1980  14510740   
  13     NC  Ovcharov Taras  UKR  2000  3.00  2.65  0.35  1607.75  1974  1990  14103206   
  14     NC  Petrov Oscar  USA  1780  2.50  1.78  0.72  1604.50  1915  2004  30916313   
  16     FM  Bozinovic Bogdan  CRO  2183  5.00  6.45  -1.45  2001.44  2045  1958  14502593   
  17      NC  Nauryzgaliev Amangeldy  KAZ  1905  4.00  2.72  1.28  1918.89  2029  1966  13707434   
  18      NC  Kettebekov Samazhan  KAZ  1779  3.50  1.62  1.88  1839.78  2017  1994  13714643   
  19     NC  Glasser Abraham  USA  1897  3.00  2.38  0.62  1750.00  1995  1997  2056720   
  20     NC  Tsitou Dzmitry  BLR  1755  2.00  1.54  0.46  1589.75  1910  1985  13512188   
  21      NC  Dharmadhikari Siddhesh  IND  1535  2.50  0.84  1.66  1374.83  1948  1998  5072930   
  22     NC  Kasumovic Muhidin  BIH  1851  3.50  2.53  0.97  1862.12  1981  1967  14409283   
  23     NC  Ninov Nikolay  BUL  2011  3.00  2.54  0.46  1801.12  1995  1982  2905043   
  24     NC  Kudrashou Siarhei  BLR  1959  2.50  3.09  -0.59  1767.12  1904  1956  13511416   
  25     IM  Salov Sergej  GER  2180  3.00  5.09  -2.09  1758.56  1892  1940  4107926   
  26     NC  Varvaglione Antonio  ITA  2142  1.50  3.46  -1.96  1612.00  1880  1995  854530  134805 
  27     NC  Filippskikh Oleksii  UKR  1967  3.00  2.21  0.79  1593.50  1987  1995  14145162   
  28     NC  Kononov Viktor V.  RUS  2057  2.50  2.54  -0.04  1786.83  1962  1972  4129474   
  29     NC  Gerasimov Aleksander  RUS  2028  3.00  3.63  -0.63  1771.71  1908  1960  24124486   
  30      NC  Aadish S  IND  1515  1.50  0.58  0.92  1484.14  1792  1999  25034677   
  31     NC  Strzelecki Jerzy  POL  1970  3.00  2.67  0.33  1927.75  1960  1956  1120506   
  32     NC  Shajakhmetov Linat  RUS  2083  2.50  2.88  -0.38  1854.33  2012  1991  24123587   
  33      NC  Tumenbayar Tserenjav  MGL  1897  2.50  3.28  -0.78  1802.12  1835  1967  4910435   
  34      NC  Nurymov Berik  KAZ  1849  1.00  1.40  -0.4  1681.86  1811  1950  13707175   
  36     NC  Bakula Dalibor  BIH  1762  0.50  1.73  -1.23  1304.71  1648  1962  14407175   
  37     NC  Cechi Goran  CRO  2030  3.00  4.17  -1.17  2009.44  1885  1969  14503450   
  38      NC  Sivaraj M.  IND  1993  2.00  3.22  -1.22  1897.88  1886  1976  5033497   
  39     NC  Szalko Maciej  POL  1962  2.00  1.90  0.1  1802.67  1853  1992  1145614   
  41     NC  Koessler Wolfgang  GER  1729  2.50  1.33  1.17  2070.38  1930  1956  12901024   
  42     NC  Kovalenko Vladimir N.  UKR  2088  2.50  4.41  -1.91  1991.86  1890  1958  14117282   
  45     NC  Pedzko Serhei  BLR  1563  2.50  1.29  1.21  1844.50  1940  1971  13511459   
  46     NC  Pogoskin Roman  RUS  1982  1.50  1.79  -0.29  1812.80  1933  1981  4114671   
  47     NC  Zabolotny Volodymyr  UKR  1986  1.00  2.02  -1.02  1546.29  1702  1976  14153203   
  48     NC  Catak Ersad  BIH  1660  2.00  1.74  0.26  1491.17  1635  1958  14425335   
  49     NC  Onischenko Andrey  RUS  2070  2.00  2.93  -0.93  2070.33  1946  1980  14700417   
  50     NC  Varezhkin Viktor  RUS  2212  2.00  4.20  -2.2  2009.50  1885  1957  24149942   
  53     NC  Horbach Vasili  BLR  1556  1.00  0.72  0.28  1801.17  1777  1979  13511432   
  56     NC  Duchko Uladzimir  BLR  1500  1.00  0.71  0.29  1633.00  1621    13512137   
  57      NC  Mahendra Pal  IND  1297  0.00  0.32  -0.32  1621.67  1629  1985  45049777   
  59     NC  Musienko Olexiy  UKR  1811  0.00  0.16  -0.16  1908.33  1984  1956  14117568   
  62      NC  Sivaram J  IND  1181  0.50  0.25  0.25  1563.25  1521  1988  46642021   
  63     1N  Svec Darko  CRO  1898  1.00  0.91  0.09  1515.00  2192  1968  14505630   
  65     NC  Isadjonov Kuchkar  UZB  1608  0.00    1000.00  2277  1958  14222701   
  66     NC  Bernwald Sascha  GER  1671  0.00    1000.00  2277  1994  12947083   
  68     NC  Checiak Krzysztof  POL  1994  0.50  1.99  -1.49  1812.33  1540  1962  1119427   
  69      NC  Rozhkov Maxim  KAZ  1633  0.00    1000.00  1600  1969  13703714   
  70     NC  Deancovich Patrizio  ITA  1532  0.00  0.32  -0.32  2156.00  1421  1961  829170  111976 
  71      NC  Mochalsky Dmitry  KAZ  1530  0.00  0.08  -0.08  2042.00  1307  1976  13711040   
  73     NC  Kozlowski Bogdan  POL  1987  0.00  1.07  -1.07  1908.50  1174  1959  21898154   


Informativa Privacy