Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
7° WE DEL MEDITERRANEO - A     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2001002A 7° WE DEL MEDITERRANEO - A Monreale PA SIC 27-12-2019 29-12-2019 6 12 ARNETTA Benedetto Piero
    Denominazione:      7° WE DEL MEDITERRANEO - A        
    Luogo:      Monreale         [Palermo - Sicilia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      ARNETTA Benedetto Piero         DAVI ' R.


Cino Giuseppe Adalberto    
Gullotta Vincenzo Daniele     1 Pennica Andrea    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     NC  Cino Giuseppe Adalberto  4.5  ITA  19.00  20.50  14.50  14.00  2009    1893.50  2087  2003 
     NC  Gullotta Vincenzo Daniele  4.5  ITA  15.50  17.00  11.00  11.00  1796    1900.00  2093  1987 
     NC  Pennica Andrea  4.0  ITA  20.00  22.50  15.50  14.00  1985    1927.00  2052  2004 
     NC  Varriale Luca  4.0  ITA  19.50  22.00  15.00  13.25  2222    1875.17  2001  1999 
     NC  Musso Alessio  4.0  ITA  16.50  18.00  12.00  9.75  1976    1873.83  1999  2006 
     NC  Cina ' Vittorio  3.0  ITA  12.00  13.50  8.00  6.00  1750    1766.83  1767  2007 
  11     NC  Maresco Diego  2.5  ITA  15.00  16.50  11.00  4.25  1676    1877.00  1820  2005 
     NC  Aceto Andrea  2.5  ITA  14.00  15.50  9.50  5.00  1756    1783.83  1727  1990 
     NC  Sapuppo Francesco  2.5  ITA  13.50  15.00  9.50  4.75  1809    1857.83  1801  2004 
  10  12     NC  Miosi Marco  1.5  ITA  18.50  21.00  14.00  4.00  1626    1849.33  1657  2005 
  11  10     NC  Virga Federico  1.5  ITA  16.50  18.00  12.00  3.50  1725    1806.67  1614  2007 
  12     NC  Bocci Alessandro  1.5  ITA  15.00  16.50  10.50  3.50  1833    1752.00  1559  1965 


Informativa Privacy