Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
49° WE CITTA' DI TORINO - A     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2001017A 49° WE CITTA' DI TORINO - A Torino TO PIE 03-01-2020 06-01-2020 6 47 RICCA Roberto
    Denominazione:      49° WE CITTA' DI TORINO - A        
    Luogo:      Torino         [Torino - Piemonte]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      RICCA Roberto         COSTALONGA M.


Pirverdiyev Agil    
Finocchiaro Gianluca     1 Godena Michele    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Quirico Paolo  ITA  PIE  AL  2091    2107.50  2233  1981  823732  101227 
     NC  Madiai Federico  ITA  TOS  AR  2194    2107.33  2301  1987  836230  123986 
  24     NC  Briata Nicolo '  ITA  PIE  AT  1898    1904.67  1962  2006  2815546  153505 
     NC  Pirverdiyev Agil  AZE    AZ  2404    2131.67  2533  1996  13400568   
  14     NC  Guerini Silvia  ITA  LOM  BG  2026    1774.33  1775  1997  852520  130875 
  21     NC  Pizzoferrato Mattia  ITA  EMI  BO  1942    1696.17  1754  2006  2816976  159018 
  19     NC  Autino Massimiliano  ITA  PIE  CN  1955    1898.40  1971  1980  829005  119065 
     CM  Petritaj Ferdinant  ALB  PIE  CN  2177    2015.40  2088  1963  4700619   
  42     NC  Bosio Andrea  ITA  PIE  CN  1585    1804.67  1680  2007  2835784  159858 
     IM  Dragojlovic Andjelko  SRB  SIC  CT  2293    2106.67  2300  1959  918474   
  27     NC  Gurgone Ennio  ITA  SIC  EN  1855    1949.83  2007  1992  2872868  175346 
     IM  Borgo Giulio  ITA  LOM  LC  2354    2133.50  2327  1967  800180  104477 
  34     NC  Peron Davide  ITA  LOM  MN  1740    1750.00  1625  1971  827002  101178 
  44     NC  Zara Giorgio  ITA  PIE  NO  1514    1753.60  1514  1970  2825908  162401 
  10     IM  Ljubisavljevic Zivojin  SRB    SR  2072    1999.33  2057  1941  902896   
     GM  Godena Michele  ITA  LIG  SV  2446    2101.83  2295  1967  800090  104473 
  17     NC  Finocchiaro Gianluca  ITA  PIE  TO  1989    1960.33  2234  1990  822051  120120 
     FM  Yao Stefano  ITA  PIE  TO  2302    2046.67  2240  1999  894877  144877 
  12     NC  Sorcinelli Francesco  ITA  PIE  TO  2052    1991.67  2117  1981  814466  102175 
  13     WFM  Raccanello Marianna  ITA  PIE  TO  2041    2033.33  2091  2003  897558  144750 
  11     NC  Tripodi Enzo  ITA  PIE  TO  2058    1967.00  2024  2003  2822674  156015 
  25     NC  Gola Giorgio  ITA  PIE  TO  1866    1859.67  1917  2007  2835911  167730 
  20     NC  Garbezza Davide  ITA  PIE  TO  1944    1876.83  1934  2001  2813233  150035 
  18     NC  Fassio Luca  ITA  PIE  TO  1958    1955.33  1956  1976  806510  105743 
  36     NC  Lo Gatto Riccardo  ITA  PIE  TO  1678    1937.80  1866  2007  2851976  170498 
  43     NC  Bruno Eleonora  ITA  PIE  TO  1560    1892.17  1893  2004  2853588  166708 
  32     NC  Gatti Matteo  ITA  PIE  TO  1764    1767.67  1768  2004  2830391  165327 
  29     NC  Bonardo Davide  ITA  PIE  TO  1812    1776.67  1777  1991  2809430  103174 
  22     NC  Giacomasso Enrico  ITA  PIE  TO  1940    1868.50  1869  1962  809853   
  23     NC  Martin Tiziano  ITA  PIE  TO  1909    1725.33  1726  1959  816450  109529 
  31      2N  Munoz Cardenas Spartacus  VEN  PIE  TO  1768    1836.50  1837  1976  3924467   
  16     NC  Bergero Simone  ITA  PIE  TO  1994    1974.50  1918  1999  888117  131281 
  30     NC  Gennaro Isabella  ITA  PIE  TO  1800    1876.67  1820  1997  866555  135691 
  26     NC  Di Chiara Mauro  ITA  PIE  TO  1864    1866.20  1795  1980  825034  120599 
  33     NC  Parisi Gianmario  ITA  PIE  TO  1744    1858.60  1787  1965  840971  116306 
  35     NC  Catalano Leonardo  ITA  PIE  TO  1709    1763.33  1639  2005  2830383  165103 
  37     NC  Chiabrando Davide  ITA  PIE  TO  1671    1819.83  1695  1999  2829679  163219 
  41     NC  Agresta Giulio  ITA  PIE  TO  1605    1736.67  1612  2007  2850635  173034 
  47     NC  Rapalino Davide  ITA  PIE  TO  1499    1828.00  1679  1982  891428  149190 
  39     NC  Bertola Stefano  ITA  PIE  TO  1629    1727.33  1603  2007  2850708  173035 
  40     NC  Iacomussi Mario  ITA  PIE  TO  1620    1767.00  1574  1958  829471  107312 
  46     NC  Lania Michele  ITA  PIE  TO  1500    1764.17  1572  2003  2830405  165464 
  38     NC  Calabrese Emiliano  ITA  PIE  TO  1637    1681.83  1489  1974  881406  144878 
  15     NC  De Barberis Massimo  ITA  PIE  TO  2009    1956.00  1831  1954  803693  106365 
  45     NC  Maraviglia Stefano  ITA  PIE  TO  1504    1714.00  979  2005  2884521  178420 
     NC  Briata Federico  ITA  PIE  TO  2108    1768.00  1033  1998  874124  137003 
  28     NC  Mantovan Giuseppe  ITA  PIE  VB  1827    1969.83  1913  1954  836311  128396 


Informativa Privacy