Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
2° WE MAGNA GRECIA - A     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2009008A 2° WE MAGNA GRECIA - A Nova Siri MT BAS 11-09-2020 13-09-2020 5 14 BUONOCORE Giuseppe
    Denominazione:      2° WE MAGNA GRECIA - A        
    Luogo:      Nova Siri         [Matera - Basilicata]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      BUONOCORE Giuseppe        


Korneev Oleg    
Piscopo Pierluigi     1 Efimov Igor    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     GM  Korneev Oleg  ESP  2517  4.00  4.02  -0.02              2195.20  2436  20  4156803   
     GM  Efimov Igor  MNC  2409  3.50  3.38  0.12              2246.60  2396  1960  806404  106005 
     IM  Piscopo Pierluigi  ITA  2376  3.50  3.01  0.49              2284.00  2433  1983  809152  103927 
     IM  Vuelban Virgilio  PHI  2276  3.00  2.84  0.16              2209.80  2282  1972  5201896  131176 
     CF  Paduano Claudio  ITA  2266  3.50  3.84  -0.34              2031.60  2181  2006  2806393  153009 
     FM  Carnicelli Valerio  ITA  2236  3.00  3.15  -0.15              2107.20  2180  2000  856185  130594 
     CM  Grimaldi Angela Flavia  ITA  2070  1.50  1.38  0.12              2202.00  2115  2003  2805214  155703 
     CM  Lombardi Mariano  ITA  2050  2.00  2.30  -0.3              2112.60  2041  1988  821586  115019 
     CM  Di Leva Michele  ITA  1994  0.50  1.70  -1.2              2074.50  1753  2002  2818219  156921 
  10     CM  Garofalo Pietro  ITA  1982  1.00  1.81  -0.81              2039.00  1846  1960  804550  109382 
  11     1N  Vena Alessio  ITA  1928  1.00  1.60  -0.6              2080.40  1841  1994  867764  139474 
  12     CM  Gambardella Piero  ITA  1905  1.00  0.18  0.82              2391.50  2392  1963  812005  109132 
  13     CM  Vespe Francesco Antonio  ITA  1858  2.50  1.57  0.93              2010.60  2011  1960  810533  107929 
  14     1N  Miola Daniel  ITA  1857  2.00  1.22  0.78              2084.80  2013  2001  2837540  168626 


Informativa Privacy