Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
3° WE CITTA DI IMOLA - C     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2012005C 3° WE CITTA DI IMOLA - C Imola BO EMI 05-12-2020 08-12-2020 6 41 BARTOLINI LEONARDO
    Denominazione:      3° WE CITTA DI IMOLA - C        
    Luogo:      Imola         [Bologna - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BARTOLINI LEONARDO         MANCINI A. - GARDINI S.


Silvestri Carlo    
Vaccari Marco     1 Peretti Feliciano    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  36     NC  Adami Alessandro  ITA  1251  1.00  0.93  0.07  1377.33  1621  2004  28549058  191409 
  32     NC  Bergamaschi Elia  ITA  1291  1.50  1.44  0.06  1408.33  1519  2006  28500636  180510 
  21     NC  Bruni Alessandro  ITA  1366  2.00  1.91  0.09  1352.50  1479  1971  2860657  174333 
  28     NC  Cantelli Ruben Jules  ITA  1317  1.50  1.39  0.11  1392.17  1530  2010  2865721  174107 
  40     NC  De Martino Filippo  ITA  1042  1.00  0.30  0.7  1368.67  1641  2011  2896546  179457 
     NC  Gualtieri Primo  ITA  1448  2.00  2.37  -0.37  1371.33  1455  1953  835943  101167 
  35     NC  Lugaresi Gabriele  ITA  1258  1.00  1.28  -0.28  1371.50  1400  2010  28549074  191411 
  18     NC  Mattiozzi Marco  ITA  1375  3.50  3.16  0.34  1305.50  1526  1998  2855319  139005 
  38     NC  Minerba Tommaso  ITA  1225  0.00  0.75  -0.75  1389.20  1247  2010  2870890  170820 
  41     NC  Neri Federico  ITA  1012  0.00  0.23  -0.23  1354.40  1265  2011  28500210  181409 
  17     NC  Peretti Feliciano  ITA  1376  2.00  1.79  0.21  1338.33  1722  1991  2839933  166931 
  12     NC  Rossi Davide  ITA  1400  3.50  3.01  0.49  1314.83  1564  1964  855782  109215 
  23     NC  Rotondaro Riccardo  ITA  1356  1.00  1.25  -0.25  1352.50  1477  2009  2843558  167734 
  27     NC  Salamone Eugenio  ITA  1323  1.00  0.92  0.08  1402.83  1575  1988  2845445  159578 
  39     NC  Scanu Nicolo '  ITA  1130  0.00  0.19  -0.19  1404.33  1563  2001  28515790  154999 
  13     NC  Silvestri Carlo  ITA  1399  4.50  2.65  1.85  1358.83  1815  1965  28542851  189233 
  30     NC  Tellarini Lorenzo  ITA  1309  0.50  1.27  -0.77  1384.17  1426  2012  28548655  190220 
  14     NC  Trevisan Stefano  ITA  1398  2.50  3.16  -0.66  1284.50  1398  2009  2865756  172386 
  29     NC  Vaccari Luigi  ITA  1315  0.50  1.23  -0.73  1379.67  1491  1966  2836667  168658 
  15     NC  Vaccari Marco  ITA  1397  4.00  2.96  1.04  1329.40  1570  1999  2836675  168657 
  31     NC  Vergara Meersohn Marcos  ITA  1294  0.00  0.81  -0.81  1320.00  1461  1978  2837221  169403 


Informativa Privacy