Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE HOTEL DONATELLO - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2105002B WE HOTEL DONATELLO - B Imola BO EMI 30-04-2021 02-05-2021 5 36 BARTOLINI Leonardo
    Denominazione:      WE HOTEL DONATELLO - B        
    Luogo:      Imola         [Bologna - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      BARTOLINI Leonardo         MANCINI A. - MAIONE M. - CANTELLI G. - GARDINI S.


Mazzola Filippo    
Tamburini Lorenzo     1 Xu Ten Lon    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  34     NC  Artissi Albert  ITA  LAZ  LT  1496    1645.00  1405  2010  2880780  178203 
  33     NC  Artissi Sabina  ITA  LAZ  LT  1507    1630.40  1391  2009  2880798  178204 
  31     NC  Bellomo Mario  ITA  EMI  RE  1511    1712.75  1808  1977  2888802  178751 
  15     NC  Bianco Paolo  ITA  EMI  BO  1674    1624.80  1697  2007  2849580  119152 
  19     NC  Bruno Eleonora  ITA  PIE  TO  1648    1598.20  1527  2004  2853588  166708 
     NC  Colbacchini Maurizio  ITA  VEN  VE  1781    1592.80  1742  1962  28537734  188712 
  32     NC  Cuyvers Jens  BEL      1511    1598.80  1527  2011  264121   
  13     NC  De Paolis Diego  ITA  MAR  AN  1684    1636.20  1877  1999  885908  133777 
  11     NC  Degli Esposti Eugenio  ITA  EMI  MO  1706    1578.40  1579  1999  883999  141886 
  20     NC  Di Pasquale Karol  ITA  EMI  BO  1593    1619.40  1620  2007  2835709  161827 
     NC  Esposito Salvatore  ITA  EMI  RA  1715    1598.00  1670  1954  835480  109225 
  10     NC  Foroni Francesco  ITA  LOM  MN  1707    1581.80  1731  1959  835676  101231 
  17     NC  Garofalo Sergio  ITA  EMI  MO  1657    1631.60  1704  1956  812056  101928 
     NC  Giorgi Ezio Alberto  ITA  TOS  MS  1755    1656.20  1657  1958  2829628  162865 
  12     NC  Grudina Marco  ITA  FRI  GO  1698    1601.80  1674  1971  801097  102859 
  18     NC  Laneve Giulio  ITA  EMI  BO  1656    1661.00  1589  2007  2860282  168672 
  27     NC  Mazzola Filippo  ITA  TOS  PT  1541    1741.80  1982  2006  2886303  172373 
  23     NC  Mircoli Filippo  ITA  MAR  AN  1579    1699.80  1700  1947  816485  104742 
  21     NC  Pedemonte Claudio Giovanni  ITA  LIG  GE  1589    1714.60  1566  1956  809365  102309 
  29     NC  Piazzetta Mattia  ITA  VEN  BL  1535    1610.40  1462  1998  883239  141064 
  35     NC  Pin Orlando  ITA  TOS  SI  1474    1639.20  1640  2011  2863079  175216 
  22     NC  Pizzica Leonardo  ITA  ABR  AQ  1588    1688.00  1616  1997  2861750  170182 
  14     NC  Pocognoli Gianfranco  ITA  MAR  AN  1677    1551.60  1624  1966  2826726  165221 
  36     NC  Rabiti Roberto  ITA  LAZ  RM  1469    1572.20  1333  1970  2892923  179206 
  30     NC  Redamante Marzio  ITA  PIE  VC  1527    1729.40  1658  1987  887471  142166 
  24     NC  Scudellari Filippo  ITA  EMI  BO  1573    1563.40  1564  1996  2875069  175285 
  25     NC  Silini Riccardo  ITA  LOM  MI  1560    1654.00  1505  1957  860336  117212 
     NC  Sunder Giulio  ITA  PIE  BI  1749    1575.20  1648  1999  2822887  162142 
     NC  Tacconi Antonio  ITA  TOS  SI  1745    1539.60  1391  1965  845019  131275 
     NC  Tamburini Lorenzo  ITA  TOS  MS  1750    1663.00  1903  1963  814067  103658 
  26     NC  Trevisan Stefano  ITA  EMI  BO  1542    1640.00  1318  2009  2865756  172386 
     NC  Velluti Alberto  ITA  VEN  VE  1789    1664.20  1737  1969  818470  111838 
  28     NC  Viti Matteo  ITA  UMB  PG  1539    1694.60  1623  2010  2874364  177299 
     NC  Xu Ten Lon  ITA  PIE  AT  1788    1635.20  1876  1991  2855440  173934 
  16     NC  Zorzetto Carlo  ITA  EMI  BO  1667    1656.60  1729  1958  838233  111049 
     NC  Zorzi Aristide  ITA  LOM  BS  1759    1599.00  1671  1965  843415  115871 


Informativa Privacy