Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
OPEN SUMMER     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2108006A OPEN SUMMER Empoli FI TOS 07-08-2021 08-08-2021 5 48 BARTOLINI LEONARDO
    Denominazione:      OPEN SUMMER        
    Luogo:      Empoli         [Firenze - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open         Sistema:  Swiss        Tempo:  30'+30''
    Arbitri:      BARTOLINI LEONARDO        


Corti Vittorio    
Torre Paolo     1 Battaglini Marco    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Battaglini Marco  ITA  1531  3.00  3.12  -0.12  1239.60  1600  2008  28516095  180433 
     NC  Mastrostefano Dante  ITA  1530  4.00  3.67  0.33  1342.40  1583  1972  865001  100402 
     NC  Monatti Patrizio  ITA  1523  3.00  2.88  0.12  1273.80  1466  1954  896969  109998 
     NC  Torre Paolo  ITA  1517  3.50  2.82  0.68  1280.20  1767  1960  893528  141095 
     NC  Corti Vittorio  ITA  1481  4.50  3.17  1.33  1370.40  1737  1970  28514351  103947 
     NC  Chimenti Andrea  ITA  1479  3.00  2.27  0.73  1161.40  1642  1996  873748  143375 
     NC  Filip Marius Liviu  ITA  1441  2.00  2.16  -0.16  1318.60  1511  1972  2892338  179514 
     NC  Di Lupo Aldo  ITA  1435  1.00  1.40  -0.4  1108.40  1541  1948  28545869  101968 
     NC  Santoni Federico  ITA  1431  2.00  1.61  0.39  1240.60  1721  2003  28549210  191749 
  10     NC  Gatta Bruno  BEL  1412  1.00  1.23  -0.23  1116.60  1550  1955  238260  193946 
  11     NC  Perini Leonardo  ITA  1392  1.00  0.75  0.25  1192.60  1703  2004  28542185  189117 
  12     NC  Bernacchi Paolo  ITA  1380  1.00  1.02  -0.02  1297.80  1611  1964  28521048  186167 
  13     NC  Dino-guida Dario   ITA  1378  1.00  0.82  0.18  1078.80  1432  1957  855880  130713 
  14     NC  Mori Franco  ITA  1360  0.00  0.28  -0.28  1131.75  1583  1949  2819614  161801 
  15     NC  Cerina Antonio  ITA  1358  0.00  0.85  -0.85  1013.25  1377  1978  845981  107523 
  17     NC  Gerlo Marco  ITA  1280  0.00  0.39  -0.39  1208.80  1642  1978  28528662  102547 
  18     NC  Carloppi Leonardo  ITA  1279  1.00  1.35  -0.35  1059.80  1349  1967  28521064  185040 
  19     NC  Donati Stefano  ITA  1276  0.00  0.24  -0.24  1095.00  1504  1957  2837280  168899 
  20     NC  Sassi Ettore  ITA  1257  0.00  0.18  -0.18  1103.80  1585  2011  28518063  181921 
  21     NC  Buzzi Marina  ITA  1253  2.00  1.43  0.57  1033.80  1323  1962  2844953  170091 
  22     NC  Bagagli Michele  ITA  1246  0.00  0.21  -0.21  1240.00  1541  1972  28519523  184340 
  23     NC  Liberatori Gabriele  ITA  1245  0.50  0.75  -0.25  1010.40  1343  1971  28513371  183851 
  24     NC  Massidda Maurizio  ITA  1241  0.00  0.41  -0.41  1191.80  1625  1991  2834427  167623 
  25     NC  Furlani Graziano  ITA  1219  0.00  0.14  -0.14  1105.20  1514  1963  2836616  168685 
  26     NC  Brotini Stefania  ITA  1201  0.00  0.13  -0.13  1103.80  1513  1964  2836608  168684 
  27     NC  Celati Arturo  ITA  1200  0.00  0.13  -0.13  1102.60  1435  1948  880256  139661 
  28     NC  Catalani Dario  ITA  1186  1.00  0.63  0.37  1257.80  1571  2013  28545923  189878 
  29     NC  Borrelli Giuseppe  ITA  1153  0.00  0.29  -0.29  1228.00  794  1952  2887172  178475 
  30     NC  Sposato Giovanni  ITA  1116  0.00  0.91  -0.91  1270.00  1151  1971  373200232  150175 
  31     NC  Marin Mirela  ROU  1056  1.50  0.76  0.74  1317.00  1230  1978  1281704  179401 


Informativa Privacy