Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
24° FESTIVAL CITTA' DI TRIESTE - A     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2209007A 24° FESTIVAL CITTA' DI TRIESTE - A Trieste TS FRI 03-09-2022 09-09-2022 9 59 MARINELLO Dario
    Denominazione:      24° FESTIVAL CITTA' DI TRIESTE - A        
    Luogo:      Trieste         [Trieste - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MARINELLO Dario         GALLANI A.


Moroni Luca    
Livaic Leon     1 Brunello Sabino    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     GM  Moroni Luca  7.0  ITA  47.50  51.50  41.00  39.50  2565    2407.67  2628  2000 
     IM  Livaic Leon  6.5  CRO  47.00  52.00  40.00  36.00  2565    2418.00  2584  2000 
     GM  Brunello Sabino  6.5  ITA  45.00  48.00  38.00  33.25  2519    2308.89  2475  1989 
     GM  Baklan Vladimir  6.0  UKR  46.00  49.50  39.50  32.25  2578    2390.67  2516  1978 
      GM  Lalith Babu M R  6.0  IND  44.50  48.50  38.00  31.50  2552    2352.00  2477  1993 
     IM  Samunenkov Ihor  6.0  UKR  45.00  48.50  38.00  30.75  2469    2363.22  2489  2009 
     GM  Kovchan Alexander  6.0  UKR  44.50  47.00  37.50  29.50  2475    2362.00  2487  1983 
  11     FM  Holtel Jasper  6.0  GER  42.00  45.50  35.00  27.00  2406    2332.56  2458  1997 
  15      FM  Panesar Vedant  6.0  IND  39.50  43.00  33.50  28.25  2336    2232.67  2358  2003 
  10  36     NC  Bardone Lorenzo  5.5  ITA  47.00  50.50  40.50  29.50  2147    2454.44  2535  1997 
  11     GM  Korneev Oleg  5.5  ESP  46.00  50.50  39.50  29.50  2460    2312.22  2393  1969 
  12  10     IM  Wachinger Nikolas  5.5  GER  45.00  50.00  38.50  29.50  2434    2320.67  2401  2003 
  13     GM  Petrov Marian  5.5  BUL  44.00  47.50  37.00  25.50  2448    2367.89  2448  1975 
  14  17     IM  Mazi Leon  5.5  SLO  43.50  47.50  36.50  26.00  2333    2335.11  2416  1959 
  15  24     NC  Podetti Davide  5.5  ITA  40.00  43.50  34.00  24.50  2229    2277.22  2358  1999 
  16  23     NC  Joly Julien  5.5  FRA  37.00  40.50  30.50  21.50  2229    2209.22  2290  2003 
  17  18     IM  Lekic Dusan  5.5  MNE  32.00  32.00  26.50  16.50  2329    2179.25  2223  1969 
  18  14     FM  Ivanov Mike  5.0  CAN  42.00  46.00  36.00  23.50  2357    2284.56  2328  1995 
  19  19     FM  Cappelletto Joshuaede  5.0  ITA  42.00  45.50  36.00  22.75  2323    2290.00  2333  2005 
  20  41     NC  Titze Leo  5.0  ITA  40.00  43.50  34.50  22.00  2116    2313.44  2357  2005 
  21  12     IM  Thavandiran Shiyam  5.0  CAN  39.50  43.00  33.50  20.00  2363    2247.67  2291  1992 
  22  16     NC  Swicarz Maciej  5.0  POL  38.50  42.00  32.00  20.25  2336    2188.67  2232  1981 
  23  13     IM  Manca Federico  5.0  ITA  36.00  39.50  30.50  21.25  2358    2143.22  2187  1969 
  24  30     NC  Motola Jacopo  5.0  ITA  37.50  39.50  31.00  16.75  2183    2182.78  2226  1997 
  25  29     NC  Marchesich Giovanni  5.0  ITA  34.00  34.00  27.00  18.50  2189    2168.62  2264  2004 
  26  26     NC  Marzocchi Tommaso  5.0  ITA  36.00  38.50  30.50  18.00  2223    2217.11  2261  2000 
  27  27     NC  Player Edmund C  5.0  ENG  35.00  37.00  28.50  16.25  2218    2147.56  2191  1982 
  28  46     CF  Stoenescu Radu  4.5  FRA  38.50  41.00  32.50  19.00  2081    2228.56  2229  1979 
  29  38     NC  Zuttioni Federico  4.5  ITA  39.00  39.00  33.50  18.00  2138    2310.88  2311  1989 
  30  33     NC  Dobboletta Alex  4.5  ITA  35.50  35.50  30.00  14.50  2154    2197.00  2197  1998 
  31  52     NC  Capaliku Aleks  4.5  ITA  30.00  30.00  24.50  11.75  2025    2119.25  2077  1961 
  32  35     NC  Breivik Lars  4.5  NOR  28.00  28.00  22.00  11.00  2150    2120.00  2120  1965 
  33  31      WFM  Pandey Srishti  4.0  IND  38.50  41.00  32.50  16.50  2173    2298.56  2256  2001 
  34  45     NC  Lezzerini Marco  4.0  ITA  38.50  41.50  33.00  16.00  2090    2227.33  2185  1995 
  35  20     NC  Knudsen Simon  4.0  GER  27.00  27.00  22.00  14.25  2275    2079.86  2130  1999 
  36  22     FM  Hjelmas Lars  4.0  NOR  36.00  36.00  30.00  13.25  2254    2180.25  2138  1971 
  37  49     NC  Cagara Paulina  4.0  POL  33.00  35.50  28.00  13.25  2063    2223.56  2181  1984 
  38  47     NC  Callsen Niklas  4.0  GER  32.00  32.00  26.00  8.00  2079    2139.12  2053  2000 
  39  21     FM  Deglmann Ludwig  4.0  GER  33.50  34.50  26.50  12.25  2265    2157.22  2115  1977 
  40  48     NC  Ben Khelifa Noomene  4.0  FRA  31.00  32.00  25.00  9.75  2067    2161.00  2118  1977 
  41  44     WIM  Vidic Teja  3.5  SLO  28.00  28.00  21.50  14.25  2091    2396.80  2397  1998 
  42  50     NC  Perossa Nicolas  3.5  ITA  36.50  39.00  31.00  12.25  2060    2198.00  2118  2009 
  43  40     WIM  Hrescak Ivana  3.5  SLO  37.00  39.50  31.00  12.75  2130    2197.00  2117  2000 
  44  42     NC  Bevilacqua Andrea  3.5  ITA  35.50  37.50  29.50  10.00  2106    2181.56  2102  1986 
  45  43     NC  Kalosha Zhiulien Oleksii  3.5  UKR  34.00  37.00  29.00  12.50  2097    2208.89  2129  2006 
  46  37     NC  Herega Nejc  3.5  SLO  28.00  28.00  22.50  12.00  2146    2174.00  2174  2007 
  47  28     IM  Vezzosi Paolo  3.5  ITA  33.00  35.50  27.00  11.75  2189    2140.33  2061  1960 
  48  32     NC  Lapiccirella Daniele  3.5  ITA  32.50  32.50  26.00  8.25  2172    2115.62  1975  1986 
  49  54     NC  Moerman Thomas  3.5  BEL  28.00  30.50  22.50  11.50  2020    2120.44  2041  2000 
  50  57     NC  Vah Denis  3.0  SLO  28.00  28.00  23.00  4.50  1988    2120.12  1928  2003 
  51  53     NC  Lochte Thomas  3.0  GER  30.00  30.00  24.50  6.25  2021    2105.75  1913  1957 
  52  58     NC  Joly Fabrice  3.0  FRA  29.00  29.00  24.00  6.25  1954    2114.50  1922  1969 
  53  51     NC  Ludvigsen Frode  3.0  NOR  28.50  28.50  23.50  7.50  2059    2115.88  1975  1965 
  54  56     NC  Fuochi Tommaso  2.5  ITA  30.00  30.00  25.00  5.75  1990    2140.50  2000  1994 
  55  59     NC  Tomte Asbjorn  2.5  NOR  29.00  29.00  24.00  4.50  1922    2111.12  1919  1972 
  56  55     NC  Ceccarini Marco  2.0  ITA  22.50  22.50  17.00  8.00  2004    2188.80  2117  1965 
  57  25      NC  Sepehrkhoui Ardeshir  1.5  IRI  16.00  16.00  10.50  5.00  2226    2120.25  2034  1984 
  58  34     NC  Siraj Svit  1.5  SLO  28.50  28.50  22.50  5.50  2153    2138.86  1909  2006 
  59  39     NC  Srebrnic Vojko  1.5  SLO  19.50  19.50  15.50  0.00  2134    2063.67  1329  1948 


Informativa Privacy