Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
15° WE CITTA' DI RECCO - C     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2211024C 15° WE CITTA' DI RECCO - C Recco GE LIG 18-11-2022 20-11-2022 5 56 MIGLIORINI Antonello
    Denominazione:      15° WE CITTA' DI RECCO - C        
    Luogo:      Recco         [Genova - Liguria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MIGLIORINI Antonello          ALGERI L. - VOITENKO A.


Mazzitello Mirko    
Secchi Silvia     1 Dordoni Riccardo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Dordoni Riccardo  ITA  1482  3.00  2.87  0.13  1302.40  1604  1958  853526  135228 
     NC  Bahnareanu Gabriel  ITA  1477  3.00  3.54  -0.54  1319.60  1392  2011  28532490  187085 
     NC  Tarable Pietro  ITA  1456  3.50  3.70  -0.2  1266.00  1415  1996  28565169  195485 
     NC  Pini Davide  ITA  1435  2.00  2.89  -0.89  1210.80  1403  1987  2860886  162435 
     NC  Proface Giulio  ITA  1428  3.00  3.18  -0.18  1151.40  1421  1989  832189  124687 
     NC  Diena Giovanni  ITA  1427  3.50  3.36  0.14  1295.00  1444  1926  811246  100508 
     NC  Secchi Silvia  ITA  1426  2.00  1.32  0.68  1117.80  1845  2005  28559762  193977 
     NC  Mottese Marco  ITA  1406  1.50  2.06  -0.56  1149.00  1539  2007  28570197  196746 
  10     NC  Redamante Marzio  ITA  1404  1.00  1.81  -0.81  1191.20  1360  1987  887471  142166 
  11     NC  Scarrone Eugenio  ITA  1404  3.00  2.70  0.3  1215.00  1576  1975  2815031  161679 
  12     NC  Succi Adriano  ITA  1392  2.00  2.98  -0.98  1158.40  1207  1944  822892  101328 
  13     NC  La Licata Matteo  ITA  1385  1.00  2.31  -1.31  1103.00  1272  2000  28559711  194041 
  14     NC  Danesi Lorenzo  ITA  1382  2.00  3.03  -1.03  1143.60  1336  2005  2842497  165576 
  15     NC  Crifo ' Leonardo  ITA  1367  3.00  2.80  0.2  1316.20  1389  1999  28569261  195864 
  16     NC  Martigli Paolo  ITA  1352  0.50  0.73  -0.23  1180.20  1690  1994  28558669  194038 
  17     NC  Raineri Marco  ITA  1348  2.50  1.60  0.9  1193.60  1583  1982  28542860  185250 
  19     NC  Carozzo Marcello  ITA  1325  2.50  2.75  -0.25  1145.60  1266  1964  2835628  167999 
  20     NC  Colonetti Giacomo  ITA  1321  4.00  2.17  1.83  1228.60  1589  1966  2802150  142740 
  21     NC  Camera Giampaolo  ITA  1319  0.00  0.32  -0.32  1090.40  1644  1962  2878300  177388 
  22     NC  Berruti Valter  ITA  1303  1.00  1.25  -0.25  1219.60  1532  1962  2852107  172715 
  24     NC  Gasperetti Eva  ITA  1285  0.50  1.42  -0.92  1050.20  1339  2004  2868674  170086 
  25     NC  Dapelo Simone  ITA  1282  2.00  1.18  0.82  1216.40  1606  1993  28559681  194039 
  26     NC  Valle Edoardo  ITA  1275  0.00    999.00  1600  1972  2889647  178579 
  27     NC  Pineau Jean  FRA  1268  0.00  0.65  -0.65  1264.40  1449  1942  20600674   
  28     NC  Sgambelluri Gabriele  ITA  1264  0.00  0.75  -0.75  1304.80  1502  2007  28568532  196399 
  29     NC  Iosimi Edoardo  ITA  1257  1.00  0.84  0.16  1255.20  1568  1986  28569270  196580 
  30     NC  De Joannon Giulio  ITA  1255  2.50  1.20  1.3  1324.20  1594  1959  28561201  193292 
  31     NC  Mignoni Simone  ITA  1246  0.00  0.91  -0.91  1236.80  1406  1985  28566602  194891 
  32     NC  Cartabbia Massimo  ITA  1237  1.50  1.76  -0.26  1226.80  1347  1960  28528751  185481 
  33     NC  Orsini Riccardo  ITA  1219  2.00  1.53  0.47  1306.50  1307  2003  28561295  194454 
  34     NC  Catalani Dario  ITA  1196  1.50  1.36  0.14  1258.80  1379  2013  28545923  189878 
  35     NC  Losio Antonio  ITA  1165  0.00  0.87  -0.87  1386.60  1289  1956  28556283  193293 
  36     NC  Bechelli Elisa  ITA  1157  0.50  0.42  0.08  1213.40  1515  2009  2852204  170081 
  37     NC  Glionna Mario  ITA  1155  0.00  0.47  -0.47  1144.40  1265  1950  2829636  162182 
  38     NC  Mazzitello Mirko  ITA  1149  5.00  0.81  4.19  1431.00  2108  2007  28502760  181454 
  39     NC  Rivi Gian Carlo  ITA  1146  0.50  0.70  -0.2  1211.40  1380  1985  28566629  194892 
  40     NC  Colombo Abner  ITA  1113  0.00  0.76  -0.76  1185.40  1277  1961  834939  119517 
  41     NC  Catitti Alessandro  ITA  1108  1.00  0.69  0.31  1304.40  1276  1953  28556470  192194 
  42     NC  Francesconi Maria Iolanda  ITA  1108  3.00  1.31  1.69  1298.20  1371  2007  2886281  176409 


Informativa Privacy