Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
2° WE HOTEL DONATELLO - C     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2212015C 2° WE HOTEL DONATELLO - C Imola BO EMI 08-12-2022 11-12-2022 6 40 BARTOLINI LEONARDO
    Denominazione:      2° WE HOTEL DONATELLO - C        
    Luogo:      Imola         [Bologna - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BARTOLINI LEONARDO         GARDINI S.


Chelli Michael    
Agostinelli Massimo     1 Sirignano Angela    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  24     NC  Abbracciavento Francesco  ITA  EMI  BO  1179    1192.50  1336  1969  28549627  192258 
  33     NC  Agnoletti Agata  ITA  EMI  FC  1009    1215.00  849  2013  28555066  191423 
     NC  Agostinelli Massimo  ITA  TOS  PI  1380    1161.00  1635  1957  840149  110068 
  29     NC  Balboni Daniel  ITA  EMI  MO  1129    1261.20  1022  2012  28537467  188669 
  14     NC  Berlato Alberto  ITA  EMI  BO  1279    1097.67  1198  1963  28549635  191884 
  34     NC  Bezzi Emiliano  ITA  TOS  AR    999  1327.00  1097  1996    198332 
  17     NC  Biagini Lorenzo  ITA  EMI  BO  1227    1205.50  1599  2009  2870962  175613 
     NC  Capri Francesco  ITA  EMI  RA  1373    1172.50  1498  1993  28542371  139466 
  11     NC  Carlino Alessandro  ITA  EMI  BO  1332    1246.17  1247  2012  28550510  192252 
  35     NC  Chelli Michael  ITA  EMI  BO    999  1394.67  1366  2000    152244 
  21      NC  Cilenti Giuseppe Maria  SMR  EMI  RN  1200    1250.83  1408  1989  11800194   
  36     NC  Circolari Mattia  ITA  EMI  FC    999  1139.60  805  2014  28567196  195454 
     NC  De Marco Leonardo  ITA  EMI  BO  1396    1195.17  1253  2010  28544129  189353 
  12     NC  De Martino Filippo  ITA  EMI  BO  1292    1174.00  1375  2011  2896546  179457 
  23     NC  Di Iasio Alessandro  ITA  EMI  BO  1182    1265.83  1266  1987  28577442  197910 
  37     NC  Finetto Ascanio  ITA  EMI  RA    999  1227.00  492  2007    198903 
  13     NC  Gallo Fausto  ITA  VEN  BL  1287    1248.83  1306  1955  2842330  135501 
     NC  Gasparri Andrea Vincenzo  ITA  PUG  BA  1488    1147.50  1348  2001  28580052  197952 
  20     NC  Gazzato Nicolo '  ITA  VEN  VE  1205    1332.17  1490  2013  28553845  193457 
  26     NC  Ghirardini Roberto  ITA  LOM  BS  1162    1264.17  1240  1991  28560973  194327 
  25     NC  Giovetti Valerio  ITA  EMI  BO  1172    1180.80  1301  1960  28552709  192882 
  28     NC  Giusti Andrea  ITA  TOS  PT  1136    1236.00  1312  1965  2879099  178089 
  38     NC  Grimaldi Lorenzo  ITA  EMI  BO    999  1278.00  1153  1990  28565320  195508 
  16     NC  Grotti Matteo  ITA  EMI  RA  1257    1284.83  1578  1999  28577450  196900 
  39     NC  Hu Rui Bin Giovanni  ITA  PIE  TO    999  1154.20  789  2001    198915 
     NC  Lanzi Joshua  ITA  TOS  AR  1422    1204.50  1430  2001  28556607  193859 
  27     NC  Losio Antonio  ITA  EMI  PC  1148    1163.00  1044  1956  28556283  193293 
  40     NC  Mandurino Matteo  ITA  EMI  BO    999  1156.80  440  1975  28565339  195857 
  31     NC  Naldi Stefano  ITA  EMI  FE  1079    1231.83  1175  1961  28559908  194161 
  22     NC  Neri Federico  ITA  EMI  BO  1195    1319.17  1545  2011  28500210  181409 
     NC  Nicolino Simone  ITA  EMI  BO  1440    1244.67  1470  2001  28577477  194875 
  18     NC  Peretti Eva  ITA  LOM  BS  1218    1123.33  1324  2009  28531965  186512 
     NC  Petrini Roberto  ITA  EMI  FC  1408    1190.67  1134  1964  2837396  166178 
     NC  Redamante Marzio  ITA  PIE  VC  1431    1135.67  1179  1987  887471  142166 
     NC  Rocca Claudio  ITA  EMI  BO  1420    1230.17  1356  2002  28552750  192997 
  19     NC  Rubini Riccardo  ITA  EMI  BO  1211    1278.00  1379  1979  28549767  191643 
  30     NC  Salvage Frederick Raphael  ITA  EMI  BO  1127    1202.60  1251  2014  28557018  191637 
  10     NC  Sirignano Angela  ITA  LOM  BS  1358    1225.67  1599  2009  2855734  168043 
  15     NC  Tabanelli Giovanni  ITA  EMI  MO  1265    1238.67  1396  2008  28525507  185947 
  32     NC  Zacchini Stefano  ITA  EMI  BO  1022    1192.00  947  2012  28545729  190052 


Informativa Privacy