Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2023 - SERIE C GIRONE 10     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2305070A CIS 2023 - SERIE C GIRONE 10 Cremosano CR LOM 19-05-2023 21-05-2023 5 40 PANIGA DANILO
    Denominazione:      CIS 2023 - SERIE C GIRONE 10        
    Luogo:      Cremosano         [Cremona - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Round Robin        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      PANIGA DANILO        


Marzatico Luca    
Bonoldi Fabio     1 Ventura Franco    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  37     NC  Baggi Aaron Francesco  ITA  LOM  CR  1159    1616.67  882  1993  28548558  191367 
     2N  Bertoni Fabio  ITA  LOM  LO  1671    1879.75  2073  2000  28561112  194477 
     1N  Bonoldi Fabio  ITA  LOM  LO  1807    1885.60  2035  1962  834297  108025 
  17     FM  Bresciani Nicola  ITA  LOM  BG  2190    1974.50  2168  1960  802573  106387 
  34     1N  Brignoli Alessandro  ITA  LOM  BG    1930  1853.00  1118  1962  28558430  194137 
  30     CM  Carminati Luigi  ITA  LOM  BG  1696    1479.67  1207  1946  2863206  173875 
  22     CM  Carrara Diego  ITA  LOM  BG  1978    1969.33  1845  1962  825778  101662 
  31     2N  Di Marco Gabriele  ITA  LOM  LO  1670    1370.00  1370  1996  28519361  174454 
  29     1N  Distratis Gianluca  ITA  LOM  CR  1835    1839.67  1567  1973  801461  101287 
  15     CM  Elitropi Giorgio  ITA  LOM  BG  1923    1712.00  2389  1968  819239  101664 
     1N  Esposito Giuseppe  ITA  LOM  CR  1919    1705.00  1898  1984  2824057  162675 
  39     3N  Finelli Carmine  ITA  LOM  LO  1391    1558.00  823  1957  2825924  132447 
  12     NC  Furiosi Alessio  ITA  LOM  LO  1373    1542.67  1816  1994  28563808  195277 
  20     NC  Giuffre ' Andrea  ITA  LOM  CR  1370    1683.00  1876  1996  28557808  193963 
     2N  Gorini Michele  ITA  LOM  LO  1596    1558.60  1708  1975  2803220  157324 
     CM  Grillo Francesco  ITA  EMI  PR  1558    1411.50  1605  1960  822361  105884 
  19     Luchsinger Eric  ITA  LOM  BG  2107    1781.00  1974  1957  810177  106389 
  25     1N  Magnani Carlo  ITA  LOM  LO  1813    2051.67  1817  1961  877816  126910 
     CM  Martino Antonio M.  ITA  LOM  LO  1893    1950.00  2517  1958  823023  104434 
     CM  Marzatico Luca  ITA  LOM  LO  1971    1950.20  2100  1998  894117  144253 
  16     2N  Minali Simone  ITA  LOM  BG  1696    1483.67  1609  1997  2805699  157604 
  24     CM  Minieri Filippo  ITA  LOM  BG  2081    1815.67  1691  1955  806390  114056 
  33     1N  Necesito Donald   PHI    PH  1755    1976.80  1242  1983  5211310   
  18     1N  Ollari Luca  ITA  EMI  PR  1753    1873.00  1724  1973  898341  110250 
  26     1N  Oteri Aldo  ITA  LOM  BG  1744    1691.00  1566  1947  828173  124498 
  13     Piantoni Roberto  ITA  LOM  BG  2167    1788.67  1914  1965  805203  106388 
  32     Pipitone Antonio  ITA  EMI  PR  1660    2072.50  1338  1926  804541  105879 
  35     CM  Pirola Andrea  ITA  LOM  BG  2125    1838.00  1103  1977  811521  106033 
  38     NC  Raggi Gianluca  ITA  LOM  LO  1352    1558.00  823  1970  28515129  183926 
  40     NC  Raimondi Sergio  ITA  LOM  LO  1175    1373.00  638  1944  2814728  158347 
     CM  Ranfagni Stefano  ITA  LOM  BG  1941    1911.25  2105  1979  819913  101671 
  28     NC  Rechi Montes Xavier  ITA  LOM  BG  1882    1972.50  1780  1982  22249303   
  14     CM  Rigamonti Stefano  ITA  LOM  BG  2026    1773.33  1899  1964  808652  106390 
  27     1N  Riggio Mauro  ITA  LOM  BG  1713    1685.00  2362  1965  853160  101672 
  10     1N  Righini Giovanni  ITA  LOM  CR  1838    1906.50  2002  1963  896888  101280 
  36     1N  Salati Paolo  ITA  EMI  PR  1523    1756.25  1022  1958  814822  105883 
  11     2N  Servidati Andrea  ITA  LOM  LO  1753    1681.00  1954  1992  28520939  185191 
  23     1N  Tagliaferri Valerio  ITA  LOM  LO  1685    1816.00  1576  1955  846660  134952 
     Ventura Franco  ITA  LOM  CR  2058    1879.25  2216  1956  865354  106120 
  21     1N  Villa Claudio  ITA  LOM  BG  1757    1567.67  1568  1958  838063  114912 


Informativa Privacy