Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
21° WE VALBISAGNO - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2310036B 21° WE VALBISAGNO - B Genova GE LIG 27-10-2023 29-10-2023 5 42 ALGERI Lorenzo
    Denominazione:      21° WE VALBISAGNO - B        
    Luogo:      Genova         [Genova - Liguria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      ALGERI Lorenzo         


Zambiasi Federico    
Loi Alessio     1 Satta Lorenzo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Verda Damiano  ITA  1695  3.50  4.11  -0.61  1415.60  1565  1985  887145  131054 
     NC  Satta Lorenzo  ITA  1616  4.00  3.94  0.06  1378.20  1619  1996  2877029  175361 
     NC  Jovanovic Goran  ITA  1607  3.00  4.14  -1.14  1330.40  1403  1966  864994  122061 
     NC  Roversi Stefano  ITA  1557  3.50  3.99  -0.49  1286.00  1435  1962  813435  101038 
     NC  Nosengo Piero  ITA  1555  2.50  3.81  -1.31  1350.40  1351  1970  2834184  115168 
     NC  Gandolfi Gianfranco  ITA  1545  2.50  4.10  -1.6  1275.00  1275  1953  813389  100556 
     NC  Conti Marco  ITA  1530  1.00  2.43  -1.43  1146.60  1238  1966  828106  109676 
     NC  Nanni Sergio  ITA  1525  2.50  4.16  -1.66  1241.60  1242  1959  825131  101032 
     NC  Pugliese Giuseppe Franco  ITA  1507  3.50  2.98  0.52  1316.75  1653  1951  821063  101035 
  10     NC  Loi Alessio  ITA  1498  4.00  3.46  0.54  1346.20  1587  2008  28518268  184170 
  11     NC  Secchi Silvia  ITA  1494  2.50  2.44  0.06  1326.20  1596  2005  28559762  193977 
  12     NC  Divano Lorenzo  ITA  1493  2.50  3.11  -0.61  1396.80  1397  1993  28586875  199313 
  13     NC  Quispe Rodriguez Luis Gabr  ITA  1478  2.50  2.19  0.31  1295.67  1569  1994  81406460  199525 
  14     NC  Zambiasi Federico  ITA  1470  4.50  3.41  1.09  1329.20  1696  1995  28593782  202518 
  15     NC  Guido Pierpaolo  ITA  1466  1.00  1.53  -0.53  1166.33  1492  1967  2820965  157619 
  16     NC  Scarrone Eugenio  ITA  1437  1.00  2.60  -1.6  1246.60  1295  1975  2815031  161679 
  17     NC  Danesi Lorenzo  ITA  1428  1.00  1.66  -0.66  1235.80  1549  2005  2842497  165576 
  18     NC  La Licata Matteo  ITA  1428  1.50  1.29  0.21  1289.00  1679  2000  28559711  194041 
  19     NC  Alticozzi Matteo  ITA  1401  1.50  1.56  -0.06  1387.60  1508  1990  28580710  196280 
  20     NC  Pini Davide  ITA  1398  2.50  1.32  1.18  1581.80  1582  1987  2860886  162435 
  21     NC  Campus Lorenzo  ITA  1393  2.50  1.95  0.55  1475.40  1476  2006  28586859  198410 
  22     NC  Nikolovski Marko  ITA  1352  1.50  1.01  0.49  1437.00  1558  2009  28595076  198923 
  23     NC  Piazza Alessandro  ITA  1352  3.00  1.45  1.55  1509.60  1582  1998  28550455  192304 
  24     NC  Diena Giovanni  ITA  1350  0.00  0.73  -0.73  1330.80  1500  1926  811246  100508 
  25     NC  D 'amato Alessandro  ITA  1338  2.50  1.15  1.35  1499.50  1595  1999  23416394  207422 
  26     NC  Carozzo Marcello  ITA  1314  3.00  1.19  1.81  1519.80  1592  1964  2835628  167999 
  27     NC  Costa Mario  ITA  1297  1.50  2.03  -0.53  1288.75  1202  1973  28544455  189342 
  28     NC  Sgambelluri Gabriele  ITA  1281  3.50  1.54  1.96  1431.80  1581  2007  28568532  196399 
  29     NC  Camera Giampaolo  ITA  1265  2.50  2.15  0.35  1342.80  1343  1962  2878300  177388 
  30     NC  Valle Edoardo  ITA  1257  1.00  2.18  -1.18  1224.25  1032  1972  2889647  178579 
  31     NC  Corrente Antonio  ITA  1235  1.00  1.13  -0.13  1345.40  1394  1950  23409959  202610 
  32     NC  Nucera Andrea  ITA  1235  3.50  1.14  2.36  1463.40  1613  2007  28595084  202313 
  33     NC  Battaglia Gabriele  ITA  1228  1.00  0.85  0.15  1374.20  1423  1974  804495  127340 
  34     NC  Pasqui Antonio  ITA  1205  0.50  0.51  -0.01  1362.50  1426  2011  28575350  196765 
  35     NC  Iosimi Edoardo  ITA  1199  1.50  1.07  0.43  1439.60  1291  1986  28569270  196580 
  36     NC  Glionna Mario  ITA  1148  0.50  0.83  -0.33  1264.75  1093  1950  2829636  162182 
  37     NC  Ionata Lorenzo  ITA  1069  0.50  1.11  -0.61  1321.40  956  1978  28550404  192729 
  38     NC  Pasqui John  ITA  1056  1.00  0.75  0.25  1344.00  1151  1969  28578848  198061 


Informativa Privacy