Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
13° FESTIVAL COPPA CITTA' DI MARRUBIU - A     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2311021A 13° FESTIVAL COPPA CITTA' DI MARRUBIU - A Marrubiu OR SAR 28-10-2023 01-11-2023 7 25 MASCIA Giovanni
    Denominazione:      13° FESTIVAL COPPA CITTA' DI MARRUBIU - A        
    Luogo:      Marrubiu         [Oristano - Sardegna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MASCIA Giovanni         COSTA G.


Boraso Alessio    
Mela Francesco     1 Sanna Yuri    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     FM  Boraso Alessio  ITA  2258  6.50  5.79  0.71  1932.71  2355  1996  848077  132441 
     NC  Altea Alessandro  ITA  2096  4.50  4.92  -0.42  1906.43  2009  1997  867969  122962 
     NC  Mameli Gianluca  ITA  2065  4.50  4.68  -0.18  1906.71  2009  1993  847755  133166 
     NC  Markevichus Yaraslau  ITA  2049  3.50  4.03  -0.53  1865.67  1923  2006  2856706  171201 
     NC  De Ieso Lorenzo  ITA  2019  4.50  4.64  -0.14  1864.71  1967  2007  2894101  171076 
     NC  Pannella Leopoldo  ITA  2001  3.00  5.24  -2.24  1749.57  1700  1996  876313  143065 
     NC  Neri Enzo  ITA  1977  4.00  4.79  -0.79  1773.43  1824  1962  814660  106738 
     NC  Sanna Yuri  ITA  1874  5.00  4.49  0.51  1740.00  1898  1995  884693  140824 
     NC  Mela Francesco  ITA  1817  5.00  2.58  2.42  1932.29  2091  2007  28561023  193865 
  10     NC  Di Pietro Vincenzo  ITA  1788  4.50  4.69  -0.19  1634.86  1737  1984  2830170  165409 
  11     NC  Ventrice Lorenzo  ITA  1779  4.50  3.65  0.85  1753.86  1856  2009  2844783  169616 
  12     NC  Ardu Luigi  ITA  1753  2.00  3.77  -1.77  1728.14  1571  1984  811904  128192 
  13     NC  Mallo ' Danilo  ITA  1740  3.00  2.82  0.18  1770.83  1771  1980  838691  114974 
  14     NC  Porcu Riccardo  ITA  1730  3.50  3.71  -0.21  1718.71  1719  2002  28536690  188689 
  15     NC  Valenza Marco  ITA  1617  2.00  1.90  0.1  1659.50  1660  2005  2817085  158447 
  16     NC  Solinas Lorenzo  ITA  1614  3.00  1.05  1.95  1937.67  1938  2006  28594851  202881 
  17     NC  Battasi Antonio Domenico  ITA  1598  2.50  3.51  -1.01  1609.43  1508  1952  860603  139637 
  18     NC  Corrias Mattia  ITA  1587  3.00  2.30  0.7  1748.29  1699  1994  898090  126355 
  19     NC  Zucca Antonio  ITA  1566  1.00  2.02  -1.02  1646.80  1407  1963  807150  106741 
  20     NC  Cau Francesco  ITA  1527  1.50  2.08  -0.58  1633.60  1485  2007  2825410  162515 
  21     NC  Cau Giorgio  ITA  1496  3.00  2.05  0.95  1566.60  1639  2005  2814523  152515 
  22     NC  Carta Francesco  ITA  1493  3.00  2.07  0.93  1625.00  1625  1946  849383  107611 
  23     NC  Di Pinto Vincenzo  ITA  1435  1.50  1.40  0.1  1726.14  1497  1963  843768  120237 
  24     NC  Dessy Eugenio  ITA  1395  1.50  0.99  0.51  1690.67  1498  1965  835323  122958 
  25     NC  Carucci Bruno  ITA  1298  0.00  0.83  -0.83  1682.83  948  1949  806668  121275 


Informativa Privacy