Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2024 - SERIE A1 GIRONE 1     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2403024A CIS 2024 - SERIE A1 GIRONE 1 Torino TO PIE 15-03-2024 17-03-2024 5 35 RICCA Roberto
    Denominazione:      CIS 2024 - SERIE A1 GIRONE 1        
    Luogo:      Torino         [Torino - Piemonte]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Team Round Robin        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      RICCA Roberto         MILCEVA T.


Martinovici Ilia    
Amato Andrea     1 Petrov Nikita    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     FM  Amato Andrea  ITA  SIC  PA  2218    2141.40  2508  1986  813222  104173 
  18     NC  Angelini Marco  ITA  PIE  NO  2176    2061.67  2062  1991  826367  111518 
  22     IM  Aranovitch Emiliano  ITA  LOM  VA  2322    2419.00  2179  1977  805947  113558 
  35     NC  Brugo Marco  ITA  LOM  MI  2021    2107.00  1372  1979  806609  104876 
     NC  Cacciola Alfredo  ITA  LOM  VA  2150    2124.80  2197  1984  814938  110081 
     NC  Cina ' Vittorio  ITA  SIC  PA  2133    2179.80  2252  2007  2849033  168867 
     IM  Contin Daniel  ITA  LOM  MI  2194    2167.60  2408  1962  803618  104708 
  17     NC  Dobboletta Alex  ITA  EMI  BO  2147    2146.00  2339  1998  865397  128964 
     GM  Ernst Sipke  NED      2530    2397.60  2547  1979  1004689   
     FM  Ferro Mario  ITA  SIC  PA  2206    2175.00  2511  1983  810290  104154 
     NC  Floris Federico  ITA  PIE  NO  2124    2181.60  2254  1994  898287  148059 
  33     NC  Fusco Roberto  ITA  PIE  NO  1952    2136.00  1401  1971  887552  104873 
  15     NC  Iannello Andrea  ITA  SIC  ME  2070    2219.40  2071  2001  875767  133456 
  32     NC  Iannello Antonio  ITA  SIC  ME  1972    2154.00  1419  1997  862975  133455 
  19     IM  Kaczur Florian  HUN      2523    2530.00  3207  1998  705098   
  25     IM  Mantovani Renzo  ITA  LOM  VA  2224    2161.60  1922  1963  800198  104713 
     IM  Martinovici Ilia  MDA      2422    2307.00  2673  2003  13907034   
  16     NC  Marzocchi Tommaso  ITA  EMI  BO  2287    2168.75  2082  2000  894575  145081 
  27     FM  Mascellani Marco  ITA  EMI  BO  2331    2082.00  2759  1974  804819  105465 
  12     NC  Milone Gaetano  ITA  SIC  ME  1996    2125.67  2251  1998  2813934  161204 
  10     NC  Mirri Pietro  ITA  EMI  BO  2132    2121.33  2395  2001  895539  149566 
  20     NC  Montilli Vincenzo  ITA  EST  EE  2266    2430.20  2191  1997  883913  145210 
  30     NC  Musso Alessio  ITA  SIC  PA  2156    2117.75  1796  2006  2815724  158861 
  14     NC  Orfini Nicolo '  ITA  ABR  TE  2200    2230.67  2231  2002  2805028  150906 
  31     NC  Pappalardo Paolo  ITA  LOM  MI  2017    2176.00  1441  1971  2824014  101719 
  23     NC  Pennica Andrea  ITA  SIC  PA  2036    2176.00  2853  2004  2816828  149686 
     GM  Petrov Nikita  MNE      2573    2368.80  2609  1996  4101286   
  13     NC  Pochyhaylo Andriy  ITA  CAL  RC  2082    2231.80  2083  2001  2829342  165348 
  24     FM  Profumo Alberto  ITA  LOM  MI  2268    2168.40  1929  1956  806587  103034 
  34     NC  Rettore Ludwig  ITA  LOM  MI  2038    2132.00  1397  1976  810266  101740 
  26     NC  Rindone Andrea  ITA  LOM  MI  2178    2156.00  2833  2007  2831312  165786 
  11     FM  Salvetti Manlio Alec  ITA  LOM  VA  2136    2133.40  2062  1960  802271  111091 
  21     GM  Skembris Spyridon  GRE      2304    2422.60  2183  1958  4200020   
  29     FM  Stromboli Carlo  ITA  CAM  NA  2200    1996.00  2673  1986  815853  110211 
  28     NC  Tortarolo Massimiliano Tor  ITA  LIG  SV  2158    2061.00  2061  1968  800856  101717 


Informativa Privacy