Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2024 - SERIE C GIRONE 17     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2403030B CIS 2024 - SERIE C GIRONE 17 Forli' FC EMI 15-03-2024 17-03-2024 5 31 GARDINI Silvia
    Denominazione:      CIS 2024 - SERIE C GIRONE 17        
    Luogo:      Forli'         [Forli Cesena - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Team Round Robin        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      GARDINI Silvia         LUCCHI S.


Rotolante Luca    
Trangoni Bruno     1 Clemente Pietro    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Rotolante Luca  ITA  1961  4.50  2.92  1.58              1896.00  2262  1999  2819959  151932 
     NC  Trangoni Bruno  ITA  1920  4.00  3.23  0.77              1807.40  2048  1964  24601438  101463 
     NC  Clemente Pietro  ITA  1792  4.00  2.78  1.22              1750.40  1991  1993  898929  152858 
     NC  Pomaro Stefano  ITA  1769  4.00  2.94  1.06              1703.60  1944  1963  821730  109652 
     NC  Pruccoli Leonardo  ITA  1850  3.50  2.04  1.46              1918.20  2068  2000  2853898  152603 
     NC  Magagni Samuele  ITA  1805  3.50  2.47  1.03              1719.75  2056  2007  28532376  187432 
     NC  Boasso Andrea  ITA  1816  3.50  3.15  0.35              1709.00  1858  1990  2847030  170821 
     NC  Ugolini Andrea  ITA  1792  3.00  2.21  0.79              1833.00  1905  1966  28522230  185612 
     NC  Velluti Alberto  ITA  1831  3.00  2.98  0.02              1759.00  1831  1969  818470  111838 
  10     NC  Rossi Fabrizio  ITA  1648  2.50  1.07  1.43              1879.80  1880  1958  2812164  126400 
  11     NC  Guarnieri Matteo  ITA  1981  2.50  3.21  -0.71              1875.80  1876  1981  882704  115803 
  12     NC  Di Nallo Federico  ITA  1839  2.50  2.56  -0.06              1829.20  1830  1998  28549309  191481 
  13     NC  Paoli Walter  ITA  1920  2.00  2.39  -0.39              1847.25  1848  1960  808237  100203 
  14     NC  Neri Massimo  ITA  1892  2.00  1.72  0.28              1838.67  1964  1973  2823921  147807 
  15     NC  Versari Federico  ITA  1799  1.50  1.65  -0.15              1928.40  1780  1992  2841032  169215 
  16     NC  Lugli Andrea  ITA  1849  1.50  2.14  -0.64              1902.20  1754  1967  2812210  130161 
  17     NC  Spahiu Albi  ITA  1720  1.50  1.11  0.39              1818.00  1818  1998  28567145  196317 
  18     NC  Bergoglio Errico Francesco  ITA  1687  1.50  0.74  0.76              1783.00  1976  1989  28567072  195459 
  19     2N  Kominos Charalampos Gavrill  ITA  1730  1.50  0.87  0.63              1775.50  1969  1989  25804740  206316 
  20     NC  Monaco Henry  ITA  1648  1.50  1.19  0.31              1726.00  1726  1960  890928  150822 
  21     NC  Carrea Nicola  ITA  1866  1.00  2.34  -1.34              1799.75  1607  1965  2834109  122916 
  22     NC  Corsi Giacomo  ITA  1662  1.00  0.76  0.24              1751.50  1752  1993  28562348  194535 
  23     NC  Campidelli Silvio  ITA  1804  1.00  2.85  -1.85              1744.00  1504  1986  841528  123956 
  24     NC  Gaudesi Giacomo Marco  ITA  1582  1.00  0.62  0.38              1724.00  1724  1991  28565312  195856 
  25     NC  Terrone Damiano  ITA  1698  1.00  1.96  -0.96              1704.50  1512  1987  28537750  188746 
  26     NC  Vincenzi Marco  ITA  2001  0.50  2.02  -1.52              1870.00  1597  1976  814679  101925 
  27     NC  Ghetti Romano  ITA  1653  0.00  0.58  -0.58              1811.50  1077  1969  802042  120275 
  28     NC  Gazzotti Federico  ITA  1485  0.00  0.25  -0.25              1810.00  1075  1988  28587375  199732 
  29     NC  Giordani Alessandro  ITA  1750  0.00  2.61  -2.61              1731.80  997  1971  832936  129361 
  30     NC  Circolari Mattia  ITA  1617  0.00  0.76  -0.76              1708.50  974  2014  28567196  195454 
  31     NC  Benincasa Marco  ITA  1982  0.00  0.88  -0.88              1648.00  913  1973  809721  101883 


Informativa Privacy