Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
26° WE PRIMAVERA - C     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2404076C 26° WE PRIMAVERA - C Genova GE LIG 19-04-2024 21-04-2024 5 53 ALGERI LORENZO
    Denominazione:      26° WE PRIMAVERA - C        
    Luogo:      Genova         [Genova - Liguria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      ALGERI LORENZO         GALLIANI G. - VOITENKO A.


Scurati Maria    
Barboni Edoardo     1 Munar Joan    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Aceti Dalila Asia  ITA  LOM  MB  1570    1445.60  1475  2012  28548345  189127 
  12     NC  Amadei Beatrice  ITA  EMI  PR  1513    1433.20  1666  2011  28571630  193055 
  23     NC  Arachkovskyi Yaroslav  ITA  LIG  GE  1438    1403.00  1415  2013  28588606  199300 
  29     NC  Asuncion Brylle Kenshin  ITA  PIE  BI    1399  1489.40  1371  2005  23419695  208249 
     NC  Aurogallo Yves  ITA  TOS  PT  1593    1437.40  1406  2001  45156735   
  30     NC  Avila Christian  ITA  LOM  MI    1399  1524.00  1413  2001  28575385  157924 
  31     NC  Barboni Edoardo  ITA  LOM  MI    1399  1481.80  1598  2003  23439157  150268 
  10     NC  Bassani Vera Maria  ITA  LOM  MI  1517    1399.00  2277  2005  28569253  177983 
  17     NC  Bongiovanni Luca  ITA  SIC  SR    1497  1469.60  1450  1984  2839984  166523 
  32     NC  Borgioli Luca  ITA  TOS  PT    1399  1495.20  1379  2001    215315 
  22     NC  Borroi Ieva  ITA  LOM  MI  1450    1467.60  1589  2013  28555856  192734 
  33     NC  Cara Romeo Giuseppe  ITA  LOM  MI    1399  1464.00  1183  2014  28553926  190673 
  34     NC  Casadei Gabriel  ITA  LOM  MI    1399  1466.20  748  2015  23435828  203430 
  16     NC  Ceol Giorgio  ITA  LOM  MI  1504    1431.20  1664  2009  2897054  178308 
  35     NC  Contadini Jules Simon  ITA  LOM  MI    1399  1498.80  1237  2015  23426977  196383 
     NC  Coppo Fabio  ITA  LOM  MI  1553    1408.20  1678  1956  28552423  108575 
  36     NC  Crosti Guido Maria  ITA  LOM  MI    1399  1497.20  1384  2014  28593286  200268 
  37     NC  Di Gioia Bastiano  ITA  PIE  BI    1399  1458.00  1029  1974  23426187  209369 
  19     NC  Di Nicola Carena Arianna  ITA  LOM  MI  1469    1399.00  1600  2010  2897992  180905 
     NC  Diena Giovanni  ITA  LIG  GE  1574    1420.40  1582  1926  811246  100508 
  38     NC  Faglia Riccardo  ITA  LOM  MI    1399  1423.40  1430  2011  28553373  188699 
     NC  Gallo Fausto  ITA  VEN  BL  1541    1399.00  1672  1955  2842330  135501 
  39     NC  Galluccio Jacopo  ITA  LIG  GE    1399  1482.20  1449  2000  23439041  213710 
  20     NC  Glionna Mario  ITA  LIG  GE  1461    1437.80  1359  1950  2829636  162182 
  40     NC  Lorenzin Leonardo  ITA  LOM  MI    1399  1452.40  1239  2013  23408162  206059 
  14     NC  Malfettani Fabio  ITA  LIG  GE  1506    1442.75  1689  1971  28577884  100382 
  41     NC  Mantovani Beatrice Raiana  ITA  EMI  BO    1399  1467.60  1228  2014  23405740  201622 
  42     NC  Mantovani Rafael Enzo  ITA  EMI  BO    1399  1484.80  1301  2016  23416980  200716 
  27     NC  Marcoaldi Jacopo  ITA  LOM  MI  1413    1437.80  1359  2012  28593421  200269 
  43     NC  Martorana Achille  ITA  LAZ  RM    1399  1450.80  1155  2012  23434473  208563 
  44     NC  Matteoni Erik  ITA  LIG  GE    1399  1423.25  1269  2013  23408383  206615 
  45     NC  Medici Roberto  ITA  EMI  PC    1399  1488.60  1249  1971  28566815  194345 
  46     NC  Menna Rigato Giuseppe Rafa  ITA  LOM  MI    1399  1469.00  1282  2010  28542240  189130 
  15     NC  Micheli Dario  ITA  LIG  SP  1505    1426.60  1660  1966  28569482  197642 
     NC  Modenesi Roberto  ITA  LIG  GE  1581    1440.60  1691  1995  23428457  209438 
  21     NC  Munar Joan  ITA  LOM  MI  1458    1446.50  1740  2010  28590643  201289 
  18     NC  Munar Joseph  ITA  LOM  MI  1493    1438.80  1709  2014  23416734  200960 
     NC  Pasqui Antonio  ITA  LIG  IM  1523    1399.00  1528  2011  28575350  196765 
  24     NC  Pasqui John  ITA  LIG  IM  1437    1448.60  1570  1969  28578848  198061 
  25     NC  Polverini Aurelio  ITA  LIG  GE  1420    1433.20  1594  2010  28588673  198924 
  47     NC  Polverini Flaviano  ITA  LIG  GE    1399  1458.75  1046  2012  28588681  198925 
  26     NC  Porcile Giovanni  ITA  LIG  GE  1419    1406.80  1496  1964  28575890  196878 
     NC  Porcile Lorenzo  ITA  LIG  GE  1537    1420.20  1509  2013  28588690  198926 
  48     NC  Rosa Giorgio  ITA  LIG  GE    1399  1499.40  1457  2006  28511301  213706 
  13     NC  Russo Andrea  ITA  LIG  GE  1507    1439.40  1632  1947  2837400  168973 
  49     NC  Salandin Martina  ITA  TOS  LI    1399  1469.20  1204  2013  23421835  208210 
  28     NC  Scurati Maria  ITA  LOM  MI  1407    1502.00  2220  2011  28553420  193356 
     NC  Soldano Michele  ITA  LAZ  RM  1560    1449.00  1602  1965  2868933  102758 
  50     NC  Strafford Rowan  ITA  LIG  GE    1399  1443.40  1368  1997  343427022   
  11     NC  Valle Edoardo  ITA  LIG  GE  1515    1399.00  1695  1972  2889647  178579 
  51     NC  Vegna Gabriele  ITA  LOM  MI    1399  1503.00  1252  2011  23408090  200270 
  52     NC  Vinci Francesco  ITA  PIE  VB    1399  1452.80  1380  2012  23407638  206211 
  53     NC  Zippo Paolo Francesco  ITA  PUG  LE    1399  1440.20  1172  1989    215103 


Informativa Privacy