Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE SPARKASSE TROPHY - DANIEL HARRWITZ MEMORIAL - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio Torneo valido per il prossimo aggiornamento Elo di Luglio 2406030B WE SPARKASSE TROPHY - DANIEL HARRWITZ MEMORIAL - B Bolzano BZ ALT 21-06-2024 23-06-2024 5 39 BERTAGNOLLI Gerhard
    Denominazione:      WE SPARKASSE TROPHY - DANIEL HARRWITZ MEMORIAL - B        
    Luogo:      Bolzano         [Bolzano - Alto Adige]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      BERTAGNOLLI Gerhard         ADDANTE S. - GARDIN D.


Maier Fridolin    
Grundhammer Gerhard     1 Linder Oliver    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Grundhammer Gerhard  GER      1904    1833.80  2074  1969  16233859   
     NC  Linder Oliver  GER      1888    1741.80  2022  1962  4633040   
     NC  Copeland Dean  IRL      1860    1808.60  2049  2001  368178551   
  15     NC  Gatti Daniele Guglielmo  ITA  VEN  BL  1798    1831.67  1832  1987  2833153  165938 
     NC  Sernagiotto Virgilio Mirko  ITA  EMI  BO  1930    1821.00  1893  1962  819964  109601 
     NC  Maier Fridolin  ITA  ALT  BZ  1867    1834.60  2201  1999  2813403  155052 
     NC  De Vita Gianni  ITA  ALT  BZ  1960    1845.60  1995  1949  804487  100242 
     NC  Niederstaetter Harald  ITA  ALT  BZ  1898    1770.60  1920  1962  805874  101533 
     NC  Casadio Lorenzo  ITA  ALT  BZ  1893    1846.40  1919  1973  868884  143231 
  10     NC  Valente Luca  ITA  ALT  BZ  1850    1765.40  1838  2007  23421339  204637 
  29     NC  Terletskyi Oleh Mykola  ITA  ALT  BZ  1704    1759.00  1831  2006  28574052  197409 
  16     NC  Stivaletta Andrea  ITA  ALT  BZ  1781    1711.80  1784  1967  845760  108936 
  37     NC  Unterweger Christian  ITA  ALT  BZ  1633    1812.75  1726  1980  28545214  100022 
  31     NC  Gasparro Antonio  ITA  ALT  BZ  1692    1783.80  1784  1963  845582  120464 
  25     NC  Vorsilka Jiri  ITA  ALT  BZ  1709    1774.60  1775  1977  365149   
  36     NC  Demetz Josef  ITA  ALT  BZ  1654    1784.20  1785  2005  2839062  167747 
  12     NC  Wenski Wolfgang  ITA  ALT  BZ  1825    1678.60  1679  1977  16243099   
  19     NC  Florian Andreas  ITA  ALT  BZ  1758    1688.20  1729  2003  2804889  155046 
  27     NC  Puechler Ruben  ITA  ALT  BZ  1707    1758.20  1687  1999  28564308  198285 
  39     NC  Pichler Hubertus  ITA  ALT  BZ    1399  1777.25  1456  1977     
  23     NC  Addante Francesco  ITA  ALT  BZ  1731    1687.40  1656  2008  28540115  188866 
  14     NC  Ratschiller Manuel  ITA  ALT  BZ  1806    1759.40  1611  1981  872164  143230 
  30     NC  Trevisan Morgan  ITA  LOM  MB  1694    1771.50  1867  1998  2845682  171216 
  20     NC  Gori Riccardo  ITA  LOM  MB  1755    1692.00  1787  2002  2892451  170963 
  26     NC  Silini Riccardo  ITA  LOM  MI  1708    1754.00  1682  1957  860336  117212 
  24     NC  Rodella Tommaso  ITA  LOM  MN  1728    1723.00  1574  1988  865338  110446 
  13     NC  Tamburini Lorenzo  ITA  TOS  MS  1820    1768.60  1918  1963  814067  103658 
  22     NC  Giorgi Ezio Alberto  ITA  TOS  MS  1732    1722.20  1651  1958  2829628  162865 
  35     NC  Tafuni Francesco  ITA  BAS  MT  1661    1771.50  1037  2000  23421304  208393 
  32     NC  Mazza Maurizio  ITA  LAZ  RM  1691    1804.00  1732  1957  824585  108926 
     NC  Lombardo Filippo  ITA  TRE  TN  1929    1791.40  1941  2000  2888179  177905 
  17     NC  Tonelli Claudio  ITA  TRE  TN  1774    1784.80  1857  1957  827100  107256 
  34     NC  Taufer Livio  ITA  TRE  TN  1678    1830.20  1831  1959  890529  100659 
  21     NC  Foracchia Luca  ITA  TRE  TN  1732    1681.40  1650  1996  28584635  198734 
  18     NC  Cappelletti Giorgio  ITA  TRE  TN  1760    1719.80  1480  1973  23435330  114144 
  33     NC  Ciech Franco  ITA  TRE  TN  1682    1749.20  1384  1956  23410124  201498 
  28     NC  Reggio Davide  ITA  PIE  TO  1705    1755.80  1516  1993  871192  132026 
  38     NC  Zaupa James  ITA  VEN  VI  1623    1747.20  1508  1995  28582047  198467 
  11     NC  Gheser Amir  ITA  VEN  VR  1849    1776.80  1849  2001  28556577  193420 


Informativa Privacy