Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE SAN GIORGIO SU LEGNANO 2026 - C     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2609043C WE SAN GIORGIO SU LEGNANO 2026 - C San Giorgio su Legnano MI LOM 25-09-2026 27-09-2026 5 43 GISOLINI Michele
    Denominazione:      WE SAN GIORGIO SU LEGNANO 2026 - C        
    Luogo:      San Giorgio su Legnano         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      GISOLINI Michele         ANDRYEYEVA S.


Privato Riccardo    
Zavaglia Michele     1 Tesauro Campini Elia    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
  1  10     NC  Privato Riccardo  4.5  ITA  11.00  11.50  7.00  9.50  1584    1513.80  1961  5  4  1  0  3  2  1  0  2  2  0  0  0  0  2014 
  2  9     NC  Zavaglia Michele  4.0  ITA  14.50  17.00  10.00  12.75  1603    1498.80  1779  5  3  2  0  3  2  1  0  2  1  1  0  0  0  2008 
  3  4     NC  Tesauro Campini Elia  4.0  ITA  13.50  15.00  9.50  11.25  1660    1508.40  1749  5  3  2  0  2  2  0  0  3  1  2  0  0  0  2017 
  4  17     NC  Meng Simon  4.0  ITA  13.00  14.00  9.00  10.00  1526    1578.60  1859  5  3  2  0  3  2  1  0  2  1  1  0  0  0  2014 
  5  11     NC  Zaccheddu Niccolo '  4.0  ITA  11.50  12.00  7.50  8.00  1570    1512.40  1793  5  4  0  1  2  2  0  0  3  2  0  1  0  0  2012 
  6  14     NC  Longoni Domenico  3.5  ITA  11.50  13.00  7.50  8.00  1559    1577.20  1767  5  3  1  1  2  1  1  0  3  2  0  1  0  0  1980 
  7  15     NC  Bufano Davi  3.5  BRA  9.00  9.50  6.00  6.50  1554    1478.80  1709  5  3  1  1  2  0  1  1  3  3  0  0  0  0  2010 
  8  3     NC  Fiorito Ivan  3.5  ITA  13.00  13.00  8.50  8.50  1676    1508.00  1752  4  3  0  1  2  2  0  0  2  1  0  1  0  0  1990 
  9  16     NC  Bertucci Tommaso  3.5  ITA  7.50  7.50  5.00  5.50  1531    1496.00  1740  4  3  0  1  2  2  0  0  2  1  0  1  0  0  2007 
  10  20     NC  Bellarosa Simone  3.0  ITA  14.00  16.00  9.50  7.50  1492    1613.00  1685  5  3  0  2  2  1  0  1  3  2  0  1  0  0  2015 
  11  19     NC  Sicilia Antonio  3.0  ITA  12.50  14.50  8.50  7.00  1493    1526.60  1679  5  3  0  2  2  0  0  2  3  3  0  0  0  0  1999 
  12  7     NC  Ponti Edoardo  3.0  ITA  12.00  14.00  8.00  6.00  1613    1515.40  1588  5  3  0  2  3  2  0  1  2  1  0  1  0  0  2014 
  13  35     NC  Colombo Jimmy Pietro  3.0  ITA  11.00  13.00  8.00  7.00    1399  1557.20  1409  5  3  0  2  3  2  0  1  2  1  0  1  0  0  2007 
  14  26     NC  Rosato Lorenzo  3.0  ITA  9.50  9.50  5.50  3.50  1453    1583.50  1584  4  2  0  2  2  0  0  2  2  2  0  0  1  0  2013 
  15  12     NC  Pezzoni Anna  3.0  ITA  9.00  9.50  6.00  3.50  1567    1421.60  1615  5  3  0  2  2  1  0  1  3  2  0  1  0  0  2015 
  16  5     NC  Palminteri Vincenzo  3.0  ITA  9.00  10.00  6.50  5.00  1647    1428.00  1621  5  3  0  2  3  2  0  1  2  1  0  1  0  0  1968 
  17  28     NC  Roberti Eugenio  3.0  ITA  8.50  10.50  6.00  6.25  1421    1534.60  1687  5  2  2  1  3  1  1  1  2  1  1  0  0  0  1995 
  18  23     NC  Bordogna Berenice Maria  3.0  ITA  9.50  9.50  6.00  5.00  1473    1533.75  1679  4  2  1  1  2  0  1  1  2  2  0  0  0  0  2014 
  19  1     NC  Colusso Ermes  2.5  ITA  11.50  14.00  8.50  6.50  1698    1461.20  1502  5  2  1  2  3  1  1  1  2  1  0  1  0  0  1950 
  20  30     NC  Bartesaghi Paolo  2.5  ITA  11.50  12.50  7.50  5.00    1399  1593.00  1449  5  2  1  2  2  2  0  0  3  0  1  2  0  0  2011 
  21  29     NC  Tommasi Sabbadini Giovanni  2.5  ITA  11.00  11.00  7.00  4.00  1419    1539.25  1590  4  2  0  2  2  1  0  1  2  1  0  1  0  0  2015 
  22  6     NC  Guarnieri Alessandro  2.5  ITA  11.00  11.00  7.00  4.75  1618    1485.50  1536  4  1  2  1  2  0  2  0  2  1  0  1  0  0  1983 
  23  21     NC  Cartesegna Michelangelo  2.5  ITA  7.50  7.50  4.00  1.00  1490    1507.00  1608  4  2  0  2  2  0  0  2  2  2  0  0  0  0  2019 
  24  25     NC  Tommasi Michele  2.5  ITA  7.00  7.00  4.00  4.50  1463    1581.33  1774  3  2  0  1  1  0  0  1  2  2  0  0  0  1  1974 
  25  8     NC  Rivera Maurizio  2.0  ITA  12.50  15.00  9.00  6.50  1613    1467.80  1436  5  2  0  3  2  0  0  2  3  2  0  1  0  0  1967 
  26  39     NC  Palmieri Gianluca  2.0  ITA  12.00  12.50  8.50  3.75    1399  1498.80  1290  5  1  2  2  3  1  0  2  2  0  2  0  0  0  1974 
  27  27     NC  Paradiso Oleg  2.0  ITA  12.00  13.00  8.00  3.00  1437    1476.00  1525  5  2  0  3  3  2  0  1  2  0  0  2  0  0  2013 
  28  13     NC  Brusati Patrizio  2.0  ITA  10.50  12.50  7.50  4.25  1564    1504.80  1473  5  1  2  2  2  1  0  1  3  0  2  1  0  0  2014 
  29  2     NC  Capusta Edoardo  2.0  ITA  11.00  11.50  7.50  2.50  1678    1476.80  1445  5  2  0  3  3  1  0  2  2  1  0  1  0  0  2012 
  30  22     NC  Tesauro Campini Giona  2.0  ITA  9.50  10.50  6.50  2.50  1480    1547.20  1556  5  2  0  3  2  2  0  0  3  0  0  3  0  0  2019 
  31  42     NC  Rrucaj Juri  2.0  ITA  8.50  8.50  5.50  0.50    1399  1429.80  1245  5  2  0  3  3  1  0  2  2  1  0  1  0  0  2016 
  32  34     NC  Cartesegna Sergio Elio  2.0  ITA  6.50  6.50  3.50  1.25    1399  1452.25  1277  4  1  1  2  2  1  1  0  2  0  0  2  0  0  2016 
  33  24     NC  Di Miceli Roberto  1.5  ITA  10.00  10.00  6.00  0.25  1468    1488.40  1420  5  1  1  3  3  1  0  2  2  0  1  1  0  0  1973 
  34  43     NC  Zhurauleu Andrei  1.5  ITA  6.50  6.50  4.50  0.50    1399  1436.25  1133  4  1  0  3  2  0  0  2  2  1  0  1  0  0  1990 
  35  38     NC  Legnani Simone  1.5  ITA  6.00  6.00  2.50  0.00    1399  1473.67  1249  3  1  0  2  2  0  0  2  1  1  0  0  0  1  2013 
  36  40     NC  Pezzoni Alexander  1.0  ITA  10.50  11.00  6.50  0.50    1399  1490.20  1191  5  1  0  4  2  1  0  1  3  0  0  3  0  0  2018 
  37  33     NC  Brusati Martino  1.0  ITA  7.50  7.50  3.50  0.75    1399  1459.00  1078  4  0  1  3  2  0  1  1  2  0  0  2  0  0  2016 
  38  41     NC  Polselli Mattia  1.0  ITA  10.00  10.00  5.50  0.00    1399  1516.67  806  3  0  0  3  1  0  0  1  2  0  0  2  1  1  2017 
  39  32     NC  Bordogna Tazio Giuseppe Ma  1.0  ITA  9.00  9.00  5.50  0.75    1399  1507.50  1143  4  0  1  3  2  0  0  2  2  0  1  1  0  0  2018 
  40  31     NC  Bignami Enea  0.5  ITA  9.50  9.50  5.00  0.00    1399  1516.67  806  3  0  0  3  2  0  0  2  1  0  0  1  0  1  2019 
  41  36     NC  D 'aquaro Francesco  0.5  ITA  7.00  7.00  5.00  0.00    1399  1439.00  718  4  0  0  4  2  0  0  2  2  0  0  2  0  0  1972 
  42  37     NC  De Bernardi Leonardo  0.0  ITA  2.00  2.00  0.00  0.00    1399  1564.00  829  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  4  2018 
  43  18     NC  Muryn Krzysztof  0.0  POL  0.00  0.00  0.00  0.00  1502      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  2008 


Informativa Privacy