Codice FSI: 0503012E
Evento: C.to Italiano U12
Luogo: Cortina d'Ampezzo
Nazione: ITA
Data Inizio: 03-lug-2005
Data Fine: 09-lug-2005
Partecipanti: 122
Turni: 9
Note:
PARTECIPANTI
nome fed reg prv ctg FIDE Ita sex nasc ID-FSI ID-FIDE
--------------------------------------------------------------------------------------
Algeri Lorenzo ITA SIC ME NC ---- 1440 M 1994 124143 -------
Amore Ludovico ITA SIC SR NC ---- 1407 M 1994 116669 -------
Aramino Andrea ITA PIE TO NC ---- 1386 M 1993 120537 -------
Areni Matteo ITA UMB PG NC ---- 1449 M 1993 119307 -------
Argento Pasquale ITA CMP SA NC ---- 1410 M 1994 121521 -------
Beltrami Iacopo ITA PIE AL NC ---- 1320 M 1993 122508 -------
Bergoglio Luca ITA PIE TO NC ---- 1410 M 1994 123581 -------
Bernardi Luca ITA LOM BG NC ---- 1407 M 1993 112376 -------
Bifulco Michel ITA SIC PA 2N ---- 1659 M 1993 123156 -------
Binci Luca ITA MRC AN NC ---- 1458 M 1993 122205 -------
Blengino Luca ITA PIE CN 2N ---- 1685 M 1993 119642 -------
Boccafogli Lorenzo ITA EMR BO NC ---- 1428 M 1994 117730 -------
Bonassi Tommaso ITA LOM BG 3N ---- 1503 M 1993 108630 -------
Bonelli Mattia ITA PIE TO NC ---- 1440 M 1993 123605 -------
Bordin Francesco ITA VNT TV NC ---- 1455 M 1994 118833 -------
Boriero Federico ITA PIE TO NC ---- 1416 M 1994 123595 -------
Bortolosso Paolo ITA FVG UD NC ---- 1455 M 1994 112341 -------
Calvello Mattia ITA EMR MO NC ---- 1440 M 1994 122765 -------
Canocchi Alberto ITA TOS SI NC ---- 1380 M 1993 122288 -------
Cantoro Daniele ITA LIG GE NC ---- 1383 M 1994 124585 -------
Capizzi Biagio ITA FVG UD 3N ---- 1578 M 1994 115580 -------
Cardinali Luca ITA PIE TO NC ---- 1413 M 1993 116374 -------
Caridi Bruno ITA CAL RC NC ---- 1440 M 1994 122028 -------
Casadei Marco ITA EMR FC NC ---- 1440 M 1993 122322 -------
Castellini Alessandro ITA EMR FC NC ---- 1440 M 1993 114273 -------
Castelliti Daniel ITA LAZ RM NC ---- 1440 M 1994 122909 -------
Castello Luciano ITA SIC PA NC ---- 1425 M 1994 120911 -------
Ciani Lorenzo ITA TOS PI NC ---- 1458 M 1994 122789 -------
Cimmino Mattia ITA CMP SA NC ---- 1440 M 1994 127153 -------
Cinque Antonio ITA CMP SA 3N ---- 1512 M 1994 121520 -------
Collazuol Diego ITA VNT BL NC ---- 1380 M 1993 119839 -------
Como Alessandro ITA PIE TO NC ---- 1431 M 1994 123603 -------
Consalvo Gerardo ITA CMP SA NC ---- 1440 M 1993 125179 -------
Cordoglio Simone ITA PIE TO NC ---- 1482 M 1993 121289 -------
Costabloz Giammarco ITA PIE TO 3N ---- 1529 M 1993 120538 -------
Cotani Francesco ITA MRC AN NC ---- 1440 M 1994 123034 -------
Cramerotti Marco ITA TRE TN NC ---- 1440 M 1993 100044 -------
D'Amico Filippo ITA MRC AN NC ---- 1440 M 1994 123035 -------
Dappiano Andrea ITA TRE TN 3N ---- 1545 M 1993 118293 -------
Davi Alessandro ITA PIE TO NC ---- 1470 M 1994 125718 -------
De Micheli Luca ITA EMR PC NC ---- 1440 M 1994 118510 -------
De Simone Fabio ITA PIE CN NC ---- 1440 M 1993 126124 -------
Decaneto Erick ITA EMR PR NC ---- 1434 M 1993 114537 -------
Di Castro Samuel ITA LAZ RM NC ---- 1380 M 1993 119012 -------
Di Federico Lorenzo ITA ABR PE NC ---- 1368 M 1994 115473 -------
Di Lorenzo Marco ITA SIC ME 3N ---- 1502 M 1993 119106 -------
Di Trapani Davide ITA EMR MO 2N ---- 1616 M 1994 117736 -------
Dipace Federico ITA PUG BA NC ---- 1458 M 1994 123510 -------
Falconi Massimo ITA VNT VR 3N ---- 1585 M 1993 114525 -------
Ferri Fabio ITA UMB PG NC ---- 1428 M 1993 119293 -------
Ferrucci Nicola ITA MRC AN NC ---- 1407 M 1994 118658 -------
Fiducioso Marco ITA SIC TP 2N ---- 1772 M 1993 107094 -------
Forni Andrea ITA PUG BA NC ---- 1488 M 1994 122833 -------
Foti Antonino ITA CAL RC NC ---- 1377 M 1994 119718 -------
Furlan Davide ITA VNT VE NC ---- 1440 M 1994 115487 -------
Fusaro Alessandro ITA SAR SS NC ---- 1410 M 1993 119863 -------
Gant Francesco ITA FVG PN 3N ---- 1518 M 1993 120457 -------
Gemmato Riccardo ITA VNT TV NC ---- 1440 M 1993 122343 -------
Ghirardini Giorgio ITA EMR PR 2N ---- 1664 M 1993 108727 -------
Giorgiutti Jacopo ITA FVG UD NC ---- 1428 M 1994 115118 -------
Giuliani Matteo ITA MRC AN NC ---- 1440 M 1994 126471 -------
Giunta Antonio ITA SIC ME 3N ---- 1506 M 1994 119107 -------
Giuntini Daniele ITA SIC PA NC ---- 1377 M 1993 120021 -------
Giuntoli Matteo ITA TOS LI NC ---- 1440 M 1993 126755 -------
Gottuso Giuseppe ITA SIC PA NC ---- 1440 M 1993 122265 -------
Gravina Eugenio ITA EMR BO NC ---- 1458 M 1994 118842 -------
Guidetti Maurizio ITA EMR RE NC ---- 1440 M 1994 126200 -------
Innocenti Giovanni ITA TOS FI NC ---- 1437 M 1994 120504 -------
Lapenna Davide ITA EMR MO NC ---- 1398 M 1994 121901 -------
Leone Alessandro ITA PIE CN NC ---- 1380 M 1994 122427 -------
Leone Nicola ITA PUG BA NC ---- 1452 M 1993 116697 -------
Lisi Davide ITA LAZ RM 1N 1913 ---- M 1993 119329 822388
Lo Passo Francesco ITA SIC SR NC ---- 1371 M 1993 116668 -------
Lombardi Davide ITA EMR RN NC ---- 1416 M 1994 121974 -------
Lombardo Michele ITA CMP NA 2N ---- 1737 M 1994 110220 -------
Mair Alexander ITA ALT BZ 3N ---- 1491 M 1993 114351 -------
Maltese Alessio ITA SIC SR NC ---- 1461 M 1993 117037 -------
Mara Enrico ITA LAZ RM NC ---- 1401 M 1993 121704 -------
Marastoni Mattia ITA EMR RE NC ---- 1440 M 1993 119429 -------
Marazzi Michele ITA EMR MO NC ---- 1440 M 1993 116042 -------
Marguerettaz Davy ITA VAL AO 2N ---- 1670 M 1994 118424 -------
Martinelli Matteo ITA UMB PG NC ---- 1419 M 1993 116954 -------
Menichelli Francesco ITA MRC MC 2S ---- 1442 M 1994 115598 -------
Meniconi Fabrizio ITA UMB PG NC ---- 1407 M 1994 121855 -------
Mennuti Alberto ITA PIE TO 3N ---- 1533 M 1994 123584 -------
Minelli Paolo ITA UMB PG NC ---- 1380 M 1993 119294 -------
Morello Guido ITA SIC PA NC ---- 1428 M 1993 122269 -------
Mortola Francesco ITA LIG GE NC ---- 1437 M 1993 116656 -------
Musetti Flavio ITA LAZ RM NC ---- 1401 M 1994 123481 -------
Pachera Marco ITA VNT VR NC ---- 1476 M 1993 114528 -------
Pacini Giulio ITA TOS LU NC ---- 1440 M 1993 124010 -------
Palmas Alessandro ITA SAR CA NC ---- 1440 M 1994 124866 -------
Panarella Carlo ITA CMP NA NC ---- 1440 M 1993 125594 -------
Pastore Marco ITA ABR PE NC ---- 1440 M 1993 123006 -------
Perrone Davide ITA PIE TO NC ---- 1491 M 1993 120091 -------
Pettenati Alessandro ITA EMR PR NC ---- 1440 M 1993 125143 -------
Piccinini Samuele ITA EMR BO 3N ---- 1500 M 1993 115108 -------
Pierangeli Andrea jr ITA MRC AN NC ---- 1296 M 1994 ------ -------
Piergiovanni Francesco ITA LOM MI NC ---- 1440 M 1993 118201 -------
Piscitelli Vito ITA LAZ RM 3N ---- 1545 M 1993 121699 -------
Puleo Diego ITA SIC PA 2N ---- 1611 M 1993 120023 -------
Ricci Federico ITA LAZ RM NC ---- 1497 M 1993 122911 -------
Rimondi Riccardo ITA EMR FE NC ---- 1458 M 1994 120152 -------
Rivara Federico ITA LIG GE NC ---- 1440 M 1993 121053 -------
Rombaldoni Brian ITA MRC PU 2N ---- 1650 M 1993 107922 -------
Rossi Nicolo' N. ITA MRC AN NC ---- 1410 M 1994 123042 -------
Salemi Marco ITA SIC CT NC ---- 1305 M 1994 122094 -------
Santucci Daniele ITA TOS LU 3N ---- 1508 M 1993 117278 -------
Serpolla Cosimo ITA UMB PG NC ---- 1440 M 1993 125353 -------
Simongini Giacomo ITA MRC AN NC ---- 1440 M 1993 123045 -------
Sorbera Enrico ITA VNT TV NC ---- 1440 M 1993 125216 -------
Stella Andrea ITA LOM CR 2N ---- 1608 M 1993 115231 -------
Stradi Marcello ITA EMR MO NC ---- 1440 M 1993 114828 -------
Talpo Filippo ITA MRC AN NC ---- 1440 M 1993 118661 -------
Tamai Marco ITA FVG UD 2N ---- 1598 M 1993 112351 -------
Testa Adriano ITA LAZ RM 2N ---- 1734 M 1994 120987 -------
Turazza Andrea ITA VNT VR NC ---- 1440 M 1994 124907 -------
Venturi Enrico ITA VNT VR NC ---- 1440 M 1993 114529 -------
Vezzelli Francesco ITA EMR MO 3N ---- 1525 M 1994 117658 -------
Visentin Lorenzo ITA VNT VE 1N ---- 1829 M 1994 110768 -------
Zilio Marco ITA VNT VI NC ---- 1440 M 20 ------ -------
Zuccardi Simone ITA EMR MO NC ---- 1356 M 1994 121913 -------
CLASSIFICA
pos srt nome prv ctg elo pti buch ps nv perf
------------------------------------------------------------------------------
1 12 Puleo Diego PA 2N 1611 7.5 49.5 3.5 7 1927
2 3 Fiducioso Marco TP 2N 1772 7.5 49.0 4.5 7 1860
3 5 Testa Adriano RM 2N 1743 7.5 48.0 3.0 7 1846
4 9 Bifulco Michel PA 2N 1659 7.0 45.5 2.5 5 1767
5 17 Dappiano Andrea TN 3N 1545 7.0 44.5 3.5 7 1716
6 2 Visentin Lorenzo VE 1N 1829 6.5 51.5 3.0 6 1748
7 13 Stella Andrea CR 2N 1608 6.5 50.0 5.0 6 1762
8 55 Dipace Federico BA NC 1458 6.5 49.5 4.0 6 1714
9 1 Lisi Davide RM 1N 1913 6.5 47.0 4.0 6 1701
10 20 Costabloz Giammarco TO 3N 1529 6.5 45.0 3.5 5 1723
11 15 Falconi Massimo VR 3N 1585 6.5 43.5 4.0 5 1659
12 22 Gant Francesco PN 3N 1518 6.5 41.5 2.5 6 1688
13 4 Lombardo Michele NA 2N 1755 6.0 47.0 1.5 5 1629
14 89 Morello Guido PA NC 1428 6.0 46.5 4.5 5 1618
15 28 Piccinini Samuele BO 3N 1500 6.0 46.0 4.5 5 1593
16 35 Davi Alessandro TO NC 1470 6.0 45.5 4.5 4 1655
17 10 Rombaldoni Brian PU 2N 1650 6.0 45.5 4.0 6 1649
18 16 Capizzi Biagio UD 3N 1578 6.0 44.0 2.5 5 1658
19 18 Piscitelli Vito RM 3N 1545 6.0 43.0 4.5 5 1583
20 7 Marguerettaz Davy AO 2N 1670 6.0 43.0 1.5 5 1682
21 109 Cantoro Daniele GE NC 1383 6.0 42.5 3.0 5 1688
22 104 Bernardi Luca BG NC 1407 6.0 42.0 4.0 6 1628
23 88 Ferri Fabio PG NC 1428 6.0 41.0 4.0 5 1637
24 78 Furlan Davide VE NC 1440 6.0 40.0 2.5 6 1621
25 34 Pachera Marco VR NC 1476 6.0 39.5 4.0 5 1560
26 6 Blengino Luca CN 2N 1685 5.5 48.5 3.5 5 1604
27 30 Mair Alexander BZ 3N 1491 5.5 45.0 3.5 5 1600
28 21 Vezzelli Francesco MO 3N 1525 5.5 44.5 4.0 5 1584
29 74 Piergiovanni Francesco MI NC 1440 5.5 43.5 3.5 5 1576
30 11 Di Trapani Davide MO 2N 1616 5.5 42.5 3.0 4 1552
31 36 Maltese Alessio SR NC 1461 5.5 41.5 4.5 5 1564
32 26 Bonassi Tommaso BG 3N 1503 5.5 41.5 4.0 4 1511
33 45 Menichelli Francesco MC 2S 1442 5.5 40.0 3.5 5 1585
34 19 Mennuti Alberto TO 3N 1533 5.5 40.0 3.0 5 1547
35 85 Innocenti Giovanni FI NC 1437 5.5 40.0 3.0 3 1558
36 112 Di Castro Samuel RM NC 1380 5.0 46.5 3.0 3 1550
37 31 Perrone Davide TO NC 1491 5.0 45.5 3.5 3 1515
38 14 Tamai Marco UD 2N 1598 5.0 45.0 4.0 3 1562
39 33 Cordoglio Simone TO NC 1482 5.0 45.0 3.5 4 1512
40 24 Santucci Daniele LU 3N 1508 5.0 44.5 3.0 4 1527
41 92 Castello Luciano PA NC 1425 5.0 42.0 3.5 4 1513
42 83 Pettenati Alessandro PR NC 1440 5.0 42.0 3.0 5 1552
43 43 Leone Nicola BA NC 1452 5.0 41.0 3.5 5 1475
44 117 Di Federico Lorenzo PE NC 1377 5.0 40.0 2.5 4 1530
45 87 Como Alessandro TO NC 1431 5.0 38.5 3.0 5 1497
46 71 Bonelli Mattia TO NC 1440 5.0 38.0 2.0 5 1482
47 59 Algeri Lorenzo ME NC 1440 5.0 38.0 2.0 4 1499
48 116 Giuntini Daniele PA NC 1377 5.0 37.5 3.5 5 1495
49 39 Gravina Eugenio BO NC 1458 5.0 36.5 3.0 3 1490
50 108 Aramino Andrea TO NC 1386 5.0 36.0 2.5 4 1501
51 100 Bergoglio Luca TO NC 1410 5.0 36.0 1.5 5 1509
52 29 Ricci Federico RM NC 1497 5.0 35.5 3.0 4 1482
53 105 Musetti Flavio RM NC 1401 5.0 34.0 2.5 3 1499
54 32 Forni Andrea BA NC 1488 4.5 43.0 3.5 4 1542
55 37 Binci Luca AN NC 1458 4.5 41.0 2.5 4 1520
56 64 Castellini Alessandro FC NC 1440 4.5 38.5 3.5 4 1433
57 111 Canocchi Alberto SI NC 1380 4.5 38.5 2.5 4 1458
58 86 Decaneto Erick PR NC 1434 4.5 38.0 3.0 4 1452
59 103 Amore Ludovico SR NC 1407 4.5 38.0 1.5 4 1476
60 75 Gemmato Riccardo TV NC 1440 4.5 37.5 3.0 4 1458
61 96 Cardinali Luca TO NC 1413 4.5 37.5 2.5 4 1477
62 38 Ciani Lorenzo PI NC 1458 4.5 37.0 3.5 3 1482
63 79 Turazza Andrea VR NC 1440 4.5 37.0 1.5 3 1475
64 82 Stradi Marcello MO NC 1440 4.5 36.5 2.5 4 1471
65 97 Rossi Nicolo' AN NC 1410 4.5 36.0 3.0 4 1443
66 60 Gottuso Giuseppe PA NC 1440 4.5 34.5 3.0 4 1409
67 81 Pastore Marco PE NC 1440 4.5 34.0 2.5 3 1446
68 46 Serpolla Cosimo PG NC 1440 4.5 32.5 2.5 3 1421
69 110 Minelli Paolo PG NC 1380 4.5 29.0 2.5 4 1448
70 73 Rivara Federico GE NC 1440 4.0 41.0 2.0 4 1389
71 23 Cinque Antonio SA 3N 1512 4.0 39.5 3.0 4 1407
72 62 Calvello Mattia MO NC 1440 4.0 39.0 3.0 3 1465
73 8 Ghirardini Giorgio PR 2N 1664 4.0 38.5 1.5 3 1413
74 53 Cramerotti Marco TN NC 1440 4.0 37.5 3.0 3 1391
75 94 Lombardi Davide RN NC 1416 4.0 37.0 3.5 1 1436
76 27 Di Lorenzo Marco ME 3N 1502 4.0 36.5 3.0 3 1371
77 69 Castellitti Daniel RM NC 1440 4.0 36.5 2.0 4 1386
78 50 Talpo Filippo AN NC 1440 4.0 35.5 2.5 3 1553
79 76 Venturi Enrico VR NC 1440 4.0 33.5 2.0 4 1403
80 95 Boriero Federico TO NC 1416 4.0 31.5 2.5 2 1397
81 51 Simongini Giacomo AN NC 1440 4.0 31.5 2.0 4 1353
82 113 Leone Alessandro CN NC 1380 4.0 25.0 1.5 4 1398
83 107 Lapenna Davide MO NC 1398 3.5 37.5 3.0 3 1372
84 54 Pacini Giulio LU NC 1440 3.5 37.0 2.0 2 1356
85 91 Boccafogli Lorenzo BO NC 1428 3.5 36.0 2.5 3 1381
86 119 Zuccardi Simone MO NC 1356 3.5 35.0 3.0 3 1362
87 90 Giorgiutti Jacopo UD NC 1428 3.5 35.0 2.5 3 1386
88 121 Salemi Marco CT NC 1305 3.5 35.0 2.5 3 1394
89 61 Palmas Alessandro CA NC 1440 3.5 34.5 2.5 2 1356
90 102 Ferrucci Nicola AN NC 1407 3.5 33.5 2.5 2 1384
91 44 Areni Matteo PG NC 1449 3.5 32.5 2.5 2 1337
92 72 Mortola Francesco GE NC 1437 3.5 32.5 2.0 2 1350
93 67 Marastoni Mattia RE NC 1440 3.5 32.0 3.0 2 1351
94 57 Panarella Carlo NA NC 1440 3.5 31.0 2.5 3 1328
95 106 Mara Enrico RM NC 1401 3.5 31.0 1.5 3 1362
96 99 Fusaro Alessandro SS NC 1410 3.5 30.5 2.5 2 1365
97 93 Martinelli Matteo PG NC 1419 3.5 29.5 2.5 3 1371
98 41 Bortolosso Paolo UD NC 1455 3.5 28.5 2.5 2 1345
99 25 Giunta Antonio ME 3N 1506 3.5 28.5 2.5 1 1349
100 66 Guidetti Maurizio RE NC 1440 3.0 36.5 3.0 3 1313
101 40 Rimondi Riccardo FE NC 1458 3.0 35.5 3.0 2 1347
102 58 Consalvo Gerardo SA NC 1440 3.0 35.5 3.0 2 1337
103 114 Collazuol Diego BL NC 1380 3.0 35.0 3.5 2 1322
104 80 Zilio Marco VI NC 1440 3.0 34.5 2.5 1 1336
105 63 Casadei Marco FC NC 1440 3.0 33.0 2.0 3 1330
106 84 Giuntoli Matteo LI NC 1440 3.0 32.5 3.0 3 1326
107 68 Marazzi Michele MO NC 1440 3.0 31.5 2.0 3 1315
108 122 Caridi Bruno RC NC 1440 3.0 31.5 1.5 3 1317
109 118 Lo Passo Francesco SR NC 1371 3.0 30.5 1.5 3 1322
110 48 D'Amico Filippo AN NC 1440 3.0 30.0 2.5 2 1293
111 101 Meniconi Fabrizio PG NC 1407 3.0 24.5 2.0 3 1302
112 77 Sorbera Enrico TV NC 1440 2.5 32.5 2.0 1 1300
113 42 Bordin Francesco TV NC 1455 2.5 32.5 1.5 2 1255
114 47 Cotani Francesco AN NC 1440 2.5 31.0 1.5 1 1251
115 70 De Simone Fabio CN NC 1440 2.5 29.5 1.5 2 1264
116 56 Cimmino Mattia SA NC 1440 2.5 27.5 1.5 2 1259
117 98 Argento Pasquale SA NC 1410 2.5 26.5 2.5 1 1189
118 49 Pierangeli Andrea AN NC 1440 2.5 26.5 1.5 2 1233
119 120 Beltrami Iacopo AL NC 1320 2.0 30.5 1.5 2 1216
120 115 Foti Antonino RC NC 1377 2.0 24.0 1.5 1 1220
121 65 De Micheli Luca PC NC 1440 1.5 30.5 2.0 1 1013
122 52 Giuliani Matteo AN NC 1440 1.5 29.5 2.0 1 1161
TABELLONE
srt nome ctg elo t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09 pti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lisi Davide 1N 1913 62N+ 36B+ 14N= 16B+ 10N+ 12B- 13N- 32B+ 109B+ - 6.5
2 Visentin Lorenzo 1N 1829 63B+ 37N+ 15B+ 5N+ 12B- 17N+ 7B= 9N- 21B+ - 6.5
3 Fiducioso Marco 2N 1772 64N+ 38B+ 16N= 30B+ 6N+ 13B+ 12N+ 5B- 7N+ - 7.5
4 Lombardo Michele 2N 1755 65B+ 39N+ 19B+ 12N- 32B+ 35N= 9B= 109N- 30B+ - 6.0
5 Testa Adriano 2N 1743 66N+ 40B+ 18N+ 2B- 33N+ 22B+ 55N+ 3N+ 9B= - 7.5
6 Blengino Luca 2N 1685 67B+ 45N+ 21B+ 20N= 3B- 37N+ 88B+ 13B- 22N- - 5.5
7 Marguerettaz Davy 2N 1670 68N+ 52B+ 20N- 58B+ 50N+ 24B+ 2N= 12B= 3B- - 6.0
8 Ghirardini Giorgio 2N 1664 69B+ 55N- 109B= 121N+ 37B- 117N= 83B- 50B+ 65F- - 4.0
9 Bifulco Michel 2N 1659 70N+ 54B+ 30N= 112B= 104N+ 45B+ 4N= 2B+ 5N= - 7.0
10 Rombaldoni Brian 2N 1650 71B+ 59N+ 23B+ 32N+ 1B- 55B- 43N+ 35N+ 17B- - 6.0
11 Di Trapani Davide 2N 1616 72N+ 58B+ 32N- 85B= 38N+ 28B= 45N+ 22B= 20N- - 5.5
12 Puleo Diego 2N 1611 73B+ 61N+ 55B+ 4B+ 2N+ 1N+ 3B- 7N= 13B+ - 7.5
13 Stella Andrea 2N 1608 74N+ 78B+ 112N= 14B+ 20B+ 3N- 1B+ 6N+ 12N- - 6.5
14 Tamai Marco 2N 1598 75B+ 83N+ 1B= 13N- 62B+ 85N= 31B= 88N= 35B- - 5.0
15 Falconi Massimo 3N 1585 76N+ 86B+ 2N- 94B+ 112N= 20B= 74N+ 24B+ 55B= - 6.5
16 Capizzi Biagio 3N 1578 77B+ 87N+ 3B= 1N- 89B- 62N+ 59B+ 31N= 83B+ - 6.0
17 Dappiano Andrea 3N 1545 78N- 102B+ 74N+ 96B+ 117N+ 2B- 100N+ 28B+ 10N+ - 7.0
18 Piscitelli Vito 3N 1545 79B+ 103N+ 5B- 35N= 111B+ 89N- 75B+ 112N= 87B+ - 6.0
19 Mennuti Alberto 3N 1533 80N+ 104B+ 4N- 116B+ 24N- 74B- 82N= 90B+ 103N+ - 5.5
20 Costabloz Giammarco 3N 1529 81B+ 107N+ 7B+ 6B= 13N- 15N= 33B+ 21N= 11B+ - 6.5
21 Vezzelli Francesco 3N 1525 82N+ 108B+ 6N- 104B- 94N+ 78B+ 103N+ 20B= 2N- - 5.5
22 Gant Francesco 3N 1518 83B- 77N+ 73B+ 53N+ 43B+ 5N- 71B+ 11N= 6B+ - 6.5
23 Cinque Antonio 3N 1512 84N+ 110B+ 10N- 50B- 82N+ 100B- 96N+ 78B- 71N- - 4.0
24 Santucci Daniele 3N 1508 85B= 105N= 83B+ 63N+ 19B+ 7N- 92B+ 15N- 88B- - 5.0
25 Giunta Antonio 3N 1506 86N- 43N- 77B= 102B= 84N- 56N+ 114B= 72B= 91N= - 3.5
26 Bonassi Tommaso 3N 1503 87B- 79N+ 89B- 76B+ 96N+ 92N= 108B+ 34B= 74N= - 5.5
27 Di Lorenzo Marco 3N 1502 88N= 118B+ 94N= 40B+ 45N- 103B- 104N- 96B- 114N+ - 4.0
28 Piccinini Samuele 3N 1500 89B+ 109N= 35B- 97N+ 29B+ 11N= 85B+ 17N- 92B+ - 6.0
29 Ricci Federico NC 1497 90N= 88B- 102N+ 80B+ 28N- 60B- 79B= 91N+ 73B+ - 5.0
30 Mair Alexander 3N 1491 91B+ 117N+ 9B= 3N- 88B- 79N+ 119B+ 36N+ 4N- - 5.5
31 Perrone Davide NC 1491 92N= 90B+ 88N+ 33B= 55N- 104B+ 14N= 16B= 78N- - 5.0
32 Forni Andrea NC 1488 93B+ 121N+ 11B+ 10B- 4N- 75N= 117B+ 1N- 104B- - 4.5
33 Cordoglio Simone NC 1482 94N= 92B+ 34N+ 31N= 5B- 121B+ 20N- 100B+ 89N- - 5.0
34 Pachera Marco NC 1476 95B+ 35N= 33B- 111N- 81B+ 105N+ 53B+ 26N= 112B+ - 6.0
35 Davi Alessandro NC 1470 96N+ 34B= 28N+ 18B= 103N+ 4B= 89N= 10B- 14N+ - 6.0
36 Maltese Alessio NC 1461 97B+ 1N- 87B+ 89N= 92B- 111N+ 86B+ 30B- 82N+ - 5.5
37 Binci Luca NC 1458 98N+ 2B- 78N+ 38B= 8N+ 6B- 109N- 108B- 90N+ - 4.5
38 Ciani Lorenzo NC 1458 99B+ 3N- 91B+ 37N= 11B- 119N- 81B= 93N+ 79B= - 4.5
39 Gravina Eugenio NC 1458 100N+ 4B- 80N= 88B- 119N= 84B+ 107N+ 103B= 108N= - 5.0
40 Rimondi Riccardo NC 1458 101B+ 5N- 93B+ 27N- 79B= 59N- 97B- 44B- 80N= - 3.0
41 Bortolosso Paolo NC 1455 102N= 94B- 92N- 90B- 98N+ 122B- 77B+ 61N= 93B= - 3.5
42 Bordin Francesco NC 1455 103B- 81N+ 105B- 78B- 106N- 99N- 101B- 65N+ 70B= - 2.5
43 Leone Nicola NC 1452 104N- 25B+ 82N+ 105B+ 22N- 50F+ 10B- 83N- 69B+ - 5.0
44 Areni Matteo NC 1449 105B= 50N- 97B- 77N- 99B= 67N= 113B+ 40N+ 116N- - 3.5
45 Menichelli Francesco 2S 1442 106N+ 6B- 86N+ 107B+ 27B+ 9N- 11B- 85N= 97B+ - 5.5
46 Serpolla Cosimo NC 1440 107B- 89N- 79B- 99N= 49B+ 95N= 84N+ 106B+ 96N= - 4.5
47 Cotani Francesco NC 1440 108N- 76B+ 96N- 82B- 110N- 102B- 52N= 98B= 77N= - 2.5
48 D'Amico Filippo NC 1440 109B- 91N- 81B- 101N+ 68N- 118B- 56B+ 95N= 58B= - 3.0
49 Pierangeli Andrea NC 1440 110N- 80B- 111N- 98B= 46N- 115N- 65B+ 120B+ 102N- - 2.5
50 Talpo Filippo NC 1440 111B= 44B+ 85N= 23N+ 7B- 43F- 98F- 8N- 101B+ - 4.0
51 Simongini Giacomo NC 1440 112N- 82B- 84N- 120B+ 118N+ 93B+ 116N- 110B- 122N+ - 4.0
52 Giuliani Matteo NC 1440 113B+ 7N- 103B- 79N- 70N- 120B- 47B= 56N- 118N- - 1.5
53 Cramerotti Marco NC 1440 114N- 84B+ 100N+ 22B- 105N= 90B+ 34N- 82B- 94N= - 4.0
54 Pacini Giulio NC 1440 115B+ 9N- 107B- 81N= 95B+ 108N- 105B= 99N= 86B- - 3.5
55 Dipace Federico NC 1458 116N+ 8B+ 12N- 109B+ 31B+ 10N+ 5B- 89B+ 15N= - 6.5
56 Cimmino Mattia NC 1440 117B- 93N- 95B- 115N+ 76N- 25B- 48N- 52B+ 98N= - 2.5
57 Panarella Carlo NC 1440 118N- 96B- 98N+ 84B+ 100N- 94B= 90N- 102B+ 111N- - 3.5
58 Consalvo Gerardo NC 1440 119B+ 11N- 113B+ 7N- 83B- 76B- 110N- 80B= 48N= - 3.0
59 Algeri Lorenzo NC 1440 120N+ 10B- 104N- 86B= 80N+ 40B+ 16N- 60B+ 117N= - 5.0
60 Gottuso Giuseppe NC 1440 121B- 95N+ 114B= 62N- 97B+ 29N+ 112B- 59N- 99B+ - 4.5
61 Palmas Alessandro NC 1440 122N+ 12B- 108N= 114B- 86N- 77N+ 111B- 41B= 106N= - 3.5
62 Calvello Mattia NC 1440 1B- 97N= 90N+ 60B+ 14N- 16B- 94N= 114B+ 100N- - 4.0
63 Casadei Marco NC 1440 2N- 98B+ 110N+ 24B- 107N- 96B- 106N- 84B- 120N+ - 3.0
64 Castellini Alessandro NC 1440 3B- 99N+ 117B- 83N- 102N+ 106B+ 121N+ 104B- 110N= - 4.5
65 De Micheli Luca NC 1440 4N- 100B- 106N- 122B- 115B= 113N- 49N- 42B- 8F+ - 1.5
66 Guidetti Maurizio NC 1440 5B- 101N+ 119B- 87N- 113B+ 82B- 118N+ 105N- 95B- - 3.0
67 Marastoni Mattia NC 1440 6N- 106B+ 116N- 100B- 122N- 44B= 80N= 118B+ 121N= - 3.5
68 Marazzi Michele NC 1440 7B- 113N- 99B+ 91N- 48B+ 87N- 93B- 101N- 115B+ - 3.0
69 Castellitti Daniel NC 1440 8N- 116B- 120N+ 106B+ 109N- 110B+ 122N+ 74B- 43N- - 4.0
