Codice FSI: 0703011H
Evento: C.to Italiano U10
Luogo: Terrasini
Nazione: ITA
Data Inizio: 02-lug-2007
Data Fine: 07-lug-2007
Partecipanti: 111
Turni: 9
Note:
PARTECIPANTI
srt ctg nome fed reg pv FIDE ITA avg perf nasc sex ID-FIDE ID-FSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3N Mazzeo Gabriele ITA TOS PT 1536 1435.67 1656 1998 M 121092
2 3N Zamengo Fulvio ITA VNT VE 1512 1417.33 1584 1998 M 118948
3 3N Micieli Simone ITA SIC SR 1500 1403.56 1404 1997 M 122811
4 NC Abbatantuono Oscar ITA PUG BA 1491 1438.67 1659 1998 M 127119
5 NC Pescatore Lorenzo ITA ABR PE 1479 1440.33 1885 1997 M 128403
6 NC Lepre Mario ITA LIG IM 1470 1407.67 1451 1997 M 125650
7 3N Ramella Stefano ITA LOM MI 1458 1436.00 1656 1997 M 126465
8 NC Filosi Andrea ITA TRE TN 1452 1394.56 1520 1997 M 125958
9 NC Alabiso Claudio ITA SIC SR 1440 1424.33 1425 1998 M 122969
10 NC Altea Alessandro ITA SAR CA 1440 1399.89 1443 1997 M 122962
11 NC Balestri Simone ITA LAZ VT 1440 1455.22 1290 1998 M 131651
12 NC Ballista Massimiliano ITA EMR MO 1440 1448.67 1406 1998 M 130377
13 NC Bardone Lorenzo ITA PIE BI 1440 1421.67 1342 1997 M 132965
14 NC Barone Luca ITA CMP NA 1440 1439.25 1247 1997 M 131857
15 NC Borrelli Luca ITA LIG IM 1440 1457.22 1458 1997 M 129011
16 NC Brunello Leonardo ITA VNT TV 1440 1413.33 1414 1997 M 134977
17 NC Bucco Alex ITA MRC AN 1440 1422.67 1423 1997 M 128502
18 NC Carbonari Giampiero ITA MRC AN 1440 1430.63 1344 1998 M 130530
19 2N Conte Federico ITA VNT TV 1649 1433.67 1391 1978 M 108243
20 NC D'Angela Emanuele ITA FVG UD 1440 1416.33 1292 1997 M 129284
21 NC Dermidoff Andrea ITA EMR BO 1440 1430.33 1306 1997 M 126772
22 NC Dobboletta Alex ITA EMR BO 1440 1435.00 1392 1998 M 128964
23 NC Ferraguti Francesco ITA EMR MO 1440 1423.67 1644 1997 M 133374
24 NC Ferrari Jesus Luca ITA EMR MO 1440 1408.00 1451 1997 M 133500
25 NC Formica Luca ITA EMR FC 1440 1402.22 1483 1998 M 133357
26 NC Franceschini Simone ITA TRE TN 1440 1434.00 1477 1997 M 131586
27 NC Frezzotti Corrado ITA MRC AN 1440 1443.22 1401 1998 M 128529
28 NC Gabriele Rodolfo ITA PIE TO 1440 1425.67 1469 1997 M 134586
29 3N Gasparroni Roberto ITA MRC AP 1551 1436.67 1312 1954 M 105589
30 NC Gazda Davide ITA UMB PG 1440 1406.63 1320 1997 M 134828
31 NC Gentile Federico ITA LAZ RM 1440 1410.33 1368 1998 M 132978
32 NC Giorgetti Piero ITA SIC TP 1440 1453.00 1202 1997 M 133064
33 NC Guidi Erik ITA UMB PG 1440 1421.67 1422 1997 M 130558
34 3N Guidi Giacomo ITA MRC AN 1574 1433.00 1308 1997 M
35 NC Ienco Dario ITA LAZ RM 1440 1429.88 1179 1997 M 134473
36 NC Isopi Claudio ITA MRC AN 1440 1430.33 1351 1997 M 133725
37 NC La Greca Matteo ITA LAZ RM 1440 1411.00 1454 1998 M 130636
38 NC Ligi Giacomo ITA UMB PG 1440 1422.00 1100 1998 M 134820
39 NC Mair Stephan ITA ALT BZ 1440 1389.00 1514 1997 M 126278
40 NC Modica Corrado ITA SIC SR 1440 1434.33 1310 1998 M 122814
41 NC Montanucci Lorenzo ITA LAZ VT 1440 1407.33 1328 1997 M 126888
42 NC Monterastelli Marco ITA EMR BO 1440 1401.22 1402 1997 M 127561
43 NC Moriconi Marco ITA LAZ RM 1440 1405.67 1363 1999 M 134475
44 NC Mundo Federico ITA SIC PA 1440 1408.33 1409 1997 M 126990
45 NC Neri Marco ITA EMR BO 1440 1407.67 1328 1997 M 124785
46 NC Notaro Francesco ITA CMP NA 1440 1417.67 1338 1998 M 131856
47 NC Notaro Pasquale ITA CMP NA 1440 1423.00 1343 1997 M 131858
48 NC Origlia Marco ITA PIE CN 1440 1408.00 1328 1997 M 133861
49 NC Pane Gabriele ITA PIE TO 1440 1445.89 1366 1998 M 126698
50 NC Perrone Tommaso ITA EMR BO 1440 1421.33 1502 1997 M 126773
51 NC Piccinini Efrem ITA EMR BO 1440 1445.88 1124 1997 M 120692
52 NC Pretto Tommaso Mattia ITA MRC AN 1440 1428.38 1429 1998 M 131313
53 NC Remiddi Flavio ITA LAZ RM 1440 1425.67 1346 1997 M 132864
54 NC Rizzuto Carlo ITA SIC PA 1440 1440.38 706 1997 M 134278
55 NC Rossi Nicolo' ITA FVG UD 1440 1406.33 1282 1996 M 120247
56 NC Rossi Valerio ITA LAZ RM 1440 1452.89 1453 1998 M 134472
57 NC Sabattini Pierpaolo ITA PUG BA 1440 1498.44 1279 1997 M 134792
58 NC Signorelli Gaetano ITA SIC CT 1440 1454.89 1535 1997 M 132751
59 NC Spornberger Andre ITA ALT BZ 1440 1437.00 1562 1998 M 132667
60 NC Tarsetti Luca ITA MRC AN 1440 1438.33 1359 1997 M 131324
61 NC Tavoletti Gianluca ITA PUG BT 1440 1402.00 1527 1997 M 122845
62 NC Tazzioli Luca ITA EMR MO 1440 1478.78 1354 1997 M 133497
63 NC Vesce Emanuele ITA MRC AN 1440 1434.89 1515 1997 M 133775
64 NC Zamprogno Giacomo ITA VNT TV 1440 1452.33 1410 1997 M 122626
65 NC Manuguerra Lorenzo ITA SIC ME 1440 1418.67 1339 1997 M 133458
66 NC Stefanini Niccolo' ITA PIE BI 1440 1423.67 1344 1997 M 132964
67 NC Iscaro Jacopo ITA VNT PD 1440 1417.67 1252 1998 M 131124
68 NC Ghersi Giovanni ITA SIC PA 1440 1423.33 1467 1997 M 129994
69 NC Zuccarello Nazario ITA SIC PA 1440 1425.33 1346 1998 M 129998
70 NC Barnabei Stefano ITA ABR TE 1437 1413.56 1539 1997 M 130055
71 NC Gasperini Cristian ITA EMR BO 1437 1403.33 1624 1997 M 129370
72 NC Sucato Francesco ITA SIC PA 1434 1429.33 1350 1997 M 130424
73 NC Foglieni Matteo ITA LOM BG 1428 1454.22 1498 1997 M 125484
74 NC Koudounas Alkis ITA MRC AN 1425 1433.44 1477 1997 M 123028
75 NC Ofria Antonio ITA SIC ME 1425 1417.33 1461 1997 M 119105
76 NC Zampaglione Davide ITA CAL RC 1425 1445.00 1611 1997 M 122021
77 NC Amenduni Andrea ITA MRC PU 1422 1411.33 1369 1997 M 129899
78 NC Vocaturo Riccardo ITA TOS PT 1422 1426.33 1470 1997 M 134434
79 NC Correale Francesco ITA LIG IM 1419 1420.67 1464 1997 M 126035
80 NC Amenduni Alberto ITA MRC PU 1416 1429.00 1386 1997 M 129897
81 NC Semeria Silvio ITA LIG IM 1416 1425.00 1468 1997 M 126038
82 NC Amenduni Alfredo ITA MRC PU 1413 1450.67 1326 1997 M 129898
83 NC Monetta Aniello ITA CMP SA 1413 1460.56 1418 1997 M 128004
84 NC Caponnetto Joseph ITA LOM MI 1410 1482.22 1358 1989 M 132836
85 NC Filosi Marco ITA TRE TN 1410 1429.33 1430 1998 M 125957
86 NC Giovannella Enrico ITA LAZ VT 1410 1419.67 1420 1997 M 128925
87 NC Venturelli Giuseppe ITA EMR MO 1410 1451.33 1577 1997 M 128199
88 NC Alvero Gian Kimzly ITA EMR BO 1407 1446.67 1527 1997 M 129052
89 NC Drago Paolo ITA PIE CN 1404 1466.56 1547 1997 M 133860
90 NC Schermi Simone ITA LIG IM 1404 1438.33 1519 1997 M 126039
91 NC Boschi Marco ITA EMR BO 1401 1431.33 1557 1997 M 126774
92 NC Donati Michele ITA MRC AP 1401 1435.67 1479 1997 M 129498
93 NC Musetti Cristiano ITA LAZ RM 1398 1443.00 1400 1997 M 129149
94 NC Carlino Mauro ITA VNT TV 1395 1435.33 1561 1997 M 123451
95 NC Burattini Michele ITA MRC AN 1392 1429.67 1510 1998 M 125665
96 NC Giovagnoli Francesco ITA MRC AN 1389 1415.00 1372 1997 M 128079
97 2S Esposito Alfonso ITA CMP SA 1388 1425.00 1550 1997 M 120375
98 NC Pagkalinawan Gian Luigi ITA EMR BO 1386 1423.33 1424 1998 M 132225
99 NC Messina Salvatore ITA CMP SA 1374 1451.67 1672 1997 M 121522
100 NC Ramello Giorgio ITA MRC AN 1368 1436.67 1394 1997 M 126758
101 NC Goio Giovanni ITA TRE TN 1365 1433.89 1477 1997 M 132284
102 NC Zito Riccardo ITA PIE VB 1365 1433.67 1600 1997 M 128476
103 NC Di Salvatore Mattia ITA CMP SA 1362 1437.38 1351 1998 M 128001
104 NC Alvero Jan Alfred ITA EMR BO 1359 1441.33 1442 1998 M 128940
105 NC Di Franco Jacopo ITA LIG IM 1350 1434.67 1355 1997 M 129013
106 NC Jurissevich Alberto ITA FVG TS 1347 1439.67 1483 1997 M 129439
107 NC Lo Cascio Marco ITA SIC PA 1344 1426.50 1522 1998 M 121750
108 NC De Filomeno Claudio ITA TOS PO 1341 1428.33 1554 1997 M 123258
109 NC Di Verniere Federico ITA ABR CH 1332 1427.33 1553 1997 M 121363
110 NC Lepri Nicola ITA UMB PG 1329 1421.67 1465 1997 M 127164
111 NC Sagripanti Francesco ITA MRC AP 1326 1428.89 1649 1998 M 130661
CLASSIFICA
pos srt ctg nome pti prv buch tb2 tb3 sonn FIDE Ita avg perf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 NC Pescatore Lorenzo 8.5 ITA 49.00 52.50 42.00 49.00 1479 1440.33 1885
2 4 NC Abbatantuono Oscar 7.0 ITA 53.50 57.50 45.00 42.75 1491 1438.67 1659
3 7 3N Ramella Stefano 7.0 ITA 49.50 52.50 41.00 37.00 1458 1436.00 1656
4 1 3N Mazzeo Gabriele 7.0 ITA 48.50 51.50 40.00 37.00 1536 1435.67 1656
5 23 NC Ferraguti Francesco 7.0 ITA 47.00 51.00 40.00 37.75 1440 1423.67 1644
6 71 NC Gasperini Cristian 7.0 ITA 46.00 50.50 39.00 38.00 1437 1403.33 1624
7 111 NC Sagripanti Francesco 7.0 ITA 44.50 48.50 38.00 36.75 1326 1428.89 1649
8 99 NC Messina Salvatore 7.0 ITA 40.50 44.00 33.50 33.75 1374 1451.67 1672
9 2 3N Zamengo Fulvio 6.5 ITA 48.00 50.00 41.00 33.00 1512 1417.33 1584
10 76 NC Zampaglione Davide 6.5 ITA 45.00 48.00 38.00 33.50 1425 1445.00 1611
11 102 NC Zito Riccardo 6.5 ITA 43.50 47.00 35.00 29.50 1365 1433.67 1600
12 91 NC Boschi Marco 6.0 ITA 49.00 52.50 40.50 32.00 1401 1431.33 1557
13 59 NC Spornberger Andre 6.0 ITA 48.00 50.00 39.50 27.50 1440 1437.00 1562
14 39 NC Mair Stephan 6.0 ITA 46.00 49.00 39.00 29.75 1440 1389.00 1514
15 61 NC Tavoletti Gianluca 6.0 ITA 45.00 49.00 38.50 31.25 1440 1402.00 1527
16 8 NC Filosi Andrea 6.0 ITA 44.50 48.50 37.50 30.00 1452 1394.56 1520
17 97 2S Esposito Alfonso 6.0 ITA 44.00 48.50 37.00 31.50 1388 1425.00 1550
18 87 NC Venturelli Giuseppe 6.0 ITA 44.00 46.00 37.00 27.00 1410 1451.33 1577
19 70 NC Barnabei Stefano 6.0 ITA 43.50 47.50 36.50 30.75 1437 1413.56 1539
20 94 NC Carlino Mauro 6.0 ITA 42.00 44.50 35.00 25.50 1395 1435.33 1561
21 107 NC Lo Cascio Marco 6.0 ITA 41.50 44.50 34.50 25.50 1344 1426.50 1522
22 109 NC Di Verniere Federico 6.0 ITA 39.00 39.50 32.00 21.00 1332 1427.33 1553
23 108 NC De Filomeno Claudio 6.0 ITA 37.00 40.50 30.00 23.50 1341 1428.33 1554
24 88 NC Alvero Gian Kimzly 5.5 ITA 49.00 52.50 42.00 28.50 1407 1446.67 1527
25 25 NC Formica Luca 5.5 ITA 46.00 50.00 39.00 27.25 1440 1402.22 1483
26 63 NC Vesce Emanuele 5.5 ITA 44.00 47.00 37.00 25.25 1440 1434.89 1515
27 89 NC Drago Paolo 5.5 ITA 42.00 45.00 35.00 22.00 1404 1466.56 1547
28 95 NC Burattini Michele 5.5 ITA 39.50 42.50 33.00 22.75 1392 1429.67 1510
29 50 NC Perrone Tommaso 5.5 ITA 37.50 41.00 32.00 24.25 1440 1421.33 1502
30 90 NC Schermi Simone 5.5 ITA 37.50 39.50 30.50 20.50 1404 1438.33 1519
31 58 NC Signorelli Gaetano 5.5 ITA 36.50 39.50 30.50 22.00 1440 1454.89 1535
32 78 NC Vocaturo Riccardo 5.0 ITA 47.50 49.50 39.00 22.00 1422 1426.33 1470
33 74 NC Koudounas Alkis 5.0 ITA 45.50 49.50 38.50 24.25 1425 1433.44 1477
34 10 NC Altea Alessandro 5.0 ITA 43.50 47.00 36.50 26.50 1440 1399.89 1443
35 24 NC Ferrari Jesus Luca 5.0 ITA 43.00 45.50 36.00 20.50 1440 1408.00 1451
36 6 NC Lepre Mario 5.0 ITA 42.50 46.50 35.50 22.00 1470 1407.67 1451
37 92 NC Donati Michele 5.0 ITA 41.50 45.00 34.50 21.50 1401 1435.67 1479
38 81 NC Semeria Silvio 5.0 ITA 41.50 44.50 35.00 21.25 1416 1425.00 1468
39 106 NC Jurissevich Alberto 5.0 ITA 40.00 41.50 33.00 15.50 1347 1439.67 1483
40 75 NC Ofria Antonio 5.0 ITA 38.50 41.50 32.00 19.50 1425 1417.33 1461
41 101 NC Goio Giovanni 5.0 ITA 37.50 40.50 31.50 19.75 1365 1433.89 1477
42 68 NC Ghersi Giovanni 5.0 ITA 36.00 39.50 31.00 21.50 1440 1423.33 1467
43 110 NC Lepri Nicola 5.0 ITA 35.50 38.50 30.00 20.00 1329 1421.67 1465
44 79 NC Correale Francesco 5.0 ITA 33.00 36.00 27.50 19.00 1419 1420.67 1464
45 37 NC La Greca Matteo 5.0 ITA 34.50 37.00 29.50 18.25 1440 1411.00 1454
46 73 NC Foglieni Matteo 5.0 ITA 34.00 35.50 29.00 18.00 1428 1454.22 1498
47 28 NC Gabriele Rodolfo 5.0 ITA 33.00 33.50 26.00 15.25 1440 1425.67 1469
48 26 NC Franceschini Simone 5.0 ITA 31.50 33.00 26.00 14.50 1440 1434.00 1477
49 3 3N Micieli Simone 4.5 ITA 47.00 50.00 40.00 22.75 1500 1403.56 1404
50 86 NC Giovannella Enrico 4.5 ITA 45.00 48.50 36.50 20.75 1410 1419.67 1420
51 104 NC Alvero Jan Alfred 4.5 ITA 43.50 47.00 36.50 21.25 1359 1441.33 1442
52 85 NC Filosi Marco 4.5 ITA 40.00 43.50 34.00 18.50 1410 1429.33 1430
53 98 NC Pagkalinawan Gian Luigi 4.5 ITA 39.50 43.00 34.00 19.75 1386 1423.33 1424
54 16 NC Brunello Leonardo 4.5 ITA 37.50 40.50 30.50 15.50 1440 1413.33 1414
55 44 NC Mundo Federico 4.5 ITA 37.50 41.00 30.50 17.00 1440 1408.33 1409
56 42 NC Monterastelli Marco 4.5 ITA 37.00 39.50 31.00 16.50 1440 1401.22 1402
57 56 NC Rossi Valerio 4.5 ITA 37.00 40.00 30.00 16.25 1440 1452.89 1453
58 17 NC Bucco Alex 4.5 ITA 36.00 39.00 30.50 17.25 1440 1422.67 1423
59 9 NC Alabiso Claudio 4.5 ITA 35.50 38.50 30.00 17.00 1440 1424.33 1425
60 33 NC Guidi Erik 4.5 ITA 35.50 38.50 30.00 16.00 1440 1421.67 1422
61 15 NC Borrelli Luca 4.5 ITA 34.50 36.50 28.50 15.25 1440 1457.22 1458
62 93 NC Musetti Cristiano 4.0 ITA 43.50 45.00 36.50 16.00 1398 1443.00 1400
63 31 NC Gentile Federico 4.0 ITA 40.00 43.00 34.00 17.00 1440 1410.33 1368
64 80 NC Amenduni Alberto 4.0 ITA 39.50 43.00 33.50 16.25 1416 1429.00 1386
65 96 NC Giovagnoli Francesco 4.0 ITA 38.50 41.50 31.50 13.00 1389 1415.00 1372
66 77 NC Amenduni Andrea 4.0 ITA 38.00 41.00 32.00 14.50 1422 1411.33 1369
67 52 NC Pretto Tommaso Mattia 4.0 ITA 39.00 42.00 33.00 16.00 1440 1428.38 1429
68 43 NC Moriconi Marco 4.0 ITA 36.00 39.00 30.50 14.00 1440 1405.67 1363
69 30 NC Gazda Davide 4.0 ITA 36.50 38.50 30.50 14.50 1440 1406.63 1320
70 100 NC Ramello Giorgio 4.0 ITA 34.50 37.50 28.00 13.75 1368 1436.67 1394
71 83 NC Monetta Aniello 4.0 ITA 33.00 35.00 26.00 14.00 1413 1460.56 1418
72 19 2N Conte Federico 4.0 ITA 33.00 35.00 27.50 11.25 1649 1433.67 1391
73 12 NC Ballista Massimiliano 4.0 ITA 31.00 33.50 26.00 14.00 1440 1448.67 1406
74 64 NC Zamprogno Giacomo 4.0 ITA 30.00 32.00 25.50 11.50 1440 1452.33 1410
75 103 NC Di Salvatore Mattia 4.0 ITA 32.50 34.00 27.50 12.50 1362 1437.38 1351
76 27 NC Frezzotti Corrado 4.0 ITA 29.50 31.00 24.50 11.75 1440 1443.22 1401
77 22 NC Dobboletta Alex 4.0 ITA 29.00 29.50 23.50 8.50 1440 1435.00 1392
78 72 NC Sucato Francesco 3.5 ITA 40.50 43.00 33.50 14.75 1434 1429.33 1350
79 66 NC Stefanini Niccolo' 3.5 ITA 36.50 39.00 31.00 13.75 1440 1423.67 1344
80 48 NC Origlia Marco 3.5 ITA 36.00 38.50 29.00 12.50 1440 1408.00 1328
81 45 NC Neri Marco 3.5 ITA 35.50 39.00 29.00 12.75 1440 1407.67 1328
82 13 NC Bardone Lorenzo 3.5 ITA 36.00 39.00 31.00 13.75 1440 1421.67 1342
83 105 NC Di Franco Jacopo 3.5 ITA 36.00 37.50 30.50 11.50 1350 1434.67 1355
84 60 NC Tarsetti Luca 3.5 ITA 36.00 38.00 27.50 11.25 1440 1438.33 1359
85 46 NC Notaro Francesco 3.5 ITA 36.00 38.50 30.50 12.00 1440 1417.67 1338
86 47 NC Notaro Pasquale 3.5 ITA 35.50 37.00 29.00 9.75 1440 1423.00 1343
87 65 NC Manuguerra Lorenzo 3.5 ITA 35.00 38.50 29.00 12.75 1440 1418.67 1339
88 69 NC Zuccarello Nazario 3.5 ITA 34.50 37.00 28.50 12.25 1440 1425.33 1346
89 36 NC Isopi Claudio 3.5 ITA 34.50 37.00 28.50 12.50 1440 1430.33 1351
90 41 NC Montanucci Lorenzo 3.5 ITA 31.50 34.50 26.00 12.50 1440 1407.33 1328
91 53 NC Remiddi Flavio 3.5 ITA 29.00 29.50 23.00 7.50 1440 1425.67 1346
92 49 NC Pane Gabriele 3.5 ITA 30.00 30.50 25.00 9.50 1440 1445.89 1366
93 55 NC Rossi Nicolo' 3.0 ITA 36.50 39.00 30.50 10.50 1440 1406.33 1282
94 40 NC Modica Corrado 3.0 ITA 35.50 38.50 30.00 11.50 1440 1434.33 1310
95 18 NC Carbonari Giampiero 3.0 ITA 33.00 36.00 27.50 12.00 1440 1430.63 1344
96 20 NC D'Angela Emanuele 3.0 ITA 33.00 34.50 27.50 8.00 1440 1416.33 1292
97 62 NC Tazzioli Luca 3.0 ITA 33.00 36.00 26.00 9.00 1440 1478.78 1354
98 21 NC Dermidoff Andrea 3.0 ITA 32.00 34.00 25.50 8.25 1440 1430.33 1306
99 84 NC Caponnetto Joseph 3.0 ITA 32.00 35.00 27.50 10.75 1410 1482.22 1358
100 82 NC Amenduni Alfredo 3.0 ITA 32.50 34.00 25.50 8.00 1413 1450.67 1326
101 34 3N Guidi Giacomo 3.0 ITA 29.50 31.00 24.00 6.25 1574 1433.00 1308
102 14 NC Barone Luca 3.0 ITA 27.50 29.00 22.50 10.00 1440 1439.25 1247
103 29 3N Gasparroni Roberto 3.0 ITA 24.00 24.50 20.00 4.00 1551 1436.67 1312
104 67 NC Iscaro Jacopo 2.5 ITA 35.50 37.50 29.50 8.50 1440 1417.67 1252
105 35 NC Ienco Dario 2.5 ITA 33.50 36.00 28.00 8.25 1440 1429.88 1179
106 11 NC Balestri Simone 2.5 ITA 26.50 27.00 20.50 3.75 1440 1455.22 1290
107 32 NC Giorgetti Piero 2.5 ITA 30.00 30.50 24.00 5.50 1440 1453.00 1202
108 57 NC Sabattini Pierpaolo 2.0 ITA 29.00 31.00 22.50 5.00 1440 1498.44 1279
109 51 NC Piccinini Efrem 2.0 ITA 30.50 32.50 25.50 6.00 1440 1445.88 1124
110 38 NC Ligi Giacomo 2.0 ITA 29.50 32.00 24.50 6.50 1440 1422.00 1100
111 54 NC Rizzuto Carlo 1.0 ITA 31.50 33.50 25.50 4.00 1440 1440.38 706
TABELLONE
pos srt ctg nome pti fed t01 t02 t03 t04 t05 t06 t07 t08 t09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 1 3N Mazzeo Gabriele 7.0 ITA 56B+ 82N+ 90B+ 4N- 76B= 74N+ 70B+ 88B+ 5N=
9 2 3N Zamengo Fulvio 6.5 ITA 57N+ 81B+ 75N+ 23B= 7N- 89B+ 61N= 111B= 88N+
49 3 3N Micieli Simone 4.5 ITA 58B+ 84N+ 92B+ 25N= 87B- 76N+ 99B- 97N- 107B-
2 4 NC Abbatantuono Oscar 7.0 ITA 59N+ 83B+ 89N+ 1B+ 5N- 71B+ 88N= 7B+ 99B=
1 5 NC Pescatore Lorenzo 8.5 ITA 60B+ 86N+ 102B+ 91N+ 4B+ 7N+ 78B+ 59N+ 1B=
36 6 NC Lepre Mario 5.0 ITA 61N- 22N+ 68B+ 87B- 77N+ 111B- 52N+ 95B- 104N+
3 7 3N Ramella Stefano 7.0 ITA 62B+ 88N+ 106B+ 93N+ 2B+ 5B- 23N+ 4N- 87B+
16 8 NC Filosi Andrea 6.0 ITA 63N+ 85B+ 91N- 81B+ 97N+ 88B- 111N- 93B+ 101N+
59 9 NC Alabiso Claudio 4.5 ITA 64B+ 90N- 78B- 68N- 62B+ 66N- 100B+ 74N= 48B+
34 10 NC Altea Alessandro 5.0 ITA 65N+ 87B= 99N+ 97B= 88N- 93B- 75N= 110B+ 73N=
106 11 NC Balestri Simone 2.5 ITA 66B= 94N- 55B- 19B- 36N- 82N- 38B+ 35N- 54N+
73 12 NC Ballista Massimiliano 4.0 ITA 67N- 44N- 29B+ 30N- 64B+ 65B+ 77N- 49B+ 75N-
82 13 NC Bardone Lorenzo 3.5 ITA 68B+ 92N- 80B- 62N+ 104B- 47B+ 79N- 44B= 16B-
102 14 NC Barone Luca 3.0 ITA 69N- 46N- 37B- 57B- 38N- 112F+ 53B+ 72N- 67B+
61 15 NC Borrelli Luca 4.5 ITA 70B- 52N- 41N- 36B= 35N+ 96B+ 19N+ 63B- 45N+
54 16 NC Brunello Leonardo 4.5 ITA 71N- 47B+ 110N= 111B- 66N- 20N+ 55B+ 73B- 13N+
58 17 NC Bucco Alex 4.5 ITA 72B- 53N+ 82B+ 86N+ 78B- 92N- 50B= 66N+ 90B-
95 18 NC Carbonari Giampiero 3.0 ITA 73N+ 89B- 65N- 46N- 82B+ 49B= 44N= 43B- 30F-
72 19 2N Conte Federico 4.0 ITA 74B- 56N= 58B- 11N+ 57N+ 73B- 15B- 84N= 62B+
96 20 NC D'Angela Emanuele 3.0 ITA 75N- 49B= 107N- 21B+ 73N- 16B- 105N= 62N- 38B+
98 21 NC Dermidoff Andrea 3.0 ITA 76B- 58N= 56B- 20N- 53B- 35B+ 57N+ 100N- 55B=
77 22 NC Dobboletta Alex 4.0 ITA 77N- 6B- 51N+ 50N- 84B- 54B+ 65N= 36N= 82B+
5 23 NC Ferraguti Francesco 7.0 ITA 78B+ 96N+ 108B+ 2N= 25B+ 87N= 7B- 92N+ 59B+
35 24 NC Ferrari Jesus Luca 5.0 ITA 79N+ 91B- 67N+ 85B+ 98N+ 59B- 93N+ 71B- 108N-
25 25 NC Formica Luca 5.5 ITA 80B+ 98N+ 109B+ 3B= 23N- 104N+ 97B+ 99N- 76B-
48 26 NC Franceschini Simone 5.0 ITA 81N- 51B+ 69N- 52B- 32B+ 50N- 72B+ 60N+ 80B+
76 27 NC Frezzotti Corrado 4.0 ITA 82B- 60N- 43N- 38B+ 34B+ 72N+ 68B- 46N= 100B=
47 28 NC Gabriele Rodolfo 5.0 ITA 83N- 54B+ 73N= 99B- 72N= 67B= 49N= 47B+ 77N+
103 29 3N Gasparroni Roberto 3.0 ITA 84B- 62N- 12N- 51B+ 40B- 64N- 54N+ 69B- 57N+
69 30 NC Gazda Davide 4.0 ITA 85N- 57B+ 77N- 12B+ 79N+ 95B- 108N- 96B- 18F+
63 31 NC Gentile Federico 4.0 ITA 86B- 64N+ 84B+ 90N+ 80B= 70N- 101B= 94N- 81B-
107 32 NC Giorgetti Piero 2.5 ITA 87N- 59B- 54N+ 67B- 26N- 51B- 34N- 57B= 112F+
60 33 NC Guidi Erik 4.5 ITA 88B- 68N- 53B+ 64N+ 86B- 100N= 84B+ 50N- 66B+
101 34 3N Guidi Giacomo 3.0 ITA 89N- 63B- 57N= 49B= 27N- 62N- 32B+ 83B- 51N+
105 35 NC Ienco Dario 2.5 ITA 90B- 78N- 64B- 53N= 15B- 21N- 112F+ 11B+ 83N-
89 36 NC Isopi Claudio 3.5 ITA 91N- 65B- 79N- 15N= 11B+ 83B= 64N= 22B= 69N=
45 37 NC La Greca Matteo 5.0 ITA 92B- 80N- 14N+ 79B- 105N+ 69B+ 85N= 75B= 93N+
110 38 NC Ligi Giacomo 2.0 ITA 93N- 73B- 47N- 27N- 14B+ 105B- 11N- 112F+ 20N-
14 39 NC Mair Stephan 6.0 ITA 94B= 55N+ 76B= 92N+ 91B- 106N+ 107B+ 78N+ 111N-
94 40 NC Modica Corrado 3.0 ITA 95N- 79B+ 81N- 96B- 29N+ 77B- 69N+ 52B- 64N-
90 41 NC Montanucci Lorenzo 3.5 ITA 96B- 100N- 15B+ 82N+ 90B- 84N= 60B= 103N- 65B=
56 42 NC Monterastelli Marco 4.5 ITA 97N- 103B+ 83N= 73B+ 89N- 81B- 67N+ 85B- 105N+
68 43 NC Moriconi Marco 4.0 ITA 98B- 50N- 27B+ 84N+ 92B- 103N+ 106B- 18N+ 74B-
55 44 NC Mundo Federico 4.5 ITA 99N- 12B+ 85N- 105B+ 81N= 102B- 18B= 13N= 46B+
81 45 NC Neri Marco 3.5 ITA 100B+ 102N- 86B- 103N- 60B= 53N+ 48B+ 90N- 15B-
85 46 NC Notaro Francesco 3.5 ITA 101N- 14B+ 95N- 18B+ 85N- 79B- 83N+ 27B= 44N-
