Codice FSI: 0904014B
Evento: C.to Italiano U14
Luogo: Courmayeur
Nazione: ITA
Data Inizio: 29-giu-2009
Data Fine: 05-lug-2009
Partecipanti: 163
Turni: 9
Note:
PARTECIPANTI
srt ctg nome fed reg pv FIDE ITA avg perf nasc sex ID-FIDE ID-FSI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CM De Filomeno Simone ITA TOS PO 2229 1708.11 1782 1995 M 828688 120778
2 CM Altini Nicola ITA PUG BA 2068 1733.78 1809 1995 M 833924 121955
3 1N Paltrinieri Nicholas ITA ALT BZ 1963 1834.89 1993 1995 M 828262 114280
4 1N Boscolo Federico ITA VNT VE 1949 1737.33 1941 1996 M 848093 129531
5 1N Stella Luca ITA LOM CR 1942 1664.11 1668 1996 M 800031 121547
6 1N Reale Simone ITA LOM MI 1901 1551.11 1297 1995 M 829692 120143
7 1N Sorbera Giovanni ITA VNT TV 1898 1751.33 1804 1995 M 841455 125217
8 1N De Bortoli Thomas ITA VNT TV 1883 1696.89 1715 1995 M 838268 118825
9 1N Boraso Alessio ITA VNT VI 1882 1646.22 1643 1996 M 848077 132441
10 1N Salvioli Alessandro ITA EMR MO 1877 1698.22 1656 1995 M 829625 125833
11 1N Marsili Riccardo ITA UMB PG 1874 1579.00 1455 1995 M 832960 116923
12 1N Tirelli Mauro ITA EMR PC 1870 1590.44 1599 1996 M 845353 122367
13 1N Santeramo Domenico ITA PUG BA 1852 1567.33 1358 1995 M 852589
14 1N Fagnani Alessandro ITA EMR BO 1846 1645.67 1596 1995 M 827487 116228
15 1N Campagnola Giacomo ITA VNT TV 1842 1512.00 1280 1996 M 841315 118822
16 1N Palazzotto Roberto ITA SIC PA 1838 1577.89 1403 1995 M 836842 118015
17 1N Dionigi Riccardo ITA EMR MO 1831 1607.78 1377 1995 M 839841 122190
18 1N Binci Filippo ITA MRC AN 1810 1480.67 1280 1996 M 848069 122206
19 2N Largo Jacopo ITA LOM MI 1775 1607.11 1414 1996 M 848409 121263
20 2N Valbusa Lorenzo ITA VNT TV 1772 1635.44 1557 1995 M 838322 116155
21 2N Giampieri Stefano ITA MRC AN 1768 1483.89 1358 1996 M 846694 130954
22 2N Marconi Luca ITA MRC AN 1767 1604.67 1570 1996 M 848972 122204
23 2N Bisi Samuele ITA PIE CN 1762 1710.33 1699 1995 M 843040 130963
24 2N Fiorentini Davide ITA EMR MO 1743 1642.11 1522 1996 M 809624 125844
25 2N Di Giorgio Daniele ITA LAZ RM 1684 1560.44 1499 1995 M 841641 123495
26 2N D'Urbino Ilan ITA LOM MI 1682 1559.56 1439 1995 M 861901 131682
27 2N Pisacane Pietro ITA SIC CT 1653 1496.44 1467 1995 M 848603 129107
28 2N Villa Giorgio ITA LOM LC 1652 1499.56 1264 1995 M 858773 126674
29 2N Teutsch Alexander ITA ALT BZ 1644 1645.44 1683 1996 M 130904
30 2N Violi Vincenzo ITA CAL RC 1644 1483.00 1526 1996 M 127116
31 2N Varvaglione Antonio ITA PUG TA 1635 1734.33 1739 1995 M 134805
32 2N Della Sala Bruno ITA VNT VI 1623 1629.78 1697 1995 M 121687
33 2N Vitale Romualdo ITA PUG BR 1623 1674.38 1613 1995 M 119414
34 2N Brociner Beniamino ITA LOM MI 1620 1747.11 1703 1996 M 135270
35 2N Iezzi Christian ITA ABR CH 1611 1668.33 1725 1996 M 125225
36 2N Pozzobon Davide ITA VNT TV 1611 1670.78 1656 1996 M 122625
37 3N Daniac Federico ITA CAL RC 1596 1429.89 1365 1995 M 126571
38 3N D'Aquino Ugo ITA CMP NA 1587 1711.33 1706 1996 M 129422
39 3N Lombardi Vincenzo ITA PUG BA 1581 1446.22 1524 1996 M 120545
40 3N Milletari' Ruggero ITA SIC PA 1578 1602.11 1680 1995 M 133991
41 3N Dazj Andrea ITA MRC AN 1572 1621.00 1632 1996 M 128513
42 3N Aprile Martino ITA VNT VE 1569 1600.11 1675 1995 M 126237
43 3N Ortu Andrea ITA SAR SS 1560 1529.11 1547 1995 M 129568
44 3N Ubaldi Davide ITA MRC AP 1560 1482.11 1529 1995 M 134108
45 3N Brizzi Matteo ITA TOS PT 1554 1580.33 1649 1996 M 131163
46 2N Castagna Riccardo ITA SAR SS 1546 1565.11 1456 1995 M 838845 130746
47 3N Di Giacobbe Matteo ITA ABR TE 1545 1602.56 1581 1996 M 129372
48 3N Selifanov Konstantin EE 1542 1591.22 1590 1996 M 135196
49 3N Lezzerini Marco ITA TRE TN 1539 1550.78 1591 1995 M 132417
50 3N Donati Marco ITA EMR BO 1533 1484.22 1414 1995 M 118840
51 2N Muccini Andrea ITA EMR RN 1521 1515.89 1553 1996 M 110914
52 2N Altini Ruggiero ITA PUG BA 1521 1484.11 1549 1996 M 123288
53 3N Gregori Giacomo ITA MRC AN 1518 1658.00 1689 1996 M 130532
54 3N Serra Mattia ITA EMR MO 1518 1517.00 1504 1995 M 130376
55 3N Landi Filippo ITA EMR MO 1515 1484.11 1447 1996 M 133372
56 3N Gigovski Gjoko ITA VNT TV 1515 1639.22 1678 1995 M 135939
57 3N Sicilia Stefano ITA LAZ VT 1512 1623.00 1581 1996 M 125701
58 3N Santocchi Nicolas ITA UMB PG 1509 1525.33 1504 1994 M 126068
59 3N Ulacco Luca ITA CMP NA 1506 1575.33 1587 1996 M 127297
60 3N Fumagalli Gabriele ITA LOM MI 1503 1509.50 1577 1995 M 135449
61 3N Zinnai Graziano Matteo ITA CMP NA 1503 1529.00 1544 1996 M 133800
62 NC Manzone Enrico ITA PIE CN 1497 1482.75 1495 1996 M 133186
63 2N Scappaticci Gabriele ITA LOM BG 1496 1654.22 1518 1996 M 833509 118396
64 NC Biccheri Nicolo' ITA UMB PG 1488 1567.33 1587 1995 M 127165
65 NC Luchi Max ITA TOS GR 1485 1671.11 1706 1996 M 125657
66 3N Marchini Daniele ITA LOM MI 1479 1644.22 1613 1996 M 131686
67 3N Saroldi Giacomo ITA PIE TO 1479 1544.89 1517 1996 M 128388
68 NC Martino Giovanni ITA CAL RC 1479 1523.44 1462 1996 M 130257
69 NC Miecchi Federico ITA MRC AN 1476 1490.78 1409 1995 M 126757
70 NC Varsaica Filippo ITA FVG TS 1476 1549.89 1512 1996 M 120453
71 NC Mayrhofer Michael ITA ALT BZ 1476 1398.67 1274 1995 M 132662
72 NC Colangelo Mose' ITA PIE TO 1476 1446.33 1367 1996 M 135164
73 NC Tardelli Andrea ITA TOS LU 1473 1461.33 1462 1995 M 114881
74 NC Listello Massimiliano ITA PIE TO 1473 1525.78 1512 1995 M 848433 130080
75 NC Manfrin Andrea ITA VNT VI 1470 1444.33 1488 1996 M 137439
76 NC Mastrolonardo Francesco ITA PUG BA 1470 1572.00 1515 1996 M 123572
77 NC Cavicchia Angelo ITA FVG PN 1464 1531.33 1556 1996 M 125974
78 NC Peruch Matteo ITA VNT VR 1464 1481.89 1389 1996 M 131430
79 NC Simonetto Adriano ITA VNT PD 1455 1453.67 1454 1995 M 134562
80 NC Lorenzetti Giacomo ITA TOS LU 1455 1426.33 1427 1995 M 127317
81 NC Giglio Paolo ITA CMP NA 1455 1434.33 1478 1996 M 131611
82 NC Massaccesi Gabriele ITA MRC AN 1452 1546.89 1504 1995 M 128516
83 NC Engl Alexander ITA ALT BZ 1449 1608.56 1636 1995 M 132660
84 NC Sacco Eugenio ITA PIE TO 1449 1524.78 1464 1995 M 130994
85 NC Siclari Giovanni ITA PIE BI 1449 1517.89 1448 1996 M 132958
86 3N Princivalle Luca ITA SAR SS 1446 1491.89 1466 1995 M 126504
87 NC Cirrincione Paze' Paolo ITA PIE TO 1446 1524.89 1520 1996 M 139413
88 NC Combina Gabriele ITA PIE TO 1443 1518.22 1521 1996 M 139509
89 NC Stalder Martin ITA VNT VR 1443 1530.56 1532 1995 M 130663
90 NC Zemanek Alberto ITA FVG TS 1428 1461.89 1432 1995 M 139485
91 NC Berto Andrea ITA VNT VE 1407 1454.78 1388 1996 M 139745
92 NC Chimenti Andrea ITA UMB PG 1356 1460.13 1156 1996 M 143375
93 NC Loreti Andrea ITA EMR BO 1422 1485.22 1415 1995 M 134227
94 NC Palermo Andrea ITA TOS FI 1374 1460.38 1233 1995 M 142921
95 NC Hirber Andreas ITA ALT BZ 1458 1548.33 1460 1995 M 136001
96 NC Wrona Arkadiusz ITA TRE TN 1383 1447.78 1295 1995 M 139326
97 NC De Lillo Federico ITA EMR BO 1380 1486.67 1283 1995 M 124781
98 NC Lo Duca Francesco ITA SIC TP 1440 1539.00 1526 1995 M 125447
99 NC Nowell Francesco ITA TOS SI 1467 1483.44 1519 1996 M 141702
100 NC Cortale Gabriele ITA CAL RC 1377 1442.11 1286 1996 M 134633
101 NC Volpara Gabriele ITA LIG IM 1383 1445.89 1286 1996 M 141230
102 NC Gant Leonardo ITA FVG PN 1398 1430.56 1316 1996 M 140766
103 NC Bargeri Ludovico ITA PIE NO 1455 1485.11 1478 1996 M 138042
104 NC Rossini Marco ITA MRC AN 1395 1443.00 1327 1995 M 139997
105 NC Bonino Matteo ITA PIE TO 1440 1549.67 1543 1996 M 141072
106 NC Garavelli Matteo ITA EMR FE 1407 1432.00 1354 1996 M 140643
107 NC Migliorini Matteo ITA PIE BI 1440 1498.78 1482 1995 M 136690
108 NC Pronello Nicola ITA PIE TO 1440 1428.22 1344 1995 M 140105
109 NC Serra Nikolas ITA SAR CA 1392 1407.33 1283 1996 M 139682
110 NC Artale Ruggero ITA SIC SR 1371 1410.89 1242 1995 M 141584
111 NC Brenna Samuele ITA LOM CO 1329 1403.57 604 1995 M 140078
112 NC Mirata Danilo ITA LIG GE 1425 1477.67 1398 1996 M 127555
113 NC Rossi Giacomo jr ITA MRC AN 1482 1441.67 1485 1995 M 125663
114 NC Cestaro Roberto ITA VNT VR 1440 1502.25 1546 1995 M 130662
115 NC Covello Danilo ITA LAZ LT 1392 1381.13 1295 1995 M 143708
116 NC Genualdi Adriano ITA SIC PA 1434 1427.00 1261 1996 M 133985
117 NC Guerriero Antonello ITA BAS PZ 1434 1482.00 1402 1995 M 132603
118 NC Gaglianese Marco ITA TOS LU 1434 1451.00 1408 1996 M 134844
119 NC Falconi Stefano ITA EMR BO 1434 1513.11 1507 1995 M 129487
120 NC Di Natale Gianluca ITA VNT VI 1431 1447.00 1447 1996 M 134610
121 NC Ricotta Domenico ITA SIC PA 1431 1514.22 1495 1996 M 123150
122 NC Tasin Stefano ITA TRE TN 1431 1422.00 1342 1996 M 128338
123 NC Petrescu Eduard ITA EMR MO 1428 1483.67 1484 1996 M 133419
124 NC De Nadai Julian ITA ALT BZ 1428 1409.00 1366 1996 M 130894
125 NC Spagnolo Elia ITA VNT TV 1425 1466.67 1424 1996 M 132918
126 NC Mastrantonio Giuseppe ITA LAZ RM 1425 1432.33 1267 1996 M 136952
127 NC Varga Julian ITA PIE TO 1425 1441.44 1342 1995 M 139862
128 NC Hirber Markus ITA ALT BZ 1425 1506.33 1550 1995 M 132663
129 NC Campomori Dario ITA EMR BO 1422 1471.44 1369 1995 M 126412
130 NC Maniscalco Davide ITA LOM MN 1422 1465.67 1423 1996 M 138088
131 NC Zaffuto Gabriele ITA SIC PA 1419 1439.00 1439 1996 M 133936
132 NC Gorzegno Matteo ITA PIE TO 1419 1445.67 1489 1995 M 130988
133 NC Combina Alberto ITA PIE TO 1416 1489.67 1490 1995 M 139508
134 NC Ambrosone Lorenzo ITA LOM MN 1413 1468.00 1302 1995 M 129193
135 NC Bovenzi Piero ITA ABR PE 1413 1487.00 1407 1995 M 129218
136 NC Resch Aaron ITA ALT BZ 1404 1429.67 1387 1996 M 130902
137 NC Tosto Francesco ITA SIC CT 1404 1444.33 1445 1996 M 131759
138 NC Assenza Mario ITA SIC RG 1404 1437.67 1218 1996 M 131116
139 NC Gonano Matteo ITA MRC AN 1404 1425.00 981 1996 M 130528
140 NC Dentale Raffaele ITA EMR FE 1398 1516.67 1444 1996 M 134247
141 NC Varzi Florian ITA TRE TN 1395 1445.33 1321 1995 M 124851
142 NC Somma Andrea ITA CMP NA 1392 1449.67 1370 1995 M 135190
143 NC Piva Edoardo ITA UMB PG 1392 1473.22 1404 1996 M 138167
144 NC Russotto Gioele ITA FVG UD 1392 1431.67 1352 1996 M 132972
145 NC Condo' Raffaele ITA SIC PA 1392 1410.00 1159 1996 M 127012
146 NC Boccasile Sergio ITA PUG BA 1392 1486.00 1406 1996 M 136442
147 NC Bellani Cristiano ITA LOM MN 1389 1456.33 1332 1996 M 133322
148 NC Izzo Elvio ITA CMP NA 1389 1433.33 1354 1995 M 127952
149 NC Cretti Marco ITA LOM BG 1389 1454.56 1285 1996 M 131433
150 NC Trini Francesco ITA CMP NA 1377 1428.67 1304 1996 M 127857
151 NC Greco Simone ITA CAL CS 1377 1485.44 1456 1996 M 138936
152 NC Bocci Simone ITA LAZ RM 1374 1481.67 1525 1995 M 126226
153 NC Raich Dominik ITA ALT BZ 1371 1547.89 1627 1995 M 120220
154 NC Romeo Fabio ITA LOM MI 1371 1431.67 1307 1995 M 131534
155 NC Silini Gabriele ITA LOM BG 1371 1413.00 1370 1996 M 133537
156 NC Ciani Nicola ITA EMR RA 1371 1450.33 1451 1996 M 129753
157 NC Villa Filippo ITA LOM MI 1362 1449.33 1370 1995 M 131537
158 NC Wieser Christof ITA ALT BZ 1356 1470.33 1428 1996 M 127405
159 NC Condo' Gabriele ITA SIC PA 1356 1428.00 984 1996 M 130007
160 NC Panero Simone ITA PIE CN 1353 1440.11 1341 1996 M 130972
161 NC Rastrelli Alessandro ITA TOS FI 1317 1440.00 1440 1995 M 135114
162 NC Mancuso Fabrizio ITA SIC TP 1305 1424.00 1344 1995 M 128175
163 NC Camarda Emanuele ITA SIC PA 1290 1429.13 1237 1996 M 127004
CLASSIFICA
pos srt ctg nome pti prv buch tb2 tb3 sonn FIDE Ita avg perf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 1N Boscolo Federico 8.0 ITA 50.00 54.00 42.50 48.50 1949 1737.33 1941
2 3 1N Paltrinieri Nicholas 7.5 ITA 54.00 57.50 46.00 46.00 1963 1834.89 1993
3 12 1N Tirelli Mauro 7.5 ITA 44.00 46.00 37.50 37.50 1870 1590.44 1599
4 2 CM Altini Nicola 7.0 ITA 50.50 54.00 42.50 38.50 2068 1733.78 1809
5 7 1N Sorbera Giovanni 7.0 ITA 49.50 54.00 42.00 39.50 1898 1751.33 1804
6 1 CM De Filomeno Simone 7.0 ITA 49.00 52.50 41.50 39.25 2229 1708.11 1782
7 8 1N De Bortoli Thomas 7.0 ITA 45.00 49.00 37.50 35.75 1883 1696.89 1715
8 9 1N Boraso Alessio 6.5 ITA 49.50 53.00 42.50 36.50 1882 1646.22 1643
9 5 1N Stella Luca 6.5 ITA 48.50 53.00 40.50 35.50 1942 1664.11 1668
10 38 3N D'Aquino Ugo 6.5 ITA 46.00 50.00 39.50 34.50 1587 1711.33 1706
11 20 2N Valbusa Lorenzo 6.5 ITA 46.00 49.00 39.00 33.50 1772 1635.44 1557
12 31 2N Varvaglione Antonio 6.5 ITA 45.50 48.00 38.00 31.00 1635 1734.33 1739
13 14 1N Fagnani Alessandro 6.5 ITA 45.50 48.00 38.00 31.00 1846 1645.67 1596
14 65 NC Luchi Max 6.5 ITA 44.50 46.50 37.50 31.00 1485 1671.11 1706
15 22 2N Marconi Luca 6.5 ITA 44.50 47.50 37.00 32.25 1767 1604.67 1570
16 53 3N Gregori Giacomo 6.5 ITA 42.00 46.50 36.00 32.50 1518 1658.00 1689
17 10 1N Salvioli Alessandro 6.0 ITA 50.00 51.50 43.00 30.50 1877 1698.22 1656
18 34 2N Brociner Beniamino 6.0 ITA 47.50 52.00 40.50 32.75 1620 1747.11 1703
19 16 1N Palazzotto Roberto 6.0 ITA 46.50 50.50 39.50 31.25 1838 1577.89 1403
20 29 2N Teutsch Alexander 6.0 ITA 46.50 47.50 39.50 28.75 1644 1645.44 1683
21 35 2N Iezzi Christian 6.0 ITA 46.00 48.50 38.00 29.75 1611 1668.33 1725
22 11 1N Marsili Riccardo 6.0 ITA 44.00 47.50 37.00 28.00 1874 1579.00 1455
23 24 2N Fiorentini Davide 6.0 ITA 43.50 47.00 36.50 29.50 1743 1642.11 1522
24 56 3N Gigovski Gjoko 6.0 ITA 43.50 45.50 35.50 25.50 1515 1639.22 1678
25 25 2N Di Giorgio Daniele 6.0 ITA 42.50 46.50 36.00 28.50 1684 1560.44 1499
26 42 3N Aprile Martino 6.0 ITA 42.00 45.50 34.50 25.50 1569 1600.11 1675
27 45 3N Brizzi Matteo 6.0 ITA 42.00 44.50 34.00 24.00 1554 1580.33 1649
28 153 NC Raich Dominik 6.0 ITA 41.50 44.50 35.00 28.50 1371 1547.89 1627
29 21 2N Giampieri Stefano 6.0 ITA 40.50 44.00 34.00 28.00 1768 1483.89 1358
30 49 3N Lezzerini Marco 6.0 ITA 39.00 41.50 32.50 25.00 1539 1550.78 1591
31 39 3N Lombardi Vincenzo 6.0 ITA 38.50 40.50 32.00 23.50 1581 1446.22 1524
32 23 2N Bisi Samuele 5.5 ITA 51.50 56.50 43.50 33.00 1762 1710.33 1699
33 17 1N Dionigi Riccardo 5.5 ITA 46.00 50.00 39.00 27.25 1831 1607.78 1377
34 19 2N Largo Jacopo 5.5 ITA 46.50 49.00 38.50 25.75 1775 1607.11 1414
35 48 3N Selifanov Konstantin 5.5 42.50 46.00 36.00 24.50 1542 1591.22 1590
36 36 2N Pozzobon Davide 5.5 ITA 43.00 46.50 36.00 24.50 1611 1670.78 1656
37 114 NC Cestaro Roberto 5.5 ITA 43.00 45.50 37.00 26.00 1440 1502.25 1546
38 26 2N D'Urbino Ilan 5.5 ITA 42.00 44.50 35.50 24.25 1682 1559.56 1439
39 15 1N Campagnola Giacomo 5.5 ITA 43.00 45.00 36.50 24.75 1842 1512.00 1280
40 40 3N Milletari' Ruggero 5.5 ITA 42.00 45.50 35.00 24.25 1578 1602.11 1680
41 32 2N Della Sala Bruno 5.5 ITA 41.50 45.00 34.00 22.75 1623 1629.78 1697
42 41 3N Dazj Andrea 5.5 ITA 41.00 44.50 34.00 24.25 1572 1621.00 1632
43 62 NC Manzone Enrico 5.5 ITA 37.00 40.50 31.50 22.75 1497 1482.75 1495
44 18 1N Binci Filippo 5.5 ITA 38.00 40.50 32.00 24.00 1810 1480.67 1280
45 52 2N Altini Ruggiero 5.5 ITA 36.50 40.00 30.50 22.25 1521 1484.11 1549
46 77 NC Cavicchia Angelo 5.5 ITA 36.00 38.50 30.50 21.75 1464 1531.33 1556
47 6 1N Reale Simone 5.0 ITA 46.00 50.50 39.50 26.00 1901 1551.11 1297
48 66 3N Marchini Daniele 5.0 ITA 45.00 48.50 38.50 24.00 1479 1644.22 1613
49 13 1N Santeramo Domenico 5.0 ITA 45.50 49.50 38.50 25.00 1852 1567.33 1358
50 63 2N Scappaticci Gabriele 5.0 ITA 43.00 47.00 36.50 22.50 1496 1654.22 1518
51 57 3N Sicilia Stefano 5.0 ITA 43.00 46.50 37.00 23.25 1512 1623.00 1581
52 47 3N Di Giacobbe Matteo 5.0 ITA 42.50 44.50 36.00 21.25 1545 1602.56 1581
53 105 NC Bonino Matteo 5.0 ITA 41.00 45.00 35.00 23.75 1440 1549.67 1543
54 30 2N Violi Vincenzo 5.0 ITA 40.00 43.50 33.50 22.25 1644 1483.00 1526
55 128 NC Hirber Markus 5.0 ITA 39.50 43.50 33.50 22.75 1425 1506.33 1550
56 46 2N Castagna Riccardo 5.0 ITA 39.00 42.50 32.00 19.00 1546 1565.11 1456
57 83 NC Engl Alexander 5.0 ITA 39.00 42.00 32.00 19.25 1449 1608.56 1636
58 51 2N Muccini Andrea 5.0 ITA 39.00 41.50 32.00 20.00 1521 1515.89 1553
59 64 NC Biccheri Nicolo' 5.0 ITA 39.00 41.50 32.50 19.75 1488 1567.33 1587
60 44 3N Ubaldi Davide 5.0 ITA 38.50 40.50 32.00 18.75 1560 1482.11 1529
61 61 3N Zinnai Graziano Matteo 5.0 ITA 37.50 40.50 32.00 21.00 1503 1529.00 1544
62 81 NC Giglio Paolo 5.0 ITA 38.50 41.50 32.00 20.25 1455 1434.33 1478
63 75 NC Manfrin Andrea 5.0 ITA 37.00 40.00 31.00 19.75 1470 1444.33 1488
64 59 3N Ulacco Luca 5.0 ITA 36.50 37.50 30.50 16.00 1506 1575.33 1587
65 113 NC Rossi Giacomo jr 5.0 ITA 35.50 36.50 29.00 16.75 1482 1441.67 1485
66 132 NC Gorzegno Matteo 5.0 ITA 34.50 36.00 29.50 17.00 1419 1445.67 1489
67 99 NC Nowell Francesco 5.0 ITA 34.00 36.50 28.50 18.50 1467 1483.44 1519
68 60 3N Fumagalli Gabriele 5.0 ITA 34.00 35.00 28.50 15.50 1503 1509.50 1577
69 152 NC Bocci Simone 5.0 ITA 33.50 36.50 27.00 18.25 1374 1481.67 1525
70 33 2N Vitale Romualdo 4.5 ITA 47.00 52.00 39.50 24.75 1623 1674.38 1613
71 89 NC Stalder Martin 4.5 ITA 40.50 44.00 33.50 19.25 1443 1530.56 1532
72 74 NC Listello Massimiliano 4.5 ITA 40.00 43.00 33.50 19.25 1473 1525.78 1512
73 67 3N Saroldi Giacomo 4.5 ITA 40.00 43.00 34.00 19.00 1479 1544.89 1517
74 43 3N Ortu Andrea 4.5 ITA 39.50 43.00 32.50 19.25 1560 1529.11 1547
75 27 2N Pisacane Pietro 4.5 ITA 39.50 42.50 32.50 18.00 1653 1496.44 1467
76 58 3N Santocchi Nicolas 4.5 ITA 39.50 41.50 32.00 17.25 1509 1525.33 1504
77 70 NC Varsaica Filippo 4.5 ITA 39.00 42.00 32.50 19.00 1476 1549.89 1512
78 121 NC Ricotta Domenico 4.5 ITA 39.00 42.00 33.00 18.25 1431 1514.22 1495
79 107 NC Migliorini Matteo 4.5 ITA 39.00 41.50 33.00 17.00 1440 1498.78 1482
80 28 2N Villa Giorgio 4.5 ITA 39.00 41.50 32.50 17.50 1652 1499.56 1264
81 123 NC Petrescu Eduard 4.5 ITA 38.50 42.00 32.50 17.25 1428 1483.67 1484
82 54 3N Serra Mattia 4.5 ITA 38.50 41.00 32.50 18.50 1518 1517.00 1504
83 98 NC Lo Duca Francesco 4.5 ITA 38.50 40.50 32.50 17.00 1440 1539.00 1526
84 87 NC Cirrincione Paze' Paolo 4.5 ITA 37.50 39.50 31.00 16.50 1446 1524.89 1520
85 133 NC Combina Alberto 4.5 ITA 37.00 39.50 30.50 16.75 1416 1489.67 1490
86 151 NC Greco Simone 4.5 ITA 37.00 39.00 31.00 16.25 1377 1485.44 1456
87 103 NC Bargeri Ludovico 4.5 ITA 36.50 37.50 30.50 13.25 1455 1485.11 1478
88 73 NC Tardelli Andrea 4.5 ITA 36.00 38.00 30.00 17.75 1473 1461.33 1462
89 79 NC Simonetto Adriano 4.5 ITA 35.50 39.00 29.50 17.75 1455 1453.67 1454
90 119 NC Falconi Stefano 4.5 ITA 34.50 36.50 28.00 13.50 1434 1513.11 1507
91 161 NC Rastrelli Alessandro 4.5 ITA 34.00 37.00 29.00 17.00 1317 1440.00 1440
92 120 NC Di Natale Gianluca 4.5 ITA 34.50 37.00 28.50 16.50 1431 1447.00 1447
93 156 NC Ciani Nicola 4.5 ITA 34.00 36.50 29.00 19.00 1371 1450.33 1451
94 80 NC Lorenzetti Giacomo 4.5 ITA 32.50 35.00 28.00 16.50 1455 1426.33 1427
95 88 NC Combina Gabriele 4.5 ITA 32.00 34.50 27.00 14.25 1443 1518.22 1521
96 137 NC Tosto Francesco 4.5 ITA 32.00 34.50 27.00 15.00 1404 1444.33 1445
97 131 NC Zaffuto Gabriele 4.5 ITA 31.00 33.50 26.50 15.25 1419 1439.00 1439
98 95 NC Hirber Andreas 4.0 ITA 41.00 42.00 35.00 16.00 1458 1548.33 1460
99 82 NC Massaccesi Gabriele 4.0 ITA 40.00 42.50 33.50 15.50 1452 1546.89 1504
100 68 NC Martino Giovanni 4.0 ITA 38.50 42.00 31.00 15.50 1479 1523.44 1462
101 140 NC Dentale Raffaele 4.0 ITA 37.00 39.00 31.50 15.50 1398 1516.67 1444
102 158 NC Wieser Christof 4.0 ITA 36.00 38.50 30.50 15.75 1356 1470.33 1428
103 55 3N Landi Filippo 4.0 ITA 35.50 39.00 30.00 16.00 1515 1484.11 1447
104 90 NC Zemanek Alberto 4.0 ITA 35.00 38.00 28.00 13.75 1428 1461.89 1432
105 118 NC Gaglianese Marco 4.0 ITA 34.50 37.00 29.00 14.00 1434 1451.00 1408
106 125 NC Spagnolo Elia 4.0 ITA 35.00 37.50 29.50 14.00 1425 1466.67 1424
107 86 3N Princivalle Luca 4.0 ITA 34.50 37.00 26.50 13.25 1446 1491.89 1466
108 37 3N Daniac Federico 4.0 ITA 34.00 37.00 29.00 14.50 1596 1429.89 1365
109 130 NC Maniscalco Davide 4.0 ITA 34.00 36.50 28.00 15.25 1422 1465.67 1423
110 143 NC Piva Edoardo 4.0 ITA 33.50 35.50 28.00 13.50 1392 1473.22 1404
111 124 NC De Nadai Julian 4.0 ITA 32.50 35.50 27.50 13.25 1428 1409.00 1366
112 136 NC Resch Aaron 4.0 ITA 33.00 35.00 27.00 12.50 1404 1429.67 1387
113 155 NC Silini Gabriele 4.0 ITA 28.00 29.00 23.00 9.00 1371 1413.00 1370
114 85 NC Siclari Giovanni 3.5 ITA 41.00 44.00 33.50 12.75 1449 1517.89 1448
115 76 NC Mastrolonardo Francesco 3.5 ITA 41.00 44.00 34.00 15.25 1470 1572.00 1515
116 146 NC Boccasile Sergio 3.5 ITA 40.50 43.00 34.50 14.75 1392 1486.00 1406
117 69 NC Miecchi Federico 3.5 ITA 39.50 42.00 33.00 13.25 1476 1490.78 1409
118 129 NC Campomori Dario 3.5 ITA 38.50 42.00 33.00 14.75 1422 1471.44 1369
119 117 NC Guerriero Antonello 3.5 ITA 38.50 40.50 32.50 11.25 1434 1482.00 1402
120 112 NC Mirata Danilo 3.5 ITA 38.50 39.50 32.50 11.25 1425 1477.67 1398
121 50 3N Donati Marco 3.5 ITA 38.00 40.50 32.00 13.50 1533 1484.22 1414
122 78 NC Peruch Matteo 3.5 ITA 38.00 39.00 32.50 12.25 1464 1481.89 1389
123 135 NC Bovenzi Piero 3.5 ITA 38.00 41.50 32.50 13.50 1413 1487.00 1407
124 84 NC Sacco Eugenio 3.5 ITA 37.50 40.00 30.50 12.50 1449 1524.78 1464
125 93 NC Loreti Andrea 3.5 ITA 35.50 38.00 29.50 12.25 1422 1485.22 1415
