|
|
| Giocatori: Ricerca Veloce |
|
| |
|
| Tentative List - Aprile 2009 |
|
| Cognome e Nome |
Cat. |
Elo Old |
Var. |
Elo New |
Prom. |
| ABBATANTUONO Oscar | 3N | 1578 | -27 | 1551 |
| | ABBIATI Gianluigi | 3N | 1500 | 12 | 1512 |
| | ABENI Sergio | NC | 1392 | 66 | 1458 |
| | ACELLA Lorenzo | 2N | 1650 | 3 | 1653 |
| | ACETINO Adriano | NC | 1374 | -12 | 1362 |
| | ACHENE Davide | NC | 1458 | -42 | 1416 |
| | ADAMI Alessandro | NC | 1371 | 60 | 1431 |
| | ADAMI Antonio | NC | 1464 | 120 | 1584 | 3N
| | ADAMI Giovanni | NC | 1440 | 0 | 1440 |
| | ADESSO Bruno | NC | 1440 | -15 | 1425 |
| | AGAZZI Marco | 1N | 1753 | 9 | 1762 |
| | AGNELLO Andrea | NC | 1395 | 3 | 1398 |
| | AGOSTINELLI Massimo | 2N | 1616 | 18 | 1634 |
| | AGOSTINETTO Alessandro | NC | 1398 | 3 | 1401 |
| | AGOSTINI Marco | 3N | 1512 | 15 | 1527 |
| | AGOSTINO Pietro | NC | 1413 | 12 | 1425 |
| | ALBANO Alessandro | NC | 1434 | 21 | 1455 |
| | ALBANO Axel | NC | 1413 | 60 | 1473 |
| | ALBERIO Nicolò | 2N | 1749 | -9 | 1740 |
| | ALBERIO Silvio | 2N | 1720 | 3 | 1723 |
| | ALBRECHT Rene' | NC | 1473 | -3 | 1470 |
| | ALESSI Giovanni | 2N | 1604 | 6 | 1610 |
| | ALETTA Alessio | NC | 1425 | 15 | 1440 |
| | ALFIER Cecilia | NC | 1362 | 54 | 1416 |
| | ALGERI Lorenzo | 2N | 1620 | 48 | 1668 |
| | ALIBERTI Nicola | 2N | 1717 | -18 | 1699 |
| | ALO' Lucio | 2N | 1442 | -3 | 1439 |
| | ALOE Giancarlo | NC | 1440 | -15 | 1425 |
| | ALTEA Alessandro | 3N | 1515 | 39 | 1554 |
| | ALTIERI Claudio | CM | 1995 | 9 | 2004 |
| | ALTOMONTE Giuseppe | 2N | 1743 | 15 | 1758 |
| | AMATO Anna | 2N | 1623 | -33 | 1590 |
| | AMBALAGI Salvatore | NC | 1440 | -66 | 1374 |
| | AMBROSI Lucio | 3N | 1570 | -45 | 1525 |
| | AMBROSINO Anselmo | 2N | 1589 | 12 | 1601 |
| | AMICUCCI Michele | NC | 1389 | 33 | 1422 |
| | AMORETTI Luca | NC | 1449 | -63 | 1386 |
| | AMORUSO Nicola | NC | 1440 | -12 | 1428 |
| | ANGALONE Ruggero | NC | 1437 | 39 | 1476 |
| | ANGELASTRO Ariel Francisco | NC | 1398 | 27 | 1425 |
| | ANGELETTI Carlo | NC | 1473 | 33 | 1506 | 3N
| | ANGELOTTI Mario | NC | 1398 | -30 | 1368 |
| | ANNINO Vincenzo | NC | 1440 | 24 | 1464 |
| | ANNONI Tiziano | NC | 1428 | 45 | 1473 |
| | ANSELMI Beatrice | 3N | 1554 | -27 | 1527 |
| | ANTEI Fabrizio | 1N | 1721 | 36 | 1757 |
| | ANTONELLI Cristian | 1N | 1784 | 15 | 1799 |
| | ANTONIASSI Giuseppe | 1N | 1831 | -15 | 1816 |
| | APRILE Vito | 2N | 1511 | -30 | 1481 |
| | ARANGIO Alessandro | 3N | 1554 | 3 | 1557 |
| | ARANGIO Roberto | 3N | 1533 | -102 | 1431 |
| | ARBORE Daniele | NC | 1368 | -12 | 1356 |
| | ARBORE Federica | NC | 1302 | -33 | 1269 |
| | ARCHITETTO Sandro | 2N | 1530 | -63 | 1467 |
| | ARCIDIACO Francesco | 3N | 1593 | 15 | 1608 | 2N
| | ARDIZZONE Luigi | 3N | 1571 | -30 | 1541 |
| | ARENA Marco | NC | 1494 | 42 | 1536 | 3N
| | ARENA Piermario | 2N | 1721 | 30 | 1751 |
| | ARESU Federico | NC | 1404 | -33 | 1371 |
| | ARICO' Maurizio | 2N | 1644 | -3 | 1641 |
| | ARINI Mario | 2N | 1618 | 21 | 1639 |
| | ASSENZA Mario | NC | 1440 | -36 | 1404 |
| | ATTARDI Giovanni | NC | 1419 | -42 | 1377 |
| | ATTINA' Rodolfo | NC | 1398 | -30 | 1368 |
| | ATTOLICO Donato | NC | 1479 | 24 | 1503 | 3N
| | ATTUATI Luca | NC | 1353 | 42 | 1395 |
| | ATTUATI Sara | NC | 1440 | -9 | 1431 |
| | AUGUGLIARO Giacomo | 3N | 1315 | -15 | 1300 |
| | AULETTA Antonio | NC | 1446 | 15 | 1461 |
| | AVALLONE Mauro | NC | 1410 | -12 | 1398 |
| | AVANZI Gioni | 2N | 1541 | -75 | 1466 |
| | AVETTA Gianmario | 2N | 1736 | -33 | 1703 |
| | AVETTA Roberto | NC | 1440 | 54 | 1494 |
| | AZZOLLINI Ilario | NC | 1419 | 0 | 1419 |
| | BACCHINI Stefano | 1N | 1936 | 15 | 1951 |
| | BAGNATO Cosimo | NC | 1440 | 6 | 1446 |
| | BAIOCCHI Emanuele | NC | 1410 | -18 | 1392 |
| | BALAGNA Fabrizio | 3N | 1527 | 24 | 1551 |
| | BALBONI Lamberto | 2N | 1772 | 90 | 1862 | 1N
| | BALDI Lisetta | NC | 1254 | -87 | 1167 |
| | BALDIZZI Riccardo | NC | 1440 | -60 | 1380 |
| | BALDUCCI Alessandro | 1N | 1828 | 9 | 1837 |
| | BALDUCCI Pierluigi | 2N | 1600 | 63 | 1663 |
| | BALLISTA Massimiliano | NC | 1431 | -21 | 1410 |
| | BANDIERAMONTE Enrico | 2N | 1652 | 3 | 1655 |
| | BARATO Giuseppe | 1N | 1813 | -3 | 1810 |
| | BARAZZOTTO Sergio | 2N | 1671 | 6 | 1677 |
| | BARBARISI Massimo | NC | 1422 | -12 | 1410 |
| | BARBERI Jacopo | NC | 1440 | -36 | 1404 |
| | BARBETTA Cosimo | 2N | 1523 | -39 | 1484 |
| | BARBETTA Fulvio | NC | 1482 | 42 | 1524 | 3N
| | BARBIERI Massimiliano | NC | 1296 | 6 | 1302 |
| | BARILANI Leonardo | NC | 1440 | -24 | 1416 |
| | BARILLA Alessandro | NC | 1440 | -48 | 1392 |
| | BARNABEI Stefano | 3N | 1572 | 72 | 1644 | 2N
| | BARP Alberto | NC | 1371 | 21 | 1392 |
| | BARRILE Fabio | 3N | 1563 | 3 | 1566 |
| | BARTALI Simone | NC | 1440 | 108 | 1548 | 3N
| | BARTIROMO Gerardo | 2N | 1631 | -24 | 1607 |
| | BARUFFALDI Giuseppe | 2N | 1640 | 15 | 1655 |
| | BARUSCOTTI Mauro | 1N | 1882 | -9 | 1873 |
| | BASILE Arianna | NC | 1320 | 51 | 1371 |
| | BASILE Giada | NC | 1440 | -96 | 1344 |
| | BASILE Giuseppe | NC | 1440 | -12 | 1428 |
| | BASLETTA Giovanni | NC | 1428 | 18 | 1446 |
| | BASSINI Massimo | 3N | 1545 | 18 | 1563 |
| | BASSO Piergiorgio | 1N | 1850 | -15 | 1835 |
| | BASSO Pierluigi | NC | 1461 | -12 | 1449 |
| | BASTIANELLO Tito | 3N | 1566 | 33 | 1599 |
| | BATTAFARANO Giovanni | 1N | 1772 | 0 | 1772 |
| | BATTAGLIA Domenica | NC | 1470 | 42 | 1512 | 3N
| | BATTAGLIA Domenica jr | NC | 1440 | -63 | 1377 |
| | BATTAGLIA Giuseppe | 2N | 1574 | 33 | 1607 |
| | BATTILANI Cristian | 2N | 1642 | 27 | 1669 |
| | BAYIBUSINOV Izat | NC | 1428 | 6 | 1434 |
| | BAZZONI Ruben | NC | 1440 | 48 | 1488 |
| | BEJKO Shkelqim | 2N | 1667 | 39 | 1706 |
| | BELLACOSA Vitantonio | 2N | 1505 | 18 | 1523 |
| | BELLI Alessandro | 3N | 1517 | 9 | 1526 |
| | BELLON Antonio | NC | 1398 | 6 | 1404 |
| | BELLUCCI Romano | 2N | 1700 | 9 | 1709 |
| | BELTRAME Paolo | 1S | 1480 | -45 | 1435 |
| | BELTRAMI Iacopo | NC | 1407 | 57 | 1464 |
| | BENASSI Virginio | NC | 1428 | 33 | 1461 |
| | BENCIVENGA Antonio | 3N | 1407 | -36 | 1371 |
| | BENEDETTI Maurizio | 2N | 1547 | 21 | 1568 |
| | BENEDETTINI Adriano | 1S | 1321 | -15 | 1306 |
| | BENEDETTO Giuseppe | CM | 1858 | 27 | 1885 |
| | BENOCCI Umiliano | 2N | 1592 | 24 | 1616 |
| | BERARDI Stefano | NC | 1437 | -36 | 1401 |
| | BERGOGLIO Piergiorgio | NC | 1305 | -18 | 1287 |
| | BERNARDI Giancarlo | 2N | 1688 | -15 | 1673 |
| | BERNARDINETTI Luca | 3N | 1554 | 57 | 1611 | 2N
| | BERNARDINI Stefano | NC | 1473 | 69 | 1542 | 3N
| | BERTON Venanzio | 3N | 1566 | 45 | 1611 | 2N
| | BERTUCA Gianluca | 3N | 1509 | 15 | 1524 |
| | BERTUOLO Sergio | 3N | 1517 | 24 | 1541 |
| | BETORI Alessandro | 2N | 1662 | 111 | 1773 |
| | BETTAZZI Daniele | NC | 1458 | 36 | 1494 |
| | BETTINELLI Sergio | NC | 1377 | -51 | 1326 |
| | BETTONI Davide | NC | 1440 | -21 | 1419 |
| | BIAGINI Leonardo | 2N | 1776 | 138 | 1914 | 1N
| | BIANCHIN Giulia | NC | 1335 | 0 | 1335 |
| | BIANCHINI Massimo | NC | 1464 | -3 | 1461 |
| | BIANCHINI Rosa | NC | 1425 | -12 | 1413 |
| | BIONDELLI Marco | 2N | 1634 | -36 | 1598 |
| | BISARO Andrea | 2N | 1707 | 21 | 1728 |
| | BISI Riccardo | NC | 1464 | -6 | 1458 |
| | BISOGNO Vincenzo | NC | 1440 | 60 | 1500 | 3N
| | BIZZOCCHI Luciano | NC | 1440 | 33 | 1473 |
| | BIZZOCO Luca | 1N | 1826 | 15 | 1841 |
| | BIZZOCO Vito | 1N | 1805 | 54 | 1859 |
| | BLANC Pierre | 1N | 1910 | 42 | 1952 |
| | BOATO Luisa | NC | 1440 | -9 | 1431 |
| | BOCCARDI Alessandro | 3N | 1542 | 18 | 1560 |
| | BOCCASILE Sergio | NC | 1410 | -9 | 1401 |
| | BOCCI Simone | NC | 1344 | 30 | 1374 |
| | BONADIA Fabiano | 2N | 1638 | 45 | 1683 |
| | BONAN Yves | 1N | 1831 | 30 | 1861 |
| | BONGIOVANNI Riccardo | 3N | 1500 | 0 | 1500 |
| | BONOMO Renan | 2N | 1620 | 48 | 1668 |
| | BORDIN Renato | 3N | 1530 | 27 | 1557 |
| | BORELLO Paola | 1S | 1348 | 27 | 1375 |
| | BORGATO Alessandro | 2N | 1601 | -24 | 1577 |
| | BORRELLI Domenico | NC | 1440 | -60 | 1380 |
| | BORRELLI Giuseppe | NC | 1269 | -6 | 1263 |
| | BORRELLI Salvatore | 2N | 1746 | 24 | 1770 |
| | BORTOLOTTO Denzio | 2N | 1689 | -12 | 1677 |
| | BORTOLUSSI Francesco | NC | 1476 | -9 | 1467 |
| | BORZI' Rosario | NC | 1440 | -3 | 1437 |
| | BOSCARINO Gaetano | 2N | 1448 | -21 | 1427 |
| | BOSCHI Marco | 3N | 1500 | -24 | 1476 |
| | BOSETTI Roberto | 1N | 1692 | 18 | 1710 |
| | BOSTICARDO Tommaso | NC | 1464 | 0 | 1464 |
| | BOTRUGNO Francesco | NC | 1440 | 0 | 1440 |
| | BOTTINO Sebastiano | 3N | 1388 | 12 | 1400 |
| | BOUANANI Denis | NC | 1449 | 60 | 1509 | 3N
| | BOVERO Ezio | 3N | 1425 | 18 | 1443 |
| | BRACCI Armando | NC | 1440 | 54 | 1494 |
| | BRAMANTI Vincenzo | NC | 1461 | 45 | 1506 | 3N
| | BRAMBILLA Emilio | NC | 1440 | 24 | 1464 |
| | BRANDI Marcello | 3N | 1372 | 9 | 1381 |
| | BRESSAN Andrea | NC | 1464 | 18 | 1482 |
| | BRIZZI Matteo | 3N | 1578 | -24 | 1554 |
| | BROCINER Beniamino | 3N | 1578 | 42 | 1620 | 2N
| | BROGLIA Andrea | NC | 1419 | -12 | 1407 |
| | BRUNELLI Flavio | 2N | 1650 | -24 | 1626 |
| | BRUNELLO Marco | 3N | 1497 | -39 | 1458 |
| | BRUNI Biagio | NC | 1395 | 18 | 1413 |
| | BRUNO Yama | 2N | 1737 | -3 | 1734 |
| | BRUZZONE Carlo | 1N | 1735 | -9 | 1726 |
| | BUCCIONE Leonardo | 2N | 1608 | 45 | 1653 |
| | BUIA Giovanni | NC | 1395 | -15 | 1380 |
| | BULLITA Simone | NC | 1458 | 60 | 1518 | 3N
| | BUSA' Michele | 2N | 1595 | 0 | 1595 |
| | BUSELLI Claudio | NC | 1452 | 18 | 1470 |
| | BUSETTO Giorgio | 1N | 1840 | 42 | 1882 |
| | BUSO Gianluca | NC | 1440 | -12 | 1428 |
| | CACIA Vincenzo | NC | 1434 | -42 | 1392 |
| | CADARIO Mario | 2N | 1654 | -24 | 1630 |
| | CAFARO Luca | 3N | 1572 | 33 | 1605 | 2N
| | CAGNO Alberto | 3N | 1500 | -72 | 1428 |
| | CALAMAI Roberto | NC | 1395 | 42 | 1437 |
| | CALANDRIELLO Michele | 3N | 1509 | 0 | 1509 |
| | CALARCO Giuseppe | NC | 1440 | -24 | 1416 |
| | CALCULLI Tommaso | NC | 1440 | -3 | 1437 |
| | CALDERONE Antonino | 3N | 1500 | 24 | 1524 |
| | CALDERONE Luigi | 2N | 1688 | 12 | 1700 |
| | CALDERONE Pino | 2N | 1370 | -6 | 1364 |
| | CALI' Paolo | 2N | 1687 | 60 | 1747 |
| | CALVO Ignazio | NC | 1440 | -60 | 1380 |
| | CAMARDA Giuseppe | 2N | 1493 | -9 | 1484 |
| | CAMARDA Pierluigi | 2N | 1664 | -39 | 1625 |
| | CAMILETTI Antonio | 2N | 1682 | -45 | 1637 |
| | CAMPAGNOLA Giacomo | 2N | 1737 | 27 | 1764 |
| | CAMPANELLA Alessandro | NC | 1440 | -9 | 1431 |
| | CAMPANINI Ambrogio | 3N | 1556 | -51 | 1505 |
| | CAMPI Francesco | NC | 1434 | 9 | 1443 |
| | CANALE Claudio | 3N | 1440 | 27 | 1467 |
| | CANALI Andrea | 2N | 1614 | 0 | 1614 |
| | CANALI Marco | 1N | 1844 | 12 | 1856 |
| | CANNAVO' Michele | NC | 1440 | -3 | 1437 |
| | CANNELLA Carlo | 2N | 1783 | 45 | 1828 | 1N
| | CANNELLA Simone | NC | 1416 | -9 | 1407 |
| | CANNETTA Stefano | 2N | 1649 | 21 | 1670 |
| | CANNIZZARO Giuseppe | NC | 1389 | -3 | 1386 |
| | CANORO Ivan | NC | 1437 | 48 | 1485 |
| | CANTAMESSA Marco | NC | 1488 | 21 | 1509 | 3N
| | CANTELMI Davide | NC | 1440 | -33 | 1407 |
| | CANTINI Lorenzo | NC | 1404 | -33 | 1371 |
| | CAPALDO Salvatore | 3N | 1577 | -12 | 1565 |
| | CAPARROTTA Federico | NC | 1440 | 135 | 1575 | 3N
| | CAPPAGLI Adriano | 2N | 1668 | -21 | 1647 |
| | CAPPELLI Alessandro | NC | 1476 | 0 | 1476 |
| | CAPPELLI Riccardo | 2N | 1652 | 3 | 1655 |
| | CAPPELLO Antonino | 2N | 1580 | -51 | 1529 |
| | CAPPIO Giuseppe | NC | 1440 | 15 | 1455 |
| | CAPPITTA Corrado | NC | 1440 | -18 | 1422 |
| | CAPUTI Aldo | NC | 1386 | -3 | 1383 |
| | CAPUZZIMATI Fausto | 3N | 1488 | 3 | 1491 |
| | CARBONE Edoardo | NC | 1440 | 66 | 1506 | 3N
| | CARBONE Stefano | 2N | 1653 | 24 | 1677 |
| | CARBONE Stefano | 2N | 1665 | 30 | 1695 |
| | CARBONI Giancarlo | 2N | 1610 | 30 | 1640 |
| | CARCAGNOLO Riccardo | NC | 1440 | 18 | 1458 |
| | CARDILE Davide | 3N | 1488 | 18 | 1506 |
| | CARDINALE Francesco | 3N | 1585 | 9 | 1594 |
| | CAREDDA Giuseppe | 2N | 1466 | -15 | 1451 |
| | CARELLA Vincenzo | 2N | 1577 | -33 | 1544 |
| | CARFAGNA Alex | 3N | 1482 | 27 | 1509 |
| | CARIDEO Nazzareno | 3N | 1524 | 0 | 1524 |
| | CARLETTI Angelo | 3N | 1548 | 42 | 1590 |
| | CARLETTI Davide | NC | 1458 | 69 | 1527 | 3N
| | CARLETTI Davide M. | NC | 1407 | 9 | 1416 |
| | CARLINO Luigi | NC | 1386 | -9 | 1377 |
| | CARLINO Mauro | NC | 1458 | 36 | 1494 |
| | CARMENI Giovanni | 2N | 1745 | 39 | 1784 |
| | CARNEMOLLA Giampaolo | 2N | 1797 | -33 | 1764 |
| | CARPENTIERI Fabrizio | NC | 1419 | -45 | 1374 |
| | CARRASSO Daniele | 2N | 1626 | 51 | 1677 |
| | CARRISI Mirko | NC | 1446 | 42 | 1488 |
| | CARROZZA Alessandro | NC | 1386 | -12 | 1374 |
| | CARROZZA Gregorio | 2N | 1595 | 21 | 1616 |
| | CARTIA Giorgio | 2N | 1748 | -27 | 1721 |
| | CARTOLINA Carmelo | 3N | 1530 | -24 | 1506 |
| | CARUCCI Bruno | 3N | 1524 | 33 | 1557 |
| | CASELLA Carlo | 2N | 1631 | -24 | 1607 |
| | CASELLA Vincenzo | 3N | 1515 | 9 | 1524 |
| | CASINI Marco | NC | 1275 | 39 | 1314 |
| | CASOLA Giuseppe | 2N | 1666 | 33 | 1699 |
| | CASSIA Giuseppe | 2N | 1526 | 6 | 1532 |
| | CASTAGNA Riccardo | 2N | 1587 | 3 | 1590 |
| | CASTALDI Erminio | NC | 1380 | 3 | 1383 |
| | CASTELLANO Adriano | NC | 1446 | 33 | 1479 |
| | CASTELLI Antonio | 3N | 1500 | 60 | 1560 |
| | CASTELLI Giovanni | 2N | 1607 | 3 | 1610 |
| | CASTELLI Giovanni J. | 2N | 1635 | 36 | 1671 |
| | CASTELLOTTI Eugenio | 3N | 1476 | -39 | 1437 |
| | CASTIGLIEGO Marco | 3N | 1482 | 0 | 1482 |
| | CASTILLO Juan | 1N | 1784 | -36 | 1748 |
| | CASU Davide | NC | 1479 | -33 | 1446 |
| | CATALANO Vincenzo | 1N | 1871 | 3 | 1874 |
| | CATALFAMO Santo | 1N | 1792 | 24 | 1816 |
| | CATOLA Marco | NC | 1464 | 42 | 1506 | 3N
| | CATTANEO Dario | 2N | 1436 | 6 | 1442 |
| | CAUZER Luigi | NC | 1434 | 18 | 1452 |
| | CAVADINI Sergio | 1N | 1750 | -6 | 1744 |
| | CAVALIERE Massimo | 3N | 1494 | 60 | 1554 |
| | CAVALLI Benedetta | NC | 1422 | 51 | 1473 |
| | CAVAZZINI Umberto | 2N | 1650 | 9 | 1659 |
| | CAVELLINI Simone | NC | 1440 | 12 | 1452 |
| | CAZZANIGA Andrea | NC | 1335 | -21 | 1314 |
| | CECCHI Giuseppe | 2N | 1658 | 6 | 1664 |
| | CECCONI Adriano | NC | 1446 | -33 | 1413 |
| | CELATI Arturo | NC | 1407 | -18 | 1389 |
| | CELATI Sara | NC | 1431 | -6 | 1425 |
| | CELATI Valentina | NC | 1395 | -27 | 1368 |
| | CELOTTA Michele | NC | 1440 | -78 | 1362 |
| | CENICCOLA Michele | 3N | 1542 | 15 | 1557 |
| | CERAMI Giuseppe | 2N | 1730 | -48 | 1682 |
| | CERAULO Carlo Alberto | 2N | 1487 | 0 | 1487 |
| | CERAVOLO Alberto | 2N | 1652 | -24 | 1628 |
| | CERUTTI Fabio Maria | NC | 1371 | -3 | 1368 |
| | CESCHINI Davide | NC | 1440 | -6 | 1434 |
| | CESETTI Egidio | 2N | 1691 | 9 | 1700 |
| | CETERA Nicola | 2N | 1726 | -66 | 1660 |
| | CHERCHI Marco | NC | 1440 | 102 | 1542 | 3N
| | CHIANTELLO Andrea | 3N | 1485 | 33 | 1518 |
| | CHIAPPERINI Christian | NC | 1446 | -27 | 1419 |
| | CHICCO Giancarlo | 2N | 1526 | -33 | 1493 |
| | CHIERCHIA Gennaro | 2N | 1702 | 15 | 1717 |
| | CHIERICI James | 2N | 1538 | 12 | 1550 |
| | CHIESA Federico | 1N | 1841 | -9 | 1832 |
| | CHIESA Matteo | 2N | 1715 | 57 | 1772 |
| | CHIGA Francesco | NC | 1413 | -3 | 1410 |
| | CHINI Fabrizio | NC | 1440 | -27 | 1413 |
| | CHITE' Carmelo | 3N | 1515 | -12 | 1503 |
| | CHRISTEN Peter Walter | 2N | 1538 | 21 | 1559 |
| | CIANCI Lorenzo | NC | 1440 | -66 | 1374 |
| | CIASCHETTI Matteo | NC | 1440 | -42 | 1398 |
| | CICCULLO Francesco | NC | 1410 | -18 | 1392 |
| | CICERONE Danilo | NC | 1440 | 21 | 1461 |
| | CILLO Angelo | 1N | 1732 | 30 | 1762 |
| | CINI Daniele | NC | 1440 | -15 | 1425 |
| | CIOLA Alberto | 1N | 1819 | 51 | 1870 |
| | CIRRINCIONE Giansalvo | 1N | 1851 | 18 | 1869 |
| | CIRRINCIONE PAZE' Paolo | NC | 1449 | -3 | 1446 |
| | CIUCCHI Gabriele | NC | 1443 | -9 | 1434 |
| | CIUCHI Francesco | 3N | 1524 | 105 | 1629 | 2N
| | CIVITAREALE Alberto | 2N | 1658 | -36 | 1622 |
| | CLARONI Marcello | NC | 1440 | 66 | 1506 | 3N
| | COCCAGNA Marcello | NC | 1455 | -9 | 1446 |
| | COCCHIA Umberto | 2N | 1581 | -3 | 1578 |
| | COCCIARETTO Marco | NC | 1344 | 9 | 1353 |
| | COCCO Marco | NC | 1440 | -9 | 1431 |
| | COCCONCELLI Lorenzo | NC | 1440 | -27 | 1413 |
| | CODENOTTI Bruno | 3N | 1545 | -39 | 1506 |
| | COLALUCE Roberto | 3N | 1503 | 78 | 1581 |
| | COLANGELO Mose' | NC | 1473 | 3 | 1476 |
| | COLAPRISCA Giovanni | NC | 1440 | -33 | 1407 |
| | COLASANTI Marco | NC | 1440 | -45 | 1395 |
| | COLLARO Carlo | NC | 1452 | 9 | 1461 |
| | COLOMBI Gianluigi | NC | 1404 | 24 | 1428 |
| | COLOMBO Abner | NC | 1236 | 24 | 1260 |
| | COLOMBO Asher D. | 3N | 1548 | -15 | 1533 |
| | COLOMBO Maurizio | 2N | 1718 | 15 | 1733 |
| | COLOMBO Samuel | 2N | 1781 | -63 | 1718 |
| | COLONNELLO Piero | 1N | 1802 | -12 | 1790 |
| | COLTELLI Lida | NC | 1341 | -24 | 1317 |
| | COMANZO Crescenzo | 3N | 1345 | -3 | 1342 |
| | COMBINA Alberto | NC | 1353 | 63 | 1416 |
| | COMBINA Gabriele | NC | 1410 | 33 | 1443 |
| | COMPAGNUCCI Lorenzo | NC | 1392 | -6 | 1386 |
| | CONDINA Antonino | NC | 1425 | 3 | 1428 |
| | CONDINA Sofia | NC | 1437 | 0 | 1437 |
| | CONDORELLI Roberto | 2N | 1572 | -42 | 1530 |
| | CONFALONIERI Luca | NC | 1329 | 51 | 1380 |
| | CONSALVI Giovanni | NC | 1404 | -3 | 1401 |
| | CONSONNI Isabella | NC | 1251 | 6 | 1257 |
| | CONTALDI Camillo | 2N | 1670 | 12 | 1682 |
| | CONTE Massimiliano | NC | 1449 | 84 | 1533 | 3N
| | CONTI Ferdinando | 2N | 1637 | 3 | 1640 |
| | CONTI Sebastiano | NC | 1440 | -6 | 1434 |
| | CONTI Silvano | 2N | 1676 | 6 | 1682 |
| | COPPONI Alice | NC | 1377 | -39 | 1338 |
| | CORAGGIO Gabriele | NC | 1425 | 42 | 1467 |
| | CORDANI Luca | NC | 1440 | -39 | 1401 |
| | CORDARO Giovanni | 3N | 1440 | 15 | 1455 |
| | CORDIANO Franco | NC | 1218 | 0 | 1218 |
| | CORDONE Giuseppe | NC | 1440 | 99 | 1539 | 3N
| | CORREGGIARI Amedeo L. | NC | 1458 | -12 | 1446 |
| | CORREGGIARI Amedeo Luigi | NC | 1440 | 15 | 1455 |
| | CORSO Alessandro | NC | 1401 | -18 | 1383 |
| | CORSO Gabriele | NC | 1437 | -6 | 1431 |
| | CORTESE Alessandro | 3N | 1509 | 33 | 1542 |
| | CORTINA Federico | 1N | 1928 | 21 | 1949 |
| | CORVINO Francesco | 2N | 1703 | -21 | 1682 |
| | COSTA Salvatore | 2N | 1538 | 0 | 1538 |
| | COSTANTINO Gian Franco | NC | 1440 | 42 | 1482 |
| | COSTANZO Angelo | NC | 1467 | -6 | 1461 |
| | COTUGNO Gianluca | 2N | 1727 | -48 | 1679 |
| | COTUGNO Michele | 2N | 1766 | 6 | 1772 |
| | CROSO Marco | CM | 1885 | -3 | 1882 |
| | CUCCIARDI Fabio | NC | 1440 | -30 | 1410 |
| | CUCCOLINI Milo | 1N | 1793 | -18 | 1775 |
| | CUCINOTTA Alessandro | 3N | 1524 | -21 | 1503 |
| | CUPPONE Alessandro | 3N | 1518 | -33 | 1485 |
| | CURIA Dario | 3N | 1527 | 42 | 1569 |
| | CUSANNO Giada | NC | 1335 | -3 | 1332 |
| | CUSMANO Antonello | 2N | 1598 | 54 | 1652 |
| | CUTRONA Giuseppe | 3N | 1533 | 72 | 1605 | 2N
| | CUTRONE Raffaele | NC | 1431 | 6 | 1437 |
| | DA SILVA Carlos | 2N | 1628 | 6 | 1634 |
| | D'ABRAMO Daniele | NC | 1416 | -75 | 1341 |
| | DACCICO Fabio | NC | 1326 | 45 | 1371 |
| | DACCICO Gianni | NC | 1440 | 6 | 1446 |
| | D'ADAMO Arturo | 2N | 1685 | 15 | 1700 |
| | DAGNINO Marcello | NC | 1425 | 15 | 1440 |
| | D'AGOSTINO Giovanni | 3N | 1527 | 57 | 1584 |
| | D'AGOSTINO M. Antonella | NC | 1440 | -42 | 1398 |
| | DAKAJ Nikola | NC | 1440 | -18 | 1422 |
| | DAL BIANCO Nicola | 3N | 1566 | 18 | 1584 |
| | DAL LAGO Emilio | 3N | 1475 | -18 | 1457 |
| | DAL MASCHIO Costantino | 1N | 1859 | -45 | 1814 |
| | DAL PRA CAPUTO Stefano | 2N | 1683 | 45 | 1728 |
| | DALENO Michele | 1S | 1405 | -15 | 1390 |
| | DALL'AGLIO Stefano | NC | 1386 | -21 | 1365 |
| | D'AMELIO Fausto | NC | 1440 | 30 | 1470 |
| | DANIAC Federico | 3N | 1593 | 3 | 1596 |
| | DANIAC Maria Bernadethe | NC | 1383 | 36 | 1419 |
| | DANKOV Ivan | NC | 1440 | -33 | 1407 |
| | D'AQUINO Ugo | 3N | 1557 | 30 | 1587 |
| | D'AURIA Marta | 2N | 1607 | 30 | 1637 |
| | D'AURIA Pasquale | 1N | 1757 | -15 | 1742 |
| | DAVTER Mauro | 3N | 1548 | 18 | 1566 |
| | DAZJ Andrea | 3N | 1596 | -24 | 1572 |
| | DE BELLIS Aldo | 3N | 1593 | 42 | 1635 | 2N
| | DE CARO Nicola | 2N | 1620 | 36 | 1656 |
| | DE COL Daniele | 3N | 1412 | 24 | 1436 |
| | DE CREA Arianna | NC | 1440 | 12 | 1452 |
| | DE CREA Francesco | NC | 1425 | 45 | 1470 |
| | DE DOMINICIS Arrigo | 1S | 1390 | -3 | 1387 |
| | DE FEO Francesco | 2N | 1634 | -6 | 1628 |
