Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
4° S.MARTINO CASTROZZA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo 0303005B 4° S.MARTINO CASTROZZA SAN MARTINO DI CASTROZZA TN TRE 30-06-2003 06-07-2003 28 MIRCOLI GIANLUCA
    Denominazione:      4° S.MARTINO CASTROZZA        
    Luogo:      SAN MARTINO DI CASTROZZA         [Trento - Trentino]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  2h/40 ms+30' QPF
    Arbitri:      MIRCOLI GIANLUCA        

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Variazioni Elo:  Variazioni Elo Italia    
 Sito:  Gestione sito del torneo
   
 Statistiche:  Visualizza Statistiche    
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 E-Book:  Formato PDF

  Variazioni Elo








Elo
Anno
ID


Cat Giocatore Fed Italia Var Nasc SX FSI
     2N  Stoll Richard     1552  15  1936   
     3N  Hausbeck Dieter     1580  20   
     1N  Niccoli Paolo   ITA  1541  1968  100315 
     3N  Tricerri Pierino   ITA  1377  -18  1958  100806 
     1N  Brunelli Giovanni M.   ITA  1729  -21  1941  101558 
     1N  Fragni Enrico   ITA  1633  -18  1941  101586 
     1N  Sanzani Pierluigi   ITA  1549  12  1963  101602 
     2N  Venni Alberto   ITA  1558  42  1950  101611 
     1N  Ghidinelli Giorgio   ITA  1788  1939  101914 
     2N  Nischler Hermann   ITA  1471  1950  101945 
     2N  Delle Fave Fabio   ITA  1605  27  1974  102124 
     2N  De Minico Nicola   ITA  1525  -15  1938  103377 
     1N  Tomio Dante   ITA  1734  -3  1961  103840 
     2N  Mei Gianluca   ITA  1606  48  1970  104437 
     2N  Catalano Luigi   ITA  1570  -15  1949  105843 
     1N  Morganti Lionello   ITA  1636  1958  106102 
     2N  Scarpellini Felice   ITA  1633  -21  1943  106392 
     3N  Cerina Antonio   ITA  1347  -30  1978  107523 
     2N  Marson Antonio   ITA  1540  -3  1944  107804 
     3N  Mastroddi Giuseppe   ITA  1542  -39  1946  108925 
     2N  Mazza Maurizio   ITA  1600  -12  1957  108926 
     1N  Ferrero Oscar   ITA  1611  1941  109320 
     3N  Zallocco Marco   ITA  1335  1961  109875 
     1N  Bettini Alessandro   ITA  1678  1964  111003 
     1N  Roncaglia Leonardo   ITA  1764  30  1952  111736 
     1N  Bettera Roberto   ITA  1726  45  1958  115766 
     2N  Rorato Giovanni   ITA  1600  -9  1985  118776 
     3N  Santi Mattia   ITA  1580  1988  120126 


Informativa Privacy