Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
FE DEL FERMANO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1005005B FE DEL FERMANO FERMO FM MAR 21-08-2010 29-08-2010 9 79 SCOLERI CARDELLI GIUSEPPE
    Denominazione:      FE DEL FERMANO        
    Luogo:      FERMO         [Fermo - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90'/40 ms + 30' + 30"
    Arbitri:      SCOLERI CARDELLI GIUSEPPE         RIGO C.


Recchi Antonio     
Bruglia Prazio Orlando      1 Teutsch Alexander     
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  27     1N  Alberio Silvio   ITA  LOM  MI    1801  1703.11  1592  1958    111740 
     1N  Alessi Andrea   ITA  LAZ  RM  1886    1778.33  1859  1975  864471  109739 
  34     1N  Balducci Alessandro   ITA  UMB  PG  1769    1703.67  1577  1955  810800  103876 
  58     2N  Ballista Massimiliano   ITA  EMI  MO  1641    1754.11  1600  1998  866385  130377 
  79     NC  Benso Alberto   ITA  PIE  AT    1440  1656.75  1168  1998    145575 
     1N  Bruglia Prazio Orlando   ITA  MAR  AN  1892    1811.78  1908  1971  849235  123337 
     3N  Caorlin Marco         1890    1688.11  1478       
  21     1N  Capossela Fabio   ITA  UMB  PG  1821    1627.78  1324  1961  844470  122349 
  46     2N  Carletti Angelo   ITA  EMI  RA  1722    1843.33  2010  1994  847526  131594 
  61     2N  Carletti Davide   ITA  EMI  RA  1636    1796.89  1582  1999  851736  131595 
  53     2N  Carletti Davide M.   ITA  EMI  MO  1689    1755.44  1604  1998  866393  137911 
  14     1N  Carnicelli Flavio   ITA  LAZ  RM  1867    1793.78  1969  1965  849847  127604 
  47     1N  Chinnici Giorgio   ITA  LOM  MI  1719    1667.33  1498  1958  812293  100707 
  78     3N  Cipriani Emilio   ITA  LOM  PV    1509  1646.22  1460  1967    127300 
  71     3N  Cocciaretto Marco   ITA  ABR  TE    1572  1725.89  1475  1997    134738 
  42     1N  Conta Diego   ITA  LOM  MI  1730    1718.56  1548  1953  835005  100119 
  15     1N  Crafa Carmine   ITA  CAM  BN  1856    1702.33  1664  1960  871400  137454 
  25     1N  Deghi Donatello   ITA  LOM  LC  1807    1736.33  1635  1966  879240  136476 
  51     2N  Di Giacobbe Matteo   ITA  PIE  TO  1695    1855.43  1806  1996  848247  129372 
  36     1N  Dietrich Stefano   ITA  LAZ  RM    1763  1781.78  1736  1962    121322 
  49     2N  Donati Michele   ITA  MAR  FM  1710    1706.50  1493  1997  862720  129498 
  18     1N  Fagnani Alessandro   ITA  EMI  BO  1827    1789.22  1857  1995  827487  116228 
  59     2N  Forno Diego   ITA  PIE  AT  1640    1626.11  1309  1999  864730  132397 
  29     1N  Fragni Enrico   ITA  EMI  BO  1798    1679.12  1389  1941  817805  101586 
     1N  Gastaldello Lorenzo   ITA  PIE  AT  1892    1745.78  1640  1993  864153  121928 
  20     1N  Giampieri Stefano   ITA  MAR  MC  1823    1735.33  1729  1996  846694  130954 
  10     CM  Giobbi Costantino   ITA  MAR  AP  1880    1750.44  1774  1954  821527  101390 
  54     2N  Giovarruscio Gabriele   ITA  PIE  NO  1669    1789.00  1746  1950  881899  104877 
  12     1N  Giri Giovanni   ITA  MAR  MC  1876    1770.78  1813  1973  861324  111436 
  73     3N  Grossi Enrico   ITA  LOM  MN  1561    1677.67  1385  1959  850926  120234 
  56     2N  Gulinelli Euro   ITA  EMI  RA  1660    1785.56  1608  1950  802069   
  16     1N  Iaconi Andrea   ITA  MAR  AP  1844    1766.44  1784  1972  825492  110978 
  52     2N  Lanza Francesco Paolo   ITA  LOM  VA  1693    1698.12  1608  1957  806161  107671 
  28       Larreategi Arana Mikel       ES    1800  1653.67  1626       
  33     1N  Libutti Michele   ITA  LOM  MI  1770    1705.00  1599  1960  822710  100690 
  39     2N  Liuti Aldo   ITA  PUG  BR  1735    1745.50  746  1966  851914  109354 
  35     2N  Maggiore Francesco   ITA  MAR  AN  1767    1703.88  1523  2000  877301  137517 
  19     1N  Maltempi Angelo   ITA  UMB  PG  1824    1803.22  1789  1956  836257  109751 
  74     3N  Mammana Angelo   ITA  LAZ  RM    1560  1727.12  1423  1955    144040 
  75     3N  Manoni Emmanuel Denis   ITA  LOM  SO    1548  1792.67  1674  1998    141728 
  65     2N  Manoni Ennio Ilario   ITA  LOM  SO    1605  1739.56  1532  1961     
  57     2N  Marchetti Michael   ITA  MAR  AN  1655    1616.14  1512  1994  860573  129911 
  37       Marconi Andrea   ITA  MAR  AN  1761    1671.56  1466  1961  826901   
     1N  Marcugini Stefano   ITA  UMB  PG  1889    1685.22  1512  1965  836362  103886 
  44     1N  Mastroddi Giuseppe   ITA  LAZ  RM  1726    1628.75  1297  1946  813931   
  66     2N  Matuozzo Daniela   ITA  VEN  TV    1599  1749.11  1555  1995  867624  125593 
  48     2N  Medorini Massimiliano   ITA  MAR  MC    1716  1843.22  1715  1982    117601 
  76     3N  Melega Michele   ITA  LAZ  RM    1548  1690.11  1447  1961    137527 
  72     3N  Morelli Basilio   ITA  MAR  FM    1563  1631.11  1415  1957    123323 
  11     1N  Morici Marco   ITA  MAR  AN  1879    1715.11  1696  1954  836648  111101 
  62     2N  Musmarra Giovanni   ITA  LAZ  RM  1635    1694.78  1456  1969  826952  108918 
  60     2N  Niespoli Carlo   ITA  VEN  VE    1636  1799.00  1654  1955    140975 
  70     2N  Pagnoncelli Gianpietro   ITA  LOM  MI    1574  1649.62  1337  1950    100686 
  67     2N  Panini Luciano   ITA  EMI  MO    1592  1756.67  1601  1950    103208 
  64     2N  Parise Mariano   ITA  CAM  NA    1607  1779.33  1627  1954  856843  108767 
  55     2N  Piaggesi Franco   ITA  MAR  AN  1664    1648.33  1351  1947  837075  119860 
     1N  Piccinini Samuele   ITA  EMI  BO  1889    1799.33  1797  1993  837130  115108 
  26     1N  Piergentili Roberto   ITA  MAR  FM  1803    1712.89  1668  1968  837180  120227 
  63     2N  Porcacchia Giovanni   ITA  UMB  TR  1630    1812.67  1531  1945  846325  108919 
  31     1N  Rampini Carlo   ITA  LAZ  RM  1783    1812.11  1830  1940  865214  139280 
     1N  Recchi Antonio   ITA  MAR  AN  1883    1752.38  2131  1951  808067  104750 
  17     CM  Rizzuti Pasquale   ITA  CAL  CS  1828    1723.44  1790  1957  804266  109599 
     CM  Rossi Gianni   ITA  VEN  TV  1886    1720.50  1498  1942  818593  106459 
  77     2N  Sagripanti Francesco   ITA  MAR  AP  1511    1711.25  1669  1998  846716  130661 
     1N  Sagripanti Michele   ITA  MAR  FM  1888    1782.00  1731  1994  847895  129796 
  22     1N  Saroglia Pierpaolo V.   ITA  PIE  TO    1819  1654.22  1552  1965  863777  139411 
  45     2N  Schingaro Angelo   ITA  LOM  VA  1724    1786.78  1640  1957  822868  104720 
  24     1N  Spano' Cuomo Gaetano   ITA  LAZ  RM  1810    1652.67  1527  1948  819980  115010 
  23     1N  Spornberger Andre   ITA  ALT  BZ  1813    1766.44  1802  1998  854697  132667 
  43     2N  Stivaletta Andrea   ITA  ALT  BZ    1727  1759.33  1587  1967    108936 
  50     2N  Tazzioli Luca   ITA  EMI  MO  1707    1683.44  1519  1997  863491  133497 
  32     2N  Teutsch Alexander   ITA  ALT  BZ  1779    1816.56  1939  1996  840424  130904 
  38     2N  Tibaldeschi Attilio   ITA  PIE  VC  1754    1750.33  1716  1945  841277  104554 
  30     1N  Urzi' Silvio  ITA  UMB  TR  1786    1743.11  1704  1957  821888   
  69     2N  Vaccari Giorgio   ITA  TRE  TN    1587  1752.44  1480  1959  849294  102736 
  13     1N  Venturino Federico   ITA  PIE  AT  1869    1747.00  1555  1988  838047  125917 
  40     2N  Vesce Emanuele   ITA  MAR  AN  1735    1772.40  1874  1997  863548  133775 
  68     3N  Zarfati Daniele   ITA  LAZ  RM    1589  1644.11  1482  1975    123804 
  41     2N  Zinnai Graziano Matteo   ITA  CAM  NA  1735    1769.00  1721  1996  848859  133800 


Informativa Privacy