Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
3° FESTIVAL INTERNAZIONALE CITTA' DI PERUGIA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1312018A 3° FESTIVAL INTERNAZIONALE CITTA' DI PERUGIA Perugia PG UMB 13-12-2013 15-12-2013 5 46 MIRCOLI Gianluca
    Denominazione:      3° FESTIVAL INTERNAZIONALE CITTA' DI PERUGIA        
    Luogo:      Perugia         [Perugia - Umbria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MIRCOLI Gianluca         TRASCIATTI M.


Naumkin Igor    
Trangoni Bruno     1 Bianchi Andrea    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  35     3N  Albi Bachini Conti Silvia  ITA  UMB  PG  1595    1720.00  1752  2001  2803939  151675 
  18     1N  Anasetti Alberto  ITA  UMB  TR  1828    1721.80  1747  1965  884278  101900 
  34     2N  Angeli Francesco  ITA  UMB  TR  1597    1697.00  1659  1965  844446  127433 
  21     1N  Bagaglia Riccardo  ITA  TOS  AR  1811    1740.80  1872  1982  888079  146981 
  17     1N  Balducci Alessandro  ITA  UMB  PG  1829    1713.20  1727  1955  810800  103876 
  10     1N  Balzano Filli  ITA  MAR  FM  1944    1914.80  2064  1996  800830  129806 
  40     3N  Bartolini Ivan  ITA  UMB  PG    1533  1929.00  1736  1969    126874 
  33     2N  Bassini Massimo  ITA  UMB  PG  1599    1692.60  1761  1970  809314  122430 
  23     1N  Bertolini Ettore  ITA  UMB  PG  1798    1704.00  1681  1955  828289  105833 
  39     3N  Bettalli Francesco  ITA  TOS  SI  1545    1744.00  1708  2004  2816453  146399 
     CM  Bettalli Marco  ITA  TOS  SI  2053    1740.40  1741  1954  809071  107566 
     CM  Bianchi Andrea  ITA  VEN  VE  2132    1902.00  2092  1971  807370  103065 
  12     1N  Bonghi Alessandro  ITA  UMB  PG  1911    1850.60  1923  1966  864480  108037 
     CM  Calandri Fausto  ITA  UMB  PG  2118    1933.20  1955  1961  805181  105829 
  42     NC  Calisti Simone  ITA  UMB  PG  1466    1772.80  1533  1974  865389  139546 
  31     1N  Capossela Fabio  ITA  UMB  PG  1669    1769.00  1769  1961  844470  122349 
  45     NC  Capuano Paolo  ITA  UMB  TR    1431  1712.80  978  1973    161615 
     CM  Carnicelli Valerio  ITA  LAZ  RM  2150    1965.20  2115  2000  856185  130594 
  43     NC  Chiarotto Michele  ITA  LAZ  RM    1440  1647.25  942  1967    127606 
  20     1N  Cicioni Luigi  ITA  UMB  PG  1817    1696.60  1826  1959  849073  105837 
  37     2N  Colabrese Cary  ITA  UMB  PG  1569    1713.20  1623  1948  834912  105834 
  11     1N  Cuppone Damiano  ITA  UMB  PG  1938    1991.00  2077  1991  844888  127426 
  30     2N  Cuppone Fiorinto  ITA  UMB  PG  1733    1756.00  1716  1957  860905  122352 
  41     NC  Cutini Marco Vinicio  ITA  TOS  AR    1476  1792.20  1553  1956    158021 
     FM  Esposito Luca  ITA  CAM  NA  2248    1781.20  1931  1969  805726  101865 
  36     2N  Fiore Danilo  ITA  LAZ  RM  1584    1874.60  1726  1965  821497  105418 
  13     1N  Giannoni Massimo  ITA  TOS  GR  1890    1728.40  1891  1966  866040  101889 
  14     1N  Gorietti Stefano  ITA  UMB  PG    1853  1964.00  1771  1967    103884 
  16     1N  La Piana Antonino  ITA  LAZ  RM  1831    1803.25  1997  1971  26097400  127607 
  25     1N  Luigi Rinaldo  ITA  LAZ  RM  1762    1784.00  1712  1952  882283  146122 
  46     NC  Lupini Michele  ITA  UMB  TR    1422  1709.80  1344  2000    145411 
  29     1N  Maddaloni Giovanni  ITA  UMB  TR  1733    1870.60  1903  1946  813907  105423 
  27     1N  Marcugini Stefano  ITA  UMB  PG  1755    1589.00  1535  1965  836362  103886 
     CM  Marsili Riccardo  ITA  UMB  PG  2121    2023.00  2172  1995  832960  116923 
     GM  Naumkin Igor  RUS      2445    1935.60  2613  1965  4101715   
  15     1N  Ognibene Piero  ITA  UMB  TR  1852    1593.00  1701  1955  836796   
  38     3N  Orlacchio Giorgio  ITA  UMB  PG  1556    1848.80  1849  1978  884294  145590 
  44     NC  Panella Davide  ITA  UMB  PG    1440  1629.60  1300  1999    160320 
  19     1N  Pastore Cosmas  ITA  UMB  TR  1826    1675.60  1604  1983  803677  122763 
     Patelli Alessandro  ITA  TOS  SI  2190    1711.60  1824  1958  804657  107574 
  24     2N  Romano Claudio  ITA  UMB  PG  1764    1870.20  1799  1983  844993  134563 
  32     2N  Russo Leonardo  ITA  TOS  GR  1651    1865.20  1899  2003  2805095  151316 
  28     NC  Rybytskyi Stepan  UKR      1752    1640.60  1460  1944  14125943   
  26     NC  Spanos Nomikos  GRE      1757    1937.60  1938  1986  4289870   
     CM  Trangoni Bruno  ITA  VEN  VE  1993    1906.20  2273  1964  24601438  101463 
  22     CM  Vannelli Vittorio  ITA  LAZ  RI  1809    1690.60  1822  1945  816701  107287 


Informativa Privacy