Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XIV FESTIVAL SCACCHISTICO CITTA DI AMANTEA      
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1609012B XIV FESTIVAL SCACCHISTICO CITTA DI AMANTEA Amantea CS CAL 04-09-2016 11-09-2016 8 66 BUONOCORE GIUSEPPE
    Denominazione:      XIV FESTIVAL SCACCHISTICO CITTA DI AMANTEA         
    Luogo:      Amantea         [Cosenza - Calabria]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30'' bonus
    Arbitri:      BUONOCORE GIUSEPPE         OLIVO I. - ARNETTA B.


Juciute Einora    
Musso Andrea     1 Gagliardotto Paolo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  40     3N  Alessio Anna  ITA  LAZ  RM  1581    1564.00  1480  1983  2812776  111500 
  66     2N  Amodei Diego  ITA  CAL  CZ    1631  1553.14  1369  1958  2849637  119873 
  58     3N  Attina' Rodolfo  ITA  CAL  RC  1449    1546.62  1547  1941  868604  126415 
  38     2N  Bandieramonte Enrico  ITA  SIC  PA  1592    1692.00  1735  1964  865052  117891 
  28     2N  Bellantoni Corrado  ITA  CAL  VV  1667    1522.75  1586  1977  876070  114042 
  33     2N  Bellisario Carlo  ITA  CAL  CS  1651    1538.00  1588  1956  804037  124902 
     1N  Brogneri Giovanni  ITA  CAL  CS  1852    1690.57  1793  1986  876038  108954 
  41     2N  Bruno Elio  ITA  CAL  CS  1573    1604.50  1558  1947  801402  103170 
  55     3N  Buonanno Matteo Giovanni  ITA  CAM  NA  1472    1661.50  1662  2006  2815562  156562 
  27     CM  Caporale Giuseppe Guido  ITA  CAM  AV  1673    1660.88  1724  1940  2108895   
     1N  Cartella Giovanni  ITA  SIC  ME  1757    1656.38  1700  1950  815225  102123 
  23     1N  Cautiero Pietro  ITA  LOM  CR  1686    1736.12  1832  1957  864064  139443 
  63     NC  Cefalo Maria Pia  ITA  BAS  PZ    1395  1617.43  1366  1999  2841067  168568 
  65     NC  Cialdea Gabriele  ITA  LAZ  RM  1355    1641.00  1604  2002  2853715  170194 
  13     1N  Cicero Angelo  ITA  CAL  CS  1756    1697.00  1838  1998  873039  135786 
  59     NC  Coman Felicia Iuliana  ITA  CAL  RC    1440  1533.57  808  1971    172787 
  42     3N  Coniglio Rosario  ITA  CAL  KR  1571    1563.25  1443  1967  2809236  158246 
  56     2N  D'Elia Mario Domenico  ITA  CAL  CZ  1454    1635.00  1395  1941  859060  132995 
  39     3N  De Grazia Marialaura  ITA  BAS  PZ  1588    1541.38  1495  1998  2841121  168571 
  15     1N  De Marinis Marcello  ITA  LAZ  RM  1746    1569.25  1685  1943  864145  104356 
  46     3N  De Paola Paolo  ITA  CAL  VV  1550    1633.50  1634  1968  2825789  163064 
     1N  De Zerbi Sergio  ITA  CAL  CZ  1826    1673.38  1815  1987  859052  139197 
  43     2N  Denozza Mauro  ITA  LAZ  RM  1565    1554.88  1528  1954  801950  119489 
  29     2N  Di Dario Dario  ITA  LAZ  RM  1665    1589.38  1503  1961  846015  123689 
     1N  Di Salvio Giuseppe  ITA  CAM  SA  1794    1663.38  1759  1959  878421  139531 
  32     2N  Ferro Ferruccio  ITA  CAL  VV  1654    1555.86  1558  1957  886750  117152 
     1N  Fiorentino Vincenzo  ITA  CAL  CS  1782    1675.88  1676  1995  878227  123380 
     1N  Furnari Francesco  ITA  SIC  CT  1804    1676.38  1772  1960  840726  106406 
     1N  Furnari Franco  ITA  SIC  CT  1897    1717.75  1859  1989  853461  111537 
  19     2N  Gagliardotto Paolo  ITA  SIC  PA  1694    1714.75  1908  2002  895350  146189 
  51     2N  Galante Benedetto  ITA  SIC  PA  1518    1700.12  1658  1963  879487  139555 
  53     NC  Galardo Emanuele  ITA  CAL  KR  1491    1636.86  1643  2002  2805419  154149 
  44     3N  Gallucci Vittorio  ITA  MOL  CB    1559  1530.43  1208  1979    104357 
  25     2N  Gigliotti Vitaliano  ITA  CAL  CZ  1681    1659.00  1728  1957  2809880  158046 
  11     2N  Greco Simone  ITA  CAL  CS  1767    1635.57  1823  1996  862940  138936 
     NC  Juciute Einora  LTU      1885    1710.75  1962  1989  12804282   
  35     2N  La Franca Vincenzo  ITA  SIC  PA  1645    1604.62  1538  1950  881457   
  22     2N  Melchiorre Daniele  ITA  EMI  BO  1695    1771.12  1913  2001  898945  152025 
  45     2N  Mercuri Delia  ITA  CAL  RC  1555    1543.25  1504  1961  842508  106465 
  20     2N  Mollace Ruggero  ITA  CAL  RC  1711    1688.25  1739  2001  881120  143299 
  30     2N  Monatti Patrizio  ITA  TOS  FI  1662      1954  896969  109998 
  36     2N  Moscarino Carlo  ITA  CAM  BN  1616    1596.62  1452  1948  836672  100442 
  60     NC  Muoio Lorenzo  ITA  CAL  CS    1440  1592.00  854  2006    164985 
  12     1N  Musso Andrea  ITA  SIC  ME  1714    1731.38  1932  2001  2804528  149489 
     CM  Natoli Domenico  ITA  SIC  PA  1796    1603.38  1699  1951  806277   
  52     1N  Norrito Salvatore  ITA  SIC  PA  1498    1636.62  1637  1943  836788  103941 
  18     1N  Olivo Paolo  ITA  CAL  KR  1728    1615.38  1711  1958  804169  108485 
  17     1N  Panariello Francesco  ITA  CAM  NA  1736    1663.62  1733  1952  836893  102710 
  54     2N  Paragliola Gennaro  ITA  CAL  CZ  1474    1578.43  1355  1943  804207  102656 
  24     2N  Parlato Rovella Nazareno  ITA  SIC  PA  1716    1623.38  1667  1988  2834257  167237 
  57     3N  Pedrazzi Paolo  ITA  EMI  BO  1451    1615.75  1573  1948  898970  150998 
  31     1N  Pelyushenko Anton  ITA  PUG  FG  1660    1661.62  1662  2001  862347  133440 
  26     1N  Pelyushenko Ivanna  ITA  PUG  FG  1675    1595.62  1666  1998  865818  133439 
  14     1N  Pelyushenko Vladyslav  ITA  PUG  FG  1756    1574.75  1736  1973  805963  126071 
  16     2N  Pochyhaylo Andriy  ITA  CAL  RC  1743    1670.12  1870  2001  2829342  165348 
  64     3N  Ponzecchi Riccardo  ITA  TOS  PO  1382    1576.50  1456  1940  872687  131615 
  21     1N  Rametta Marcello  ITA  CAL  CS  1711    1579.25  1518  1954  829102  113750 
  61     NC  Rubino Alessandro  ITA  CAL  CZ    1440  1669.38  1477  1988    158333 
  62     NC  Rubino Giovanni  ITA  CAL  VV  1415    1680.14  1631  1976  891959  152058 
  49     3N  Rubino Renato  ITA  CAL  CZ    1545  1627.12  1432  1962  2809899  158334 
  47     2N  Scarlato Gianfranco  ITA  CAM  CE  1548    1614.25  1544  1968  2809791  158366 
  50     2N  Scerra Ezio  ITA  CAL  KR  1526    1576.57  1527  1965  846805  129715 
  37     1N  Scovazzi Tullio  ITA  LOM  MI  1590    1687.57  1688  1951  837644  102924 
  34     2N  Spina Giovanni  ITA  CAL  CS  1645    1676.12  1677  1989  2818596  112531 
  10     2N  Tricoli Marco  ITA  SIC  PA  1780    1700.80  2067  2000  2830669  165354 
  48     2N  Vacchiano Salvatore  ITA  CAL  CS  1547    1610.50  1551  1962  842591  131135 


Informativa Privacy