Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXXVII TROFEO EDOARDO CRESPI - OPEN A      
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1612022B XXXVII TROFEO EDOARDO CRESPI - OPEN A Milano MI LOM 07-12-2016 11-12-2016 7 38 GISOLINI MICHELE
    Denominazione:      XXXVII TROFEO EDOARDO CRESPI - OPEN A         
    Luogo:      Milano         [Milano - Lombardia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30'' bonus
    Arbitri:      GISOLINI MICHELE         DE ANGELIS L. - BALZARINI T. - PINO N.


Baltzopoulos Giorgos    
Maccari Piergiuseppe     1 Regondi Lorenzo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     CM  Altieri Danilo Mario  ITA  LIG  GE  1958    1833.29  1884  1980  818089  108765 
  25     1N  Andolfatto Maria  ITA  LOM  MI  1825    1900.00  1900  2001  2800476  148378 
  37     1N  Arena Ignazio  ITA  LOM  MI  1769    1894.40  1655  2003  2827080  156341 
     1N  Asperti Giovanni  ITA  LOM  BG  1964    1885.29  2044  2001  2826840  136734 
     NC  Baltzopoulos Giorgos  GRE      2021    1881.57  2112  1979  4211120   
     CM  Bemporad Filippo  ITA  LOM  MI  2012    1838.43  1941  1953  807800  104600 
  29     CM  Bisignano Giuseppe  ITA  LOM  MI  1814    1834.57  1785  1949  812358  101746 
  22     1N  Caldarola Stefano  ITA  LOM  MI  1842    1834.50  1835  1972  858340  102540 
  33     1N  Carli Federico  ITA  LOM  MI  1796    1904.33  1962  2001  2803645  149228 
     1N  Cavalieri Riccardo  ITA  LOM  MB  1967    1894.14  2053  1999  2809996  158248 
  20     CM  Cerioni Armando  ITA  SAR  CA  1846    1867.57  1818  1984  812536  103290 
  26     1N  De Vincentiis Federico  ITA  LOM  MI  1824    1916.43  1867  1960  2818944  110053 
  16     1N  Dimitrov Gabriel Demetrio  ITA  LOM  MI  1890    1940.43  1941  1963  2826297  139311 
  34     1N  Donadi Luca  ITA  LOM  MI  1796    1887.71  1658  1963  835412  102514 
  21     1N  Falchi Claudio  ITA  LOM  CO  1845    1867.86  1766  1994  868779  139622 
     CM  Ferrari Claudio  ITA  LOM  LO  1953    1853.86  1956  1964  839175  110832 
  13     CM  Giuberchio Cesare  ITA  LOM  MB  1917    1855.00  1783  1970  826448  100275 
  15     1N  Izzo Riccardo  ITA  LOM  MI  1895    1912.29  2015  1999  893595  148451 
  18     1N  Maccari Piergiuseppe  ITA  LOM  MI  1878    1879.14  2110  1959  2820418  162676 
  28     1N  Mapelli Davide  ITA  LOM  MI  1819    1867.71  1918  1999  899224  152466 
  14     1N  Marchini Daniele  ITA  LOM  MI  1907    1813.57  1764  1996  863076  131686 
  31     1N  Moreschi Mauro  ITA  LOM  MI  1807    1839.00  1609  1958  827967  102126 
  36     1N  Moroni Luca  ITA  LOM  MI  1770    1915.57  1866  1962  858358  102554 
     NC  Mouflih Faycal  MAR      2000    1859.86  2018  1980  9002243   
  12     1N  Nardone Massimo  ITA  LOM  MB  1922    1799.67  1527  1963  818380  120333 
  11     1N  Nordio Giorgio  ITA  LOM  LO  1928    1847.43  1848  2002  892068  148361 
  30     1N  Novi' Giuseppe  ITA  LOM  VA  1811    1948.00  1948  1954  838667  103966 
  32     CM  Pedemonte Claudio Giovanni  ITA  LIG  GE  1797    1892.71  1735  1956  809365  102309 
  23     1N  Piantoni Pierino  ITA  LOM  MB  1837    1899.57  1900  1962  818429  100585 
  24     1N  Pozzari Simone  ITA  LOM  MI  1835    1933.29  1984  2006  2831282  161342 
  17     1N  Regondi Lorenzo  ITA  LOM  CO  1883    1930.86  2089  2000  2840745  168301 
  10     1N  Romagnoli Thomas  ITA  LOM  MI  1929    1857.43  1858  1999  893633  148450 
  19     1N  Sala Sergio  ITA  LOM  MB  1852    1865.57  1816  1973  823902  100587 
  38     2N  Simeone Giulio Maria  ITA  LOM  MI  1727    1837.40  1598  2003  2801286  144457 
  35     1N  Spelta Andrea Giuseppe  ITA  LOM  MI  1789    1839.14  1840  1975  893102  150800 
     1N  Tiraboschi Nicolo'  ITA  LOM  BG  1947    1857.00  1907  2000  2830111  164096 
  27     1N  Valtemara Mattia Angelo  ITA  LOM  MI  1821    1892.00  1835  2005  2807691  152174 
     CM  Virzi Ettore  ITA  LOM  MI  1966    1839.14  1840  1970  817457  117696 


Informativa Privacy