Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
XXX CIG U16 2017 U12 ASSOLUTO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1707007A XXX CIG U16 2017 U12 ASSOLUTO Chianciano Terme SI TOS 02-07-2017 09-07-2017 9 189 BELLATALLA EMILIO
    Denominazione:      XXX CIG U16 2017 U12 ASSOLUTO        
    Luogo:      Chianciano Terme         [Siena - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionati D'Italia         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BELLATALLA EMILIO         ALAGIA P. - BALLISTA G. - BARTOLINI L. - CASALINI B. - CIAMBRIELLO C. - LATTANZI G. - LAY A. - MARINELLO D. - OLIVO I. - PALAZZOTTO G. - SALTALIPPI P. - SFERA A. - STILLI G. - TRASCIATTI M. - ZERMIAN F. - MAIONE M. - ALBI BACHINI F.


Cappelletto Joshuade    
Valtemara Mattia Angelo     1 Favaro Alessandro    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  52     NC  Aielli Federico Maria  ITA  LAZ  LT    1440  1308.25  1078  2005    168554 
  93     NC  Aimone Andrea  ITA  PIE  AT    1410  1270.67  1080  2005  2863419  172179 
  53     NC  Amerighi Claudio  ITA  TOS  FI    1440  1357.33  1202  2006    168252 
  170     NC  Aprile Matteo  ITA  SAR  CA  1222    1431.11  1667  2005  2827501  164288 
  113     NC  Ascani Giovanni  ITA  UMB  PG    1392  1369.67  1156  2006  2838899  161232 
  94     NC  Azzolini Filippo  ITA  EMI  MO    1410  1221.78  1015  2006  2852751  171872 
  140     NC  Ballon Gianluca  ITA  VEN  TV  1343    1528.33  1511  2005  2838902  167848 
  98     NC  Barbaro Giuseppe Pio  ITA  PUG  BT  1406    1327.78  1408  2005  2840095  168732 
  54     NC  Basilico Davide  ITA  LOM  CO    1440  1330.56  1146  2005    170892 
  181     NC  Battista Flavio  ITA  LAZ  RM  1154    1447.78  1533  2005  2838910  167680 
  46     NC  Benedetti Alex  ITA  LOM  BS  1458    1354.67  1349  2005  2843035  168754 
  148     NC  Bernardi Matteo  ITA  VEN  TV  1330    1463.22  1486  2006  2844031  167854 
  104     NC  Bertelle Daniele  ITA  LOM  MB    1398  1431.00  1324  2005  2861246  167801 
  29     3N  Bertolozzi Francesco  ITA  TOS  LU    1533  1338.44  1141  2005  2850716  170112 
  160     NC  Bettassa Fabio  ITA  PIE  TO  1291    1476.11  1625  2006  2850724  172452 
  31     3N  Bianchi Marco  ITA  SIC  PA  1530    1359.67  1503  2006  2848282  167086 
  172     NC  Bocci Emanuele  ITA  UMB  PG  1203    1442.89  1523  2006  2852794  172020 
  134     3N  Bocci Simone  ITA  EMI  PR  1354    1451.89  1514  2005  2814710  156383 
  165     NC  Bortolotti Alessandro  ITA  LOM  BS  1268    1438.33  1538  2005  2838937  168027 
  27     3N  Bortolotti Francesco  ITA  LOM  BS  1540    1672.67  1822  2005  2838945  168028 
  175     NC  Bosi Ettore  ITA  EMI  FE  1192    1515.00  1599  2005  2827552  159207 
  38     3N  Briata Nicolo'  ITA  PIE  AT  1483    1388.11  1495  2006  2815546  153505 
  55     NC  Brugnoni Lorenzo  ITA  MAR  FM    1440  1340.78  1174  2006    176702 
  174     NC  Bruni Pierluigi  ITA  ABR  TE  1194    1474.78  1582  2005  2838961  166463 
  184     NC  Brusadelli Andrea  ITA  LOM  MI  1119    1413.11  1578  2006  2827919  162817 
  159     NC  Buffa Demetrio  ITA  PIE  TO  1294    1457.44  1610  2005  2815554  157318 
  10     2N  Buonanno Matteo Giovanni  ITA  CAM  NA  1682    1364.11  1581  2006  2815562  156562 
  56     NC  Cali' Simone  ITA  PIE  TO    1440  1319.89  1066  2006    173058 
  105     NC  Calimici Eduardo Giorgio  ITA  LAZ  RM    1398  1410.56  1222  2005  2853405  162430 
  115     3N  Calogiuri Jacopo  ITA  PUG  LE  1391    1341.00  1420  2006  2803416  156127 
  106     NC  Campese Ruggero  ITA  PUG  BT    1398  1450.44  1293  2006  2858113  173381 
  43     NC  Canelli Andrea  ITA  PIE  NO    1467  1377.11  1273  2006  2852816  162458 
  32     3N  Cangiano Gianluca  ITA  CAM  NA  1518    1349.56  1364  2005  2856110  165754 
  57     NC  Canossa Riccardo  ITA  EMI  RE    1440  1365.22  1076  2006    172541 
     CM  Cappelletto Joshuade  ITA  VEN  TV  1937    1588.67  1940  2005  2824383  162545 
  24     3N  Caracciolo Matteo  ITA  PUG  LE  1552    1397.56  1609  2005  2810625  159055 
  58     NC  Carallo Luciano  ITA  MAR  PU    1440  1343.11  1201  2006    177311 
  102     NC  Carraro Lorenzo  ITA  VEN  TV    1401  1323.00  1061  2006  2838996  165795 
  59     NC  Carusi Lorenzo  ITA  ABR  TE    1440  1391.22  1206  2005  2856994  166999 
  33     2N  Casadio Niccolo'  ITA  ALT  BZ  1515    1370.67  1616  2006  2827951  163498 
  126     NC  Casagrande Filippo  ITA  LAZ  RM  1375    1590.11  1650  2005  2827560  161171 
  173     NC  Castellucci Leonardo  ITA  LOM  MI  1203    1419.12  1535  2005  2831207  158087 
  39     3N  Catalano Leonardo  ITA  PIE  TO  1480    1390.89  1584  2005  2830383  165103 
  158     NC  Cavadini Tiziano  ITA  LOM  CO  1296    1443.44  1552  2006  2828320  165472 
  122     NC  Cavallotti Andrea  ITA  LOM  BG    1380  1413.78  1287  2005  2853413  165560 
  97     NC  Cazzaniga Enrico  ITA  LOM  CO  1407    1376.44  1420  2005  2839011  166362 
  119     NC  Cervini Alessandro  ITA  LOM  MI  1385    1456.89  1472  2006  2852840  168376 
     2N  Coffaro Ruben  ITA  SIC  PA  1684    1540.00  1803  2005  2839046  163616 
  90     NC  Comploi Marcel  ITA  ALT  BZ    1413  1280.56  1126  2005  2827633  163499 
  95     NC  Curiello Domenico  ITA  PUG  BT    1410  1411.33  1216  2005  2858318  173389 
  123     NC  Dallan Alessandro  ITA  VEN  TV    1380  1430.22  1204  2006  2854240  166378 
  114     NC  Danesi Lorenzo  ITA  LIG  GE    1392  1306.00  1045  2005  2842497  165576 
  49     NC  De Paolis Alex  ITA  PUG  LE  1456    1334.67  1415  2005  2810633  156133 
  60     NC  Demozzi Daniel  ITA  TRE  TN    1440  1352.00  1193  2005    167503 
  61     NC  Di Bartolomeo Giacomo  ITA  PIE  TO    1440  1392.38  638  2006    172196 
  128     NC  Di Battista Matteo  ITA  ABR  TE    1371  1410.67  1217  2005  2862498  166466 
  50     3N  Di Fina Marcello  ITA  PIE  VB  1455    1352.00  1447  2005  2815600  152457 
  25     3N  Di Trapani Luca  ITA  LOM  MI  1551    1352.56  1480  2005  2843639  161948 
  36     NC  Fabbrucci Gabriele  ITA  TOS  GR  1497    1417.22  1621  2005  2839089  162647 
  136     NC  Farina Efe Riccardo  ITA  LOM  MI    1353  1433.89  1289  2005  2837329   
  143     NC  Fava Achille  ITA  EMI  BO  1338    1491.89  1629  2006  2837426  166515 
     1N  Favaro Alessandro  ITA  LIG  IM  1845    1622.44  1921  2005  2815635  159284 
  179     NC  Ferro Filippo  ITA  EMI  FE  1170    1485.44  1665  2005  2839097  166347 
  79     NC  Filannino Ruggiero  ITA  PUG  BT    1437  1396.67  1272  2005  2840117  168740 
  85     NC  Fontana Alessandro  ITA  CAM  NA  1426    1244.78  1301  2005  2835342  160956 
  120     NC  Fossati Andrea  ITA  LOM  MI    1383  1444.33  1323  2006  2852891  153792 
  100     NC  Fouquet Atys  ITA  LOM  MI    1404  1346.67  1174  2005  2859160  174112 
  169     NC  Gabbanelli Anacleto  ITA  MAR  AN  1225    1439.56  1560  2005  2849386  169413 
  189     NC  Galli Carlo Alberto  ITA  VEN  TV  1069    1413.75  1530  2006  2852905  159785 
  91     NC  Ganci Elio  ITA  SIC  PA    1413  1599.22  1498  2006  2863400  173296 
  176     NC  Gatto Lorenzo  ITA  LAZ  RM  1184    1418.33  1592  2005  2815643  157361 
  185     NC  Gazzotti Francesco  ITA  EMI  MO  1117    1433.00  1606  2006  2851739  170987 
  62     NC  Giagoni Alex  ITA  LAZ  LT    1440  1375.22  1108  2005    174373 
  37     NC  Giordani Luca  ITA  LAZ  RM  1484    1453.89  1605  2005  2847421  169826 
  147     NC  Giraffi Simone  ITA  PIE  CN  1333    1526.89  1570  2006  2839100  167417 
  125     NC  Godono Fabrizio  ITA  CAM  NA    1377  1473.67  1312  2005  2848002  169791 
  99     NC  Greco Edoardo  ITA  LOM  MI  1406    1401.11  1445  2006  2828001  161818 
  155     NC  Gregorig Marco  ITA  FRI  GO  1301    1444.11  1597  2005  2853430  167686 
  17     2N  Haller Quentin  ITA  ALT  BZ  1614    1414.67  1604  2005  2839127  167291 
  182     NC  Hercegovac Neven  ITA  LOM  BG  1153    1447.44  1623  2006  2839135  164908 
  63     NC  Iacopini Francesco  ITA  LAZ  RM    1440  1362.89  1075  2005    175544 
  64     NC  Iacopini Nicolo'  ITA  LAZ  RM    1440  1342.22  1164  2006    175545 
  89     NC  Incantalupo Riccardo  ITA  LOM  MI    1416  1287.88  1042  2006    174266 
  65     NC  Ionescu Flavio Antonio  ITA  ABR  TE    1440  1344.12  845  2006    167468 
  121     NC  Iosipescu Luca Daniel  ITA  PIE  TO    1383  1428.44  1219  2006    166618 
  15     2N  Kacani Kirk  ITA  EMI  FC  1663    1471.44  1678  2005  2844104  169212 
  88     NC  Klotzner Jakob  ITA  ALT  BZ  1420    1284.89  1328  2005  2827722  163505 
  84     NC  Klotzner Matthias  ITA  ALT  BZ    1428  1356.89  1178  2006  2839143  167755 
  66     NC  Kormos Alessandro  ITA  LOM  MI    1440  1346.89  1110  2006    174008 
  35     3N  Lacambra Gem Elijah  ITA  LOM  MI  1499    1319.78  1465  2005  2818022  158604 
  129     NC  Lai Gabriele  ITA  SAR  CA    1367  1447.89  1352  2006  2839151  159828 
  161     NC  Laurenzi Edoardo  ITA  TOS  AR  1288    1417.33  1560  2005  2840990  168284 
  131     NC  Lazzareschi Giovanni Angel  ITA  TOS  LU    1365  1439.89  1296  2006  2826475  165066 
  144     NC  Lorenzetti Gabriele  ITA  LOM  MI    1338  1468.56  1339  2005  2833480  166738 
  153     NC  Lugli Daniele  ITA  EMI  MO  1310    1510.22  1615  2006  2837175  167367 
  42     NC  Maida Federico  ITA  SIC  PA  1469    1484.56  1637  2006  2828010  163089 
  152     NC  Mammi Samuele  ITA  EMI  MO  1315    1446.00  1642  2006  2850538  170819 
  180     NC  Manca Filippo  ITA  FRI  TS  1170    1417.22  1497  2005  2837000  165588 
  67     NC  Maraviglia Stefano  ITA  PIE  TO    1440  1406.11  1313  2005    178420 
  109     NC  Marchi Olmo  ITA  EMI  RE    1395  1399.00  1209  2006  2851623  169439 
  68     NC  Marconi Antonio  ITA  ABR  TE    1440  1328.00  1074  2006    167472 
  154     NC  Markevichus Yaraslau  ITA  SAR  CA  1305    1472.89  1563  2006  2856706  171201 
  103     NC  Marson Roy  ITA  VEN  VE    1401  1343.11  1108  2006  2857249  173570 
  12     2N  Martinello Edoardo  ITA  VEN  PD  1674    1405.33  1594  2005  2815651  159388 
  186     NC  Marzetti Andrea  ITA  MAR  MC  1111    1420.88  1325  2006  2854037  169247 
  22     3N  Maselli David  ITA  LAZ  RM  1568    1373.78  1517  2005  2814159  157971 
  177     NC  Massidda Antonio  ITA  SAR  CA  1184    1423.44  1664  2006  2844465  167034 
  86     NC  Mazilu David Andrei  ITA  EMI  MO    1425  1278.56  1134  2005  2860924  169426 
  69     NC  Mazza Niccolo'  ITA  PIE  TO    1440  1301.67  1157  2006    172212 
  34     3N  Mendola Simone  ITA  SIC  CT    1512  1279.78  1126  2006  2815678  153003 
  162     NC  Menegatti Matteo  ITA  EMI  FE  1283    1469.33  1567  2006  2815686  158787 
  137     NC  Meriem Benziane Nizar  ITA  MAR  FM  1353    1514.78  1557  2005  2839178  165433 
  41     NC  Messina Alessandro  ITA  PIE  AT    1470  1344.00  1177  2005  2841687  163977 
  20     2N  Miano Gabriele  ITA  SIC  SR  1587    1395.56  1503  2005  2811656  149684 
  127     NC  Minotti Tommaso  ITA  EMI  FC  1373    1557.89  1638  2006  2818693  161773 
  13     2N  Miotto Alberto  ITA  EMI  FE  1671    1533.67  1738  2005  2839186  166349 
  110     NC  Mottaran Michael  ITA  EMI  MO    1395  1330.44  1163  2005  2839208  167371 
  87     NC  Moussadek Fouad  ITA  PIE  BI    1422  1280.11  1090  2005  2850295  166099 
  135     3N  Murru Giacomo  ITA  SAR  CA  1354    1488.56  1573  2005  2815716  154252 
  141     NC  Muscetta Mario  ITA  LAZ  RM    1341  1429.67  1323  2006  2825819  163913 
  26     3N  Musso Alessio  ITA  SIC  PA  1546    1457.00  1668  2006  2815724  158861 
  80     NC  Nuzzi Edoardo Giusto  ITA  LOM  MI    1431  1347.88  1072  2006  2853006  160455 
  51     NC  Orlandi Simone  ITA  LOM  BG    1452  1317.22  1118  2005  2827765  159166 
     CF  Paduano Claudio  ITA  CAM  NA  1964    1556.00  1815  2006  2806393  153009 
  166     NC  Pallaro Gabriele  ITA  PIE  TO  1256    1418.44  1501  2006  2853014  172220 
  21     2N  Palozza Flavio  ITA  LAZ  RM  1573    1418.56  1490  2005  2815740  158180 
  40     3N  Pasin Mattia  ITA  VEN  VI  1480    1468.11  1594  2006  2839224  163939 
  81     NC  Patruno Mattia  ITA  PUG  BA    1431  1358.89  1226  2006  2828044  161579 
  117     NC  Pedriali Federico  ITA  EMI  FE    1386  1368.33  1205  2006  2853022  170050 
  70     NC  Pegno Mattia  ITA  LOM  BG    1440  1363.22  1197  2006    174445 
  92     NC  Peiretti Alberto  ITA  PIE  TO    1413  1267.56  1033  2005  2851798  173038 
  47     3N  Pellegrini Ennio Paolo  ITA  LAZ  RM  1458    1316.78  1463  2005  2846395  167188 
  11     2N  Peloni Davide  ITA  LOM  BS  1678    1554.67  1834  2005  2810315  158554 
  101     NC  Perticarari Andrea  ITA  MAR  MC    1404  1394.78  1281  2006  2853030  170306 
  150     NC  Piangerelli Michele  ITA  MAR  MC  1320    1519.11  1672  2005  2849394  170249 
     1N  Piccinno Matteo  ITA  PUG  LE  1801    1622.00  1806  2006  899917  151962 
  138     NC  Pighi Edoardo  ITA  LOM  MI    1347  1438.00  1358  2006  2836187  167893 
  107     NC  Pipitone Flavio  ITA  SIC  TP    1398  1365.56  1269  2006  2816968  158100 
     2N  Pizzoferrato Mattia  ITA  EMI  BO  1709    1475.56  1734  2006  2816976  159018 
  139     NC  Polverari Lorenzo  ITA  SAR  CA    1344  1507.89  1423  2006  2839275  167038 
  71     NC  Posca Emiliano  ITA  LOM  CO    1440  1375.00  1104  2005    177168 
     1N  Pozzari Simone  ITA  LOM  MI  1759    1479.44  1740  2006  2831282  161342 
  168     NC  Pricop Alexandru  ITA  EMI  PC  1242    1451.78  1640  2005  2831290  163263 
  183     NC  Pugliese Simone  ITA  EMI  BO  1133    1429.00  1511  2006  2828060  159881 
  116     3N  Ragazzi Matteo  ITA  EMI  FE  1388    1285.78  1360  2005  2839291  166351 
  108     NC  Rampini Mattia  ITA  LAZ  RM    1398  1378.11  1130  2005  2839305  157975 
  133     NC  Ratto Tommaso Remo  ITA  LOM  MI    1356  1435.22  1264  2005  2816992  158888 
  111     NC  Ricciuti Alessandro  ITA  MAR  MC    1395  1461.67  1301  2006  2853057  163714 
  48     NC  Rizzo Filippo  ITA  LOM  MN    1458  1344.22  1187  2006  2817000  159865 
  163     NC  Romano Mario  ITA  SIC  PA  1283    1445.89  1565  2006  2844201  167723 
  146     NC  Ronchi Alessandro  ITA  VEN  TV  1335    1489.00  1648  2005  2839348  167862 
  187     NC  Ronchi Francesco Maria  ITA  VEN  TV  1098    1470.44  1448  2005  2839356  167863 
  28     3N  Rossi Davide  ITA  LOM  MI  1534    1456.56  1631  2005  2847006  169879 
  82     NC  Rotondaro Alberto  ITA  PIE  TO  1431    1466.44  1592  2006  2835938  167733 
  72     NC  Russo Giorgio Nii Noi  ITA  LOM  MI    1440  1382.56  1227  2006    174081 
  151     NC  Russu Enrico  ITA  SAR  SS    1317  1432.50  698  2005  2853502  171069 
  149     NC  Sacripanti Valerio  ITA  LAZ  RI  1324    1513.56  1637  2005  2817018  158220 
  188     NC  Sagrillo Luca  ITA  LOM  MI  1089    1418.89  1455  2005  2833498  166739 
  142     NC  Salomone Andrea  ITA  PIE  TO    1341  1432.67  1308  2006  2853065  172228 
  44     NC  Sangiovanni Davide  ITA  PIE  AT    1461  1328.67  1160  2005  2850511  167434 
  96     NC  Sangregorio Marco  ITA  CAL  CS    1410  1374.89  1158  2005  2885587  178163 
  164     NC  Sanlorenzo Fabrizio  ITA  ABR  TE  1282    1416.22  1536  2005  2853529  171829 
  167     NC  Sanlorenzo Luigi  ITA  ABR  TE    1254  1432.11  1318  2005  2853537  171831 
  156     NC  Scarabottolo Gregorio  ITA  VEN  TV  1299    1441.89  1431  2005  2851143  167864 
  73     NC  Scarpa Riccardo  ITA  LOM  MI    1440  1321.11  1220  2005    169880 
  74     NC  Schiavone Filippo  ITA  EMI  BO    1440  1344.00  1120  2006    171163 
  45     NC  Secci Andrea  ITA  SAR  CA  1461    1366.78  1512  2006  2828125  164316 
  16     2N  Seccia Alessandro  ITA  LAZ  RM  1647    1433.11  1667  2006  2828133  158510 
  75     NC  Serafini Luigi  ITA  ABR  TE    1440  1359.78  1059  2006    167629 
  19     2N  Serloni Ludovico  ITA  MAR  AN  1598    1522.78  1730  2006  2817069  154525 
  18     2N  Spada Dario  ITA  LAZ  RM  1610    1477.33  1677  2005  2839372  168210 
  130     NC  Sparvoli Federico  ITA  EMI  RN  1366    1570.56  1654  2005  2821066  160270 
  132     NC  Spina Lorenzo  ITA  PIE  TO    1359  1447.78  1281  2006  2853090  172232 
  112     NC  Steffe' Gabriele  ITA  FRI  TS    1395  1438.89  1281  2005  2839399  167395 
  145     NC  Tiby Giovanni Maria  ITA  LIG  GE  1336    1450.22  1522  2006  2837680  167069 
  14     2N  Titze Leo  ITA  LOM  MI  1665    1413.11  1651  2005  2827820  161975 
  76     NC  Tonoli Martino  ITA  LOM  BS    1440  1316.89  1130  2006    170452 
  77     NC  Topaios Federico  ITA  TOS  LU    1440  1273.56  1098  2005  2826521  153635 
  171     NC  Tronca Tommaso  ITA  ABR  AQ  1204    1428.33  1532  2006  2839429  166929 
  83     NC  Urbanelli Francesco  ITA  UMB  PG    1431  1323.14  1070  2006  2853120  167972 
  124     NC  Vairo Rocco Enrico  ITA  LIG  GE  1379    1449.89  1551  2005  2839437  162181 
     1N  Valtemara Mattia Angelo  ITA  LOM  MI  1938    1634.56  1968  2005  2807691  152174 
  118     NC  Verderame Mattia  ITA  ABR  AQ    1386  1449.67  1227  2005  2853561  168965 
  178     NC  Vergara Meersohn Alberto L  ITA  EMI  MO  1180    1401.78  1572  2006  2837205  167141 
  23     3N  Verre Gaetano  ITA  CAM  NA  1553    1367.00  1440  2006  2825274  156571 
  78     NC  Vizzari Lorenzo  ITA  PIE  TO    1440  1331.44  1088  2006    174915 
  30     3N  Zanetto Stefano  ITA  LAZ  RM    1533  1378.78  1215  2006  2839445  165424 
  157     NC  Zavattero Andrea  ITA  PIE  AT  1298    1464.67  1541  2005  2827838  163982 
     2N  Zavattero Luca  ITA  PIE  AT  1690    1546.00  1735  2005  2827846  163983 


Informativa Privacy