Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
8° OPEN DI NATALE PALACE HOTEL CITTA ARCO     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1801001A 8° OPEN DI NATALE PALACE HOTEL CITTA ARCO Arco TN TRE 26-12-2017 30-12-2017 7 76 BERTAGNOLLI GERHARD
    Denominazione:      8° OPEN DI NATALE PALACE HOTEL CITTA ARCO        
    Luogo:      Arco         [Trento - Trentino]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Open         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      BERTAGNOLLI GERHARD         ALAGIA P.


Negro Roberto    
Dittmar Peter     1 Siclari Giovanni    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Ager Josef  AUT      2127    1773.43  1932  1939  1607138   
  50     NC  Anfuso Luigi  ITA  LOM  MI  1588    2102.00  1367  1958  827525  121255 
  12     NC  Bardone Lorenzo  ITA  PIE  BI  2102    1873.86  2032  1997  862452  132965 
  31     NC  Bernard Federico  ITA  FRI  UD  1838    1720.29  1721  1986  877859  144208 
  53     NC  Bianchini Beatrice  ITA  VEN  TV  1563    1576.00  1459  2001  2856730  170613 
  37     NC  Bisaro Andrea  ITA  FRI  PN  1745    1765.29  1766  1971  845060  120456 
  61     NC  Bosi Elettra  ITA  EMI  FE  1456    1655.14  1646  2002  2816240  145220 
  65     NC  Bosi Ettore  ITA  EMI  FE  1395    1519.86  1459  2005  2827552  159207 
  23     NC  Buglisi Massimo  ITA  TRE  TN  1891    1824.86  1875  1974  842680  124519 
  62     NC  Calabri Matilde  ITA  EMI  FE  1427    1687.00  1687  2003  2843124  167134 
  76     NC  Carillo Thomas  ITA  FRI  PN  1033    1520.17  1295  2005  2854398  172822 
  22     NC  Comai Samuele  ITA  TRE  TN  1892    1909.33  2035  2000  899054  147427 
  64     NC  Corredig Filippo  ITA  FRI  PN  1401    1499.57  1438  2005  2854410  171278 
  52     NC  Dalla Torre Stefano  ITA  VEN  TV  1579    1619.14  1570  2001  893722  143276 
  30     NC  De Nisi Roberta  ITA  TRE  TN  1840    1707.43  1758  1978  821411  101857 
     FM  De Santis Alessio  ITA  EMI  PC  2222    2045.00  2203  1968  803405  108149 
  55     NC  Degaudenz Fabio  ITA  ALT  BZ  1550    1474.43  1373  1951  2802762  156188 
  43     NC  Dentale Anna  ITA  EMI  FE  1639    1616.29  1567  2001  892424  140647 
  38     NC  Dentale Raffaele  ITA  EMI  FE  1710    1630.71  1681  1996  848239  134247 
     FM  Dittmar Peter  GER      2280    2024.86  2255  1960  4602064   
     NC  Dobboletta Alex  ITA  EMI  BO  2155    1909.71  1960  1998  865397  128964 
  68     NC  Donini Tanja  ITA  TRE  TN  1359    1732.86  1683  1999  2850422  143471 
  42     NC  Fiscato Claudio  ITA  VEN  VI  1643    1693.43  1644  1958  893366  102851 
  32     NC  Fratini Mauro  ITA  MAR  MC  1824    1789.43  1880  1973  821241  103019 
  48     NC  Gaudiosi Andrea  ITA  VEN  TV  1601    1754.86  1805  2003  2829261  165127 
  63     NC  Gehrke Jakob  GER      1427    1626.43  1577  2003  12993905   
  71     NC  Gehrke Korbinian  GER      1302    1490.43  1261  2006  12993913   
  54     NC  Gianoli Alejandro Luis  ITA  LOM  SO  1556    1589.43  1488  1978  2834311  166573 
  73     NC  Gomirato Anna  ITA  VEN  TV  1276    1666.43  1509  2006  2853235  165690 
  10     NC  Horn Peter  GER      2111    1917.43  2076  1948  4604067   
  44     NC  Lena Leonardo  ITA  FRI  PN  1634    1672.29  1673  1999  891533  150176 
     NC  Lezzerini Marco  ITA  TRE  TN  2163    1942.00  2172  1995  848425  132417 
  17     NC  Lumachi Gabriele  ITA  LOM  BS  1991    1880.29  1983  2003  2817247  156996 
  58     NC  Maddaloni Giovanni  ITA  UMB  TR  1497    1663.71  1562  1946  813907  105423 
  40     NC  Mancin Michele  ITA  VEN  TV  1696    1737.43  1738  1978  824780  118363 
     IM  Medancic Rikard  CRO      2187    2000.00  2158  1950  14500531   
  75     NC  Melluzzo Rosanna  ITA  VEN  VI  1124    1491.00  1182  1966  2854487  123828 
  41     NC  Menon Michele  ITA  FRI  UD  1674    1760.43  1659  1952  836532  105911 
  35     NC  Miatto Marco  ITA  VEN  TV  1761    1748.14  1799  2000  884197  147916 
     NC  Migliorini Matteo  ITA  PIE  BI  2176    1909.29  2012  1995  873896  136690 
  46     NC  Minei Giovanni  ITA  VEN  VE  1613    1575.43  1526  1966  852201  103369 
  74     NC  Molinelli Luigi  ITA  EMI  PC  1261    1514.29  1357  1970  810878  128177 
  57     NC  Mollichella Claudio  ITA  TRE  TN  1507    1593.43  1436  1973  2818421  161652 
  66     NC  Montorfano Carlo  ITA  LOM  CO  1390    1669.20  1742  1987  373199356  163046 
  19     NC  Mora Massimo  ITA  TRE  TN  1925    1754.00  1804  1967  829099  102760 
  16     NC  Mortola Alberto  ITA  LIG  GE  1992    1890.71  1993  1979  822434  105069 
  18     NC  Moser Gabriele  ITA  TRE  TN  1946    1740.71  1791  2000  899062  139351 
  20     NC  Murgia Andrea  ITA  LOM  PV  1911    1814.50  1815  1961  800635  104911 
     NC  Negro Roberto  ITA  VEN  VI  2167    1986.86  2217  1970  896721  109106 
  28     NC  Paveglio Mattia  ITA  FRI  PN  1861    1976.43  2027  1991  849529  115287 
  34     NC  Pedrotti Luciano  ITA  TRE  TN  1766    1662.43  1713  1948  826995  100855 
  33     NC  Penzo Amleto  ITA  VEN  VE  1821    1613.57  1664  1949  807680  111902 
  25     NC  Perino Alberto  ITA  ALT  BZ  1885    1959.00  2189  1994  2832882  166134 
  24     NC  Picco Ruggero  ITA  FRI  UD  1891    1894.86  1945  1962  811149  103728 
  67     NC  Plucani Germano  ITA  EMI  PC  1388    1545.00  1387  1973  2802789  157220 
  59     NC  Posocco Dennis  ITA  VEN  TV  1495    1635.00  1585  2000  2815430  158319 
  15     NC  Privitera Franco  ITA  FRI  UD  2006    1784.43  1887  1953  818836  112645 
  21     NC  Sala Tiziano Paolo  ITA  LOM  PV  1894    1715.29  1766  1976  2844350  170043 
  36     NC  Satter Manfred  GER      1747    1636.57  1587  1952  12960012   
  29     NC  Schaberg Wolfgang  ITA  LOM  BS  1843    1837.00  1837  1951  843377  131528 
  45     NC  Seccia Alessandro  ITA  LAZ  RM  1633    1793.43  1794  2006  2828133  158510 
  72     NC  Seccia Riccardo  ITA  LAZ  RM  1282    1751.00  1649  2003  2827358  161185 
     NC  Siclari Giovanni  ITA  PIE  BI  2194    2029.29  2260  1996  869376  132958 
  47     NC  Silini Riccardo  ITA  LOM  MI  1603    1490.43  1441  1957  860336  117212 
  56     NC  Simbola Carlo  ITA  SAR  CA  1539    1641.43  1592  2002  2814000  143150 
  69     NC  Simbola Francesca  ITA  SAR  CA  1320    1657.43  1349  2004  2816151  159839 
  60     NC  Spinella Rocio  ITA  VEN  TV  1495    1553.14  1396  2001  2853880  166871 
  13     NC  Tonina Filippo  ITA  TRE  TN  2062    1837.43  1996  1997  863505  131585 
  70     NC  Tosoni Sebastiano  ITA  FRI  PN    1317  1399.43  899  2005  2854428  173785 
  11     NC  Trauth Michael Dr.  GER      2109    1930.71  2089  1950  4606116   
  51     NC  Traversi Carlo  ITA  EMI  BO  1583    1620.00  1570  1947  814202  100318 
  27     NC  Viola Enrico  ITA  FRI  UD  1863    1790.71  1791  1990  849588  127448 
  26     NC  Von Freymann Franz  GER      1879    1717.71  1718  2002  12994014   
  39     NC  Zanin Luca  ITA  TRE  TN  1700    1566.67  1567  1964  888362  143991 
  14     NC  Zenari Marco  ITA  VEN  VR  2019    1853.43  2012  2001  2826971  156203 
  49     NC  Ziberna Giuliano  ITA  FRI  TS  1589    1644.86  1595  1940  2855980  104391 


Informativa Privacy