Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
9° FESTIVAL COPPA CITTA DI MARRUBIU - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1811014B 9° FESTIVAL COPPA CITTA DI MARRUBIU - B Marrubiu OR SAR 01-11-2018 04-11-2018 7 24 CARAMANICA EULALIA
    Denominazione:      9° FESTIVAL COPPA CITTA DI MARRUBIU - B        
    Luogo:      Marrubiu         [Oristano - Sardegna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      CARAMANICA EULALIA        


Cau Giorgio    
Malu Marcello     1 Rocchiccioli Francesco    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  15     NC  Cau Francesco  ITA  SAR  OR  1305    1381.71  1595  2007  2825410  162515 
  14     NC  Cau Giorgio  ITA  SAR  OR  1315    1298.71  1631  2005  2814523  152515 
  11     NC  Corbo Giuseppe A.  ITA  SAR  OT  1346    1334.86  1385  1965  2803661  157407 
     NC  De Ieso Lorenzo  ITA  SAR  SS    1464  1235.71  1006  2007  2894101  171076 
  21     NC  Floris Paola  ITA  SAR  OR  1123    1343.14  1028  2002  2834508  166339 
     NC  Malu Marcello  ITA  SAR  SS  1511    1339.43  1570  2001  2824693  164070 
     NC  Marteddu Gianfranco  ITA  SAR  OR  1428    1367.29  1460  1962  868000  139381 
  16     NC  Massidda Antonio  ITA  SAR  CA  1295    1374.00  1566  2006  2844465  167034 
     NC  Massidda Luca  ITA  SAR  CA  1426    1228.14  1279  2008  2844473  169646 
  24     NC  Nadal Masala Jacopo Lluc  ITA  SAR  CA  1043    1254.14  1222  2010  2847332  169647 
  23     NC  Orru' Daniele  ITA  SAR  CA  1052    1273.57  899  1963  2844490  165616 
  18     NC  Orru' Giulia  ITA  SAR  CA  1272    1385.50  1507  2005  2828931  164309 
     NC  Pau Luca  ITA  SAR  OR    1404  1230.33  1057  2008  2891390  178979 
  19     NC  Pinna Michela  ITA  SAR  OT  1266    1309.00  1307  2000  2891404  177513 
  17     NC  Rocchiccioli Angelica  ITA  SAR  OR    1272  1293.14  1090  2007  2834516  162516 
     NC  Rocchiccioli Francesco  ITA  SAR  OR  1398    1349.71  1508  2002  2825428  148052 
     NC  Serra Emanuele  ITA  SAR  OR    1440  1301.86  1060  2007  2897410  180067 
     NC  Sini Andrea  ITA  SAR  OR    1440  1219.00  994  1950  28513452  182022 
  12     NC  Spiga Sandro  ITA  SAR  OR  1337    1279.14  1335  1963  2833811  165809 
  22     NC  Tocco Cristian  ITA  SAR  OR  1092    1313.14  1317  2007  2834524  164607 
  10     NC  Tolu Silvio  ITA  SAR  OR    1350  1263.00  1090  1987  28504704  182055 
  20     NC  Vaduva Costantin Emanuel  ITA  SAR  SS  1229    1350.57  1323  2004  2836071  164077 
     NC  Valenza Marco  ITA  SAR  OR  1355    1338.57  1389  2005  2817085  158447 
  13     NC  Ventrice Lorenzo  ITA  SAR  OR  1320    1347.57  1506  2009  2844783  169616 


Informativa Privacy