Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2019 - SERIE B GIRONE 5     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1903063D CIS 2019 - SERIE B GIRONE 5 Verona VR VEN 15-03-2019 17-03-2019 5 65 RENIER Renzo
    Denominazione:      CIS 2019 - SERIE B GIRONE 5        
    Luogo:      Verona         [Verona - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Round Robin        Tempo:  90' 40 ms + 15' + 30" bonus
    Arbitri:      RENIER Renzo         MARINELLO D. - ZANETTI M. - BONELLI M.


Boscolo Federico    
Bonade ' Massimo     1 Tencati Giuseppe    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Classifica finale











Pun
Buh Buh Buh
Elo Elo Media
Gioc. Totali  Gioc. Bianco  Gioc. Nero  Forf  Anno 

P S
Cat Giocatore Tot Fed Cut1 Int Med Sonn FIDE Italia Avv. Perf G + = - G + = - G + = - + - Nasc
     FM  Boscolo Federico  4.0  ITA  10.50  11.50  7.00  8.50  2304    2206.80  2447  1996 
     NC  Bonade ' Massimo  4.0  ITA  9.50  11.00  7.00  9.00  2145    2065.40  2306  1980 
     NC  Tencati Giuseppe  4.0  ITA  10.50  11.50  7.50  8.50  2160    1879.80  2120  1974 
     NC  Aprile Martino  4.0  ITA  11.00  12.00  8.00  9.00  1979    1748.40  1989  1995 
     FM  Caposciutti Maurizio  3.5  ITA  11.00  12.00  7.00  7.50  2329    2189.60  2339  1966 
     NC  Bertani Gianfranco  3.0  ITA  12.50  13.50  8.50  6.50  1935    1971.00  2043  1960 
     NC  Bellemo Davide  3.0  ITA  12.50  13.50  8.50  7.25  2104    1937.20  2010  1990 
     NC  Aggio Mose'  3.0  ITA  10.50  11.50  6.50  5.25  1757    1906.00  1978  1962 
     NC  Zenari Marco  2.5  ITA  12.00  13.00  8.00  5.00  2174    2232.80  2233  2001 
  10  10     NC  Tirelli Mauro  2.5  ITA  12.00  13.00  8.00  6.50  2259    2203.60  2204  1996 
  11  11     NC  Viaggi Stefano  2.5  ITA  11.00  12.50  7.00  5.00  2016    2095.20  2096  1964 
  12  12     NC  Fratton Zeno  2.5  ITA  10.50  12.00  6.50  4.75  2067    2084.00  2084  1997 
  13  13     CF  Vianello Enrico  2.5  ITA  10.50  12.00  6.50  6.00  2093    2078.80  2079  1978 
  14  14     NC  Marcucci Massimiliano  2.5  ITA  7.00  7.00  4.00  5.50  1788    2014.33  2288  1966 
  15  15     NC  Oteri Aldo  2.5  ITA  10.50  10.50  6.50  5.75  1687    1884.00  1979  1947 
  16  16     NC  De Palma Fabrizio  2.0  ITA  6.50  6.50  3.50  3.75  2064    1675.33  1801  1972 
  17  17     NC  Russo Leonardo  1.5  ITA  11.50  13.50  7.50  4.50  2061    2082.20  1934  2003 
  18  18     NC  Baldo Gentile Giona Gabrie  1.5  ITA  8.50  8.50  4.50  3.00  1541    1884.00  1884  1995 
  19  19     NC  Luchsinger Eric  1.0  ITA  8.50  8.50  5.00  2.50  2110    2201.33  2077  1957 
  20  20     NC  Bordignon Angelo  1.0  ITA  13.50  15.00  9.50  1.50  2004    2018.40  1779  1978 
  21  21     NC  Rigamonti Stefano  1.0  ITA  8.50  8.50  4.50  1.50  2090    1987.67  1863  1964 
  22  22     2N  Fabbrucci Gabriele  1.0  ITA  11.00  11.00  7.00  3.00  1669    1833.00  1640  2005 
  23  23     NC  Passon Stefano  1.0  ITA  13.00  14.50  9.00  1.50  1728    1831.20  1592  1963 
  24  24     NC  Brigati Alessandro  1.0  ITA  5.50  5.50  1.50  1.50  2029    1794.00  1794  1969 
  25  25     NC  Rossato Armando  0.5  ITA  12.50  12.50  8.50  1.25  2101    2266.50  1945  1961 
  26  26     FM  Bresciani Nicola  0.5  ITA  6.50  6.50  2.50  1.25  2171    2239.00  2046  1960 
  27  27     NC  Minieri Filippo  0.5  ITA  6.00  6.00  3.50  1.25  2105    2054.67  1782  1955 
  28  28     NC  Carminati Luigi  1.5  ITA  6.00  6.00  3.00  1.50  1799    2019.50  1827  1946 
  29  29     NC  Scarpellini Felice  0.0  ITA  5.00  5.00  2.50  0.00  1609    1785.00  1050  1943 
  30  30     NC  Castrogiovanni Carlo  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1956      1947 
  31  31     NC  Piva Giorgio  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  2130      1958 
  32  32     NC  Baldi Daniele  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1870      1979 
  33  33     NC  Benedetti Maurizio  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1601      1959 
  34  34     NC  Litrico Paolo  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1877      1975 
  35  35     NC  Jimchi Abdelaziz  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1703      1961 
  36  36     CM  Bellemo Marco  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00    2076    1962 
  37  37     NC  Bye  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00    2030    1963 
  38  38     NC  Graziani Mauro  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1811      1964 
  39  39     NC  Ranzato Paolo  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1775      1951 
  40  40     NC  Russo Giuseppe  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1359      1973 
  41  41     NC  Calza Gabriele  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1956      1966 
  42  42     NC  Bye  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1708      1963 
  43  43     NC  Cautiero Pietro  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1719      1957 
  44  44     NC  Giannoni Massimo  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1771      1966 
  45  45     NC  Canelli Nicolino  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1244      1972 
  46  46     NC  Bye  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1892      1963 
  47  47     NC  Bye  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00    1816    1963 
  48  48     NC  Boscolo Max  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1960      1973 
  49  49     NC  Bacchini Stefano  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1970      1967 
  50  50     NC  Mosca Leonildo  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  2107      1956 
  51  51     NC  Dalla Vecchia Paolo  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1837      1962 
  52  52     NC  Bellemo Luca  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  2244      1961 
  53  53     NC  Cecchetto Vanni  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1789      1962 
  54  54     NC  Bergo Luca  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1814      1967 
  55  55     NC  Losi Paolo  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1680      1962 
  56  56     NC  Zannol Roberto  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  2002      1979 
  57  57     NC  Sottani Paolo  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1906      1957 
  58  58     NC  Turri Riccardo  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1808      1983 
  59  59     NC  Piantoni Roberto  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  2158      1965 
  60  60     NC  Menini Luca  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1599      1963 
  61  61     NC  Prati Alessandro  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1860      1965 
  62  62     NC  Bye  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  2115      1963 
  63  63     NC  Bye  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1410      1963 
  64  64     NC  Bye  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1857      1963 
  65  65     NC  Penzo Amleto  0.0  ITA  0.00  0.00  0.00  0.00  1756      1949 


Informativa Privacy