Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
8° WE FLORENCE MOVE - D     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1911005D 8° WE FLORENCE MOVE - D Firenze FI TOS 01-11-2019 03-11-2019 5 20 BIAGIOLI Marco
    Denominazione:      8° WE FLORENCE MOVE - D        
    Luogo:      Firenze         [Firenze - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      BIAGIOLI Marco          STILLI G. - MARMILI G. - MASTROSTEFANO D. - GIORGETTI G. - SANTINI L.


Mauro Edoardo    
Agostinelli Massimo     1 Capuano Paolo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Agostinelli Massimo  ITA  TOS  PI  1491    1331.80  1572  1957  840149  110068 
     NC  Ascari Gabriele  ITA  TOS  FI    1440  1373.40  1200  1984    189052 
     NC  Aversa Alessandro  ITA  TOS  FI  1396    1363.20  1292  1970  877395  140157 
  11     NC  Bruni Alessandro  ITA  EMI  MO  1371    1405.25  1446  1971  2860657  174333 
     NC  Cangioli Giulia  ITA  TOS  FI  1382    1380.75  1381  1962  890553  120506 
  15     NC  Capuano Paolo  ITA  UMB  TR  1343    1381.60  1654  1973  2813721  161615 
  16     NC  Delle Rose Giovanni  ITA  TOS  FI  1341    1394.20  1499  2008  2855750  173975 
     NC  Donzellotti Giuseppe  ITA  TOS  FI  1482    1341.50  1020  1949  876143  139747 
  17     NC  Esposti Stefano  ITA  TOS  LU  1341    1383.50  1231  1962  2819320  157704 
  20     NC  Landi Riccardo  ITA  TOS  FI  1271    1413.80  1342  1970  2832459  165558 
     NC  Mamaril Daniel  ITA  TOS  FI  1385    1341.67  1217  1970  28535839  188335 
  12     NC  Mauro Edoardo  ITA  TOS  FI  1360    1388.40  2066  2002  28504690  180875 
  18     NC  Menicagli Elia  ITA  TOS  FI  1327    1405.40  1289  1956  2823859  162427 
  19     NC  Milillo Valentina  ITA  LAZ  RM  1300    1427.60  1532  2005  2838759  163297 
     NC  Nicolini Mario  ITA  TOS  LU  1478    1365.25  1173  1958  897370  157564 
  10     NC  Nini Fabio  ITA  LAZ  RM  1379    1390.80  1242  1969  2845240  170899 
  13     NC  Ponzecchi Riccardo  ITA  TOS  PO  1357    1430.80  1535  1940  872687  131615 
     NC  Rossi Davide  ITA  EMI  FC  1443    1359.40  1541  1964  855782  109215 
  14     NC  Semeraro Claudio  ITA  PUG  TA  1349    1384.75  1298  1995  2849238  172664 
     NC  Toraldo Manfredi Antonio  ITA  TOS  FI    1440  1367.20  1140  1978  28541812  189053 


Informativa Privacy