Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
2° WE CITTA' DI IMOLA - C     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 1912008C 2° WE CITTA' DI IMOLA - C Imola BO EMI 06-12-2019 08-12-2019 5 50 ZERMIAN Federico
    Denominazione:      2° WE CITTA' DI IMOLA - C        
    Luogo:      Imola         [Bologna - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      ZERMIAN Federico          LAY A. - BALLISTA G. - GARDINI S.


Baldo Gentile Giona Gabrie    
Bajraktari Besnik     1 Necesito Donald    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     1N  Palozza Flavio  ITA  1749  1.50  3.30  -1.8  1632.40  1484  2005  2815740  158180 
     2N  Lugli Andrea  ITA  1747  1.50  3.15  -1.65  1651.80  1503  1967  2812210  130161 
     CM  Cangiano Federico  ITA  1746  2.50  3.10  -0.6  1657.20  1658  1964  821454  100392 
     2N  Alati Alberto  ITA  1745  4.00  3.16  0.84  1648.40  1889  1995  897582  152160 
     NC  Necesito Donald  PHI  1745  4.00  3.23  0.77  1636.00  1876  1983  5211310   
     2N  Baldo Gentile Giona Gabrie  ITA  1739  5.00  3.02  1.98  1661.80  2339  1995  2891846  175174 
     1N  Rubinshtein Kamilla  ITA  1737  3.50  3.03  0.47  1659.60  1809  2005  2838708  165400 
     1N  Mantovani Enrico  ITA  1730  2.50  3.07  -0.57  1645.40  1646  1959  801550  109904 
     1N  Tacconi Antonio  ITA  1729  4.00  3.27  0.73  1614.40  1855  1965  845019  131275 
  10     1N  Zorzetto Carlo  ITA  1729  0.00  1.96  -1.96  1617.67  883  1958  838233  111049 
  11     2N  Boasso Andrea  ITA  1719  2.00  2.99  -0.99  1648.80  1577  1990  2847030  170821 
  12     1N  Rametta Marcello  ITA  1717  3.00  2.93  0.07  1653.80  1726  1954  829102  113750 
  13     CM  Valastro Mario  ITA  1713  3.00  3.10  -0.1  1626.60  1699  1958  838020  120128 
  14     2N  Di Maulo Alessandra  ITA  1712  3.00  3.13  -0.13  1620.40  1693  2005  2831932  161871 
  15     2N  Milieni Fabrizio  ITA  1704  2.00  3.30  -1.3  1583.40  1512  1981  2822640  162183 
  16     CM  Garofalo Sergio  ITA  1700  2.50  3.16  -0.66  1601.20  1602  1956  812056  101928 
  17     2N  Melchiorre Daniele  ITA  1698  3.50  2.98  0.52  1627.80  1777  2001  898945  152025 
  18     1N  Mucci Federico  ITA  1685  3.00  2.64  0.36  1666.20  1739  2001  2803890  147508 
  19     2N  Pavesi Bianca  ITA  1683  2.00  2.99  -0.99  1610.40  1539  2010  2859381  174297 
  20     1N  Alfieri Sabato  ITA  1682  0.00  1.92  -1.92  1577.33  843  1958  862142  111840 
  21     CM  Bigagli Rodolfo  ITA  1676  2.00  3.19  -1.19  1570.20  1499  1958  819549  106003 
  22     CM  Chiesa Giuseppe  ITA  1674  3.00  2.62  0.38  1657.40  1730  1955  809977  100506 
  23     2N  Ugolini Andrea  ITA  1662  1.00  1.98  -0.98  1664.75  1472  1966  28522230  185612 
  24     1N  Moro Roberto  ITA  1657  3.00  2.41  0.59  1667.60  1740  1968  802280  106088 
  25     2N  Fusco Ferdinando  ITA  1655  2.50  2.07  0.43  1643.00  1738  1961  862193  111806 
  26     2N  Tosi Luigi  ITA  1655  2.00  2.35  -0.35  1675.20  1604  1965  839914  132842 
  27     NC  Bajraktari Besnik  ALB  1655  4.50  2.46  2.04  1661.20  2028  1957  4702042   
  28     CM  Pedemonte Claudio Giovanni  ITA  1650  3.00  2.29  0.71  1679.60  1752  1956  809365  102309 
  29     2N  Marinucci Johnny  ITA  1649  3.00  2.16  0.84  1699.40  1772  1972  805157  104577 
  30     2N  Genovese Gianvito  ITA  1642  4.00  1.89  2.11  1730.80  1971  2004  2861017  169847 
  31     1N  Cappellari Mario  ITA  1641  0.50  1.59  -1.09  1619.00  1346  1947  28525655  106050 
  32     1N  Di Giovanni Giuseppe  ITA  1640  1.50  2.50  -1  1640.40  1492  1966  825930  113110 
  33     1N  Ludovici Roberto  ITA  1635  1.50  2.07  -0.57  1697.60  1549  1955  826898  108902 
  34     1N  Panariello Francesco  ITA  1634  1.00  2.01  -1.01  1703.60  1464  1952  836893  102710 
  35     2N  De Paolis Diego  ITA  1633  3.50  1.97  1.53  1710.40  1860  1999  885908  133777 
  36     2N  Masera Lorenzo  ITA  1629  3.50  2.05  1.45  1693.20  1843  2001  885223  143637 
  37     2N  Pandini Giuseppe  ITA  1629  2.00  2.15  -0.15  1679.60  1608  1959  838292  102397 
  38     1N  Reginato Lino  ITA  1620  3.00  1.78  1.22  1725.80  1798  1958  837300  103382 
  39     2N  Skrijelj Edin  ITA  1617  0.50  2.17  -1.67  1665.80  1300  1973  861367  125366 
  40     2N  Bianco Paolo  ITA  1606  2.00  2.18  -0.18  1651.60  1580  2007  2849580  119152 
  41     2N  Musso Fabrizio  ITA  1603  2.50  1.79  0.71  1708.00  1708  1969  2809295  158862 
  42     2N  Casagrande Filippo  ITA  1594  3.00  1.82  1.18  1695.20  1768  2005  2827560  161171 
  43     2N  Graziani Emma  ITA  1591  2.00  1.81  0.19  1692.60  1621  2005  2838716  161874 
  44     CM  Coqueraut Jean Dominique  ITA  1589  2.50  1.63  0.87  1717.60  1718  1950  811343  102811 
  46     3N  Lamonti Marco  ITA  1547  3.00  1.51  1.49  1696.20  1769  1997  2869689  176510 
  47     1N  Silini Riccardo  ITA  1534  2.00  1.26  0.74  1673.50  1674  1957  860336  117212 
  48     1N  Coqueraut Lodewyk  ITA  1518  0.00  1.32  -1.32  1644.75  910  1948  814229  102815 
  49     2N  Chillemi Giuseppe  ITA  1507  0.00  1.15  -1.15  1667.75  933  1967  891169  123447 
  50     3N  Corvino Marco Antonio  ITA  1501  2.50  1.39  1.11  1668.00  1668  2001  2836420  165161 


Informativa Privacy