Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
WE PRIMAVERA A BASSANO DEL GRAPPA - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2103004B WE PRIMAVERA A BASSANO DEL GRAPPA - B Bassano del Grappa VI VEN 12-03-2021 14-03-2021 5 37 MAIONE MASSIMO
    Denominazione:      WE PRIMAVERA A BASSANO DEL GRAPPA - B        
    Luogo:      Bassano del Grappa         [Vicenza - Veneto]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MAIONE MASSIMO         PESAVENTO M.


Budyi Danylo    
Marson Roy     1 Zenti Edoardo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  19     NC  Ballon Gianluca  ITA  VEN  TV  1633    1578.80  1339  2005  2838902  167848 
  26     NC  Ballon Gioele  ITA  VEN  TV  1564    1602.20  1603  2007  2850686  168776 
  37       Beber Anja  SLO    SL  1280    1579.20  1508  2011  14642255   
  11     NC  Bianchi Lorenzo  ITA  LOM  MI  1706    1689.60  1690  1992  2813659  158925 
  27     NC  Biasiolo Michele  ITA  VEN  VI  1551    1672.50  1586  1992  2848720  169632 
  32     NC  Bonetti Alberto  ITA  VEN  VI  1434    1526.25  792  2010  28535138  184348 
     NC  Brini Dario  ITA  EMI  BO  1845    1679.40  1829  2008  2849599  169453 
     NC  Buccione Leonardo  ITA  VEN  PD  1782    1597.80  1598  1989  839213  123193 
     NC  Budyi Danylo  ITA  VEN  VE  1785    1666.40  2344  2008  14182041  184188 
  18     NC  Celadon Alberto  ITA  VEN  VI  1661    1666.40  1816  2007  2891536  178481 
  17     NC  Conte Edoardo  ITA  VEN  VE  1667    1629.00  1629  2008  2863710  175708 
  35     NC  Crestani Dario  ITA  VEN  VI  1412    1599.75  1600  1986  2845780  170907 
  29     NC  Crestani Federico  ITA  VEN  VI  1520    1619.20  1548  1969  833797  110679 
     NC  Dallaglio Giovanni  ITA  TRE  TN  1772    1595.00  1690  1956  805602  100675 
     NC  Doromeychuk Anton  ITA  PIE  TO  1813    1588.60  1661  1991  893323  151657 
  36     NC  Fanchin Matteo  ITA  VEN  VI  1408    1621.00  1428  2007  2891552  179025 
  16     NC  Franchini Nicola  ITA  FRI  TS  1679    1505.20  1434  1992  2813675  158923 
     NC  Gasparetto Alessandro  ITA  PIE  BI  1735    1613.20  1763  2003  2829598  164255 
  24     NC  Gergolet Jan  ITA  FRI  GO  1568    1773.80  1846  1992  845108  118381 
  13     NC  Grudina Marco  ITA  FRI  GO  1698    1668.00  1740  1971  801097  102859 
  22     NC  Le Van Alessandro  ITA  VEN  VI  1598    1546.60  1475  1991  2841520  166111 
  33     NC  Marson Eva Jane  ITA  VEN  VE  1431    1559.25  825  2007  2863737  173569 
  15     NC  Marson Roy  ITA  VEN  VE  1688    1716.00  1956  2006  2857249  173570 
  10     NC  Mattarella Pietro  ITA  SIC  TP  1720    1636.25  1732  1989  889890  112113 
     NC  Mora Massimo  ITA  TRE  TN  1878    1596.80  1597  1967  829099  102760 
  12     NC  Pace Gabriele  ITA  EST  EE  1701    1560.40  1412  1980  2840818  169234 
  31     NC  Piazzetta Mattia  ITA  VEN  BL  1495    1653.80  1654  1998  883239  141064 
  30     NC  Pin Orlando  ITA  TOS  SI  1508    1675.20  1436  2011  2863079  175216 
     NC  Podgornik Massimo  ITA  FRI  GO  1750    1595.40  1836  1961  878642  139899 
  20     NC  Ruaro Carlo  ITA  VEN  VI  1601    1748.20  1821  1989  28549023  191391 
  21     NC  Serea Gabriele  ITA  VEN  VE  1601    1694.20  1546  2010  2883886  171089 
  25     NC  Silini Riccardo  ITA  LOM  MI  1567    1618.00  1618  1957  860336  117212 
  14     NC  Tomio Dante  ITA  VEN  TV  1690    1601.00  1673  1961  819441  103840 
  34     NC  Trevisan Stefano  ITA  EMI  BO  1423    1696.60  1769  2009  2865756  172386 
  28     NC  Vari Claudio  ITA  TOS  FI  1534    1555.80  1484  1971  2832904  116652 
  23     NC  Viti Matteo  ITA  UMB  PG  1577    1585.00  1392  2010  2874364  177299 
     NC  Zenti Edoardo  ITA  VEN  VR  1739    1594.60  1835  1978  898848  152491 


Informativa Privacy