Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
2° WE LA REGINA DEGLI SCACCHI A ROMA - D     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2208002D 2° WE LA REGINA DEGLI SCACCHI A ROMA - D Roma RM LAZ 29-07-2022 31-07-2022 5 74 OLIVO Ilaria
    Denominazione:      2° WE LA REGINA DEGLI SCACCHI A ROMA - D        
    Luogo:      Roma         [Roma - Lazio]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Weekend         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      OLIVO Ilaria          BUONOCORE G. - ACETO A.


Artissi Sabina    
Proietti Cignitti Marco     1 Gramiccia Paolo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  47     NC  Raffa Aaron  ITA  1209  0.00  0.29  -0.29  1159.20  1481  2000  28572343  196839 
  48     NC  Dell 'aquila Luigi  ITA  1175  0.50  0.84  -0.34  1328.00  1300  1978  28567307  195510 
  41     NC  Sartori Giulio  ITA  1236  0.50  0.85  -0.35  1241.80  1483  2002  28556780  193837 
  53     NC  Fiorelli Alessandro  ITA  1102  0.00  0.60  -0.6  1258.00  1216  1988  28556720  193733 
  21     NC  Napoli Alessandro  ITA  1365  3.00  2.74  0.26  1167.80  1360  1991  28554434  193524 
  15     NC  Padrone Federico  ITA  1385  2.50  3.62  -1.12  1213.20  1214  1990  28553624  193228 
  16     NC  Botef-wallace Ivan  ITA  1380  2.00  1.85  0.15  1170.40  1560  2007  28552253  193085 
  50     NC  Donato Michel  ITA  1153  1.00  1.29  -0.29  1233.80  1114  1973  28553640  193025 
  28     NC  Laforgia Gaia Camilla Fede  ITA  1333  2.00  2.11  -0.11  1105.80  1275  1989  28556763  192904 
  12     NC  Marchenkov Lorenzo  ITA  1405  2.50  2.85  -0.35  1194.20  1387  2012  28554574  192592 
  37     NC  Francario Felice Maria  ITA  1266  1.50  1.31  0.19  1313.80  1434  2011  28561732  192052 
  54     NC  Gramiccia Massimiliano  ITA  1091  0.00  0.37  -0.37  1137.80  1427  1965  28556755  191856 
  46     NC  Moreno Giovanni  ITA  1213  0.00  0.86  -0.86  1229.00  1398  1939  28549589  191787 
     NC  Petcu Gabriel  ITA  1461  3.00  2.83  0.17  1241.20  1602  2011  28548485  191528 
  57     NC  Dell 'aquila Andrea  ITA  1075  1.00  0.85  0.15  1203.00  1317  2012  28555716  191447 
  36     NC  Arun Ria  ITA  1269  1.00  0.59  0.41  1255.60  1679  2014  28555678  191442 
  49     NC  Romeo Eleonora  ITA  1156  0.50  1.09  -0.59  1267.60  1239  2010  28541278  188931 
  23     NC  Richichi Valerio  ITA  1361  0.50  0.65  -0.15  1195.60  1557  2011  28520734  185010 
  27     NC  Gambino Pablo  ITA  1333  1.50  1.26  0.24  1404.00  1359  2009  28533380  184861 
  58     NC  Artissi Sabrina  ITA  1071  0.00  0.61  -0.61  1297.40  1178  1968  28515854  183988 
  25     NC  Romeo Tommaso  ITA  1352  2.00  1.28  0.72  1242.80  1556  2008  28506995  182250 
  20     NC  Marsico Mario  ITA  1365  2.00  2.71  -0.71  1178.20  1227  2008  2894705  179824 
     NC  Giovannelli Andrea  ITA  1493  2.00  3.04  -1.04  1286.00  1424  1971  2889620  178831 
  43     NC  Marcozzi Piero  ITA  1228  0.50  0.82  -0.32  1302.75  1366  1960  2888861  178793 
     3N  Artissi Sabina  ITA  1486  4.50  3.57  0.93  1319.40  1686  2009  2880798  178204 
  52     NC  Giusti Andrea  ITA  1126  0.00  0.41  -0.41  1262.60  1431  1965  2879099  178089 
  39     NC  Cambria Chiara  ITA  1262  1.00  1.07  -0.07  1355.20  1404  2008  2876464  174732 
  31     NC  Saporito Giulio Cong Yan  ITA  1319  2.00  1.69  0.31  1301.60  1494  2012  2857540  173750 
  33     NC  Vicinanza Franco  ITA  1289  3.00  2.09  0.91  1269.25  1463  1961  2879196  173747 
  42     NC  Palozza Diego  ITA  1230  1.50  1.08  0.42  1205.00  1446  2010  2880240  170945 
  29     NC  Nini Fabio  ITA  1333  2.00  2.15  -0.15  1240.40  1361  1969  2845240  170899 
  34     NC  Corvi Maddalena  ITA  1286  3.00  1.28  1.72  1336.80  1697  2011  28518152  170196 
  51     NC  Corvi Giosue ' Francesco  ITA  1143  1.00  0.92  0.08  1282.60  1254  2011  28518144  170195 
  32     NC  Palomba Dario  ITA  1293  2.00  0.84  1.16  1275.60  1665  2010  28555813  169941 
  56     NC  Fossatelli Marino  ITA  1080  0.50  0.50  1356.67  1084  1954  2837035  168164 
  40     NC  Alfidi Giulia  ITA  1249  0.00  0.20  -0.2  1246.00  1547  2007  2853146  167679 
  30     NC  Avetisjan Arman  ITA  1320  3.00  2.30  0.7  1066.80  1380  2008  2839453  165422 
  22     NC  Longhi Alessandro  ITA  1361  1.50  2.39  -0.89  1073.00  1242  1967  2892907  162111 
     3N  Sacripanti Valerio  ITA  1495  2.50  2.85  -0.35  1265.40  1535  2005  2817018  158220 
  38     3N  Dorascenzi Angelo  ITA  1264  1.00  1.11  -0.11  1348.00  1397  1951  881228  143363 
  13     NC  Nigrelli Dario  ITA  1401  1.50  2.94  -1.44  1175.80  1296  1981  2835091  143274 
  45     3N  Gallo Fausto  ITA  1221  3.50  1.40  2.1  1389.60  1539  1955  2842330  135501 
  26     2N  Costa Gabriele  ITA  1351  1.50  1.41  0.09  1077.80  1439  1977  843741  133000 
  18     2N  Pica Polivia  ITA  1370  2.00  1.32  0.68  1124.50  1425  1961  869104  118122 
  24     NC  Sgrignuoli Giordano  ITA  1353  1.50  2.16  -0.66  1110.00  1351  1986  28564464  116905 
  17     2N  Abuhamdieh Nando  ITA  1372  3.50  2.71  0.79  1265.60  1448  1951  832600  112355 
  11     2N  Del Nonno Maurizio  ITA  1428  3.00  2.91  0.09  1252.25  1446  1956  28545818  110787 
     2N  Romanella Luigino  ITA  1457  3.00  3.95  -0.95  1222.60  1295  1956  28513479  108820 
     CM  Vannelli Vittorio  ITA  1490  3.50  2.92  0.58  1248.00  1609  1945  816701  107287 
     2N  D 'amico Francesco  ITA  1475  3.50  3.85  -0.35  1259.00  1408  1970  28537009  104215 
  14     2N  Gergely Imre  ITA  1400  3.50  2.61  0.89  1223.80  1584  1943  752959  102367 
     NC  Longo Giovanni  ITA  1473  3.00  3.35  -0.35  1180.75  1374  1959  867578  100881 
  44     3N  Tamburrini Andrea  ITA  1226  2.00  1.71  0.29  1350.80  1279  1955  857351  100257 
     NC  Bye  ITA  1484  0.00      1963     
  19     NC  Bye  ITA  1367  0.00      1963     
  55     NC  Bye  ITA  1089  0.00      1963     


Informativa Privacy