Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CP BOLOGNA 2023 - MEMORIAL MIRKO ZURLA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2302022A CP BOLOGNA 2023 - MEMORIAL MIRKO ZURLA Bologna BO EMI 17-02-2023 19-02-2023 5 81 GARDINI SILVIA
    Denominazione:      CP BOLOGNA 2023 - MEMORIAL MIRKO ZURLA        
    Luogo:      Bologna         [Bologna - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Provinciale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30'' bonus
    Arbitri:      GARDINI SILVIA         NERI A.


Vancini Edoardo    
Damia Angelo     1 Ballotti Luca    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo











Elo N. Pun Pun
Elo N. Pun Pun

Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Italia Par Fat Att W-We Var Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     IM  Damia Angelo  ITA  2231  4.50  4.02  0.48              1870.80  2237  1985  812668  100703 
     FM  Vancini Edoardo  ITA  2228  4.50  4.02  0.48              1864.40  2231  1965  800597  105464 
     NC  Motola Jacopo  ITA  2205  4.00  3.93  0.07              1866.60  2107  1997  863190  131687 
     FM  Calavalle Giulio  ITA  2129  3.50  3.81  -0.31              1824.80  1974  1976  806382  105466 
     CF  Ballotti Luca  ITA  2125  4.50  3.54  0.96              1854.40  2221  2004  2816429  158936 
     FM  Molina Fabrizio  ITA  2095  4.00  3.35  0.65              1858.20  2099  1965  805637  105461 
     NC  Vincenzi Marco  ITA  2052  2.50  2.50              1679.60  1949  1976  814679  101925 
     NC  Imburgia Giuseppe  ITA  2040  2.50  2.31  0.19              1840.60  2024  1989  850101  119242 
     CM  Brini Dario  ITA  2039  3.50  3.89  -0.39              1720.00  1869  2008  2849599  169453 
  10     NC  Dionigi Riccardo  ITA  2038  4.00  3.94  0.06              1701.60  1942  1995  839841  122190 
  11     NC  Pecci William  ITA  1973  3.00  3.70  -0.7              1723.00  1795  2002  2831940  160268 
  12     NC  Bianco Paolo  ITA  1827  2.00  2.69  -0.69              1669.25  1670  2007  2849580  119152 
  13     CM  Pizzoferrato Mattia  ITA  1827  4.00  3.42  0.58              1653.00  1893  2006  2816976  159018 
  14     NC  Rocchetti Sergio  ITA  1825  2.00  3.09  -1.09              1450.80  1643  1974  860921  139162 
  15     CM  Di Michele Rocco  ITA  1807  2.50  3.62  -1.12              1562.80  1563  1981  815632  106697 
  16     CM  Muraro Alberto  ITA  1791  4.00  3.91  0.09              1508.20  1749  1959  823660  123461 
  17     NC  Niccoli Paolo  ITA  1754  2.50  3.16  -0.66              1457.00  1552  1968  825875  100315 
  18     NC  Di Nallo Federico  ITA  1736  3.50  3.54  -0.04              1532.40  1682  1998  28549309  191481 
  19     NC  Di Pasquale Karol  ITA  1730  2.00  3.25  -1.25              1442.75  1443  2007  2835709  161827 
  20     NC  Tagliaferri Valerio  ITA  1702  2.50  3.30  -0.8              1342.00  1463  1955  846660  134952 
  21     NC  Folin Giorgio  ITA  1701  3.00  2.77  0.23              1415.60  1776  2009  2870970  174701 
  22     NC  Negro Raffaele  ITA  1699  3.50  4.15  -0.65              1355.00  1504  1948  816795  104920 
  23     NC  Boasso Andrea  ITA  1686  2.50  2.81  -0.31              1662.80  1663  1990  2847030  170821 
  24     NC  Laneve Giulio  ITA  1680  2.00  1.90  0.1              1595.00  1788  2007  2860282  168672 
  25     NC  Ugolini Andrea  ITA  1674  3.00  2.76  0.24              1653.80  1726  1966  28522230  185612 
  26     NC  Rimondini Riccardo  ITA  1650  3.50  2.23  1.27              1711.00  1860  2009  2865748  173326 
  27     NC  Rubini Alessandro  ITA  1641  2.50  2.80  -0.3              1602.20  1603  2009  28544196  189359 
  28     NC  Bisignano Giuseppe  ITA  1611  2.00  3.28  -1.28              1497.00  1425  1949  812358  101746 
  29     NC  Torricelli Lorenzo  ITA  1610  2.50  3.32  -0.82              1446.40  1447  1982  882275  139482 
  30     NC  Merusi Luigi  ITA  1607  3.00  2.57  0.43              1610.60  1683  1987  28559622  194134 
  31     NC  Guglielmotto Graziano  ITA  1602  3.00  2.29  0.71              1625.00  1697  1992  2806377  116536 
  32     NC  Catapano Alberto Pasquale  ITA  1600  4.00  2.26  1.74              1626.20  1867  2000  2856161  174023 
  33     NC  Vaccari Marco  ITA  1596  3.00  3.49  -0.49              1406.80  1479  1999  2836675  168657 
  34     NC  Grillo Francesco  ITA  1595  2.00  2.15  -0.15              1432.80  1481  1960  822361  105884 
  35     NC  De Simone Sorrentino Fabio  ITA  1559  2.00  1.77  0.23              1291.80  1605  1969  828840  123879 
  36     NC  Boaron Arianna  ITA  1550  1.50  2.24  -0.74              1407.20  1528  2007  28543386  189351 
  37     NC  Lugaresi Gabriele  ITA  1537  3.00  2.14  0.86              1398.60  1591  2010  28549074  191411 
  38     NC  Tondi Aurelio  ITA  1535  0.50  0.57  -0.07              1473.60  1714  2004  28549325  191414 
  39     NC  Togni Alessandro  ITA  1496  1.50  1.99  -0.49              1392.80  1513  2009  2884068  178417 
  40     NC  Cebanu Alice  ITA  1494  2.00  2.40  -0.4              1591.40  1520  2008  2896511  180668 
  41     NC  Garofalo Sergio  ITA  1492  3.00  2.78  0.22              1514.40  1587  1956  812056  101928 
  42     NC  Furore Carlo  ITA  1486  2.50  1.75  0.75              1677.80  1678  2003  28549708  192256 
  43     NC  Magagni Samuele  ITA  1470  3.00  2.73  0.27              1495.60  1568  2007  28532376  187432 
  44     NC  Cantelli Ruben Jules  ITA  1447  2.00  2.24  -0.24              1557.20  1486  2010  2865721  174107 
  45     NC  Rocca Claudio  ITA  1437  2.50  2.09  0.41              1562.20  1563  2002  28552750  192997 
  46     NC  De Marco Leonardo  ITA  1435  2.00  2.21  -0.21              1531.60  1460  2010  28544129  189353 
  47     NC  Alberghini Marco   ITA    0.00      1431  1.00  3.70  -2.7  -78  1255.00  997  1979  28587332  120579 
  48     NC  Carlino Alessandro  ITA  1431  2.50  2.37  0.13              1493.60  1494  2012  28550510  192252 
  49     NC  Moresco Enrico  ITA  1421  2.00  2.16  -0.16              1526.20  1455  1996  28569288  192301 
  50     NC  Capri Francesco  ITA  1416  2.50  0.62  1.88              1616.80  1874  1993  28542371  139466 
  51     NC  Santoro Michele  ITA  1402  0.50  1.82  -1.32              1367.80  1339  1995  28549260  191473 
  52     NC  De Martino Filippo  ITA  1334  0.00  0.43  -0.43              1404.60  1573  2011  2896546  179457 
  53     NC  Chiarelli Massimo  ITA  1329  1.50  1.79  -0.29              1475.60  1327  1957  857807  122672 
  54     NC  Caferri Sergio  ITA  1328  0.50  1.11  -0.61              1438.60  1410  1983  28549031  191440 
  55     NC  Musolesi Mattia  ITA  1327  1.00  0.62  0.38              1511.00  1560  1998  28552741  192996 
  56     NC  Citriniti Giulio  ITA  1318  2.00  1.81  0.19              1383.00  1383  2008  2852557  169454 
  57     NC  Grimaldi Lorenzo  ITA  1317  2.50  0.35  2.15              1727.00  1822  1990  28565320  195508 
  58     NC  Vaccari Luigi  ITA  1315  0.00  1.24  -1.24              1387.00  1268  1966  2836667  168658 
  59     NC  Canossa Riccardo  ITA  1307  2.00  1.80  0.2              1372.25  1373  2006  2877630  172541 
  60     NC  Baraldo Lorenzo  ITA  1297  2.50  1.77  0.73              1427.40  1428  1968  28564340  145858 
  61     NC  Biagini Lorenzo  ITA  1293  3.00  0.66  2.34              1657.60  1730  2009  2870962  175613 
  62     NC  Berlato Alberto  ITA  1280  1.00  0.92  0.08              1418.20  1454  1963  28549635  191884 
  63     NC  Commisso Luca  ITA  1275  0.50  1.21  -0.71              1378.20  1350  2003  28587359  199731 
  64     NC  Cilenti Giuseppe  ITA  1233  0.00  0.47  -0.47              1325.60  1494  1989  11800194  124658 
  65     NC  Naldi Stefano  ITA  1202  0.00  0.46  -0.46              1312.20  1481  1961  28559908  194161 
  66     NC  Di Iasio Alessandro  ITA  1201  0.00  0.48  -0.48              1304.20  1473  1987  28577442  197910 
  67     NC  Giovetti Valerio  ITA  1176  1.50  0.93  0.57              1455.00  1306  1960  28552709  192882 
  68     NC  Montemurro Federico  ITA  1147  2.00  1.15  0.85              1444.20  1373  2007  28532384  181622 
  69     NC  Spoto Giuseppe  ITA  1126  1.00  0.49  0.51              1473.80  1436  1977  28562461  194654 
  70     NC  Giusti Andrea  ITA  1118  0.00  0.70  -0.7              1344.80  1213  1965  2879099  178089 
  71     NC  Salvage Frederick Raphael  ITA  1111  0.50  0.70  -0.2              1474.60  1360  2014  28557018  191637 
  72     NC  Tabellini Maria Chiara  ITA  1082  0.00  0.61  -0.61              1330.20  1211  2012  28544218  189231 
  73     NC  Cadioli Enrico Maria  ITA  1076  0.50  0.65  -0.15              1317.40  1289  1984  28561090  194303 
  74     NC  Lorenzini Barbara  ITA    0.00      1062  0.50  1.30  -0.8  -24  1203.25  811  1969  802182  127688 
  75     NC  Canossa Elena  ITA    0.00      999  0.00  0.80  -0.8  -24  1280.50  524  2013  28561180  190474 
  76     NC  Cevenini Michele  ITA    0.00      999  0.50  1.20  -0.7  -21  1245.40  822  2010  28544102  189227 
  77     NC  Di Fonzo Giuseppe  ITA    0.00      999  1.00  0.70  0.3  1363.40  1005  1986  28583116  198440 
  78     NC  Hu Ruibin Giovanni  ITA    3.00      999  0.00  0.40  2.6  78  1643.40  1495  2001  28584465  198915 
  79     NC  Poli Giorgio  ITA    0.00      999  0.00  0.70  -0.7  -21  1316.25  582  1960  28587405  199734 
  80     NC  Porisini Gabriele  ITA    0.00      999  0.00  0.50  -0.5  -15  1344.50  610  2014  28576624  192633 
  81     NC  Zacchini Stefano  ITA    1.00      999  0.00  0.30  0.7  21  1742.25  1421  2012  28545729  190052 


Informativa Privacy