Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CP FORLI' CESENA E RAVENNA 2023     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2303034A CP FORLI' CESENA E RAVENNA 2023 Forli' FC EMI 25-03-2023 26-03-2023 5 40 LUCCHI Sauro
    Denominazione:      CP FORLI' CESENA E RAVENNA 2023        
    Luogo:      Forli'         [Forli Cesena - Emilia Romagna]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Provinciale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      LUCCHI Sauro         


Bergamaschi Elia    
Lugaresi Gabriele     1 Carrea Nicola    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  30     NC  Agnoletti Agata  ITA  EMI  FC    999  1737.00  1002  2013  28555066  191423 
  13     2N  Alessandrini Matteo  ITA  EMI  RN  1598    1144.40  1577  1982  2833250  124547 
  21     NC  Baraldo Lorenzo  ITA  EMI  BO  1326    1376.40  1617  1968  28564340  145858 
     1N  Bergamaschi Elia  ITA  EMI  FC  1880    1577.40  2255  2006  28500636  180510 
  31     NC  Bergoglio Errico Francesco  ITA  LIG  GE    999  1711.80  1544  1989  28567072  195459 
  10     2N  Bruini Andrea  ITA  EMI  BO  1658    1452.80  1722  1979  857777  135938 
     NC  Bye  ITA  TOS  LI  1740      1963     
  25     NC  Bye  ITA  TOS  LI  1224      1963     
     1N  Campidelli Silvio  ITA  EMI  RN  1669    1398.00  1591  1986  841528  123956 
     2N  Carrea Nicola  ITA  EMI  FC  1768    1518.00  1758  1965  2834109  122916 
     2N  Casadio Filippo  ITA  EMI  RA  1673    1540.80  1781  2005  28550692  191625 
  32     NC  Casalboni Christian  ITA  EMI  RA    999  1322.60  669  1969    199435 
  33     NC  Ciccone Francesco  ITA  PUG  FG    999  1433.80  1138  1993  28567080  196316 
  34     NC  Circolari Mattia  ITA  EMI  FC    999  1332.80  1097  2014  28567196  195454 
  18     NC  Corsi Giacomo  ITA  EMI  FC  1416    1356.60  1378  1993  28562348  194535 
  15     2N  Costa Contastino Riccardo  ITA  EMI  RA  1551    1510.80  1871  2005  28544307  189223 
  28     NC  Crescentini Tommaso  ITA  EMI  FC  1170    1252.20  1421  2011  28525558  185499 
  12     2N  Esposito Salvatore  ITA  EMI  RA  1633    1244.20  1605  1954  835480  109225 
  24     NC  Folicaldi Alessandro  ITA  EMI  RA  1226    1347.80  1661  2007  28562372  194533 
  35     NC  Francesconi Erika  ITA  EMI  FC    999  1519.75  1180  1982  28583140  194714 
     2N  Ghetti Romano  ITA  EMI  FC    1736  1161.20  1061  1969  802042  120275 
  27     NC  Giovetti Valerio  ITA  EMI  BO  1188    1385.00  1527  1960  28552709  192882 
  36     NC  Lippi Leonardo  ITA  EMI  FC    999  1204.60  934  2014  28595394  199426 
  14     3N  Lugaresi Gabriele  ITA  EMI  FC  1571    1502.20  1983  2010  28549074  191411 
  26     NC  Lugaresi Nicola  ITA  EMI  FC  1204    1463.20  1677  1969  28549716  191513 
  29     NC  Mazzanti Luca  ITA  EMI  FE  1124    1335.20  1456  1991  28566742  196224 
  37     NC  Montanari Lama Andrea  ITA  EMI  RA    999  1207.80  880  1971  28554825  189347 
  19     NC  Petrini Roberto  ITA  EMI  FC  1365    1223.67  1625  1964  2837396  166178 
  38     NC  Polverelli Enrico  ITA  EMI  RN    999  1461.20  1313  1987    194716 
     1N  Pruccoli Leonardo  ITA  EMI  RN  1816    1277.80  1470  2000  2853898  152603 
  39     NC  Ravaglia Alberto  ITA  EMI  FC    999  1147.40  934  1972     
  17     NC  Ravaioli Marco  ITA  EMI  FC  1422    1354.60  1403  1968  28502175  166179 
  20     NC  Ricci Petitoni Angelo  ITA  EMI  RA  1333    1264.40  1553  1961  843008  133004 
  22     NC  Ruotolo Davide  ITA  EMI  FC  1326    1255.60  1468  1992  28558634  127185 
     1N  Sacchetti Andrea  ITA  EMI  MO  1766    1566.60  1716  1963  882402  145292 
  23     NC  Sarnari Francesco  ITA  EMI  RA  1309    1587.20  1708  2005  28565347  195582 
  40     NC  Tomba Eugenio  ITA  EMI  FC    999  1128.60  910  2009  28567188  195458 
  16     3N  Valgimigli Francesco Saver  ITA  EMI  FC  1466    1318.40  1631  2010  28525620  185503 
  11     2N  Versari Federico  ITA  EMI  FC  1656    1294.00  1607  1992  2841032  169215 
     CM  Vicari Luigi  ITA  EMI  RA  1865    1278.60  1548  1957  805017  109425 


Informativa Privacy