Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2023 - SERIE PROMOZIONE SICILIA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2305058D CIS 2023 - SERIE PROMOZIONE SICILIA Petrosino TP SIC 19-05-2023 21-05-2023 5 211 BUFFA Domenico
    Denominazione:      CIS 2023 - SERIE PROMOZIONE SICILIA        
    Luogo:      Petrosino         [Trapani - Sicilia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      BUFFA Domenico         LUPO F. - GUECI A. - COLICCHIA M. - DI MAURO G. - LO PRESTI G.


Maida Federico    
Ganci Alberto     1 Vairo Rocco Enrico    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  50     NC  Adamo Vincenzo  ITA  SIC  TP  1311    1337.25  1531  1988  28583329  198454 
  82     1N  Alagna Mario  ITA  SIC  TP    1811  1399.00  1301  1955  879274  103045 
  43     CM  Alioto Claudio  ITA  SIC  PA  1583    1513.25  1742  1956  833908  127683 
  57     NC  Amato Paolo  ITA  LOM  MI  1325    1368.00  1469  1986  28589220  191645 
  132     NC  Amico Gabriele Benedetto  ITA  SIC  CL    1491  1054.25  1016  2007  2875972  175678 
  160     NC  Amico Marco  ITA  SIC  PA    999  1241.50  968  2012  28566556  190113 
  184     NC  Ammirata Giulia  ITA  SIC  PA    999  1153.00  815  2006  28574826  197722 
  202     NC  Ammirata Michele  ITA  SIC  PA    999  1157.00  475  2013  28574834  197723 
  158     2N  Amore Enzo  ITA  SIC  RG  1348    1278.60  1159  1952  28526341  185084 
  109     2N  Architetto Girolamo Sandro  ITA  SIC  TP  1170    1273.40  1322  1968  864552  127466 
  159     2N  Arini Mario  ITA  SIC  TP  1373    1272.00  1273  1954  855243  100213 
  111     NC  Baglio Luca  ITA  SIC  CL  1291    1253.60  1302  2005  28566769  196295 
  203     NC  Balistreri Ilenia  ITA  SIC  PA    999  1140.25  453  2012  28597508  189892 
  68     NC  Balistreri Luigi  ITA  SIC  PA  1220    1207.50  1578  1976  28542975  189504 
  85     NC  Battiata Giulio  ITA  SIC  TP  1183    1236.80  1357  1987  2888241  178757 
  128     NC  Battiato Simone  ITA  SIC  CT    999  1122.80  961  1998    205669 
  69     NC  Bianca Leonardo  ITA  SIC  SR  1267    1334.60  1617  2009  28577728  196870 
  19     NC  Bonaventura Francesco Mari  ITA  SIC  CT    999  1155.20  1273  2005  28578090  198086 
  99     NC  Bongiorno Elio  ITA  SIC  ME    999  1461.00  1293  2010  28585879  199314 
  56     1N  Brugnoli Paolo Pietro  ITA  SIC  TP  1393    1302.75  1496  1953  852198  130838 
  18     NC  Cagnina Antonino  ITA  SIC  PA    1434  1201.20  1181  1986  2801154  108396 
  107     2N  Calamera Angelo  ITA  SIC  CL  1489    1304.80  1474  1964  2834044  101145 
  24     3N  Calcara Giuseppe  ITA  SIC  TP  1529    1567.20  1717  1992  28507509  183122 
  183     NC  Cali ' Francesca  ITA  SIC  PA  1116    1198.50  1219  1988  28502957  180682 
  49     NC  Cambria Chiara  ITA  SIC  ME  1483    1499.00  1662  2008  2876464  174732 
  79     3N  Cambria Elisa  ITA  SIC  ME  1269    1333.20  1454  2009  2876332  175905 
  14     NC  Camillieri Gabriele  ITA  SIC  RG  1493    1474.60  1772  2006  28557352  190272 
  170     NC  Cammarata Elisa  ITA  SIC  TP  1235    1118.25  1076  2012  28551974  193136 
  34     NC  Campailla Nicolas  ITA  SIC  SR  1396    1210.00  1600  2005  28587260  199876 
  106     3N  Caracciolo Salvatore  ITA  SIC  RG  1356    1325.80  1374  1957  2854703  171309 
  186     2N  Cardinale Francesco  ITA  SIC  PA  1584    1645.00  910  1985  864927  108465 
  174     NC  Carollo Alessia  ITA  SIC  PA    999  1316.00  1123  2011  28539028  188805 
  63     NC  Carpinato Fabio  ITA  SIC  CT    999  1229.20  1160  1999    205670 
  45     2N  Caruso Antonino  ITA  SIC  CT  1731    1383.80  1576  1959  822604  100455 
  42     NC  Casano Riccardo  ITA  SIC  TP  1380    1398.75  1592  2007  2870040  174061 
  78     2N  Cassia Giuseppe  ITA  SIC  TP  1455    1353.25  1449  1962  850039   
  162     NC  Catalano Mauro  ITA  SIC  TP    999  1203.50  882  1999    205648 
  17     2N  Catanzaro Enrico  ITA  SIC  PA  1304    1345.25  2092  1967  28552032  192107 
  136     2N  Cerami Giuseppe  ITA  SIC  TP  1594    1470.33  1471  1966  850063  100216 
  83     3N  Cervellione Pier Nicola  ITA  SIC  PA  1549    1270.00  1744  1982  2823174  162524 
  120     NC  Chieffalo Christian  ITA  SIC  CL    999  1292.40  1112  2009  28595106  199316 
  30     NC  Chines Francesco  ITA  SIC  CT  1422    1293.50  1630  1959  2846441  165713 
  33     2N  Chiodo Cataldo  ITA  SIC  CL  1434    1294.60  1620  1958  2845623  101140 
  153     2N  Chite ' Carmelo  ITA  SIC  ME  1333    1354.25  1312  1958  867870  131376 
  84     3N  Ciccia Giuseppemattia  ITA  SIC  PA  1540    1237.60  1599  2003  2887881  178748 
  48     1N  Cilia Gianfranco  ITA  SIC  CL  1546    1362.40  1435  1955  2887210  101139 
  124     NC  Ciraulo Basilio Vladimir  ITA  SIC  CT  1230    1153.25  1454  2012  28527453  185818 
  20     NC  Ciraulo Silvia  ITA  SIC  CT  1299    1326.80  1756  2010  28538986  188505 
  172     1N  Colicchia Vincenzo  ITA  SIC  TP  1452    1610.00  1610  1962  850071  100218 
  126     NC  Comparetto Elias  ITA  SIC  PA    999  1138.33  1208  2008  28571410  195653 
  127     NC  Conigliaro Piergiacomo  ITA  SIC  SR  1286    1270.60  1419  2001  28577990  191915 
  130     NC  Coppola Samuele  ITA  SIC  TP    999  1072.25  972  2002    206653 
  114     2N  Corsaro Giacinto Elia  ITA  SIC  CT  1209    1333.40  1291  1950  2848347  106404 
  157     NC  Crinelli Matteo  ITA  SIC  TP    999  1283.00  964  2010  28518403  179361 
  138     NC  Croce Erasmo  ITA  SIC  PA  1306    1341.75  1405  1983  890162  139309 
  86     3N  D 'arpa Andrea  ITA  SIC  TP  1379    1232.25  1328  2001  2832343  163669 
  140     NC  D 'arpa Maurizio  ITA  SIC  TP    1455  1516.25  1238  1970  2832351  165194 
  98     2N  D 'arpa Riccardo  ITA  SIC  TP  1625    1646.75  1682  2005  2823247  163402 
  87     NC  Davi ' Rosario  ITA  SIC  PA  1021    1232.00  1478  1956  2845470  110341 
  201     NC  Davi' Giovanni  ITA  SIC  PA    999  1206.50  541  1959    206586 
  122     NC  De La Villa Ramos Maria  ITA  SIC  ME  1417    1156.20  1445  2000  32070691   
  54     NC  Dell 'utri Luigi  ITA  SIC  CL  1321    1409.00  1510  2003  28578627  195624 
  37     NC  Di Blasi Giuseppa  ITA  SIC  AG  1103    1151.00  1421  1979  28557549  194065 
  176     3N  Di Dia Benedetto  ITA  SIC  TP    1461  1419.00  979  1994  830844  122776 
  101     NC  Di Giovanni Luca  ITA  SIC  TP  1450    1359.20  1408  1999  885916  141028 
  59     NC  Di Liberto Daniel  ITA  SIC  PA  1092    1242.80  1435  2010  28571428  196800 
  207     NC  Di Liberto Eugenio  ITA  SIC  PA    999  1261.40  565  1979  28588959  199710 
  204     NC  Di Liberto Gabriel  ITA  SIC  PA    999  1140.25  453  2013  28571436  196801 
  102     NC  Di Martino Paolo  ITA  SIC  CL  1274    1357.00  1406  2006  28566777  195623 
  72     2N  Di Misa Serafino Luca M.  ITA  SIC  PA  1697    1561.80  1562  1991  846449  127022 
  179     NC  Di Noto Federico  ITA  SIC  PA    999  1406.00  1023  1998  28580460  198040 
     1N  Errera Dario Vito Francesc  ITA  SIC  TP  1645    1545.50  2223  1979  839205  100219 
  51     2N  Faldetta Antonio  ITA  SIC  PA  1581    1335.00  1829  2011  2892060  179133 
  152     NC  Falletta Manfredi  ITA  SIC  PA  1281    1360.50  1318  2009  28501039  176023 
  145     2N  Fardella Francesco  ITA  SIC  TP  1316    1144.00  1236  1951  28577841  100220 
  12     2N  Fernandez Gianluca  ITA  SIC  PA  1672    1457.80  1727  1978  832723  100432 
  100     3N  Fici Gabriele  ITA  SIC  PA  1554    1510.75  1547  1978  2849041  169152 
  31     2N  Franceschino Luca  ITA  SIC  CT  1504    1417.80  1645  1986  2811605  152379 
  118     NC  Frangiamore Vincenzo  ITA  SIC  CL  1288    1199.00  1350  2007  28557697  194024 
  36     1N  Furnari Francesco  ITA  SIC  CT  1601    1209.00  1547  1960  840726  106406 
  10     1N  Furnari Franco  ITA  SIC  CT  1906    1450.50  2128  1989  853461  111537 
  94     NC  Gagliano Beatrice  ITA  SIC  PA    1431  1120.00  1193  2000  894974  147692 
  143     NC  Gagliano Giuseppe  ITA  SIC  CL  1209    1211.00  1062  1977  2842055  127392 
  105     NC  Galioto Pietro  ITA  SIC  PA  1137    1345.80  1274  1973  28563220  192115 
  205     NC  Galioto Rosangela  ITA  SIC  PA    999  1330.00  577  1974    205666 
     1N  Ganci Alberto  ITA  SIC  PA  1902    1478.60  2276  2010  2867724  176000 
     NC  Gatt Matthias  ITA  EST  EE  1764    1282.60  2080  2003  5601452   
  199     NC  Gelfo Gioele  ITA  SIC  PA    999  1227.50  493  2010  28593570  200603 
  58     NC  Genovese Gabriel  ITA  SIC  TP  1177    1255.20  1328  2010  2887261  176158 
  27     2N  Genovese Vito  ITA  SIC  TP  1465    1431.40  1581  2004  2832360  164975 
  64     NC  Genualdi Loreto  ITA  SIC  PA  1108    1140.00  1484  2012  28552830  189897 
  139     NC  Geraci Sergio  ITA  SIC  PA  1440    1567.25  1402  2009  28573978  197595 
  149     NC  Gervasi Alessio  ITA  SIC  PA  1189    1397.75  1205  1963  28519981  186615 
  35     NC  Gervasi Giulia  ITA  SIC  PA  1054    1162.50  1649  2011  28500954  174940 
  206     NC  Giannola Erika Maria  ITA  SIC  TP    999  1103.00  368  1998    205514 
  156     1N  Gigante Giovanni  ITA  SIC  TP  1639    1285.50  1243  1969  817538  114407 
  194     NC  Gollin Antonio  ITA  SIC  PA  1035    1496.00  838  1979  2823280  159418 
  92     NC  Greco Filippo  ITA  SIC  PA  1080    1165.60  1406  1993  28552067  191697 
  161     NC  Greco Francesco  ITA  SIC  PA    999  1213.00  1020  2011  28594525  192111 
  163     NC  Greco Tommaso  ITA  SIC  PA    999  1463.67  1300  1973  28596722  192116 
  110     NC  Grimaldi Valeria  ITA  SIC  PA  1139    1261.00  1412  2004  2838082  155068 
  137     2N  Guarino Giuseppe  ITA  SIC  TP  1676    1432.00  1345  1977  855278  136880 
  188     3N  Gueli Giovanni  ITA  SIC  AG  1297    1455.00  720  1968  2806750  152508 
  155     2N  Guirreri Filippo  ITA  SIC  TP  1144    1299.50  1300  1967  830860  107766 
  167     NC  Gullo Antonino  ITA  SIC  TP    1446  1138.50  946  1992  867101  141187 
     3N  Isgro ' Andrea Fortunato  ITA  SIC  ME  1531    1410.80  2088  2007  28561040  194342 
  93     NC  La Ferla Mattia Marco  ITA  SIC  RG    999  1245.00  1112  2002    180665 
  187     NC  La Monica Giuseppe  ITA  SIC  AG  1434    1583.00  848  1995  28568710  196837 
  165     NC  La Russa Leonardo  ITA  SIC  PA    999  1158.40  918  1985  37319713  193612 
     NC  Licari Nicolo '  ITA  SIC  TP  1362    1187.00  2105  2010  28520092  182983 
  148     NC  Lo Coco Alessandro  ITA  SIC  PA  1390    1621.75  1429  1993  28555015  192800 
  62     NC  Lo Cricchio Giuseppe  ITA  SIC  PA  1320    1417.25  1532  1990  28519744  184346 
  177     NC  Lombardo Alba  ITA  SIC  PA    999  1253.50  810  2012  28559142  189900 
  16     NC  Lombardo Antonio  ITA  SIC  PA  1436    1377.75  2109  2008  28554337  189901 
  26     2N  Maestri Salvatore  ITA  SIC  PA  1712    1474.20  1624  1992  847216  123166 
     1N  Maida Federico  ITA  SIC  PA  1842    1495.80  2173  2006  2828010  163089 
  192     NC  Manganiello Antonio  ITA  SIC  PA    999  1422.40  684  1968    195593 
  22     NC  Manganiello Mattia  ITA  SIC  PA  1235    1039.20  1520  2010  2867759  173888 
  141     2N  Mannone Francesco Enzo  ITA  SIC  TP  1452    1348.80  1378  1956  2800158  103050 
  121     2N  Mauro Angelo  ITA  SIC  CT  1365    1183.00  1509  1952  28503040  105782 
  29     NC  Mauro Gabriele  ITA  SIC  PA  1207    1315.00  1464  2013  28537432  190307 
  21     NC  Mazza Pierfrancesco Joseph  ITA  SIC  SR  1328    1116.00  1597  2008  28544340  186822 
  115     2N  Mazzaglia Antonino  ITA  SIC  ME  1311    1217.67  1543  1959  846538  117777 
  166     1N  Mazzeo Alberto  ITA  SIC  TP    1859  1304.00  1034  1960    105768 
     NC  Mea Federico  ITA  SIC  RG  1196    1191.00  1708  2013  28561058  194331 
  133     1N  Melato Pierpaolo  ITA  SIC  CT  1919    1622.00  1473  1990  840777  117161 
  108     1N  Meli Massimo  ITA  SIC  CT  1814    1387.00  1826  1968  817830  109935 
  119     1N  Melograni Francesco  ITA  SIC  TP  1825    1418.00  2172  1986  846546  120632 
  135     NC  Merghali Oualid  ITA  SIC  TP    1446  1543.00  1247  1997  2863630  172411 
  46     NC  Messina Antonino  ITA  SIC  TP    1314  1366.00  1282  2001  2850953  173082 
  67     NC  Miceli Emanuele Beniamino  ITA  SIC  TP  1272    1085.67  2164  2000  28589246  199851 
  171     1N  Montalto Antonio  ITA  SIC  TP  1713    1446.00  2277  1958  850179  100221 
  189     NC  Montalto Lorenzo  ITA  SIC  TP    999  1422.00  687  2013  23401206  200004 
  11     NC  Morabito Gabriele  ITA  CAL  RC    999  1528.20  1603  1995    202547 
  103     NC  Moscarella Claudia  ITA  SIC  PA    1260  1353.25  1347  2000  2875905  173646 
     3N  Muscarella Salvatore  ITA  SIC  PA  1472    1527.00  2204  1997  2868950  169823 
  134     NC  Musolino Luigi  ITA  SIC  ME  1398    1585.60  1437  2006  28565428  195993 
  142     NC  Musso Pasquale  ITA  SIC  PA    1323  1248.40  1060  1972  2864032  173756 
  15     NC  Negi Henok Tadesse  ITA  SIC  ME    999  1284.20  1457  1996  15708020   
  208     NC  Nichifor Rares Dimitru  ITA  SIC  TP    999  1066.00  354  2011    205646 
  169     2N  Oddo Salvatore  ITA  SIC  TP  1530    1122.67  1399  1957  817740  105763 
  195     NC  Palermo Elena  ITA  SIC  PA    999  1247.25  513  2012  28552881  189903 
  70     NC  Palermo Giovanni  ITA  SIC  CT  1110    1051.50  1696  2014  28551753  190692 
  131     NC  Palermo Gregorio  ITA  SIC  CT  1091    1069.00  1358  2014  28551761  191332 
  178     NC  Palumbo Francesco  ITA  SIC  AG  1165    1334.20  1002  1995  28578643  143211 
  89     NC  Palumbo Giuseppe  ITA  SIC  AG  1362    1312.40  1464  1996  28557581  137958 
  55     1N  Pandolfo Sergio  ITA  SIC  TP  1764    1488.20  1497  1982  830925  108244 
  182     NC  Pannizzo Flavio  ITA  SIC  CT    999  1142.50  918  2009  28588754  199681 
  200     NC  Pantaleo Sharon  ITA  SIC  TP    999  1227.00  492  1994    114702 
  80     3N  Pavia Vito Federico  ITA  SIC  TP  1556    1333.25  1429  1998  2800182  148500 
  66     NC  Pellegrino Angelo Alberto  ITA  SIC  TP  1286    1188.60  1535  1958  28543181  189468 
  113     NC  Pellegrino Francesco  ITA  SIC  TP    999  1244.75  1052  1999    206655 
  73     1N  Pellegrino Giuseppe  ITA  SIC  TP    1916  1479.40  1287  1962  2860738  100224 
  77     NC  Pensavalle Nicolo ' Rio  ITA  SIC  PA  1400    1359.00  1605  2005  28557590  194062 
  74     NC  Pipitone Bianca  ITA  SIC  TP  1260    1398.20  1519  2009  2861076  165731 
  88     3N  Pipitone Carlo Francesco  ITA  SIC  TP  1380    1409.00  1466  1966  2821740  159361 
  47     3N  Pipitone Flavio  ITA  SIC  TP  1548    1475.50  1707  2006  2816968  158100 
  211     NC  Pipitone Manuela  ITA  SIC  PA  1061    999.00  865  1972  2877150  170736 
  185     3N  Polito Luca  ITA  SIC  PA  1480    1764.00  1029  2005  2839267  163617 
  210     NC  Poma Rossana  ITA  SIC  TP    999  1054.50  338  1997  28580494  198220 
  197     NC  Prestigiacomo Marco  ITA  SIC  PA    999  1318.67  596  2011  28593588  199030 
  193     NC  Pugliese Giorgio  ITA  SIC  TP    999  1323.60  589  2008  28597087  203184 
  96     NC  Rallo Federico Antonio  ITA  SIC  TP  1081    1199.75  1484  2005  2861084  169864 
  97     1N  Reina Giuseppe  ITA  SIC  CT  1768    1656.00  1781  1975  824178  100457 
  95     NC  Ritondo Marcello  ITA  SIC  TP  1158    1288.80  1358  1962  28537297  188676 
  180     NC  Romano Giovan Battista  ITA  SIC  CT  1385    1234.00  1162  1984  2898115  178935 
  44     3N  Romano Giovanni  ITA  SIC  PA  1518    1474.00  1589  2002  2836837  165469 
  196     NC  Romeo Manfredi  ITA  SIC  PA  1019    1560.75  812  2010  28521501  184257 
  144     NC  Romeo Mauro  ITA  SIC  CT    999  1279.60  1045  2008  28588720  199281 
  23     NC  Roppolo Vito  ITA  SIC  TP  1370    1626.80  1776  1973  28557930  193123 
  125     NC  Russo Carmelo Emmanuele  ITA  SIC  AG    999  1147.00  1105  1992    203037 
  28     NC  Russo Salvatore  ITA  SIC  PA  1343    1428.40  1578  2006  28552091  191556 
  32     3N  Saija Alessio  ITA  SIC  ME  1506    1303.40  1749  1996  2823387  162469 
  154     NC  Saitta Roberto  ITA  SIC  PA  1155    1326.75  1134  2003  28552989  191495 
  150     2N  Sammartano Giampiero  ITA  SIC  TP  1610    1439.20  1377  1999  2821759  159356 
  13     3N  Sanfilippo Giuseppe  ITA  SIC  PA  1400    1345.50  2173  2006  2864067  167220 
  71     3N  Santini Nunzio  ITA  SIC  RG  1328    1049.40  1482  1955  845337  120146 
  151     NC  Scaletta Vincenzo  ITA  SIC  EN    1458  1364.25  1108  1965    149458 
  129     NC  Scalia Santo  ITA  SIC  PA  1213    1118.00  1644  1986  28563239  108461 
  61     NC  Scandura Pasqualino  ITA  SIC  CT    1446  1200.00  1051  1956  2811737  127927 
  173     1N  Schembari Serafino  ITA  SIC  RG  1469    1582.60  1248  1950  2807179  105733 
  38     NC  Schembra Giovanni  ITA  SIC  CT  1190    1131.75  1769  1968  28557689  194090 
  90     NC  Schillaci Ivan Francesco  ITA  SIC  PA    999  1219.25  1236  2008  28582055  198369 
  40     3N  Scimone Gianfranco  ITA  SIC  PA  1349    1430.50  1624  1964  2834265  162882 
  53     NC  Scoglio Lorenzo  ITA  SIC  ME  1395    1325.00  1518  1999  28560574  194330 
  65     NC  Scolaro Antonio  ITA  SIC  ME  1259    1129.40  1442  2001  28578740  198215 
  191     NC  Simone Lorenzo  ITA  SIC  TP    999  1362.00  627  2009    206646 
  190     NC  Sortino Andrea  ITA  SIC  ME    999  1539.40  847  1994    205132 
  168     3N  Tantillo Angelica  ITA  SIC  PA  1174    1131.60  1012  1969  2864075  173889 
  60     NC  Taormina Antonino  ITA  SIC  PA  1422    1231.50  1575  2006  2867210  168115 
  164     3N  Terenzi Flavio  ITA  SIC  CL  1417    1169.60  1050  1963  2834060  167053 
  112     NC  Titone Simone Pietro  ITA  SIC  TP    1386  1247.60  1117  2009  28500075  179369 
  181     NC  Tozzi Antonio  ITA  CAM  BN    999  1186.75  849  1978  2869360  175914 
  147     NC  Triolo Marco  ITA  SIC  PA  1423    1103.00  1597  2007  2867430  169820 
  75     NC  Triolo Martina  ITA  SIC  PA  1399    1387.25  1633  2003  2869379  169821 
  39     NC  Triolo Salvatore  ITA  SIC  PA  1191    1566.00  1638  1974  2869387  170737 
  41     3N  Tutone Andrea  ITA  SIC  PA  1536    1425.80  1618  2001  2823425  156504 
     CM  Vairo Rocco Enrico  ITA  LIG  GE  2012    1578.00  2333  2005  2839437  162181 
  123     NC  Vario Giovanni  ITA  SIC  AG    999  1220.75  1127  2001    206534 
  91     NC  Vecchio Samuele  ITA  SIC  CL  1003    1207.75  1453  2007  28580508  197382 
  104     2N  Vella Carlo  ITA  SIC  CT  1392    1352.40  1281  1955  855545  103429 
  175     2N  Verde Salvatore Antonio  ITA  SIC  CL  1440    1408.50  1128  1955  2801111  101147 
  117     NC  Virzi ' Giacomo  ITA  SIC  TP  1111    1209.00  1360  1971  2823441  162295 
  209     NC  Viscuso Aurelio  ITA  SIC  PA    999  1300.50  502  2015    200607 
  198     NC  Viscuso Manfredi  ITA  SIC  PA    999  1229.00  540  2012  28593596  199034 
  146     NC  Vittoria Adriano  ITA  SIC  RG  1222    1135.40  1107  2008  28569741  190551 
  116     NC  Vullo Salvatore  ITA  SIC  PA    999  1210.40  1071  2005  28587510  199989 
  25     NC  Zagrebelnyi Oleksandr  ITA  SIC  ME  1414    1500.60  1770  2010  34163263   
  52     NC  Zangla Giuseppe  ITA  SIC  ME  1393    1423.40  1644  1975  28535774  188603 
  81     NC  Zito Pietro  ITA  SIC  PA  1210    1419.60  1451  1973  2864091  173757 
  76     1N  Zuccarotto Salvatore  ITA  SIC  CT  1729    1365.40  1366  1955  840858  106405 


Informativa Privacy