Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2023 - SERIE PROMOZIONE CAMPANIA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2306076A CIS 2023 - SERIE PROMOZIONE CAMPANIA Nola NA CAM 20-05-2023 04-06-2023 6 186 PELUSO Giuseppe
    Denominazione:      CIS 2023 - SERIE PROMOZIONE CAMPANIA        
    Luogo:      Nola         [Napoli - Campania]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      PELUSO Giuseppe          PONTICIELLO A. - TOMADA C.


Marasca Gaetano    
Serpini Piero     1 Caputo Piero    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  148     2N  Addivinola Antonio  ITA  CAM  SA  1635    1498.00  763  1970  2800514  131129 
  123     1N  Alfieri Sabato  ITA  CAM  NA  1588    1458.00  2277  1958  862142  111840 
  152     NC  Amenta Raffaele  ITA  CAM  SA    999  1448.33  714  1981    200522 
  144     NC  Amiranda Dennis Antonio  ITA  CAM  NA    999  999.00  999  2005  28591119  199666 
     NC  Androshchuk Arsen  ITA  CAM  NA    999  1302.20  1378  2006  28561910  194594 
  115     NC  Arango Emmanuel  ITA  CAM  SA    1404  1111.83  812  2005  2898824  180656 
  78     NC  Arango Mattia  ITA  CAM  SA    1458  1313.83  1157  2007  2898832  180657 
  178     NC  Aria Giuseppe  ITA  CAM  NA    999  999.00  264  2011    206759 
  15     NC  Attardi Gianmichele  ITA  CAM  NA  1280    1226.25  1713  2007  2863524  168415 
  119     NC  Bergamino Marco  ITA  CAM  AV    999  1149.50  824  2014  28565096  195307 
  93     NC  Cacace Andrea  ITA  CAM  NA    999  1213.50  1285  2010  28572661  197264 
  83     NC  Cacace Doriana  ITA  CAM  NA    999  999.00  1676  2009  28534336  188001 
  57     NC  Cafasso Emiliano  ITA  CAM  CE    999  1240.33  1338  2004    206685 
  95     NC  Calabro ' Paolo  ITA  CAM  CE  1324    1151.00  1645  1971  28580788  195598 
  141     NC  Calabro ' Pietro  ITA  CAM  CE  1410    1190.50  1298  2006  28580796  197091 
  28     NC  Cammarota Giulia  ITA  CAM  NA  1160    1193.17  1494  2006  2874402  164036 
  74     NC  Cammarota Simona  ITA  CAM  NA  1219    1257.80  1467  2006  2874410  164037 
     2N  Caputo Piero  ITA  CAM  AV  1620    1431.50  1681  2011  28512944  183746 
  67     1N  Cardone Andrea  ITA  CAM  BN  1814    1290.00  2268  1962  879363  141731 
  100     NC  Carotenuto Raffaele  ITA  CAM  NA  1072    1444.50  1745  1984  2874437  175129 
  84     NC  Carozza Michele  ITA  CAM  CE    999  1135.00  1260  2009  28596471  201992 
  76     NC  Casale Stefano  ITA  CAM  AV    999  1280.67  1332  2004    206686 
  118     NC  Cataldo Mattia  ITA  CAM  NA    999  1167.00  940  2011  28580800  190669 
  58     3N  Cecere Juri  ITA  CAM  NA  1515    1450.00  1575  1979  2892630  179184 
  89     NC  Ceruso Giuseppe  ITA  CAM  AV    999  1342.67  1083  2009    202956 
  149     NC  Cigliano Enrico  ITA  CAM  NA    999  1484.00  749  1949    200947 
  185     NC  Cipriano Gianluca  ITA  CAM  AV    999  999.00  264  1997  28559819  194168 
  37     NC  Cirillo Luigi  ITA  CAM  NA  1297    1060.75  1555  1996  28523636  185830 
  126     NC  Citro Antonio  ITA  CAM  SA    999  999.00  999  1975    199017 
  173     NC  Citro Mattia  ITA  CAM  SA    999  1052.67  345  2012  28570782  196684 
  52     1N  Civitillo Luigi  ITA  CAM  CE  1641    1242.33  1716  1967  28505760  100439 
  99     CM  Colucci Stefano  ITA  CAM  BN  1675    1541.00  2218  1962  824011  100448 
  107     NC  Condorelli Emanuele  ITA  CAM  CE  1029    1204.25  1312  1992  2824910  162585 
  24     NC  Contezza Giovanni  ITA  CAM  NA  1402    1346.00  1690  2005  2883185  177748 
  81     NC  Coppola Daniele  ITA  CAM  NA  1292    1094.50  1772  1977  28583728  198556 
  94     NC  Coppola Matteo  ITA  CAM  NA  1303    1300.67  1381  2008  28580834  198083 
  103     NC  Corti Daniele  ITA  CAM  NA    999  1283.67  1101  2008  2883290  177749 
  179     NC  Crispino Emanuela  ITA  CAM  NA    1404  999.00  264  2006  2883428  177750 
  108     NC  Crispino Mattia  ITA  CAM  NA  1199    1189.00  1866  2008  2883304  177751 
  172     NC  Cristofaro Asia  ITA  CAM  AV    999  1163.00  447  2012    196655 
  96     2N  D 'andrea Cosimo  ITA  CAM  SA    1643  1204.67  1011  1951  28526627  175247 
  127     3N  D 'aquino Giuseppe  ITA  CAM  NA    1467  999.00  1676  1953  871427  129423 
  92     NC  D'Angelo Luca Antonio  ITA  CAM  NA  1158    1290.00  1331  1980  2874496  174307 
  169     NC  D'Angelo Salvatore  ITA  CAM  NA    999  1081.50  374  2007    206354 
  49     1N  D'Errico Francesco  ITA  CAM  CE  1764    1325.50  1571  1962  832820  100399 
  158     NC  D'Esposito Antonella  ITA  CAM  NA    999  1308.00  676  2013    204069 
  73     NC  De Biase Raffaele  ITA  CAL  CS    999  1284.00  1187  1982  28583922  194859 
  128     NC  De Maio Marco  ITA  CAM  NA    999  999.00  1676  2003  28594282  160955 
  30     1N  De Maio Renato  ITA  CAM  NA    1616  1262.00  1174  1950    102705 
  32     NC  De Rosa Alfonso  ITA  CAM  SA    1380  1172.25  1349  2000  867306  139821 
  22     3N  De Rosa Giovanni  ITA  CAM  CE  1498    1464.25  1658  2001  28566335  195214 
  45     NC  De Simone Flavio  ITA  CAM  NA    1422  1486.40  1375  2005  2850058  164403 
  145     NC  De Taranto Giacinto  ITA  CAM  NA  1307    1914.00  1179  1981  28590759  192150 
  147     NC  De Vivo Domenico Pio  ITA  CAM  CE  1363    1545.00  810  2000  28559339  194070 
  25     NC  Di Domenico Daniele  ITA  CAM  NA    999  1382.25  1451  2006  28541413  184973 
  55     NC  Di Lorenzo Salvatore  ITA  CAM  CE    999  1169.00  1010  2001  28580842  195400 
  154     NC  Di Matteo Luigi  ITA  CAM  NA    999  1345.50  726  2005  2874470  160651 
  106     NC  Di Nardi Girolamo  ITA  CAM  NA  1247    1207.50  1208  1970  2847901  170774 
  138     NC  Di Rosa Alessandro  ITA  CAM  NA    999  1290.75  987  2004  28534492  186878 
  111     NC  Di Tolla Cosimo  ITA  CAM  SA    1353  1103.33  963  1952  2847910  127323 
  72     3N  Donadio Giacinto  ITA  CAM  NA  1303    1213.25  1364  1952  891800  120317 
  167     NC  Dora Pio  ITA  CAM  CE    999  1177.00  502  2001    207299 
  70     NC  Dridi Seifeddine  ITA  CAM  CE  1333    1240.50  1541  2000  28566351  195215 
  35     1N  Elce Valerio  ITA  CAM  CE  1914    1349.33  2180  1994  875228  136887 
  162     NC  Esposito Antonio  ITA  CAM  NA    1281  1236.00  501  2008  2883320  177753 
  29     NC  Esposito Francesca  ITA  CAM  NA  1087    1270.80  1503  2008  28517695  182388 
  140     NC  Esposito Giovanni  ITA  CAM  NA    999  1392.00  1029  2010  28572718  197266 
  39     NC  Esposito Luigi  ITA  CAM  NA  1234    999.00  2277  1959  2825010  162350 
     NC  Esposito Vincenzo  ITA  CAM  NA    999  1137.33  1250  1997    205115 
  110     1N  Fammiano Giacomo  ITA  CAM  NA  1617    1129.50  1087  1963  831735  122716 
  64     3N  Felice Domenico  ITA  CAM  CE  1576    1348.67  1674  1981  28558596  189709 
  175     NC  Ferrara Andrea  ITA  CAM  AV    999  1080.00  345  2014  23402210  203883 
  51     1N  Fico Tommaso  ITA  BAS  PZ  1484    1388.67  1430  1953  846830  101063 
  129     NC  Ficuciello Vincenzo  ITA  CAM  SA  1251    1616.00  2277  1993  28559410  194081 
  56     NC  Filipponio Francesco  ITA  CAM  NA    999  1229.50  1292  2005  23401940  204483 
  33     NC  Fiore Riccardo  ITA  CAM  NA    999  1326.80  1305  1986    205116 
  71     NC  Fontana Alessandro  ITA  CAM  NA  1432    1236.00  2214  2005  2835342  160956 
  121     2N  Fontana Daniele  ITA  CAM  NA  1608    999.00  2277  2002  2825045  156555 
  160     NC  Galante Salvatore  ITA  CAM  CE  1183    1256.00  521  2004  28559355  194159 
  41     NC  Galasso Carmen  ITA  CAM  NA  1236    1093.00  2277  2006  2892656  179182 
  61     NC  Gallo Luigi Ruggiero  ITA  CAM  NA    999  1426.40  1254  2006  28561937  194612 
  53     NC  Gargiulo Alessandro  ITA  CAM  NA    1407  1205.00  1403  2005  2847979  164419 
  168     NC  Giannalia Oscar  ITA  CAM  CE    1398  1251.00  582  1978  28547063  189470 
  183     NC  Giovanni Varlese  ITA  CAM  CE    999  999.00  264  2004     
  87     NC  Godono Fabrizio  ITA  CAM  NA  1385    1162.50  2277  2005  2848002  169791 
  153     NC  Grande Gianluca  ITA  MOL  CB    999  1440.33  706  1974    116352 
  155     3N  Gravina Pasquale  ITA  CAM  SA  1541    1337.00  903  1988  882690  147328 
  17     2N  Iandolo Giovanni  ITA  CAM  BN  1637    1223.00  1611  1968  871435  118159 
  18     3N  Iavarone Sabatino  ITA  CAM  NA  1484    1150.80  1661  1967  875953  137695 
  79     NC  Imparato Edoardo  ITA  CAM  CE  1099    1332.33  1644  1999  28559843  193326 
  156     NC  Konash Pavlo  ITA  CAM  CE    999  1324.33  655  2015  28590171  197774 
  42     NC  La Fata Daniele  ITA  CAM  NA  1441    1546.00  1546  1988  373093849  198181 
  36     NC  La Rocca Lorenzo  ITA  CAM  SA    1398  1169.60  1125  2009  28526643  184838 
  38     1N  Lamberti Valerio  ITA  CAM  SA  1561    1121.60  1590  1964  804126  102695 
  97     2N  Lanzone Giuseppe  ITA  CAM  NA  1617    1186.67  1452  1974  882712  109940 
  47     2N  Leone Andrea  ITA  CAM  SA  1564    1359.50  1403  1956  851094  102693 
  157     NC  Liguori Francesco  ITA  CAM  NA    999  1312.00  577  1986  28508491  181230 
  102     NC  Lionetti Christian  ITA  CAM  NA    999  1315.50  1123  2011  28572734  197268 
  112     NC  Loffredo Fabiana  ITA  CAM  AV    999  1099.75  921  2009    204852 
  98     2N  Luongo Antonio  ITA  CAM  BN  1630    1043.00  1537  1963  832952  115538 
     NC  Madeo Armando  ITA  CAM  NA  1312    1150.80  1966  1988  28566394  193858 
  60     NC  Maione Michele  ITA  CAM  NA  1382    1432.00  2109  1985  28542592  114099 
     NC  Marasca Gaetano  ITA  CAM  NA    999  1379.83  1489  2010  28585224  198356 
     2N  Marchitto Giovanni  ITA  CAM  AV  1692    1286.17  1717  1956  2835377  122744 
  170     NC  Maresca Antonia Maria  ITA  CAM  NA    1326  1224.80  517  2011  28514009  178018 
  65     NC  Maresca Carmine  ITA  CAM  NA  1328    1323.67  1649  1965  2863540  175126 
  135     NC  Marinelli Cesare Federico  ITA  CAM  NA  1454    1581.33  1261  2003  28566408  196234 
  11     NC  Marino Gennaro  ITA  CAM  CE  1355    1205.80  1566  2008  28566416  195397 
  85     NC  Marotta Antonio  ITA  CAM  NA    1425  1198.50  1876  1999  2819932  160280 
  136     NC  Martinelli Dario  ITA  CAM  NA  1287    1331.67  1259  2005  2894748  179740 
  31     1N  Matano Arturo  ITA  CAM  CE  1890    1183.25  1677  1958  889997  131568 
  137     NC  Mauriello Giuseppe  ITA  CAM  CE    999  1330.00  1008  1984    205117 
  182     3N  Mele Raffaele  ITA  CAM  NA  1504    999.00  865  1955  2835393  162433 
  142     NC  Mese Ernesto  ITA  CAM  AV    999  1264.25  882  1988    199865 
  68     NC  Mosca Alessio  ITA  CAM  NA    999  1281.50  1501  2010  28572777  197272 
  139     NC  Mosca Lorenzo  ITA  CAM  NA    999  1588.50  1307  2010  28572785  197273 
  12     NC  Naimoli Massimo  ITA  CAM  SA    999  1159.80  1400  1986  28593936  200524 
  113     NC  Naviglio Fabio  ITA  CAM  NA    999  1087.00  1087  2000    206691 
  116     NC  Nazzaro Ludovica  ITA  CAM  AV    999  1140.20  827  2009    202957 
  176     NC  Olivieri Gustavo  ITA  CAM  NA    1428  1643.00  908  1962  2839992  163179 
     1N  Paduano Gennaro  ITA  CAM  NA  1663    1460.40  1995  1965  861294  127954 
  26     NC  Paduano Vincenzo  ITA  CAM  NA  1249    1277.50  1578  1976  2888799  178777 
  181     NC  Pagano Fabrizio  ITA  CAM  CE    999  999.00  264  1999  28559851  193329 
  10     NC  Palmiero Enrico  ITA  CAM  NA  1256    1300.33  1526  2005  2874615  163074 
  122     NC  Pasquariello Arianna  ITA  CAM  CE    999  999.00  1676  2011  28576047  194557 
  101     2N  Peluso Clemente  ITA  CAM  NA  1527    1434.67  1310  1962  2825185  126494 
  104     NC  Perrella Ciro  ITA  CAM  NA    999  1244.00  1053  1984  28594312  200948 
  23     2N  Perrotta Nicola  ITA  CAM  CE  1590    1432.50  1626  1993  2848118  170571 
  40     NC  Petrone Jacopo  ITA  CAM  SA    999  1108.00  1785  2009  2850180  200519 
  77     NC  Petruzziello Michele  ITA  CAM  AV    999  1289.33  1076  2009  23402059  202958 
  75     NC  Pica Juliet Giovanna  ITA  CAM  AV  1263    1177.00  2155  2005  2838805  168185 
  59     2N  Pica Victor  ITA  CAM  AV  1603    1579.00  1764  2002  2837914  168186 
  132     2N  Picariello Marco  ITA  CAM  AV  1540    999.00  1475  1970  890480  148082 
  131     NC  Piccolo Andrea  ITA  CAM  NA  1113    1473.00  2277  1981  23400366  201518 
  146     NC  Polizio Luca  ITA  CAM  NA  1139    1620.00  885  2007  2884734  164047 
  44     2N  Ponticelli Carmine  ITA  CAM  NA  1685    1514.50  1610  1986  871443  140359 
  161     NC  Raccioppoli Crescenzo  ITA  CAM  NA    999  1249.00  514  2007  28591143  199669 
  21     NC  Reale Ferdinando  ITA  CAM  NA  1417    1470.60  1663  2003  2819797  161491 
  105     NC  Rizzo Lucio  ITA  CAM  SA    999  1234.20  971  1973  28593944  197960 
  180     NC  Romano Giorgia  ITA  CAM  NA    999  1446.00  711  2013    204083 
  90     NC  Rosa Salvatore  ITA  CAM  NA    999  1261.75  1070  2005  28590104  200813 
  143     NC  Rosiello Mattia  ITA  CAM  NA  1121    1154.00  1154  2008  2883363  177756 
  124     NC  Rossano Michela Chiara  ITA  CAM  AV    999  1404.00  2081  2010  28562593  191662 
  69     NC  Ruocco Antonio  ITA  CAM  NA    999  1251.50  1461  2005  2884696  164442 
  20     NC  Russo Alessandro  ITA  CAM  NA  1243    1585.00  1778  2005  28570880  196508 
  27     3N  Russo Francesco  ITA  CAM  SA  1549    1219.00  1532  2000  28586824  199520 
  151     NC  Russo Giuseppe  ITA  CAM  NA    999  1467.00  732  2012  28521528  204084 
  177     NC  Sabatasso Antonio  ITA  CAM  NA    999  1353.00  618  2008  28590112  200814 
  82     NC  Saffioti Giuseppe  ITA  CAM  NA  1303    999.00  1600  1973  2849513  103961 
  159     NC  Salerno Simone  ITA  CAM  NA    999  1303.00  568  2013  28534778  188010 
  14     2N  Salomone Raffaele  ITA  CAM  NA  1539    1230.50  1588  1964  866024  127741 
  16     2N  Sanna Marco  ITA  CAM  SA  1473    1157.67  1516  1964  875252  100624 
  171     NC  Sansone Alessio  ITA  CAM  NA  1102    1069.00  334  2012  36013269  204085 
  13     NC  Santangelo Nicola  ITA  CAM  CE  1381    1534.00  1680  1998  28559371  191029 
  163     NC  Sbarra Giovanni  ITA  CAM  NA    999  1234.00  499  1968  28559444  136460 
  50     2N  Sbarra Nicola  ITA  CAM  NA  1632    1458.33  1791  1999  2855998  135235 
  46     2N  Scola Enrico  ITA  CAM  SA  1581    1485.40  1526  1959  839094  109943 
  174     NC  Serino Francesca  ITA  CAM  AV    999  1153.25  419  2010  28544269  189706 
     2N  Serpini Piero  ITA  CAM  BN  1725    1558.50  1808  1990  28566440  196056 
  184     NC  Sibilia Paolo  ITA  CAM  AV  1320    999.00  865  2005  2882723  178333 
  54     NC  Silvestro Marco  ITA  CAM  NA  1087    1313.60  1546  2007  2883398  177758 
  165     NC  Skubinski Arianna  ITA  CAM  AV    999  1199.50  465  2011  28570804  196398 
     NC  Slobodyan Arseniy  ITA  CAM  SA  1400    1097.50  1772  2011  28569695  190238 
  80     NC  Sole Gianfranco  ITA  CAM  NA  1355    1112.60  1402  1950  2874682  175228 
  150     NC  Soroka Volodymyr  ITA  CAM  NA    999  1472.00  737  2012  34116966  204086 
  66     NC  Spartano Dario  ITA  CAM  NA    999  1305.33  1295  2005    188012 
  34     NC  Stinca Anna Chiara  ITA  CAM  NA    1359  1236.83  1212  2005  2883452  166908 
  19     NC  Stinca Valeria  ITA  CAM  NA    1473  1101.60  1161  2009  2850236  168442 
  114     NC  Tartaglione Andrea  ITA  CAM  CE    999  1077.33  924  2009  28596587  200783 
  125     NC  Terrone Antonio  ITA  CAM  SA    999  1203.00  1203  1990    196869 
  117     NC  Tomada Luigi Alfredo  ITA  CAM  SA  1087    1021.00  1279  1951  28538862  186013 
  91     2N  Toscano Felice  ITA  CAM  NA  1428    1254.00  1655  1952  2848193  166701 
  109     NC  Tullio Innocenzo Davide  ITA  CAM  NA    999  1131.00  1050  2008  23400374  203066 
  164     NC  Valentino Elpidio  ITA  CAM  CE    999  1211.33  519  1960    206687 
  166     NC  Veneruso Enrico  ITA  CAM  NA    999  1311.33  643  2010    200946 
  88     NC  Verde Arianna  ITA  CAM  NA  1322    1573.00  1621  2005  2861122  165761 
  186     NC  Verdino Antonio  ITA  CAM  NA    999  999.00  264  2010  28580931  197276 
  120     NC  Vernillo Davide  ITA  CAM  CE    999  1326.00  2003  1975    191632 
  130     NC  Vicedomini Martina  ITA  CAM  NA    1275  1404.00  2081  2008  28513908  182440 
  133     NC  Vignes Christian  ITA  CAM  SA    999  1539.00  1346  2010  28540611  188920 
  43     2N  Vitiello Giovanni  ITA  CAM  SA    1742  1607.80  1474  1956  882763  120316 
  63     NC  Vitiello Mathias  ITA  CAM  CE    999  1364.40  1185  2013  28581610  194561 
  48     NC  Zacchia Alberto  ITA  CAM  BN  1069    1333.00  1606  2009  28554663  180360 
  62     NC  Zarrilli Enzo Maria  ITA  CAM  AV  1154    1403.67  1529  2009  2882570  178338 
  134     NC  Zarrilli Niccolo '  ITA  CAM  AV  1189    1464.00  1191  2009  2882588  178340 
  86     NC  Zurlo Massimiliano  ITA  CAM  NA  1164    999.00  2277  2003  28527526  151961 


Informativa Privacy