Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
14° FESTIVAL DOLOMITI - B     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2306088B 14° FESTIVAL DOLOMITI - B Forni di Sopra UD FRI 10-06-2023 17-06-2023 9 65 TRASCIATTI Mirko
    Denominazione:      14° FESTIVAL DOLOMITI - B        
    Luogo:      Forni di Sopra         [Udine - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Festival         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' 40 ms + 30' + 30" bonus
    Arbitri:      TRASCIATTI Mirko         GALLANI A.


Gasperi Fosco    
Marta Daniele     1 Lantini Marco    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  49     NC  Abuhamdieh Nando  ITA  LAZ  RM  1369    1581.38  1389  1951  832600  112355 
     NC  Akhmedov Alisher  ITA  FRI  TS  1748    1727.00  1822  1985  850756  111075 
  54     NC  Bellotto Adriano  ITA  FRI  TS  1316    1442.00  1471  1958  2896686  180692 
  59     NC  Berlato Alberto  ITA  EMI  BO  1272    1579.67  1537  1963  28549635  191884 
  29     NC  Bisignano Giuseppe  ITA  LOM  MI  1581    1471.78  1515  1949  812358  101746 
  15     NC  Bye  ITA  TOS  LI  1701      1963     
  39     NC  Bye  ITA  TOS  LI  1511      1963     
  25     NC  Calabrese Emiliano  ITA  PIE  TO  1605    1485.22  1529  1974  881406  144878 
  42     NC  Cannetta Stefano  ITA  LOM  MI  1504    1588.50  1684  1957  812501  102953 
  22     NC  Caputi Giuliano  ITA  LOM  MI  1630    1607.89  1733  1967  821993  118668 
  18     NC  Catena Marco  ITA  LOM  MI  1653    1466.33  1534  1966  826391  124191 
  52     NC  Comisso Antonio  ITA  FRI  UD  1336    1442.89  1363  1969  2892419  179383 
  27     NC  Comisso Daniele  ITA  FRI  UD  1603    1685.22  1852  2008  2867970  174666 
  36     NC  Cretti David  ITA  LOM  BG  1534    1592.67  1641  1985  28515110  105534 
  11     NC  Cusato Davide  ITA  LIG  GE  1740    1607.00  1773  1971  835129  104810 
  28     NC  Dal Bello Alessandro  ITA  LOM  MI  1582    1597.56  1641  1986  866717  141956 
  64     NC  De Fazio Monica  ITA  LOM  MI  1050    1417.38  1305  1977  28524853  184812 
  58     NC  De Joannon Giulio  ITA  EMI  PC  1277    1456.67  1414  1959  28561201  193292 
  38     NC  De Polzer Manfredi  ITA  ALT  BZ  1514    1387.33  1289  1936  835277  109694 
  33     NC  Degaudenz Fabio  ITA  ALT  BZ  1544    1426.00  1383  1951  2802762  156188 
  35     NC  Delise Gianni Fabio  ITA  FRI  TS  1536    1538.11  1562  1960  864021  103179 
     NC  Della Mora David  ITA  MAR  MC  1830    1653.67  1734  1992  832634  118606 
  60     NC  Despeyroux David  ITA  FRI  UD  1261    1430.62  1290  2013  28548388  191337 
  62     NC  Di Iasio Alessandro  ITA  EMI  BO  1182    1554.75  1473  1987  28577442  197910 
  19     NC  Donadi Luca  ITA  LOM  MI  1649    1547.56  1552  1963  835412  102514 
     NC  Egli Urs  SUI      1828    1570.78  1696  1961  1306685   
  44     NC  El Bzizi Anas  ITA  LOM  BG  1494    1467.56  1425  2007  2896473  180651 
  12     NC  Gabassi Francesco  ITA  FRI  UD  1729    1521.44  1479  1952  825077  103732 
  51     NC  Gabrielli Edoardo  ITA  LIG  SP  1355    1420.71  1471  1956  2809139  158516 
  14     NC  Galliani William  ITA  LOM  MI  1704    1542.67  1586  1986  882070  120669 
  13     NC  Gasperi Fosco  ITA  LOM  BG  1708    1716.22  1937  1953  813664  101752 
  45     NC  Giacchino Claudio  ITA  PIE  TO  1491    1485.78  1486  1945  843717  108013 
  26     NC  Guardia Bencomo Tomas  ESP      1605    1538.67  1619  1962  2266520   
  46     NC  Kofler Albin Ernst  ITA  ALT  BZ  1474    1467.00  1467  1953  840530  110149 
  21     NC  Kratz Jonathan  FRA      1633    1598.25  1850  1988  651081628   
  40     NC  La Malfa Stelio  ITA  FRI  PN  1508    1362.22  1320  1961  826871  106533 
     NC  Lantini Marco  ITA  LAZ  RM  1957    1673.56  1898  1956  801054  105397 
  34     NC  Maffeis Fabio  ITA  LOM  BG  1537    1617.67  1618  1987  893846  148572 
  10     NC  Manzotti Francesco  ITA  LOM  MB  1744    1505.00  770  1968  2806270  121185 
  50     NC  Marinig Lorenzo  ITA  FRI  UD  1365    1364.67  1240  2010  28527887  186839 
     NC  Marino Marco  ITA  LOM  MB  1764    1581.44  1625  1959  824348  100582 
     NC  Marta Daniele  ITA  LAZ  RM  1866    1664.89  1885  1975  808628  109850 
  23     NC  Martinez Guido  ITA  VEN  VR  1622    1636.00  1641  1963  817279  106179 
  30     NC  Menon Michele  ITA  FRI  UD  1569    1560.44  1518  1952  836532  105911 
  43     NC  Nanni Sergio  ITA  LIG  GE  1498    1561.67  1437  1959  825131  101032 
  31     NC  Narr Armin          1560  1474.56  1282  1962  16290038   
  56     NC  Omacini Mario  ITA  LOM  BG  1284    1362.25  1222  1956  2853936  117261 
  16     NC  Papale Carmelo  ITA  LOM  MI  1690    1463.44  1507  1955  809764  106429 
  47     NC  Pedrazzi Paolo  ITA  EMI  BO  1431    1472.44  1393  1948  898970  150998 
     NC  Pentelashoski Ivanche  ITA  VEN  TV  1765    1670.22  1714  2006  2876316  177099 
  20     NC  Plata Fernandez Diego  ESP      1640    1588.78  1632  1974  2297809   
  57     NC  Ponzecchi Riccardo  ITA  TOS  PO  1280    1410.44  1316  1940  872687  131615 
  55     NC  Predan Dino  ITA  FRI  UD  1298    1489.44  1490  1970  2888110  178741 
     NC  Predan Luca  ITA  FRI  UD  1747    1728.33  1809  2003  2847812  170133 
     NC  Privitera Franco  ITA  FRI  UD  1906    1693.33  1819  1953  818836  112645 
  63     NC  Rempe Lennik  GER    GE  1149    1440.00  1299  20  16248031   
  41     NC  Rocca Claudio  ITA  EMI  BO  1505    1706.56  1832  2002  28552750  192997 
  24     NC  Roversi Stefano  ITA  LIG  GE  1607    1599.00  1679  1962  813435  101038 
  65     NC  Ruberto Maria Nunzia  ITA  FRI  TS    999  1361.12  627  1962  28555589  193159 
  37     NC  Silini Riccardo  ITA  LOM  MI  1526    1584.44  1585  1957  860336  117212 
  32     NC  Sorba Enrico  ITA  PIE  TO  1549    1426.89  1302  1958  845345  102172 
  53     NC  Testa Alessandro  ITA  LOM  BG  1329    1337.89  1325  1957  2854533  173809 
  61     NC  Tomasino Vincenzo  ITA  LOM  VA  1211    1390.75  1215  1962  2864440  174799 
  17     NC  Tomio Dante  ITA  VEN  TV  1681    1589.89  1720  1961  819441  103840 
  48     NC  Torelli Mauro  ITA  LOM  MI  1378    1422.44  1380  1948  813168  100112 


Informativa Privacy