Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIG U18 2023 - U14 FEMMINILE     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2307007H CIG U18 2023 - U14 FEMMINILE Tarvisio UD FRI 02-07-2023 09-07-2023 9 42 RENIER Renzo
    Denominazione:      CIG U18 2023 - U14 FEMMINILE        
    Luogo:      Tarvisio         [Udine - Friuli Venezia Giulia]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      RENIER Renzo         RICCA R. - LOMBARDI R. - MARINELLO D. - LOMBARDO C. - MAURIZIO M. - PALMA M. - DI TRANI S. - GUECI A. - LUCCHI S. - MANCINI A. - GARDINI S. - PESAVENTO M. - CANTELLI G. - MARCHESICH G. - PUNGITORE M. - SIMEOLI S. - TISSINO C. - TISSINO V. - TOMADA C.


Viti Greta    
Manco Amaliya     1 Buccio Maddalena    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  27     NC  Allocca Benedetta  ITA  TOS  PO  1041    1202.00  1422  2009  28534875  188124 
     NC  Ansani Annagiulia  ITA  CAL  CZ  1342    1094.22  1412  2009  28578376  198002 
  29     NC  Arci Chiara  ITA  LOM  MI    999  1169.22  1178  2010  28575377  197377 
  30     NC  Bassani Clara  ITA  LOM  MI    999  1167.22  961  2010  28560884  188324 
  19     NC  Bechelli Elisa  ITA  TOS  LU  1193    1222.78  1419  2009  2852204  170081 
  15     NC  Bertuzzi Karol  ITA  LOM  BS  1249    1193.33  1519  2009  2879960  177891 
  31     NC  Binelli Layla  ITA  LIG  GE    999  1097.75  881  2010    198922 
     NC  Boaron Elena  ITA  EMI  BO  1382    1086.67  1264  2009  28525272  186500 
  16     NC  Buccio Maddalena  ITA  LOM  BS  1209    1306.67  1696  2009  28508017  182674 
  10     NC  Caccamo Siria  ITA  TOS  PO  1330    1058.56  1369  2009  2882820  178209 
  32     NC  Caldelari Greta  ITA  LOM  VA    999  1161.88  973  2010  28553438  192980 
     NC  Ciraulo Silvia  ITA  SIC  CT  1363    1144.22  1357  2010  28538986  188505 
  20     NC  Codaro Alice  ITA  FRI  UD  1177    1059.50  1504  2009  2896775  180027 
     2N  Costantino Gaia  ITA  LAZ  RM  1602    1323.67  1449  2009  28505700  174122 
  28     NC  D 'ascenzo Chiara  ITA  ABR  TE  1010    1092.44  1494  2009  2857117  172672 
  18     NC  De Benedittis Ludovica  ITA  CAM  AV  1207    1204.78  1449  2009  28540549  188912 
  25     NC  Di Nicola Carena Arianna  ITA  LOM  MI  1062    1255.78  1416  2010  2897992  180905 
  33     NC  Dorigo Lucia  ITA  LOM  MI    999  1126.78  927  2010  28567420  193886 
     NC  Francesconi Chiara  ITA  TOS  PT    1362  1085.56  928  2009  28535626  181976 
  22     NC  Galli Giulia Gabriella  ITA  EMI  MO  1084    1235.00  1412  2009  2853383  170985 
  13     NC  Giannelli Agnese  ITA  TOS  FI  1267    1206.67  1384  2009  28551591  192086 
     NC  Giugliano Summer  ITA  EMI  FE  1362    1324.22  1405  2010  28524098  181537 
  24     NC  Heid Anna  ITA  TRE  TN  1075    1128.22  1572  2009  28588452  198489 
  17     NC  Iosipescu Laura Diana  ITA  PIE  TO    1209  1000.57  267  2010  2891919  176092 
  12     NC  Leo Raffaella Maria  ITA  MAR  MC    1281  1164.44  1073  2010  2893768  179493 
  21     NC  Lipani Alice Gaia  ITA  SIC  PA  1164    1241.78  1536  2009  28552962  192416 
     3N  Manco Amaliya  ITA  PIE  TO  1513    1325.78  1635  2009  34127135  182820 
  34     NC  Oteri Daniela  ITA  PIE  TO    999  1232.00  1050  2009  28586140  199118 
  11     NC  Parisi Ludovica  ITA  LAZ  RM  1305    1287.89  1465  2009  2878157  175169 
  14     NC  Peretti Eva  ITA  LOM  BS  1259    1236.44  1384  2009  28531965  186512 
  35     NC  Premoselli Adele  ITA  LOM  VA    999  1061.89  918  2010  28547853  186326 
  36     NC  Puzzer Dana  ITA  FRI  TS    999  1115.11  920  2009  28569512  185373 
  23     NC  Riccio Martina  ITA  PIE  AT  1080    1155.33  1559  2009  2873864  176839 
  37     NC  Serio Angela  ITA  SIC  PA    999  1173.56  955  2010  28576063  195426 
  38     NC  Simone Josephine  ITA  PIE  TO    999  1076.38  708  2009  28598695  203269 
     NC  Sirignano Angela  ITA  LOM  BS  1359    1293.33  1404  2009  2855734  168043 
  39     NC  Soletta Elena Maria  ITA  SAR  CA    999  1064.56  876  2010  28576071  197036 
  40     NC  Sonego Eleonora  ITA  VEN  TV    999  1117.89  967  2010    189941 
  41     NC  Sonego Isabella  ITA  VEN  TV    999  1026.22  847  2010    189942 
  26     NC  Steri Stella  ITA  TOS  PO  1055    1159.11  1520  2010  28551486  191750 
     2N  Viti Greta  ITA  TOS  LI  1575    1328.44  1680  2010  28551931  192691 
  42     NC  Volpicella Martina  ITA  PUG  BA    999  1047.33  855  2010  28593111  201136 


Informativa Privacy