Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CP PESARO E URBINO 2024     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2405001A CP PESARO E URBINO 2024 Urbino PU MAR 27-04-2024 28-04-2024 5 18 CIRELLI Alessandro
    Denominazione:      CP PESARO E URBINO 2024        
    Luogo:      Urbino         [Pesaro Urbino - Marche]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Campionato Provinciale         Sistema:  Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      CIRELLI Alessandro        


Patrignani Tiziano    
Acciaioli Fabio     1 Acciaioli Giacomo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Variazioni Elo FIDE










Elo N. Pun Pun
Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed FIDE Par Fat Att W-We Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
     NC  Frigieri Simone  ITA  1706  0.00    1399.00  1360  1978  890391  146308 
     NC  Gori Giuseppe  ITA  1742  0.00  0.36  -0.36  1493.20  1649  1952  839930  109706 
  11     NC  Pagnanini Andrea  ITA  1612  1.00  0.84  0.16  1633.20  1786  2002  23413620  207045 
  10     NC  Genga Secondo  ITA  1687  0.00  1.10  -1.1  1643.00  1652  1955  2810382  105864 
     NC  Acciaioli Fabio  ITA  1909  2.00  1.81  0.19  1663.00  1979  1966  839922  111418 
     NC  Battistelli Gianluca  ITA  1836  1.00  1.52  -0.52  1663.00  1811  1986  861316  112889 
     NC  Biagiotti Tomas  ITA  1726  1.00  0.74  0.26  1717.60  1870  1975  2808914  150952 
     NC  Righetti Lorenzo  ITA  1760  2.50  1.75  0.75  1732.80  1922  2004  2876456  193672 
     NC  Giulianelli Bruno  ITA  1844  1.50  1.80  -0.3  1786.20  1827  1950  2843655  101828 
     NC  Patrignani Tiziano  ITA  2045  4.50  4.04  0.46  1787.60  2154  2000  885282  146880 
     NC  Acciaioli Giacomo  ITA  1921  3.50  3.04  0.46  1832.40  1982  2009  2895299  175366 


Informativa Privacy